这是什么
以下所有数字都来自我们自己获取并保存的报价,而不是各家机构的宣传页面。我们每天查询一次:从日本汇出¥100,000,按汇路和机构分别实际能到账多少,并连同获取时间一起保存。目前覆盖10条汇路、8家机构、66条观测,可回溯至2026-08-01。中间价独立取自欧洲央行参考汇率,因此比较基准不来自任何单一机构。
今天能到账多少
以2026-08-01汇出¥100,000计算。“到账”是扣除手续费并按该机构汇率换算后收款人实得的金额。“加价”是该汇率偏离欧洲央行中间价的幅度,也就是不体现为手续费的成本。
JPY → BRL(巴西)
| 机构 | 类型 | 手续费(日元) | 汇率 | 到账金额 | 相对欧洲央行加价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 汇款机构 | 0 | 0.0321 | 3,210 BRL | -1.68% |
| Wise | 汇款机构 | 1,433 | 0.032208 | 3,174.68 BRL | -2.02% |
| PayPal | 汇款机构 | 0 | 0.030038 | 3,003.8 BRL | 4.85% |
| Rakuten | 银行 | 1,750 | 0.03024 | 2,971.05 BRL | 4.21% |
| SMBC | 银行 | 3,500 | 0.030179 | 2,912.27 BRL | 4.41% |
JPY → CNY(中国)
| 机构 | 类型 | 手续费(日元) | 汇率 | 到账金额 | 相对欧洲央行加价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 汇款机构 | 0 | 0.0427 | 4,270 CNY | -1.35% |
| Wise | 汇款机构 | 1,828 | 0.042843 | 4,206 CNY | -1.69% |
| SBI Remit | 银行 | 460 | 0.0412 | 4,101.05 CNY | 2.21% |
| Rakuten | 银行 | 1,750 | 0.041541 | 4,081.45 CNY | 1.40% |
| SMBC | 银行 | 3,500 | 0.042176 | 4,069.97 CNY | -0.11% |
| PRESTIA | 银行 | 5,000 | 0.042123 | 4,001.69 CNY | 0.02% |
| MUFG Bank | 银行 | 6,000 | 0.042231 | 3,969.68 CNY | -0.24% |
JPY → EUR(欧元区)
| 机构 | 类型 | 手续费(日元) | 汇率 | 到账金额 | 相对欧洲央行加价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 汇款机构 | 0 | 0.0055 | 550 EUR | -1.29% |
| Wise | 汇款机构 | 878 | 0.005512 | 546.38 EUR | -1.51% |
| Rakuten | 银行 | 1,750 | 0.005469 | 537.29 EUR | -0.71% |
| SMBC | 银行 | 3,500 | 0.005456 | 526.47 EUR | -0.47% |
| PRESTIA | 银行 | 5,000 | 0.00547 | 519.7 EUR | -0.75% |
| PayPal | 汇款机构 | 0 | 0.005184 | 518.4 EUR | 4.53% |
| MUFG Bank | 银行 | 6,000 | 0.00546 | 513.22 EUR | -0.55% |
JPY → IDR(印度尼西亚)
| 机构 | 类型 | 手续费(日元) | 汇率 | 到账金额 | 相对欧洲央行加价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 汇款机构 | 0 | 113.7505 | 11,375,050 IDR | -0.97% |
| Wise | 汇款机构 | 1,089 | 114.44 | 11,319,375 IDR | -1.58% |
| SBI Remit | 银行 | 1,480 | 114.156136 | 11,246,662.5 IDR | -1.33% |
| Rakuten | 银行 | 1,750 | 101.760626 | 9,997,981.5 IDR | 9.67% |
| SMBC | 银行 | 3,500 | 100.575125 | 9,705,499.52 IDR | 10.73% |
JPY → KRW(韩国)
| 机构 | 类型 | 手续费(日元) | 汇率 | 到账金额 | 相对欧洲央行加价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 汇款机构 | 0 | 9.1183 | 911,830 KRW | -1.21% |
| Wise | 汇款机构 | 1,310 | 9.13456 | 901,490 KRW | -1.39% |
| Rakuten | 银行 | 1,750 | 8.905018 | 874,918 KRW | 1.16% |
| SMBC | 银行 | 3,500 | 8.992897 | 867,815 KRW | 0.18% |
JPY → PHP(菲律宾)
| 机构 | 类型 | 手续费(日元) | 汇率 | 到账金额 | 相对欧洲央行加价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 汇款机构 | 0 | 0.387 | 38,700 PHP | -1.21% |
| Wise | 汇款机构 | 1,156 | 0.388479 | 38,398.82 PHP | -1.60% |
| SBI Remit | 银行 | 1,400 | 0.381 | 37,566.6 PHP | 0.36% |
| PayPal | 汇款机构 | 0 | 0.364678 | 36,467.8 PHP | 4.63% |
| Rakuten | 银行 | 1,750 | 0.362535 | 35,619.08 PHP | 5.19% |
| SMBC | 银行 | 3,500 | 0.367047 | 35,420.03 PHP | 4.01% |
| MUFG Bank | 银行 | 6,000 | 0.367789 | 34,572.19 PHP | 3.81% |
JPY → THB(泰国)
| 机构 | 类型 | 手续费(日元) | 汇率 | 到账金额 | 相对欧洲央行加价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 汇款机构 | 0 | 0.2102 | 21,020 THB | -0.65% |
| Wise | 汇款机构 | 1,333 | 0.212181 | 20,935.26 THB | -1.59% |
| Rakuten | 银行 | 1,750 | 0.208083 | 20,444.17 THB | 0.37% |
| SBI Remit | 银行 | 1,480 | 0.206566 | 20,350.88 THB | 1.09% |
| SMBC | 银行 | 3,500 | 0.208696 | 20,139.16 THB | 0.07% |
| PayPal | 汇款机构 | 0 | 0.19869 | 19,869 THB | 4.86% |
| PRESTIA | 银行 | 5,000 | 0.208433 | 19,801.15 THB | 0.20% |
| MUFG Bank | 银行 | 6,000 | 0.208508 | 19,599.79 THB | 0.16% |
JPY → TWD(台湾)
| 机构 | 类型 | 手续费(日元) | 汇率 | 到账金额 | 相对欧洲央行加价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakuten | 银行 | 1,750 | 0.19836 | 19,488.91 TWD | 3.26% |
| SMBC | 银行 | 3,500 | 0.199635 | 19,264.78 TWD | 2.64% |
| PayPal | 汇款机构 | 0 | 0.192145 | 19,214.5 TWD | 6.29% |
JPY → USD(美国)
| 机构 | 类型 | 手续费(日元) | 汇率 | 到账金额 | 相对欧洲央行加价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 汇款机构 | 0 | 0.006334 | 633.4 USD | -1.51% |
| Wise | 汇款机构 | 987 | 0.006346 | 628.31 USD | -1.70% |
| Rakuten | 银行 | 1,750 | 0.006305 | 619.48 USD | -1.04% |
| SBI Remit | 银行 | 1,500 | 0.006159 | 606.66 USD | 1.30% |
| SMBC | 银行 | 3,500 | 0.006286 | 606.61 USD | -0.74% |
| PRESTIA | 银行 | 5,000 | 0.006303 | 598.8 USD | -1.01% |
| PayPal | 汇款机构 | 0 | 0.005966 | 596.6 USD | 4.39% |
| MUFG Bank | 银行 | 6,000 | 0.006297 | 591.91 USD | -0.91% |
JPY → VND(越南)
| 机构 | 类型 | 手续费(日元) | 汇率 | 到账金额 | 相对欧洲央行加价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 汇款机构 | 0 | 166.2361 | 16,623,610 VND | 0.38% |
| SBI Remit | 银行 | 760 | 166.92311 | 16,565,449 VND | -0.03% |
| Wise | 汇款机构 | 1,244 | 166.869 | 16,479,315 VND | 0.00% |
| Rakuten | 银行 | 1,750 | 155.657655 | 15,293,365 VND | 6.72% |
“免手续费”的陷阱
以下机构不收汇款手续费,却在汇率上加价。手续费一栏是零,收款人拿到的钱依然更少。
| 机构 | 汇路 | 手续费(日元) | 相对欧洲央行加价 |
|---|---|---|---|
| PayPal | JPY → TWD | 0 | 6.29% |
| PayPal | JPY → THB | 0 | 4.86% |
| PayPal | JPY → BRL | 0 | 4.85% |
| PayPal | JPY → PHP | 0 | 4.63% |
| PayPal | JPY → EUR | 0 | 4.53% |
| PayPal | JPY → USD | 0 | 4.39% |
发生了什么变化
目前还没有数值发生变动的记录。随着记录累积,本节会逐步补充——这正是每天测量的意义。
测量方法
定时任务每天运行一次,就每条汇路请求一次¥100,000汇款的实时比较。每条报价连同获取时间、手续费、适用汇率、到账金额以及当时可取得的最新欧洲央行参考汇率一并以只追加方式保存(欧洲央行每个工作日公布一次,因此滞后于实时报价;加价为负表示该机构的汇率优于该参考值),历史记录从不覆盖。请求失败时我们记录失败本身,而不是沿用上次的数值,因此数据缺口会显示为缺口,绝不会被当作“没有变化”。当前记录:1天,失败观测2条。
这份数据的局限
这些是报价而非已完成的汇款:如果收款银行另行扣费,最终入账金额会不同。汇率持续波动,2026-08-01记录的数字不构成对今天的承诺。比较只使用了一个汇款金额(¥100,000),含固定部分的收费结构在其他金额下表现不同。我们公开的是记录,不是推荐。
这是记录下来的报价,不构成投资建议。汇款前请向各机构确认最新汇率。
相关文章
Wise vs Revolut 日本2026:外籍居民哪个更优?
比较Wise和Revolut对外籍居民的服务:费用、汇率、个人编号要求、借记卡等。找出哪个服务适合您的需求。
资金调达Pro的声誉与口碑全面解析|手续费、审核及使用流程【2026年最新】
资金调达Pro的保理业务以2026年最新信息进行解说。免费比较1000多家公司,审核通过率90%以上,最快当天到账。详细介绍手续费、使用流程及口碑评价。个人事业主也可使用。
Owl经济保理全面解析|手续费·审核·口碑【2026年最新】
2026年最新。Owl经济保理最快2小时到账,手续费1%~10%(视条件而定),基本采用无追索权保理。即使亏损决算,也可根据应收账款方信用力进行审核。仅限法人,50万~5000万日元对应。全程在线,全国可用。
