OPEN LEDGER
信号业绩
2026-08-27 起的全部平仓交易,盈亏均如实公开,不删除任何一笔。数据来自同一个账户,且为扣除点差后。此前的记录我们同样保存,但不计入本页统计。
🔄 最后更新: 2026-09-09 19:57
📅 统计起始: 2026-08-27(独立验证账户正式上线;此后盈亏全部收录)
⚠️ 用于研究与教育的AI预测信号。非投资建议。结果为扣除点差后显示。过往表现不保证未来结果。
90
信号数
42.7%
胜率
+482.1
净点数
+623.0
最佳
-250.0
最差
1
当前连续
胜率和连胜并不决定盈亏。盈亏由「胜率 × 平均盈利 −(1−胜率)× 平均亏损」决定,所以即使9胜1负,只要那一次亏损是盈利的20倍,合计仍然是负的。因此本页的主要指标是合计点数,胜率与连胜只作参考。
按品种类型细分(不同品种的点数不是同一个量,因此不相加)
- 货币对9038盈利 / 51亏损+482.1
- 贵金属10盈利 / 1亏损-24.3
指数与贵金属交易单独计数。其点数与外汇点值并非同一量纲,因此未计入上方合计(贵金属 1)。
这些记录早于统计起始日(2026-08-27)。我们原样保留,但不计入上方的合计。
| 日期 | 货币对 | 方向 | 入场 | 止损 | 止盈 | 结果 | 净点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | AUDJPY | 卖出 | 111.321 | 24.7p | 51.5p | 亏损 | -16.9 |
| 2026-09-09 | GBPCHF | 卖出 | 1.09507 | 11p | 18.4p | 亏损SL | -11.0 |
| 2026-09-09 | GBPNZD | 卖出 | 2.31263 | 26.3p | 18.7p | 盈利TIME | +7.9 |
| 2026-09-09 | CADJPY | 卖出 | 111.867 | 45.8p | 68.7p | 盈利TIME | +35.8 |
| 2026-09-09 | EURCAD | 卖出 | 1.60229 | 15.6p | 20.8p | 盈利TIME | +0.9 |
| 2026-09-09 | GBPCAD | 卖出 | 1.866 | 13.3p | 22.2p | 亏损SL | -13.3 |
| 2026-09-09 | NZDUSD | 卖出 | 0.58548 | 11.6p | 19.2p | 亏损 | -9.2 |
| 2026-09-09 | GBPCHF | 卖出 | 1.09583 | 12.6p | 17.5p | 亏损 | -7.0 |
| 2026-09-09 | USDCAD | 卖出 | 1.37787 | 9.4p | 14p | 亏损 | -6.9 |
| 2026-09-09 | EURUSD | 卖出 | 1.16346 | 10.1p | 16.8p | 盈利SL | +1.5 |
| 2026-09-08 | NZDJPY | 卖出 | 90.841 | 20.4p | 30.6p | 盈利TIME | +9.2 |
| 2026-09-08 | USDCHF | 卖出 | 0.80896 | 9.8p | 24.6p | 亏损 | -6.1 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | 卖出 | 9.1149 | 199.2p | 498p | 亏损SL | -199.0 |
| 2026-09-08 | EURAUD | 卖出 | 1.61001 | 7.5p | 11.2p | 亏损SL | -7.3 |
| 2026-09-08 | CHFJPY | 卖出 | 190.672 | 48.8p | 73.2p | 盈利TP | +73.0 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | 卖出 | 9.1138 | 266.1p | 532.2p | 盈利TP | +525.0 |
| 2026-09-08 | AUDJPY | 卖出 | 110.951 | 14p | 21p | 盈利TP | +19.2 |
| 2026-09-08 | NZDCHF | 卖出 | 0.47566 | 6.3p | 10.5p | 盈利TIME | +9.1 |
| 2026-09-08 | EURJPY | 卖出 | 178.252 | 29.8p | 44.7p | 亏损SL | -26.9 |
| 2026-09-08 | USDCAD | 卖出 | 1.3805399999999999 | 8p | 13.4p | 盈利TP | +13.1 |
| 2026-09-08 | USDCAD | 卖出 | 1.38034 | 11.2p | 19.8p | 盈利TP | +20.3 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | 卖出 | 0.80791 | 8.4p | 17.5p | 盈利TP | +18.6 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | 卖出 | 0.80782 | 8.5p | 17.8p | 盈利TP | +17.9 |
| 2026-09-08 | SGDJPY | 卖出 | 121.536 | 27p | 56.2p | 亏损SL | -27.0 |
| 2026-09-08 | CADCHF | 买入 | 0.58818 | 5.2p | 7.7p | 亏损SL | -4.8 |
| 2026-09-08 | NZDJPY | 卖出 | 89.84 | 29.5p | 59.1p | 亏损SL | -28.9 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | 卖出 | 9.0672 | 259.8p | 346.4p | 亏损SL | -250.0 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | 卖出 | 0.80581 | 16.8p | 12.6p | 亏损SL | -15.4 |
| 2026-09-08 | EURCAD | 卖出 | 1.60316 | 12.6p | 21p | 盈利TP | +21.2 |
| 2026-09-07 | AUDNZD | 卖出 | 1.22664 | 9.6p | 24p | 亏损SL | -9.5 |
| 2026-09-07 | AUDCAD | 卖出 | 0.99664 | 16.2p | 27p | 亏损SL | -15.9 |
| 2026-09-07 | EURNZD | 卖出 | 1.97812 | 23.2p | 57.9p | 亏损SL | -0.6 |
| 2026-09-07 | CHFJPY | 卖出 | 192.542 | 40.2p | 92.7p | 盈利TP | +92.3 |
| 2026-09-07 | CHFJPY | 卖出 | 192.544 | 37.7p | 94.2p | 盈利TP | +93.2 |
| 2026-09-07 | MXNJPY | 卖出 | 9.1274 | 181.4p | 272p | 亏损SL | -181.0 |
| 2026-09-07 | NZDJPY | 卖出 | 90.918 | 18.7p | 46.8p | 亏损SL | -2.2 |
| 2026-09-04 | USDJPY | 卖出 | 155.663 | 50.4p | 84p | 盈利TIME | +13.7 |
| 2026-09-04 | USDMXN | 卖出 | 16.92188 | 212.6p | 531.6p | 亏损SL | -212.6 |
| 2026-09-04 | USDMXN | 卖出 | 16.92419 | 218.2p | 545.4p | 亏损SL | -218.2 |
| 2026-09-04 | GBPJPY | 卖出 | 210.505 | 55.9p | 93.2p | 亏损SL | -51.8 |
| 2026-09-04 | EURAUD | 卖出 | 1.61439 | 8.9p | 33.3p | 亏损 | -6.3 |
| 2026-09-04 | EURAUD | 卖出 | 1.61448 | 12.6p | 37.8p | 亏损SL | -0.1 |
| 2026-09-04 | CADCHF | 卖出 | 0.58498 | 8.3p | 12.4p | 亏损 | -5.0 |
| 2026-09-03 | EURCAD | 卖出 | 1.60328 | 17.3p | 43.2p | 亏损 | -10.1 |
| 2026-09-03 | EURAUD | 卖出 | 1.61618 | 16.1p | 40.2p | 亏损SL | -16.0 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | 卖出 | 1.86842 | 15.6p | 58.5p | 盈利TIME | +19.5 |
| 2026-09-03 | CHFJPY | 卖出 | 195.227 | 32p | 74.8p | 亏损SL | -32.0 |
| 2026-09-03 | CHFJPY | 卖出 | 195.245 | 33.4p | 83.4p | 盈利TIME | +57.7 |
| 2026-09-03 | GBPAUD | 卖出 | 1.88117 | 26.9p | 50.4p | 亏损SL | -26.9 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | 卖出 | 1.86625 | 14.9p | 44.7p | 盈利TIME | +1.7 |
| 2026-09-03 | NZDJPY | 卖出 | 92.791 | 19.2p | 48p | 盈利TP | +48.1 |
| 2026-09-03 | AUDJPY | 卖出 | 113.306 | 21.6p | 54p | 盈利TP | +56.5 |
| 2026-09-03 | USDJPY | 卖出 | 157.064 | 36.8p | 92.1p | 亏损SL | -6.2 |
| 2026-09-03 | USDCAD | 卖出 | 1.3836300000000001 | 12.5p | 31.2p | 盈利TP | +31.9 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | 卖出 | 1.86539 | 19.2p | 38.4p | 盈利TP | +38.5 |
| 2026-09-03 | MXNJPY | 卖出 | 9.2272 | 235.3p | 588.3p | 盈利TP | +623.0 |
| 2026-09-03 | EURCAD | 卖出 | 1.6017299999999999 | 10.6p | 31.8p | 亏损SL | -10.6 |
| 2026-09-03 | AUDCHF | 卖出 | 0.58081 | 9.1p | 22.8p | 亏损 | -5.8 |
| 2026-09-03 | EURGBP | 买入 | 0.86026 | 5.5p | 13.8p | 亏损SL | -5.5 |
| 2026-09-02 | GBPUSD | 卖出 | 1.3506 | 20p | 33.3p | 盈利TIME | +4.8 |
| 2026-09-02 | CHFJPY | 卖出 | 196.462 | 21.7p | 54.3p | 盈利SL | +7.6 |
| 2026-09-02 | AUDCHF | 买入 | 0.58129 | 7p | 11.6p | 亏损SL | -7.0 |
| 2026-09-02 | EURUSD | 卖出 | 1.15759 | 7.9p | 11.9p | 亏损SL | 0.0 |
| 2026-09-02 | CADJPY | 卖出 | 114.612 | 23.8p | 35.7p | 盈利TP | +35.8 |
| 2026-09-02 | GBPJPY | 卖出 | 215.088 | 17.6p | 66p | 盈利TP | +66.2 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | 卖出 | 0.71574 | 5.1p | 19.2p | 盈利 | +2.0 |
| 2026-09-01 | GBPCAD | 卖出 | 1.87833 | 10.8p | 18p | 盈利SL | +0.8 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | 卖出 | 0.71414 | 11.7p | 20.7p | 亏损SL | -11.7 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | 卖出 | 0.71448 | 8.5p | 21.3p | 亏损SL | -8.5 |
| 2026-08-31 | NZDCAD | 卖出 | 0.82174 | 11.9p | 15.8p | 亏损SL | -11.8 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | 卖出 | 1.35606 | 16.3p | 40.8p | 盈利TIME | +30.3 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | 卖出 | 1.35601 | 16.9p | 42.3p | 盈利TIME | +29.6 |
| 2026-08-31 | CHFJPY | 卖出 | 197.458 | 12.9p | 48.3p | 亏损 | -9.5 |
| 2026-08-31 | EURJPY | 卖出 | 185.26 | 9.8p | 18.5p | 盈利TP | +19.6 |
| 2026-08-31 | EURUSD | 卖出 | 1.15887 | 9.7p | 24.3p | 亏损SL | -9.7 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | 卖出 | 1.3538299999999999 | 13.8p | 34.5p | 亏损SL | -13.8 |
| 2026-08-31 | AUDJPY | 卖出 | 114.234 | 9.4p | 35.1p | 亏损 | -5.8 |
| 2026-08-31 | CHFJPY | 卖出 | 197.531 | 27.3p | 54.6p | 亏损 | -14.4 |
| 2026-08-31 | EURJPY | 卖出 | 185.26 | 15.5p | 38.7p | 亏损 | -10.8 |
| 2026-08-28 | GBPCAD | 买入 | 1.88299 | 10.4p | 31.2p | 亏损 | -7.4 |
| 2026-08-28 | EURNZD | 卖出 | 1.9533399999999999 | 20.9p | 41.7p | 亏损SL | -20.9 |
| 2026-08-28 | CADCHF | 买入 | 0.58138 | 4p | 9.9p | 亏损SL | -4.0 |
| 2026-08-27 | GBPAUD | 卖出 | 1.89967 | 32.6p | 48.9p | 盈利TIME | +38.4 |
| 2026-08-27 | GBPUSD | 卖出 | 1.35956 | 11.5p | 28.8p | 盈利TIME | +1.7 |
| 2026-08-27 | AUDCHF | 买入 | 0.57772 | 8.2p | 16.5p | 盈利TIME | +5.9 |
| 2026-08-27 | GBPJPY | 卖出 | 216.338 | 17.2p | 35.8p | 亏损SL | -17.2 |
| 2026-08-27 | GBPAUD | 卖出 | 1.895 | 16.7p | 41.7p | 盈利TIME | +32.5 |
| 2026-08-27 | GBPJPY | 买入 | 216.523 | 25.6p | 31.2p | 亏损SL | -25.3 |
| 2026-08-27 | XAUUSD | 卖出 | 4588.343 | 2361.7p | — | 亏损TP | -24.3 |
| 2026-08-27 | EURAUD | 卖出 | 1.6197599999999999 | 13.1p | 32.7p | 亏损 | -11.8 |
| 2026-08-27 | EURCHF | 卖出 | 0.93626 | 6.5p | 16.2p | 亏损SL | -6.3 |
| 2026-07-22未计入 | EURAUD | 买入 | 1.6306100000000001 | 1.62529 | 1.63234 | 盈利TP | +15.7 |
| 2026-07-21未计入 | GBPUSD | 买入 | 1.3474300000000001 | 1.34113 | 1.34948 | 亏损TIME | -59.7 |
| 2026-07-21未计入 | CADJPY | 买入 | 115.911 | 115.545 | 116.03 | 亏损CLOSED | -8.9 |
| 2026-07-20未计入 | AUDUSD | 买入 | 0.69803 | 0.69473 | 0.69885 | 盈利TP | +7.3 |
| 2026-07-20未计入 | AUDCHF | 买入 | 0.56369 | 0.56143 | 0.56442 | 盈利TP | +5.2 |
| 2026-07-14未计入 | AUDJPY | 买入 | 112.709 | 112.279 | 112.817 | 盈利TP | +9.7 |
| 2026-07-14未计入 | USDJPY | 买入 | 162.342 | 161.67 | 162.51 | 亏损SL | -68.0 |
货币对
| 货币对 | 信号数 | 盈利/亏损 | 胜率 | 净点数 |
|---|---|---|---|---|
| CHFJPY | 8 | 5/3 | 62.5% | +267.9 |
| GBPCAD | 6 | 4/2 | 66.7% | +39.8 |
| GBPUSD | 5 | 4/1 | 80% | +52.6 |
| EURAUD | 5 | 0/5 | 0% | -41.5 |
| MXNJPY | 5 | 2/3 | 40% | +518.0 |
| GBPJPY | 4 | 1/3 | — | -28.1 |
| NZDCAD | 4 | 2/2 | — | +9.3 |
| AUDJPY | 4 | 2/2 | — | +53.0 |
| EURCAD | 4 | 2/2 | — | +1.4 |
| NZDJPY | 4 | 2/2 | — | +26.2 |
| USDCAD | 4 | 3/1 | — | +58.4 |
| GBPAUD | 3 | 2/1 | — | +44.0 |
| AUDCHF | 3 | 1/2 | — | -6.9 |
| CADCHF | 3 | 0/3 | — | -13.8 |
| EURJPY | 3 | 1/2 | — | -18.1 |
| EURUSD | 3 | 1/2 | — | -8.2 |
| AUDUSD | 3 | 1/2 | — | -18.2 |
| EURNZD | 2 | 0/2 | — | -21.5 |
| CADJPY | 2 | 2/0 | — | +71.6 |
| USDJPY | 2 | 1/1 | — | +7.5 |
| USDMXN | 2 | 0/2 | — | -430.8 |
| GBPCHF | 2 | 0/2 | — | -18.0 |
| XAUUSD | 1 | 0/1 | — | -24.3 |
| EURCHF | 1 | 0/1 | — | -6.3 |
| EURGBP | 1 | 0/1 | — | -5.5 |
| AUDNZD | 1 | 0/1 | — | -9.5 |
| AUDCAD | 1 | 0/1 | — | -15.9 |
| USDCHF | 1 | 0/1 | — | -6.1 |
| NZDCHF | 1 | 1/0 | — | +9.1 |
| SGDJPY | 1 | 0/1 | — | -27.0 |
| GBPNZD | 1 | 1/0 | — | +7.9 |
| NZDUSD | 1 | 0/1 | — | -9.2 |
这些数字是如何得出的
ENGINE
仅发布通过20年价格数据与8万余条经济事件步进式验证的规则。不使用LLM进行行情预测。
EXECUTION
在验证账户上真实下单——仅在满足入场条件的日子交易。结果包含点差与滑点。
DISCLOSURE
所有交易自动记账并在本页公开,盈亏均不隐瞒。USD/JPY信号同时在X上发布。
目前没有第三方验证。作为替代,我们把每一笔已平仓交易原样公开——盈亏都不删除,来自同一个账户,且为扣除点差后的数据。同样的记录也会发布在我们的 Discord。
本台账记录的是在上述研究账户上运行的信号。Discord 中发布的信号还包含未计入本台账的其他系统。
想看其他货币对?USD/JPY为公开发布;其他货币对的AI预测在我们的Discord(账户验证会员)中提前发布。点此了解参与方式。
参与方式 · 加入Discord →本项目通过券商合作链接获得资金支持——我们收取佣金,您无需额外付费。