我們連接自有的5個MT5帳戶,在2026-08-25至2026-09-08的14天內反覆記錄商品資訊(共616,320筆)。以下數字來自該記錄。經紀商會在未預告的情況下調整隔夜利息,因此本文是「何時是多少」的記錄,而非哪家較有利的結論。
記錄的帳戶
| 經紀商 | 帳戶類型 | Server | 貨幣 | n |
|---|---|---|---|---|
| Exness Technologies | — | Exness-MT5Trial5 | JPY | 153,680 |
| HF Markets (HFM) | Pro | HFMarketsGlobal-Live8 | JPY | 28,320 |
| HF Markets (HFM) | Pro | HFMarketsGlobal-Live16 | JPY | 125,760 |
| OANDA | — | OANDA-Japan MT5 Live | JPY | 154,320 |
| Tradexfin (XMTrading) | — | XMTrading-MT5 2 | USD | 154,240 |
目前隔夜利息(每1手持倉過夜)
| 貨幣對 | 經紀商 | 帳戶類型 | 買進 | 賣出 | 貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | Exness Technologies | — | 0 JPY | -1,400 JPY | JPY |
| USDJPY | HF Markets (HFM) | Pro | 0 JPY | -2,470 JPY | JPY |
| USDJPY | OANDA | — | +977 JPY | -2,496 JPY | JPY |
| USDJPY | Tradexfin (XMTrading) | — | +211 JPY | -2,959 JPY | JPY |
| EURJPY | Exness Technologies | — | 0 JPY | -870 JPY | JPY |
| EURJPY | HF Markets (HFM) | Pro | 0 JPY | -1,690 JPY | JPY |
| EURJPY | OANDA | — | +150 JPY | -1,237 JPY | JPY |
| EURJPY | Tradexfin (XMTrading) | — | -569 JPY | -2,049 JPY | JPY |
| GBPJPY | Exness Technologies | — | 0 JPY | -1,850 JPY | JPY |
| GBPJPY | HF Markets (HFM) | Pro | 0 JPY | -3,320 JPY | JPY |
| GBPJPY | OANDA | — | +663 JPY | -2,693 JPY | JPY |
| GBPJPY | Tradexfin (XMTrading) | — | +309 JPY | -4,051 JPY | JPY |
| AUDJPY | Exness Technologies | — | -20 JPY | -220 JPY | JPY |
| AUDJPY | HF Markets (HFM) | Pro | 0 JPY | -1,550 JPY | JPY |
| AUDJPY | OANDA | — | +810 JPY | -1,290 JPY | JPY |
| AUDJPY | Tradexfin (XMTrading) | — | +462 JPY | -1,788 JPY | JPY |
| EURUSD | Exness Technologies | — | -5.8 USD | 0 USD | USD |
| EURUSD | HF Markets (HFM) | Pro | -8.3 USD | 0 USD | USD |
| EURUSD | OANDA | — | -6.02 USD | +3.41 USD | USD |
| EURUSD | Tradexfin (XMTrading) | — | -7.87 USD | +1.43 USD | USD |
| GBPUSD | Exness Technologies | — | -1.2 USD | -1.4 USD | USD |
| GBPUSD | HF Markets (HFM) | Pro | -3.5 USD | -4.1 USD | USD |
| GBPUSD | OANDA | — | -0.71 USD | -0.9 USD | USD |
| GBPUSD | Tradexfin (XMTrading) | — | -3.7 USD | -4.1 USD | USD |
| XAUUSD | Exness Technologies | — | -50.15 USD | 0 USD | USD |
期間內數值的變動(實測)
14天內,221個商品列中有146列的數值發生了變動。此處的「變動」不僅指利息調整,也包括三倍隔夜利息日的替換以及同一天內的更替。一概稱為「調整」並不準確,因此僅公布可觀測的事實:區間、變動次數與觀測天數。
下表依帳戶統計了在同一天內數值發生更替的商品數量。官方表格僅顯示目前值,無法讀出這種變動。
| 經紀商 | 帳戶類型 | 同一天內數值更替的商品 |
|---|---|---|
| OANDA | — | 40 / 40 |
| Exness Technologies | — | 41 / 48 |
| HF Markets (HFM) | Pro | 29 / 43 |
| HF Markets (HFM) | Pro | 27 / 46 |
| Tradexfin (XMTrading) | — | 4 / 44 |
| 貨幣對 | 經紀商 | 帳戶類型 | 觀測到的區間(買進 / 賣出) | 數值變動次數 | 觀測天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDJPY | OANDA | — | 0〜33.32 / -52.32〜0 | 17 | 15 |
| EURJPY | OANDA | — | 0〜6.8 / -49.64〜0 | 17 | 15 |
| EURUSD | OANDA | — | -24.84〜0 / 0〜13.64 | 16 | 15 |
| USDJPY | OANDA | — | 0〜39.84 / -108〜0 | 16 | 15 |
| GBPJPY | OANDA | — | 0〜27.56 / -109.2〜0 | 15 | 15 |
| GBPUSD | OANDA | — | -3〜0 / -3.73〜0 | 9 | 15 |
| XAUUSD | Exness Technologies | — | -751.7〜0 / 0〜0 | 9 | 15 |
| GBPJPY | Exness Technologies | — | 0〜0 / -26〜0 | 8 | 14 |
| GBPUSD | Exness Technologies | — | -1.7〜0 / -2〜0 | 7 | 15 |
| USDJPY | Exness Technologies | — | 0〜0 / -18.1〜0 | 6 | 15 |
| EURJPY | Exness Technologies | — | 0〜0 / -9.1〜-8.5 | 4 | 15 |
| AUDJPY | Exness Technologies | — | -0.2〜-0.1 / -2.2〜-2.1 | 3 | 15 |
三倍隔夜利息日
三倍隔夜利息日(計入三天而非一天的星期)取自各帳戶的實際設定。
| 經紀商 | 帳戶類型 | 三倍隔夜利息日 |
|---|---|---|
| Exness Technologies | — | 週三 |
| HF Markets (HFM) | Pro | 週三 |
| HF Markets (HFM) | Pro | 週三 |
| Tradexfin (XMTrading) | — | 週三 |
測量方法
- 透過連接各帳戶讀取MT5的商品資訊(symbol_info)記錄,未使用經紀商公布的表格。
- 金額以「隔夜利息值 × 點值 × 合約規模」計算,並以帳戶損益貨幣顯示。
- 同一期間的多筆記錄取中位數,避免被一次性異常值帶偏。
這些數字的侷限
- 經紀商會在未預告的情況下變更隔夜利息。本表為記錄時點的數值。
- MT5的隔夜利息單位因經紀商設定而異,僅在換算明確時顯示金額,其餘留空。
- 同一經紀商也可能因帳戶類型與伺服器不同而不同,逐列標註伺服器名。
- 不同貨幣的列不做合計(JPY與USD不能相加)。
本文僅供參考,不構成交易或開戶建議。交易存在風險,可能導致虧損。
相關文章
XM 紅利規則 2026:拉丁美洲與西班牙資格、無存款紅利及存款紅利
2026 年 XM 紅利規則(拉丁美洲與西班牙):無存款紅利、存款紅利條款、資格條件、限制及安全開戶指南。✓ 評測結論 ✓ 風險規則 ✓
2026年最新|Systrade Select 365 的評價、口碑與實力
2026年最新。徹底解析 Fujitomi 證券「Systrade Select 365」的評價與口碑。採用角色選擇自動交易、くりっく365的透明度、首次990日圓・更新費免費(附條件)的費用真相。從公開資訊與口碑驗證其優缺點。
歡迎來到Northmark — 獨立海外外匯經紀商指南 — 2026年8月
支援11種語言的獨立海外外匯經紀商比較與評論網站。我們將以客觀數據說明如何為您找到最合適且受監管的經紀商。
