我們連接自有的4個MT5帳戶,在2026-08-14至2026-08-27的14天內反覆記錄商品資訊(共443,814筆)。以下數字來自該記錄。經紀商會在未預告的情況下調整隔夜利息,因此本文是「何時是多少」的記錄,而非哪家較有利的結論。
記錄的帳戶
| 經紀商 | Server | 貨幣 | n |
|---|---|---|---|
| Exness Technologies | Exness-MT5Trial5 | JPY | 111,840 |
| HF Markets (HFM) | HFMarketsGlobal-Live8 | JPY | 111,807 |
| OANDA | OANDA-Japan MT5 Live | JPY | 111,767 |
| Tradexfin (XMTrading) | XMTrading-MT5 2 | USD | 108,400 |
目前隔夜利息(每1手持倉過夜)
| 貨幣對 | 經紀商 | 買進 | 賣出 | 貨幣 |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | Exness Technologies | 0 JPY | -1,400 JPY | JPY |
| USDJPY | HF Markets (HFM) | 0 JPY | -2,280 JPY | JPY |
| USDJPY | OANDA | +810 JPY | -2,708 JPY | JPY |
| USDJPY | Tradexfin (XMTrading) | +211 JPY | -2,959 JPY | JPY |
| EURJPY | Exness Technologies | 0 JPY | -890 JPY | JPY |
| EURJPY | HF Markets (HFM) | -10 JPY | -1,580 JPY | JPY |
| EURJPY | OANDA | +168 JPY | -1,250 JPY | JPY |
| EURJPY | Tradexfin (XMTrading) | -569 JPY | -2,049 JPY | JPY |
| GBPJPY | Exness Technologies | 0 JPY | -2,140 JPY | JPY |
| GBPJPY | HF Markets (HFM) | 0 JPY | -3,070 JPY | JPY |
| GBPJPY | OANDA | +705 JPY | -2,747 JPY | JPY |
| GBPJPY | Tradexfin (XMTrading) | +309 JPY | -4,051 JPY | JPY |
| AUDJPY | Exness Technologies | -20 JPY | -220 JPY | JPY |
| AUDJPY | HF Markets (HFM) | 0 JPY | -1,520 JPY | JPY |
| AUDJPY | OANDA | +846 JPY | -1,300 JPY | JPY |
| AUDJPY | Tradexfin (XMTrading) | +404 JPY | -1,686 JPY | JPY |
| EURUSD | Exness Technologies | -5.8 USD | 0 USD | USD |
| EURUSD | HF Markets (HFM) | -8 USD | 0 USD | USD |
| EURUSD | OANDA | -6.24 USD | +3.14 USD | USD |
| EURUSD | Tradexfin (XMTrading) | -7.87 USD | +1.43 USD | USD |
| GBPUSD | Exness Technologies | -1.3 USD | -1.5 USD | USD |
| GBPUSD | HF Markets (HFM) | -3.2 USD | -3.8 USD | USD |
| GBPUSD | OANDA | -0.93 USD | -1.28 USD | USD |
| GBPUSD | Tradexfin (XMTrading) | -3.7 USD | -4.1 USD | USD |
| XAUUSD | Exness Technologies | -54.34 USD | 0 USD | USD |
| XAUUSD | HF Markets (HFM) | -75.25 USD | 0 USD | USD |
| XAUUSD | OANDA | -5.23 | 2.94 | — |
期間內數值的變動(實測)
14天內,194個商品列中有133列的數值發生了變動。此處的「變動」不僅指利息調整,也包括三倍隔夜利息日的替換以及同一天內的更替。一概稱為「調整」並不準確,因此僅公布可觀測的事實:區間、變動次數與觀測天數。
下表依帳戶統計了在同一天內數值發生更替的商品數量。官方表格僅顯示目前值,無法讀出這種變動。
| 經紀商 | 同一天內數值更替的商品 |
|---|---|
| OANDA | 40 / 41 |
| Exness Technologies | 41 / 48 |
| HF Markets (HFM) | 29 / 61 |
| Tradexfin (XMTrading) | 8 / 44 |
| 貨幣對 | 經紀商 | 觀測到的區間(買進 / 賣出) | 數值變動次數 | 觀測天數 |
|---|---|---|---|---|
| EURJPY | OANDA | 1.2〜5.07 / -37.06〜-12.16 | 13 | 12 |
| EURUSD | OANDA | -20.19〜-5.93 / 1.92〜10.47 | 13 | 12 |
| USDJPY | OANDA | 2.96〜29.82 / -86.73〜-24.9 | 12 | 12 |
| AUDJPY | OANDA | 8.01〜24.69 / -38.91〜-12.72 | 10 | 12 |
| GBPJPY | OANDA | 6.41〜27.56 / -109.2〜-27.27 | 10 | 12 |
| GBPUSD | OANDA | -3〜-0.61 / -3.73〜-0.92 | 9 | 12 |
| XAUUSD | Exness Technologies | -751.7〜-505.3 / 0〜0 | 8 | 12 |
| GBPJPY | Exness Technologies | 0〜0 / -32.5〜-20.4 | 3 | 12 |
| AUDJPY | Exness Technologies | -0.2〜-0.1 / -2.2〜-2.1 | 2 | 12 |
| EURJPY | Exness Technologies | 0〜0 / -11〜-8.7 | 2 | 12 |
| GBPUSD | Exness Technologies | -1.7〜-1.2 / -2〜-1.4 | 2 | 12 |
| USDJPY | Exness Technologies | 0〜0 / -15.6〜-13.7 | 2 | 12 |
三倍隔夜利息日
三倍隔夜利息日(計入三天而非一天的星期)取自各帳戶的實際設定。
| 經紀商 | 三倍隔夜利息日 |
|---|---|
| Exness Technologies | 週三 |
| HF Markets (HFM) | 週三 |
| Tradexfin (XMTrading) | 週三 |
測量方法
- 透過連接各帳戶讀取MT5的商品資訊(symbol_info)記錄,未使用經紀商公布的表格。
- 金額以「隔夜利息值 × 點值 × 合約規模」計算,並以帳戶損益貨幣顯示。
- 同一期間的多筆記錄取中位數,避免被一次性異常值帶偏。
這些數字的侷限
- 經紀商會在未預告的情況下變更隔夜利息。本表為記錄時點的數值。
- MT5的隔夜利息單位因經紀商設定而異,僅在換算明確時顯示金額,其餘留空。
- 同一經紀商也可能因帳戶類型與伺服器不同而不同,逐列標註伺服器名。
- 不同貨幣的列不做合計(JPY與USD不能相加)。
本文僅供參考,不構成交易或開戶建議。交易存在風險,可能導致虧損。
相關文章
2026年最新|Systrade Select 365 的評價、口碑與實力
2026年最新。徹底解析 Fujitomi 證券「Systrade Select 365」的評價與口碑。採用角色選擇自動交易、くりっく365的透明度、首次990日圓・更新費免費(附條件)的費用真相。從公開資訊與口碑驗證其優缺點。
歡迎來到Northmark — 獨立海外外匯經紀商指南 — 2026年8月
支援11種語言的獨立海外外匯經紀商比較與評論網站。我們將以客觀數據說明如何為您找到最合適且受監管的經紀商。
自有帳戶實測點差 2026-W35|每小時連線 MT5 記錄的原始資料
不是照抄各家公布的點差表:在我們自己開設的帳戶(HF Markets (SV) Ltd. / OANDA Corporation / XM)每小時採集 bid/ask,共 227,062 筆(2026-08-16 → 2026-08-23),依貨幣對與時段拆解。
