OPEN LEDGER
訊號績效
2026-08-27 起的全部平倉交易,盈虧均如實公開,不刪除任何一筆。數據來自同一個帳戶,且為扣除點差後。此前的紀錄我們同樣保存,但不計入本頁統計。
🔄 最後更新: 2026-09-09 19:57
📅 統計起始: 2026-08-27(獨立驗證帳戶正式上線;此後盈虧全部收錄)
⚠️ 用於研究與教育的AI預測訊號。非投資建議。結果為扣除點差後顯示。過往表現不保證未來結果。
90
訊號數
42.7%
勝率
+482.1
淨點數
+623.0
最佳
-250.0
最差
1
目前連續
勝率和連勝並不決定盈虧。盈虧由「勝率 × 平均獲利 −(1−勝率)× 平均虧損」決定,所以即使9勝1敗,只要那一次虧損是獲利的20倍,合計仍然是負的。因此本頁的主要指標是合計點數,勝率與連勝僅供參考。
按商品類型細分(不同商品的點數不是同一個量,因此不相加)
- 貨幣對9038獲利 / 51虧損+482.1
- 貴金屬10獲利 / 1虧損-24.3
指數與貴金屬交易單獨計數。其點數與外匯點值並非同一量綱,因此未計入上方合計(貴金屬 1)。
這些紀錄早於統計起始日(2026-08-27)。我們原樣保留,但不計入上方的合計。
| 日期 | 貨幣對 | 方向 | 進場 | 停損 | 停利 | 結果 | 淨點數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | AUDJPY | 賣出 | 111.321 | 24.7p | 51.5p | 虧損 | -16.9 |
| 2026-09-09 | GBPCHF | 賣出 | 1.09507 | 11p | 18.4p | 虧損SL | -11.0 |
| 2026-09-09 | GBPNZD | 賣出 | 2.31263 | 26.3p | 18.7p | 獲利TIME | +7.9 |
| 2026-09-09 | CADJPY | 賣出 | 111.867 | 45.8p | 68.7p | 獲利TIME | +35.8 |
| 2026-09-09 | EURCAD | 賣出 | 1.60229 | 15.6p | 20.8p | 獲利TIME | +0.9 |
| 2026-09-09 | GBPCAD | 賣出 | 1.866 | 13.3p | 22.2p | 虧損SL | -13.3 |
| 2026-09-09 | NZDUSD | 賣出 | 0.58548 | 11.6p | 19.2p | 虧損 | -9.2 |
| 2026-09-09 | GBPCHF | 賣出 | 1.09583 | 12.6p | 17.5p | 虧損 | -7.0 |
| 2026-09-09 | USDCAD | 賣出 | 1.37787 | 9.4p | 14p | 虧損 | -6.9 |
| 2026-09-09 | EURUSD | 賣出 | 1.16346 | 10.1p | 16.8p | 獲利SL | +1.5 |
| 2026-09-08 | NZDJPY | 賣出 | 90.841 | 20.4p | 30.6p | 獲利TIME | +9.2 |
| 2026-09-08 | USDCHF | 賣出 | 0.80896 | 9.8p | 24.6p | 虧損 | -6.1 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | 賣出 | 9.1149 | 199.2p | 498p | 虧損SL | -199.0 |
| 2026-09-08 | EURAUD | 賣出 | 1.61001 | 7.5p | 11.2p | 虧損SL | -7.3 |
| 2026-09-08 | CHFJPY | 賣出 | 190.672 | 48.8p | 73.2p | 獲利TP | +73.0 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | 賣出 | 9.1138 | 266.1p | 532.2p | 獲利TP | +525.0 |
| 2026-09-08 | AUDJPY | 賣出 | 110.951 | 14p | 21p | 獲利TP | +19.2 |
| 2026-09-08 | NZDCHF | 賣出 | 0.47566 | 6.3p | 10.5p | 獲利TIME | +9.1 |
| 2026-09-08 | EURJPY | 賣出 | 178.252 | 29.8p | 44.7p | 虧損SL | -26.9 |
| 2026-09-08 | USDCAD | 賣出 | 1.3805399999999999 | 8p | 13.4p | 獲利TP | +13.1 |
| 2026-09-08 | USDCAD | 賣出 | 1.38034 | 11.2p | 19.8p | 獲利TP | +20.3 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | 賣出 | 0.80791 | 8.4p | 17.5p | 獲利TP | +18.6 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | 賣出 | 0.80782 | 8.5p | 17.8p | 獲利TP | +17.9 |
| 2026-09-08 | SGDJPY | 賣出 | 121.536 | 27p | 56.2p | 虧損SL | -27.0 |
| 2026-09-08 | CADCHF | 買進 | 0.58818 | 5.2p | 7.7p | 虧損SL | -4.8 |
| 2026-09-08 | NZDJPY | 賣出 | 89.84 | 29.5p | 59.1p | 虧損SL | -28.9 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | 賣出 | 9.0672 | 259.8p | 346.4p | 虧損SL | -250.0 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | 賣出 | 0.80581 | 16.8p | 12.6p | 虧損SL | -15.4 |
| 2026-09-08 | EURCAD | 賣出 | 1.60316 | 12.6p | 21p | 獲利TP | +21.2 |
| 2026-09-07 | AUDNZD | 賣出 | 1.22664 | 9.6p | 24p | 虧損SL | -9.5 |
| 2026-09-07 | AUDCAD | 賣出 | 0.99664 | 16.2p | 27p | 虧損SL | -15.9 |
| 2026-09-07 | EURNZD | 賣出 | 1.97812 | 23.2p | 57.9p | 虧損SL | -0.6 |
| 2026-09-07 | CHFJPY | 賣出 | 192.542 | 40.2p | 92.7p | 獲利TP | +92.3 |
| 2026-09-07 | CHFJPY | 賣出 | 192.544 | 37.7p | 94.2p | 獲利TP | +93.2 |
| 2026-09-07 | MXNJPY | 賣出 | 9.1274 | 181.4p | 272p | 虧損SL | -181.0 |
| 2026-09-07 | NZDJPY | 賣出 | 90.918 | 18.7p | 46.8p | 虧損SL | -2.2 |
| 2026-09-04 | USDJPY | 賣出 | 155.663 | 50.4p | 84p | 獲利TIME | +13.7 |
| 2026-09-04 | USDMXN | 賣出 | 16.92188 | 212.6p | 531.6p | 虧損SL | -212.6 |
| 2026-09-04 | USDMXN | 賣出 | 16.92419 | 218.2p | 545.4p | 虧損SL | -218.2 |
| 2026-09-04 | GBPJPY | 賣出 | 210.505 | 55.9p | 93.2p | 虧損SL | -51.8 |
| 2026-09-04 | EURAUD | 賣出 | 1.61439 | 8.9p | 33.3p | 虧損 | -6.3 |
| 2026-09-04 | EURAUD | 賣出 | 1.61448 | 12.6p | 37.8p | 虧損SL | -0.1 |
| 2026-09-04 | CADCHF | 賣出 | 0.58498 | 8.3p | 12.4p | 虧損 | -5.0 |
| 2026-09-03 | EURCAD | 賣出 | 1.60328 | 17.3p | 43.2p | 虧損 | -10.1 |
| 2026-09-03 | EURAUD | 賣出 | 1.61618 | 16.1p | 40.2p | 虧損SL | -16.0 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | 賣出 | 1.86842 | 15.6p | 58.5p | 獲利TIME | +19.5 |
| 2026-09-03 | CHFJPY | 賣出 | 195.227 | 32p | 74.8p | 虧損SL | -32.0 |
| 2026-09-03 | CHFJPY | 賣出 | 195.245 | 33.4p | 83.4p | 獲利TIME | +57.7 |
| 2026-09-03 | GBPAUD | 賣出 | 1.88117 | 26.9p | 50.4p | 虧損SL | -26.9 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | 賣出 | 1.86625 | 14.9p | 44.7p | 獲利TIME | +1.7 |
| 2026-09-03 | NZDJPY | 賣出 | 92.791 | 19.2p | 48p | 獲利TP | +48.1 |
| 2026-09-03 | AUDJPY | 賣出 | 113.306 | 21.6p | 54p | 獲利TP | +56.5 |
| 2026-09-03 | USDJPY | 賣出 | 157.064 | 36.8p | 92.1p | 虧損SL | -6.2 |
| 2026-09-03 | USDCAD | 賣出 | 1.3836300000000001 | 12.5p | 31.2p | 獲利TP | +31.9 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | 賣出 | 1.86539 | 19.2p | 38.4p | 獲利TP | +38.5 |
| 2026-09-03 | MXNJPY | 賣出 | 9.2272 | 235.3p | 588.3p | 獲利TP | +623.0 |
| 2026-09-03 | EURCAD | 賣出 | 1.6017299999999999 | 10.6p | 31.8p | 虧損SL | -10.6 |
| 2026-09-03 | AUDCHF | 賣出 | 0.58081 | 9.1p | 22.8p | 虧損 | -5.8 |
| 2026-09-03 | EURGBP | 買進 | 0.86026 | 5.5p | 13.8p | 虧損SL | -5.5 |
| 2026-09-02 | GBPUSD | 賣出 | 1.3506 | 20p | 33.3p | 獲利TIME | +4.8 |
| 2026-09-02 | CHFJPY | 賣出 | 196.462 | 21.7p | 54.3p | 獲利SL | +7.6 |
| 2026-09-02 | AUDCHF | 買進 | 0.58129 | 7p | 11.6p | 虧損SL | -7.0 |
| 2026-09-02 | EURUSD | 賣出 | 1.15759 | 7.9p | 11.9p | 虧損SL | 0.0 |
| 2026-09-02 | CADJPY | 賣出 | 114.612 | 23.8p | 35.7p | 獲利TP | +35.8 |
| 2026-09-02 | GBPJPY | 賣出 | 215.088 | 17.6p | 66p | 獲利TP | +66.2 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | 賣出 | 0.71574 | 5.1p | 19.2p | 獲利 | +2.0 |
| 2026-09-01 | GBPCAD | 賣出 | 1.87833 | 10.8p | 18p | 獲利SL | +0.8 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | 賣出 | 0.71414 | 11.7p | 20.7p | 虧損SL | -11.7 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | 賣出 | 0.71448 | 8.5p | 21.3p | 虧損SL | -8.5 |
| 2026-08-31 | NZDCAD | 賣出 | 0.82174 | 11.9p | 15.8p | 虧損SL | -11.8 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | 賣出 | 1.35606 | 16.3p | 40.8p | 獲利TIME | +30.3 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | 賣出 | 1.35601 | 16.9p | 42.3p | 獲利TIME | +29.6 |
| 2026-08-31 | CHFJPY | 賣出 | 197.458 | 12.9p | 48.3p | 虧損 | -9.5 |
| 2026-08-31 | EURJPY | 賣出 | 185.26 | 9.8p | 18.5p | 獲利TP | +19.6 |
| 2026-08-31 | EURUSD | 賣出 | 1.15887 | 9.7p | 24.3p | 虧損SL | -9.7 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | 賣出 | 1.3538299999999999 | 13.8p | 34.5p | 虧損SL | -13.8 |
| 2026-08-31 | AUDJPY | 賣出 | 114.234 | 9.4p | 35.1p | 虧損 | -5.8 |
| 2026-08-31 | CHFJPY | 賣出 | 197.531 | 27.3p | 54.6p | 虧損 | -14.4 |
| 2026-08-31 | EURJPY | 賣出 | 185.26 | 15.5p | 38.7p | 虧損 | -10.8 |
| 2026-08-28 | GBPCAD | 買進 | 1.88299 | 10.4p | 31.2p | 虧損 | -7.4 |
| 2026-08-28 | EURNZD | 賣出 | 1.9533399999999999 | 20.9p | 41.7p | 虧損SL | -20.9 |
| 2026-08-28 | CADCHF | 買進 | 0.58138 | 4p | 9.9p | 虧損SL | -4.0 |
| 2026-08-27 | GBPAUD | 賣出 | 1.89967 | 32.6p | 48.9p | 獲利TIME | +38.4 |
| 2026-08-27 | GBPUSD | 賣出 | 1.35956 | 11.5p | 28.8p | 獲利TIME | +1.7 |
| 2026-08-27 | AUDCHF | 買進 | 0.57772 | 8.2p | 16.5p | 獲利TIME | +5.9 |
| 2026-08-27 | GBPJPY | 賣出 | 216.338 | 17.2p | 35.8p | 虧損SL | -17.2 |
| 2026-08-27 | GBPAUD | 賣出 | 1.895 | 16.7p | 41.7p | 獲利TIME | +32.5 |
| 2026-08-27 | GBPJPY | 買進 | 216.523 | 25.6p | 31.2p | 虧損SL | -25.3 |
| 2026-08-27 | XAUUSD | 賣出 | 4588.343 | 2361.7p | — | 虧損TP | -24.3 |
| 2026-08-27 | EURAUD | 賣出 | 1.6197599999999999 | 13.1p | 32.7p | 虧損 | -11.8 |
| 2026-08-27 | EURCHF | 賣出 | 0.93626 | 6.5p | 16.2p | 虧損SL | -6.3 |
| 2026-07-22未計入 | EURAUD | 買進 | 1.6306100000000001 | 1.62529 | 1.63234 | 獲利TP | +15.7 |
| 2026-07-21未計入 | GBPUSD | 買進 | 1.3474300000000001 | 1.34113 | 1.34948 | 虧損TIME | -59.7 |
| 2026-07-21未計入 | CADJPY | 買進 | 115.911 | 115.545 | 116.03 | 虧損CLOSED | -8.9 |
| 2026-07-20未計入 | AUDUSD | 買進 | 0.69803 | 0.69473 | 0.69885 | 獲利TP | +7.3 |
| 2026-07-20未計入 | AUDCHF | 買進 | 0.56369 | 0.56143 | 0.56442 | 獲利TP | +5.2 |
| 2026-07-14未計入 | AUDJPY | 買進 | 112.709 | 112.279 | 112.817 | 獲利TP | +9.7 |
| 2026-07-14未計入 | USDJPY | 買進 | 162.342 | 161.67 | 162.51 | 虧損SL | -68.0 |
貨幣對
| 貨幣對 | 訊號數 | 獲利/虧損 | 勝率 | 淨點數 |
|---|---|---|---|---|
| CHFJPY | 8 | 5/3 | 62.5% | +267.9 |
| GBPCAD | 6 | 4/2 | 66.7% | +39.8 |
| GBPUSD | 5 | 4/1 | 80% | +52.6 |
| EURAUD | 5 | 0/5 | 0% | -41.5 |
| MXNJPY | 5 | 2/3 | 40% | +518.0 |
| GBPJPY | 4 | 1/3 | — | -28.1 |
| NZDCAD | 4 | 2/2 | — | +9.3 |
| AUDJPY | 4 | 2/2 | — | +53.0 |
| EURCAD | 4 | 2/2 | — | +1.4 |
| NZDJPY | 4 | 2/2 | — | +26.2 |
| USDCAD | 4 | 3/1 | — | +58.4 |
| GBPAUD | 3 | 2/1 | — | +44.0 |
| AUDCHF | 3 | 1/2 | — | -6.9 |
| CADCHF | 3 | 0/3 | — | -13.8 |
| EURJPY | 3 | 1/2 | — | -18.1 |
| EURUSD | 3 | 1/2 | — | -8.2 |
| AUDUSD | 3 | 1/2 | — | -18.2 |
| EURNZD | 2 | 0/2 | — | -21.5 |
| CADJPY | 2 | 2/0 | — | +71.6 |
| USDJPY | 2 | 1/1 | — | +7.5 |
| USDMXN | 2 | 0/2 | — | -430.8 |
| GBPCHF | 2 | 0/2 | — | -18.0 |
| XAUUSD | 1 | 0/1 | — | -24.3 |
| EURCHF | 1 | 0/1 | — | -6.3 |
| EURGBP | 1 | 0/1 | — | -5.5 |
| AUDNZD | 1 | 0/1 | — | -9.5 |
| AUDCAD | 1 | 0/1 | — | -15.9 |
| USDCHF | 1 | 0/1 | — | -6.1 |
| NZDCHF | 1 | 1/0 | — | +9.1 |
| SGDJPY | 1 | 0/1 | — | -27.0 |
| GBPNZD | 1 | 1/0 | — | +7.9 |
| NZDUSD | 1 | 0/1 | — | -9.2 |
這些數字是如何得出的
ENGINE
僅發布通過20年價格資料與8萬餘筆經濟事件步進式驗證的規則。不使用LLM進行行情預測。
EXECUTION
在驗證帳戶上真實下單——僅在符合進場條件的日子交易。結果包含點差與滑點。
DISCLOSURE
所有交易自動記帳並在本頁公開,盈虧皆不隱瞞。USD/JPY訊號同時在X上發布。
目前沒有第三方驗證。作為替代,我們把每一筆已平倉交易原樣公開——盈虧都不刪除,來自同一個帳戶,且為扣除點差後的數據。同樣的紀錄也會發布在我們的 Discord。
本台帳記錄的是在上述研究帳戶上運行的訊號。Discord 中發布的訊號還包含未計入本台帳的其他系統。
想看其他貨幣對?USD/JPY為公開發布;其他貨幣對的AI預測在我們的Discord(帳戶驗證會員)中提前發布。點此了解參與方式。
參與方式 · 加入Discord →本專案透過券商合作連結獲得資金支持——我們收取佣金,您無需額外付費。