這篇文章是什麼
下面每一個數字都來自我們自己開設的帳戶。排程每小時連線 MetaTrader 5,原樣保存各貨幣對的 bid/ask,點差為 (ask − bid) ÷ pip。報價凍結的資料列(stale tick)會被丟棄;這裡只發布真實資金帳戶的資料,因為模擬帳戶的報價不能當作真實資金成交的證據。本期帳戶:HF Markets (SV) Ltd. (真實資金) / OANDA Corporation (真實資金) / XM (真實資金)。區間:2026-08-09 → 2026-08-16,樣本 17,842 筆。
實測點差
中位數代表「大部分時間就是這個水準」。75 百分位是「正常範圍內的糟糕時刻」,短線策略能否存活由它決定。n 是該列背後的每小時樣本數。
HF Markets (SV) Ltd. — 真實資金 (HFMarketsGlobal-Live8)
| 貨幣對 | 中位數 | 75 百分位 | 最大 | n |
|---|---|---|---|---|
| AUDCADr | 2.10 | 2.30 | 14.30 | 95 |
| AUDCHFr | 2.00 | 2.40 | 14.30 | 95 |
| AUDJPYr | 2.00 | 2.50 | 14.30 | 95 |
| AUDNZDr | 2.60 | 2.80 | 28.60 | 95 |
stale 6% · 6,138 樣本
OANDA Corporation — 真實資金 (OANDA-Japan MT5 Live)
| 貨幣對 | 中位數 | 75 百分位 | 最大 | n |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 0.50 | 2.10 | 13.20 | 96 |
| EURUSD | 0.50 | 0.70 | 9.40 | 96 |
| GBPUSD | 0.90 | 1.40 | 28.00 | 96 |
| EURJPY | 0.80 | 1.50 | 25.00 | 96 |
| GBPJPY | 1.30 | 2.90 | 50.00 | 96 |
| AUDUSD | 0.90 | 2.40 | 14.00 | 95 |
| AUDCAD | 1.10 | 3.40 | 21.80 | 95 |
| AUDCHF | 2.50 | 3.00 | 30.70 | 95 |
| AUDJPY | 0.60 | 1.40 | 25.00 | 96 |
| AUDNZD | 1.70 | 3.60 | 35.00 | 95 |
stale 1% · 3,771 樣本
XM — 真實資金 (XMTrading-MT5 2)
| 貨幣對 | 中位數 | 75 百分位 | 最大 | n |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 2.40 | 2.60 | 14.80 | 224 |
| EURUSD | 1.90 | 2.00 | 9.30 | 224 |
| GBPUSD | 2.40 | 2.50 | 16.70 | 223 |
| EURJPY | 3.00 | 3.30 | 23.40 | 224 |
| GBPJPY | 3.80 | 4.10 | 27.90 | 221 |
| AUDUSD | 2.40 | 2.40 | 16.50 | 224 |
| AUDCAD | 3.60 | 3.80 | 21.00 | 114 |
| AUDCHF | 3.50 | 3.60 | 14.40 | 220 |
| AUDJPY | 3.50 | 3.70 | 19.70 | 221 |
| AUDNZD | 4.10 | 4.30 | 27.50 | 113 |
stale 1% · 7,933 樣本
時段的影響,比券商的宣傳數字更大
同一帳戶、同一貨幣對,只改變時段(JST)。僅統計樣本數 3 筆以上的時段,避免單一異常值製造結論。
HF Markets (SV) Ltd. — 真實資金
| 貨幣對 | 最窄時段(JST) | 中位數 | 最寬時段(JST) | 中位數 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCADr | 00:00 | 2.00 | 06:00 | 14.30 |
| AUDCHFr | 00:00 | 1.80 | 06:00 | 14.30 |
| AUDJPYr | 00:00 | 1.60 | 06:00 | 14.30 |
| AUDNZDr | 00:00 | 2.00 | 06:00 | 28.60 |
OANDA Corporation — 真實資金
| 貨幣對 | 最窄時段(JST) | 中位數 | 最寬時段(JST) | 中位數 |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 00:00 | 0.40 | 06:00 | 7.70 |
| EURUSD | 00:00 | 0.50 | 06:00 | 8.70 |
| GBPUSD | 00:00 | 0.80 | 06:00 | 17.50 |
| EURJPY | 00:00 | 0.60 | 06:00 | 13.20 |
| GBPJPY | 03:00 | 0.90 | 06:00 | 28.80 |
| AUDUSD | 00:00 | 0.90 | 06:00 | 9.80 |
| AUDCAD | 00:00 | 1.10 | 06:00 | 15.20 |
| AUDCHF | 00:00 | 2.50 | 06:00 | 13.80 |
| AUDJPY | 00:00 | 0.60 | 06:00 | 22.40 |
| AUDNZD | 02:00 | 1.50 | 06:00 | 22.40 |
XM — 真實資金
| 貨幣對 | 最窄時段(JST) | 中位數 | 最寬時段(JST) | 中位數 |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 13:00 | 2.20 | 06:00 | 10.00 |
| EURUSD | 00:00 | 1.90 | 06:00 | 7.80 |
| GBPUSD | 00:00 | 2.30 | 06:00 | 14.20 |
| EURJPY | 02:00 | 2.80 | 06:00 | 16.50 |
| GBPJPY | 01:00 | 3.30 | 06:00 | 25.70 |
| AUDUSD | 00:00 | 2.30 | 06:00 | 12.30 |
| AUDCAD | 00:00 | 3.50 | 06:00 | 21.00 |
| AUDCHF | 00:00 | 3.40 | 06:00 | 14.40 |
| AUDJPY | 01:00 | 3.30 | 06:00 | 19.70 |
| AUDNZD | 02:00 | 4.00 | 06:00 | 23.80 |
公布值與實測的差(僅供參考)
「公布值」欄位來自各家自己的頁面,擷取日期為 2026-05-11。我們無法從終端確認自己的登入屬於哪一類帳戶,因此該差值僅供參考——它提醒你確認自己的帳戶類型,而不是同條件的優劣結論。
| 貨幣對 | 公布值 | 實測中位數 | 差值 |
|---|---|---|---|
| XM USDJPY | 1.70 (Standard) | 2.40 | +0.70 |
| XM EURUSD | 1.60 (Standard) | 1.90 | +0.30 |
| XM GBPJPY | 3.00 (Standard) | 3.80 | +0.80 |
開戶之前,你可以這樣自己驗證
- 開一個你正在考慮的帳戶,連續一週每小時記錄 bid/ask。一張截圖證明不了什麼,分布才可以。
- 用你實際交易的時段比較。16 點最便宜的券商,早上 7 點可能最貴。
- 用最小手數下一筆單,比較 API 預測的保證金與實際佔用的保證金,兩者不一定一致。
- 設計停損前先看 stops level(券商允許的最小距離)。
更新發布在哪裡
本報告每週從台帳自動重新產生。每日實測與真實下單記錄在 Discord(免費) 公開 → 加入/全部連結
方法與限制
- 來源:我們自己的 MT5 帳戶,每小時取樣(本期 17,842 列)。
- 剔除 stale tick(報價凍結);剔除比例依券商分別標註。
- 真實資金帳戶與模擬帳戶分開統計,絕不合併。
- 跨券商的列只比較同一類型的帳戶。
- 看到的點差不等於成交的點差:帳戶類型、槓桿、所在地區與當時波動都會改變結果。
- 聯盟揭露:透過我們的連結開戶,我們會取得佣金。這不會改變實測數字,但你有權知道。
這是特定帳戶在特定期間的實測記錄,基於研究與教育目的發布,不構成投資建議。外匯/差價合約為高風險交易,可能造成虧損。
相關文章
真實帳戶實測點差 2026-W33|每小時連線 MT5 記錄的原始資料
不是照抄各家公布的點差表:在我們自己開設的帳戶(XM (真實資金))每小時採集 bid/ask,共 1,914 筆(2026-08-02 → 2026-08-09),依貨幣對與時段拆解。
真實帳戶實測點差 2026-W32|每小時連線 MT5 記錄的原始資料
不是照抄各家公布的點差表:在我們自己開設的帳戶(XM (真實資金))每小時採集 bid/ask,共 1,919 筆(2026-07-26 → 2026-08-02),依貨幣對與時段拆解。
真實帳戶實測點差 2026-W31|每小時連線 MT5 記錄的原始資料
不是照抄各家公布的點差表:在我們自己開設的帳戶(XM (真實資金))每小時採集 bid/ask,共 1,915 筆(2026-07-24 → 2026-07-31),依貨幣對與時段拆解。
