這篇文章是什麼
下面每一個數字都來自我們自己開設的帳戶。排程每小時連線 MetaTrader 5,原樣保存各貨幣對的 bid/ask,點差為 (ask − bid) ÷ pip。報價凍結的資料列(stale tick)會被丟棄;在模擬帳戶上測得的報價不會發布在這裡,因為模擬報價無法說明實際成交情況。本期帳戶:HF Markets (SV) Ltd. / OANDA Corporation / XM。區間:2026-08-16 → 2026-08-23,樣本 227,062 筆。
實測點差
中位數代表「大部分時間就是這個水準」。75 百分位是「正常範圍內的糟糕時刻」,短線策略能否存活由它決定。n 是該列背後的每小時樣本數。
HF Markets (SV) Ltd. (HFMarketsGlobal-Live8)
| 貨幣對 | 中位數 | 75 百分位 | 最大 | n |
|---|---|---|---|---|
| AUDCADr | 2.10 | 2.30 | 14.30 | 1398 |
| AUDCHFr | 2.00 | 2.10 | 14.30 | 1398 |
| AUDJPYr | 1.90 | 2.20 | 14.30 | 1398 |
| AUDNZDr | 2.40 | 2.70 | 28.60 | 1398 |
stale 4% · 92,373 樣本
OANDA Corporation (OANDA-Japan MT5 Live)
| 貨幣對 | 中位數 | 75 百分位 | 最大 | n |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 0.40 | 0.50 | 20.00 | 1398 |
| EURUSD | 0.50 | 0.50 | 20.00 | 1398 |
| GBPUSD | 0.90 | 1.00 | 32.10 | 1398 |
| EURJPY | 0.70 | 0.90 | 24.80 | 1398 |
| GBPJPY | 1.20 | 1.50 | 50.00 | 1398 |
| AUDUSD | 0.90 | 0.90 | 17.50 | 1398 |
| AUDCAD | 1.10 | 1.20 | 35.00 | 1398 |
| AUDCHF | 2.50 | 2.50 | 23.30 | 1398 |
| AUDJPY | 0.60 | 0.70 | 25.00 | 1398 |
| AUDNZD | 1.60 | 1.80 | 35.00 | 1398 |
stale 0% · 55,897 樣本
XM (XMTrading-MT5 2)
| 貨幣對 | 中位數 | 75 百分位 | 最大 | n |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 2.40 | 2.50 | 21.90 | 1518 |
| EURUSD | 1.90 | 2.00 | 12.00 | 1518 |
| GBPUSD | 2.40 | 2.50 | 16.70 | 1518 |
| EURJPY | 3.10 | 3.30 | 23.40 | 1518 |
| GBPJPY | 3.70 | 4.10 | 27.90 | 1517 |
| AUDUSD | 2.40 | 2.40 | 16.50 | 1518 |
| AUDCAD | 3.70 | 3.80 | 21.00 | 1398 |
| AUDCHF | 3.50 | 3.60 | 14.40 | 1518 |
| AUDJPY | 3.50 | 3.60 | 19.70 | 1518 |
| AUDNZD | 4.10 | 4.30 | 27.50 | 1397 |
stale 0% · 78,792 樣本
時段的影響,比券商的宣傳數字更大
同一帳戶、同一貨幣對,只改變時段(JST)。僅統計樣本數 3 筆以上的時段,避免單一異常值製造結論。
HF Markets (SV) Ltd.
| 貨幣對 | 最窄時段(JST) | 中位數 | 最寬時段(JST) | 中位數 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCADr | 00:00 | 1.90 | 06:00 | 9.20 |
| AUDCHFr | 00:00 | 1.80 | 06:00 | 9.50 |
| AUDJPYr | 00:00 | 1.60 | 06:00 | 11.00 |
| AUDNZDr | 00:00 | 2.20 | 06:00 | 20.30 |
OANDA Corporation
| 貨幣對 | 最窄時段(JST) | 中位數 | 最寬時段(JST) | 中位數 |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 00:00 | 0.40 | 06:00 | 7.20 |
| EURUSD | 00:00 | 0.50 | 06:00 | 3.70 |
| GBPUSD | 00:00 | 0.80 | 06:00 | 12.70 |
| EURJPY | 01:00 | 0.60 | 06:00 | 9.10 |
| GBPJPY | 00:00 | 1.00 | 06:00 | 20.60 |
| AUDUSD | 00:00 | 0.90 | 06:00 | 6.30 |
| AUDCAD | 00:00 | 1.10 | 06:00 | 9.40 |
| AUDCHF | 00:00 | 2.50 | 06:00 | 7.90 |
| AUDJPY | 00:00 | 0.60 | 06:00 | 11.00 |
| AUDNZD | 01:00 | 1.50 | 06:00 | 12.30 |
XM
| 貨幣對 | 最窄時段(JST) | 中位數 | 最寬時段(JST) | 中位數 |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 00:00 | 2.30 | 06:00 | 9.30 |
| EURUSD | 00:00 | 1.90 | 06:00 | 4.50 |
| GBPUSD | 00:00 | 2.30 | 06:00 | 11.70 |
| EURJPY | 04:00 | 3.00 | 06:00 | 12.90 |
| GBPJPY | 00:00 | 3.50 | 06:00 | 22.20 |
| AUDUSD | 00:00 | 2.30 | 06:00 | 8.00 |
| AUDCAD | 02:00 | 3.50 | 06:00 | 13.00 |
| AUDCHF | 00:00 | 3.40 | 06:00 | 14.40 |
| AUDJPY | 00:00 | 3.40 | 06:00 | 13.80 |
| AUDNZD | 01:00 | 4.00 | 06:00 | 19.30 |
公布值與實測的差(僅供參考)
「公布值」欄位來自各家自己的頁面,擷取日期為 2026-05-11。我們無法從終端確認自己的登入屬於哪一類帳戶,因此該差值僅供參考——它提醒你確認自己的帳戶類型,而不是同條件的優劣結論。
| 貨幣對 | 公布值 | 實測中位數 | 差值 |
|---|---|---|---|
| XM USDJPY | 1.70 (Standard) | 2.40 | +0.70 |
| XM EURUSD | 1.60 (Standard) | 1.90 | +0.30 |
| XM GBPJPY | 3.00 (Standard) | 3.70 | +0.70 |
開戶之前,你可以這樣自己驗證
- 開一個你正在考慮的帳戶,連續一週每小時記錄 bid/ask。一張截圖證明不了什麼,分布才可以。
- 用你實際交易的時段比較。16 點最便宜的券商,早上 7 點可能最貴。
- 用最小手數下一筆單,比較 API 預測的保證金與實際佔用的保證金,兩者不一定一致。
- 設計停損前先看 stops level(券商允許的最小距離)。
更新發布在哪裡
本報告每週從台帳自動重新產生。每日實測與真實下單紀錄在 Discord(帳戶驗證後進入)公開 → 加入/全部連結
方法與限制
- 來源:我們自己的 MT5 帳戶,每小時取樣(本期 227,062 列)。
- 剔除 stale tick(報價凍結);剔除比例依券商分別標註。
- 本表所有數字都來自我們自己入金並運作的帳戶。在模擬帳戶上測得的資料分開統計,絕不併入本表。
- 跨券商的比較表只在帳戶條件一致時才發布;不一致的那一週,我們寫明理由而不出表。
- 看到的點差不等於成交的點差:帳戶類型、槓桿、所在地區與當時波動都會改變結果。
- 聯盟揭露:透過我們的連結開戶,我們會取得佣金。這不會改變實測數字,但你有權知道。
這是特定帳戶在特定期間的實測記錄,基於研究與教育目的發布,不構成投資建議。外匯/差價合約為高風險交易,可能造成虧損。
相關文章
自有帳戶實測點差 2026-W34|每小時連線 MT5 記錄的原始資料
不是照抄各家公布的點差表:在我們自己開設的帳戶(HF Markets (SV) Ltd. / OANDA Corporation / XM)每小時採集 bid/ask,共 17,842 筆(2026-08-09 → 2026-08-16),依貨幣對與時段拆解。
自有帳戶實測點差 2026-W33|每小時連線 MT5 記錄的原始資料
不是照抄各家公布的點差表:在我們自己開設的帳戶(XM)每小時採集 bid/ask,共 1,914 筆(2026-08-02 → 2026-08-09),依貨幣對與時段拆解。
自有帳戶實測點差 2026-W32|每小時連線 MT5 記錄的原始資料
不是照抄各家公布的點差表:在我們自己開設的帳戶(XM)每小時採集 bid/ask,共 1,919 筆(2026-07-26 → 2026-08-02),依貨幣對與時段拆解。
