這是什麼
以下所有數字都來自我們自己取得並保存的報價,而不是各家機構的宣傳頁面。我們每天查詢一次:從日本匯出¥100,000,依匯路與機構分別實際能到帳多少,並連同取得時間一起保存。目前涵蓋10條匯路、8家機構、66筆觀測,可回溯至2026-08-01。中間價獨立取自歐洲央行參考匯率,因此比較基準不來自任何單一機構。
今天能到帳多少
以2026-08-01匯出¥100,000計算。「到帳」是扣除手續費並按該機構匯率換算後收款人實得的金額。「加價」是該匯率偏離歐洲央行中間價的幅度,也就是不以手續費形式呈現的成本。
JPY → BRL(巴西)
| 機構 | 類型 | 手續費(日圓) | 匯率 | 到帳金額 | 相對歐洲央行加價 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 匯款機構 | 0 | 0.0321 | 3,210 BRL | -1.68% |
| Wise | 匯款機構 | 1,433 | 0.032208 | 3,174.68 BRL | -2.02% |
| PayPal | 匯款機構 | 0 | 0.030038 | 3,003.8 BRL | 4.85% |
| Rakuten | 銀行 | 1,750 | 0.03024 | 2,971.05 BRL | 4.21% |
| SMBC | 銀行 | 3,500 | 0.030179 | 2,912.27 BRL | 4.41% |
JPY → CNY(中國)
| 機構 | 類型 | 手續費(日圓) | 匯率 | 到帳金額 | 相對歐洲央行加價 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 匯款機構 | 0 | 0.0427 | 4,270 CNY | -1.35% |
| Wise | 匯款機構 | 1,828 | 0.042843 | 4,206 CNY | -1.69% |
| SBI Remit | 銀行 | 460 | 0.0412 | 4,101.05 CNY | 2.21% |
| Rakuten | 銀行 | 1,750 | 0.041541 | 4,081.45 CNY | 1.40% |
| SMBC | 銀行 | 3,500 | 0.042176 | 4,069.97 CNY | -0.11% |
| PRESTIA | 銀行 | 5,000 | 0.042123 | 4,001.69 CNY | 0.02% |
| MUFG Bank | 銀行 | 6,000 | 0.042231 | 3,969.68 CNY | -0.24% |
JPY → EUR(歐元區)
| 機構 | 類型 | 手續費(日圓) | 匯率 | 到帳金額 | 相對歐洲央行加價 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 匯款機構 | 0 | 0.0055 | 550 EUR | -1.29% |
| Wise | 匯款機構 | 878 | 0.005512 | 546.38 EUR | -1.51% |
| Rakuten | 銀行 | 1,750 | 0.005469 | 537.29 EUR | -0.71% |
| SMBC | 銀行 | 3,500 | 0.005456 | 526.47 EUR | -0.47% |
| PRESTIA | 銀行 | 5,000 | 0.00547 | 519.7 EUR | -0.75% |
| PayPal | 匯款機構 | 0 | 0.005184 | 518.4 EUR | 4.53% |
| MUFG Bank | 銀行 | 6,000 | 0.00546 | 513.22 EUR | -0.55% |
JPY → IDR(印尼)
| 機構 | 類型 | 手續費(日圓) | 匯率 | 到帳金額 | 相對歐洲央行加價 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 匯款機構 | 0 | 113.7505 | 11,375,050 IDR | -0.97% |
| Wise | 匯款機構 | 1,089 | 114.44 | 11,319,375 IDR | -1.58% |
| SBI Remit | 銀行 | 1,480 | 114.156136 | 11,246,662.5 IDR | -1.33% |
| Rakuten | 銀行 | 1,750 | 101.760626 | 9,997,981.5 IDR | 9.67% |
| SMBC | 銀行 | 3,500 | 100.575125 | 9,705,499.52 IDR | 10.73% |
JPY → KRW(韓國)
| 機構 | 類型 | 手續費(日圓) | 匯率 | 到帳金額 | 相對歐洲央行加價 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 匯款機構 | 0 | 9.1183 | 911,830 KRW | -1.21% |
| Wise | 匯款機構 | 1,310 | 9.13456 | 901,490 KRW | -1.39% |
| Rakuten | 銀行 | 1,750 | 8.905018 | 874,918 KRW | 1.16% |
| SMBC | 銀行 | 3,500 | 8.992897 | 867,815 KRW | 0.18% |
JPY → PHP(菲律賓)
| 機構 | 類型 | 手續費(日圓) | 匯率 | 到帳金額 | 相對歐洲央行加價 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 匯款機構 | 0 | 0.387 | 38,700 PHP | -1.21% |
| Wise | 匯款機構 | 1,156 | 0.388479 | 38,398.82 PHP | -1.60% |
| SBI Remit | 銀行 | 1,400 | 0.381 | 37,566.6 PHP | 0.36% |
| PayPal | 匯款機構 | 0 | 0.364678 | 36,467.8 PHP | 4.63% |
| Rakuten | 銀行 | 1,750 | 0.362535 | 35,619.08 PHP | 5.19% |
| SMBC | 銀行 | 3,500 | 0.367047 | 35,420.03 PHP | 4.01% |
| MUFG Bank | 銀行 | 6,000 | 0.367789 | 34,572.19 PHP | 3.81% |
JPY → THB(泰國)
| 機構 | 類型 | 手續費(日圓) | 匯率 | 到帳金額 | 相對歐洲央行加價 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 匯款機構 | 0 | 0.2102 | 21,020 THB | -0.65% |
| Wise | 匯款機構 | 1,333 | 0.212181 | 20,935.26 THB | -1.59% |
| Rakuten | 銀行 | 1,750 | 0.208083 | 20,444.17 THB | 0.37% |
| SBI Remit | 銀行 | 1,480 | 0.206566 | 20,350.88 THB | 1.09% |
| SMBC | 銀行 | 3,500 | 0.208696 | 20,139.16 THB | 0.07% |
| PayPal | 匯款機構 | 0 | 0.19869 | 19,869 THB | 4.86% |
| PRESTIA | 銀行 | 5,000 | 0.208433 | 19,801.15 THB | 0.20% |
| MUFG Bank | 銀行 | 6,000 | 0.208508 | 19,599.79 THB | 0.16% |
JPY → TWD(台灣)
| 機構 | 類型 | 手續費(日圓) | 匯率 | 到帳金額 | 相對歐洲央行加價 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakuten | 銀行 | 1,750 | 0.19836 | 19,488.91 TWD | 3.26% |
| SMBC | 銀行 | 3,500 | 0.199635 | 19,264.78 TWD | 2.64% |
| PayPal | 匯款機構 | 0 | 0.192145 | 19,214.5 TWD | 6.29% |
JPY → USD(美國)
| 機構 | 類型 | 手續費(日圓) | 匯率 | 到帳金額 | 相對歐洲央行加價 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 匯款機構 | 0 | 0.006334 | 633.4 USD | -1.51% |
| Wise | 匯款機構 | 987 | 0.006346 | 628.31 USD | -1.70% |
| Rakuten | 銀行 | 1,750 | 0.006305 | 619.48 USD | -1.04% |
| SBI Remit | 銀行 | 1,500 | 0.006159 | 606.66 USD | 1.30% |
| SMBC | 銀行 | 3,500 | 0.006286 | 606.61 USD | -0.74% |
| PRESTIA | 銀行 | 5,000 | 0.006303 | 598.8 USD | -1.01% |
| PayPal | 匯款機構 | 0 | 0.005966 | 596.6 USD | 4.39% |
| MUFG Bank | 銀行 | 6,000 | 0.006297 | 591.91 USD | -0.91% |
JPY → VND(越南)
| 機構 | 類型 | 手續費(日圓) | 匯率 | 到帳金額 | 相對歐洲央行加價 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 匯款機構 | 0 | 166.2361 | 16,623,610 VND | 0.38% |
| SBI Remit | 銀行 | 760 | 166.92311 | 16,565,449 VND | -0.03% |
| Wise | 匯款機構 | 1,244 | 166.869 | 16,479,315 VND | 0.00% |
| Rakuten | 銀行 | 1,750 | 155.657655 | 15,293,365 VND | 6.72% |
「免手續費」的陷阱
以下機構不收匯款手續費,卻在匯率上加價。手續費欄位是零,收款人拿到的錢依然更少。
| 機構 | 匯路 | 手續費(日圓) | 相對歐洲央行加價 |
|---|---|---|---|
| PayPal | JPY → TWD | 0 | 6.29% |
| PayPal | JPY → THB | 0 | 4.86% |
| PayPal | JPY → BRL | 0 | 4.85% |
| PayPal | JPY → PHP | 0 | 4.63% |
| PayPal | JPY → EUR | 0 | 4.53% |
| PayPal | JPY → USD | 0 | 4.39% |
發生了什麼變化
目前還沒有數值變動的記錄。隨著記錄累積,本節會逐步補上——這正是每天測量的意義。
測量方法
排程作業每天執行一次,針對每條匯路請求一次¥100,000匯款的即時比較。每筆報價連同取得時間、手續費、適用匯率、到帳金額以及當時可取得的最新歐洲央行參考匯率,以僅追加的方式保存(歐洲央行每個營業日公布一次,因此落後於即時報價;加價為負代表該機構的匯率優於該參考值),歷史記錄從不覆寫。請求失敗時我們記錄失敗本身,而不是沿用上次的數值,因此資料缺口會顯示為缺口,絕不會被當成「沒有變化」。目前記錄:1天,失敗觀測2筆。
這份資料的限制
這些是報價而非已完成的匯款:若收款銀行另行扣費,最終入帳金額會不同。匯率持續波動,2026-08-01記錄的數字不構成對今天的承諾。比較只使用一個匯款金額(¥100,000),含固定部分的收費結構在其他金額下表現不同。我們公開的是記錄,不是推薦。
這是記錄下來的報價,不構成投資建議。匯款前請向各機構確認最新匯率。
相關文章
資金調達Pro的評價與口碑徹底解說|手續費、審查、使用流程等【2026年最新】
以2026年最新資訊解說資金調達Pro的應收帳款轉讓。免費比較1,000家以上公司,審查通過率90%以上,最快當天入帳。詳細介紹手續費、使用流程及口碑評價。個人事業主也可使用。
徹底解析Aowl經濟的應收帳款承購|手續費・審查・評價【2026年最新】
2026年最新。Aowl經濟的應收帳款承購最快2小時入帳,手續費1%〜10%(視條件而定),以無追索權合約為基本。即使赤字決算,也可根據應收帳款對象的信用力進行審查。僅限法人,50萬日圓〜5,000萬日圓對應。全程線上完成,全國皆可使用。
Act Will(應收帳款承購)的實力如何?手續費1%起・當日撥款的評價與活用方法【2026年】
2026年,Act Will 針對法人提供應收帳款承購服務,手續費1%起(依條件而定)、最快60分鐘審查、當日撥款。對於被其他公司拒絕的企業或考慮轉換的客戶是好消息。透過口碑、比較、常見問題徹底解說。
