OPEN LEDGER
نتائج الإشارات
كل صفقة أُغلقت منذ 2026-08-27 — أرباحًا وخسائر، دون حذف أي صفقة. بعد خصم الفارق السعري ومن حساب واحد.
🔄 آخر تحديث: 2026-09-09 19:57
📅 التتبع منذ 2026-08-27 — إطلاق حسابنا الموثّق بشكل مستقل؛ وتُعرض كل الصفقات، أرباحًا وخسائر.
نسبة الربح وسلاسل الانتصارات لا تحدد الربح أو الخسارة. النتيجة = نسبة الربح × متوسط الربح − (1 − نسبة الربح) × متوسط الخسارة، لذا فإن 9 صفقات رابحة وواحدة خاسرة تنتهي بالسالب إذا كانت تلك الخسارة 20 ضعف الربح. لهذا فإن الرقم الرئيسي في هذه الصفحة هو صافي النقاط؛ ونسبة الربح والسلسلة سياق وليست النتيجة.
التفصيل حسب نوع الأداة (نقاط الفئات المختلفة ليست الكمية نفسها، لذلك لا تُجمع)
- أزواج العملات9038ربح / 51خسارة+482.1
- المعادن10ربح / 1خسارة-24.3
تُحتسب صفقات المؤشرات والمعادن على حدة: نقاطها ليست نفس كمية نقاط الفوركس، لذلك لا تُضاف إلى الإجمالي أعلاه (المعادن 1).
سجلات سابقة لبداية الاحتساب (2026-08-27). نحتفظ بها كما هي، لكنها غير مدرجة في الإجماليات أعلاه.
| التاريخ | الزوج | الاتجاه | الدخول | وقف | هدف | النتيجة | نقاط صافية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | AUDJPY | بيع | 111.321 | 24.7p | 51.5p | خسارة | -16.9 |
| 2026-09-09 | GBPCHF | بيع | 1.09507 | 11p | 18.4p | خسارةSL | -11.0 |
| 2026-09-09 | GBPNZD | بيع | 2.31263 | 26.3p | 18.7p | ربحTIME | +7.9 |
| 2026-09-09 | CADJPY | بيع | 111.867 | 45.8p | 68.7p | ربحTIME | +35.8 |
| 2026-09-09 | EURCAD | بيع | 1.60229 | 15.6p | 20.8p | ربحTIME | +0.9 |
| 2026-09-09 | GBPCAD | بيع | 1.866 | 13.3p | 22.2p | خسارةSL | -13.3 |
| 2026-09-09 | NZDUSD | بيع | 0.58548 | 11.6p | 19.2p | خسارة | -9.2 |
| 2026-09-09 | GBPCHF | بيع | 1.09583 | 12.6p | 17.5p | خسارة | -7.0 |
| 2026-09-09 | USDCAD | بيع | 1.37787 | 9.4p | 14p | خسارة | -6.9 |
| 2026-09-09 | EURUSD | بيع | 1.16346 | 10.1p | 16.8p | ربحSL | +1.5 |
| 2026-09-08 | NZDJPY | بيع | 90.841 | 20.4p | 30.6p | ربحTIME | +9.2 |
| 2026-09-08 | USDCHF | بيع | 0.80896 | 9.8p | 24.6p | خسارة | -6.1 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | بيع | 9.1149 | 199.2p | 498p | خسارةSL | -199.0 |
| 2026-09-08 | EURAUD | بيع | 1.61001 | 7.5p | 11.2p | خسارةSL | -7.3 |
| 2026-09-08 | CHFJPY | بيع | 190.672 | 48.8p | 73.2p | ربحTP | +73.0 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | بيع | 9.1138 | 266.1p | 532.2p | ربحTP | +525.0 |
| 2026-09-08 | AUDJPY | بيع | 110.951 | 14p | 21p | ربحTP | +19.2 |
| 2026-09-08 | NZDCHF | بيع | 0.47566 | 6.3p | 10.5p | ربحTIME | +9.1 |
| 2026-09-08 | EURJPY | بيع | 178.252 | 29.8p | 44.7p | خسارةSL | -26.9 |
| 2026-09-08 | USDCAD | بيع | 1.3805399999999999 | 8p | 13.4p | ربحTP | +13.1 |
| 2026-09-08 | USDCAD | بيع | 1.38034 | 11.2p | 19.8p | ربحTP | +20.3 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | بيع | 0.80791 | 8.4p | 17.5p | ربحTP | +18.6 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | بيع | 0.80782 | 8.5p | 17.8p | ربحTP | +17.9 |
| 2026-09-08 | SGDJPY | بيع | 121.536 | 27p | 56.2p | خسارةSL | -27.0 |
| 2026-09-08 | CADCHF | شراء | 0.58818 | 5.2p | 7.7p | خسارةSL | -4.8 |
| 2026-09-08 | NZDJPY | بيع | 89.84 | 29.5p | 59.1p | خسارةSL | -28.9 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | بيع | 9.0672 | 259.8p | 346.4p | خسارةSL | -250.0 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | بيع | 0.80581 | 16.8p | 12.6p | خسارةSL | -15.4 |
| 2026-09-08 | EURCAD | بيع | 1.60316 | 12.6p | 21p | ربحTP | +21.2 |
| 2026-09-07 | AUDNZD | بيع | 1.22664 | 9.6p | 24p | خسارةSL | -9.5 |
| 2026-09-07 | AUDCAD | بيع | 0.99664 | 16.2p | 27p | خسارةSL | -15.9 |
| 2026-09-07 | EURNZD | بيع | 1.97812 | 23.2p | 57.9p | خسارةSL | -0.6 |
| 2026-09-07 | CHFJPY | بيع | 192.542 | 40.2p | 92.7p | ربحTP | +92.3 |
| 2026-09-07 | CHFJPY | بيع | 192.544 | 37.7p | 94.2p | ربحTP | +93.2 |
| 2026-09-07 | MXNJPY | بيع | 9.1274 | 181.4p | 272p | خسارةSL | -181.0 |
| 2026-09-07 | NZDJPY | بيع | 90.918 | 18.7p | 46.8p | خسارةSL | -2.2 |
| 2026-09-04 | USDJPY | بيع | 155.663 | 50.4p | 84p | ربحTIME | +13.7 |
| 2026-09-04 | USDMXN | بيع | 16.92188 | 212.6p | 531.6p | خسارةSL | -212.6 |
| 2026-09-04 | USDMXN | بيع | 16.92419 | 218.2p | 545.4p | خسارةSL | -218.2 |
| 2026-09-04 | GBPJPY | بيع | 210.505 | 55.9p | 93.2p | خسارةSL | -51.8 |
| 2026-09-04 | EURAUD | بيع | 1.61439 | 8.9p | 33.3p | خسارة | -6.3 |
| 2026-09-04 | EURAUD | بيع | 1.61448 | 12.6p | 37.8p | خسارةSL | -0.1 |
| 2026-09-04 | CADCHF | بيع | 0.58498 | 8.3p | 12.4p | خسارة | -5.0 |
| 2026-09-03 | EURCAD | بيع | 1.60328 | 17.3p | 43.2p | خسارة | -10.1 |
| 2026-09-03 | EURAUD | بيع | 1.61618 | 16.1p | 40.2p | خسارةSL | -16.0 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | بيع | 1.86842 | 15.6p | 58.5p | ربحTIME | +19.5 |
| 2026-09-03 | CHFJPY | بيع | 195.227 | 32p | 74.8p | خسارةSL | -32.0 |
| 2026-09-03 | CHFJPY | بيع | 195.245 | 33.4p | 83.4p | ربحTIME | +57.7 |
| 2026-09-03 | GBPAUD | بيع | 1.88117 | 26.9p | 50.4p | خسارةSL | -26.9 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | بيع | 1.86625 | 14.9p | 44.7p | ربحTIME | +1.7 |
| 2026-09-03 | NZDJPY | بيع | 92.791 | 19.2p | 48p | ربحTP | +48.1 |
| 2026-09-03 | AUDJPY | بيع | 113.306 | 21.6p | 54p | ربحTP | +56.5 |
| 2026-09-03 | USDJPY | بيع | 157.064 | 36.8p | 92.1p | خسارةSL | -6.2 |
| 2026-09-03 | USDCAD | بيع | 1.3836300000000001 | 12.5p | 31.2p | ربحTP | +31.9 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | بيع | 1.86539 | 19.2p | 38.4p | ربحTP | +38.5 |
| 2026-09-03 | MXNJPY | بيع | 9.2272 | 235.3p | 588.3p | ربحTP | +623.0 |
| 2026-09-03 | EURCAD | بيع | 1.6017299999999999 | 10.6p | 31.8p | خسارةSL | -10.6 |
| 2026-09-03 | AUDCHF | بيع | 0.58081 | 9.1p | 22.8p | خسارة | -5.8 |
| 2026-09-03 | EURGBP | شراء | 0.86026 | 5.5p | 13.8p | خسارةSL | -5.5 |
| 2026-09-02 | GBPUSD | بيع | 1.3506 | 20p | 33.3p | ربحTIME | +4.8 |
| 2026-09-02 | CHFJPY | بيع | 196.462 | 21.7p | 54.3p | ربحSL | +7.6 |
| 2026-09-02 | AUDCHF | شراء | 0.58129 | 7p | 11.6p | خسارةSL | -7.0 |
| 2026-09-02 | EURUSD | بيع | 1.15759 | 7.9p | 11.9p | خسارةSL | 0.0 |
| 2026-09-02 | CADJPY | بيع | 114.612 | 23.8p | 35.7p | ربحTP | +35.8 |
| 2026-09-02 | GBPJPY | بيع | 215.088 | 17.6p | 66p | ربحTP | +66.2 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | بيع | 0.71574 | 5.1p | 19.2p | ربح | +2.0 |
| 2026-09-01 | GBPCAD | بيع | 1.87833 | 10.8p | 18p | ربحSL | +0.8 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | بيع | 0.71414 | 11.7p | 20.7p | خسارةSL | -11.7 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | بيع | 0.71448 | 8.5p | 21.3p | خسارةSL | -8.5 |
| 2026-08-31 | NZDCAD | بيع | 0.82174 | 11.9p | 15.8p | خسارةSL | -11.8 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | بيع | 1.35606 | 16.3p | 40.8p | ربحTIME | +30.3 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | بيع | 1.35601 | 16.9p | 42.3p | ربحTIME | +29.6 |
| 2026-08-31 | CHFJPY | بيع | 197.458 | 12.9p | 48.3p | خسارة | -9.5 |
| 2026-08-31 | EURJPY | بيع | 185.26 | 9.8p | 18.5p | ربحTP | +19.6 |
| 2026-08-31 | EURUSD | بيع | 1.15887 | 9.7p | 24.3p | خسارةSL | -9.7 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | بيع | 1.3538299999999999 | 13.8p | 34.5p | خسارةSL | -13.8 |
| 2026-08-31 | AUDJPY | بيع | 114.234 | 9.4p | 35.1p | خسارة | -5.8 |
| 2026-08-31 | CHFJPY | بيع | 197.531 | 27.3p | 54.6p | خسارة | -14.4 |
| 2026-08-31 | EURJPY | بيع | 185.26 | 15.5p | 38.7p | خسارة | -10.8 |
| 2026-08-28 | GBPCAD | شراء | 1.88299 | 10.4p | 31.2p | خسارة | -7.4 |
| 2026-08-28 | EURNZD | بيع | 1.9533399999999999 | 20.9p | 41.7p | خسارةSL | -20.9 |
| 2026-08-28 | CADCHF | شراء | 0.58138 | 4p | 9.9p | خسارةSL | -4.0 |
| 2026-08-27 | GBPAUD | بيع | 1.89967 | 32.6p | 48.9p | ربحTIME | +38.4 |
| 2026-08-27 | GBPUSD | بيع | 1.35956 | 11.5p | 28.8p | ربحTIME | +1.7 |
| 2026-08-27 | AUDCHF | شراء | 0.57772 | 8.2p | 16.5p | ربحTIME | +5.9 |
| 2026-08-27 | GBPJPY | بيع | 216.338 | 17.2p | 35.8p | خسارةSL | -17.2 |
| 2026-08-27 | GBPAUD | بيع | 1.895 | 16.7p | 41.7p | ربحTIME | +32.5 |
| 2026-08-27 | GBPJPY | شراء | 216.523 | 25.6p | 31.2p | خسارةSL | -25.3 |
| 2026-08-27 | XAUUSD | بيع | 4588.343 | 2361.7p | — | خسارةTP | -24.3 |
| 2026-08-27 | EURAUD | بيع | 1.6197599999999999 | 13.1p | 32.7p | خسارة | -11.8 |
| 2026-08-27 | EURCHF | بيع | 0.93626 | 6.5p | 16.2p | خسارةSL | -6.3 |
| 2026-07-22غير محتسب | EURAUD | شراء | 1.6306100000000001 | 1.62529 | 1.63234 | ربحTP | +15.7 |
| 2026-07-21غير محتسب | GBPUSD | شراء | 1.3474300000000001 | 1.34113 | 1.34948 | خسارةTIME | -59.7 |
| 2026-07-21غير محتسب | CADJPY | شراء | 115.911 | 115.545 | 116.03 | خسارةCLOSED | -8.9 |
| 2026-07-20غير محتسب | AUDUSD | شراء | 0.69803 | 0.69473 | 0.69885 | ربحTP | +7.3 |
| 2026-07-20غير محتسب | AUDCHF | شراء | 0.56369 | 0.56143 | 0.56442 | ربحTP | +5.2 |
| 2026-07-14غير محتسب | AUDJPY | شراء | 112.709 | 112.279 | 112.817 | ربحTP | +9.7 |
| 2026-07-14غير محتسب | USDJPY | شراء | 162.342 | 161.67 | 162.51 | خسارةSL | -68.0 |
الزوج
| الزوج | الإشارات | ربح/خسارة | نسبة الفوز | نقاط صافية |
|---|---|---|---|---|
| CHFJPY | 8 | 5/3 | 62.5% | +267.9 |
| GBPCAD | 6 | 4/2 | 66.7% | +39.8 |
| GBPUSD | 5 | 4/1 | 80% | +52.6 |
| EURAUD | 5 | 0/5 | 0% | -41.5 |
| MXNJPY | 5 | 2/3 | 40% | +518.0 |
| GBPJPY | 4 | 1/3 | — | -28.1 |
| NZDCAD | 4 | 2/2 | — | +9.3 |
| AUDJPY | 4 | 2/2 | — | +53.0 |
| EURCAD | 4 | 2/2 | — | +1.4 |
| NZDJPY | 4 | 2/2 | — | +26.2 |
| USDCAD | 4 | 3/1 | — | +58.4 |
| GBPAUD | 3 | 2/1 | — | +44.0 |
| AUDCHF | 3 | 1/2 | — | -6.9 |
| CADCHF | 3 | 0/3 | — | -13.8 |
| EURJPY | 3 | 1/2 | — | -18.1 |
| EURUSD | 3 | 1/2 | — | -8.2 |
| AUDUSD | 3 | 1/2 | — | -18.2 |
| EURNZD | 2 | 0/2 | — | -21.5 |
| CADJPY | 2 | 2/0 | — | +71.6 |
| USDJPY | 2 | 1/1 | — | +7.5 |
| USDMXN | 2 | 0/2 | — | -430.8 |
| GBPCHF | 2 | 0/2 | — | -18.0 |
| XAUUSD | 1 | 0/1 | — | -24.3 |
| EURCHF | 1 | 0/1 | — | -6.3 |
| EURGBP | 1 | 0/1 | — | -5.5 |
| AUDNZD | 1 | 0/1 | — | -9.5 |
| AUDCAD | 1 | 0/1 | — | -15.9 |
| USDCHF | 1 | 0/1 | — | -6.1 |
| NZDCHF | 1 | 1/0 | — | +9.1 |
| SGDJPY | 1 | 0/1 | — | -27.0 |
| GBPNZD | 1 | 1/0 | — | +7.9 |
| NZDUSD | 1 | 0/1 | — | -9.2 |
كيف تُصنع هذه الأرقام
ننشر فقط القواعد التي اجتازت اختبار Walk-Forward على بيانات أسعار لعشرين عاماً وأكثر من 80,000 حدث اقتصادي. لا نستخدم نماذج لغوية للتنبؤ بالسوق.
تُنفَّذ الأوامر فعلياً على حساب تحقق — فقط في الأيام التي تتحقق فيها شروط الدخول. النتائج تشمل السبريد والانزلاق السعري.
تُسجَّل كل صفقة تلقائياً وتُنشر هنا، رابحة كانت أم خاسرة. إشارات USD/JPY تُنشر على X أيضاً.
لا يوجد حاليًا تحقّق من طرف ثالث. بدلًا من ذلك، نَنشر كل صفقة مُغلقة كما حدثت — أرباحًا وخسائر، دون حذف أي صفقة — من حساب واحد وبعد خصم الفارق السعري. ويُنشر السجل نفسه في Discord الخاص بنا.
يسجّل هذا السجل الإشارات التي كانت تُنفَّذ على حساب البحث المذكور أعلاه. أما الإشارات المنشورة في Discord فتشمل أنظمة أخرى غير مُجمَّعة في هذا السجل.
تريد بقية الأزواج؟ زوج USD/JPY متاح للعموم؛ أما تنبؤات الذكاء الاصطناعي لبقية الأزواج فتُنشر مسبقًا في Discord (لأعضاء بحسابات موثّقة). إليك كيفية الانضمام.
كيفية الوصول · انضم إلى Discord ←يُموَّل هذا المشروع عبر رابط شريك الوسيط — نحصل على عمولة دون تكلفة إضافية عليك.
تابع الإشارات على تيليجرام
تُنشر إشارات USD/JPY كاملة (الدخول / الوقف / الهدف) قبل الحركة. بدون تسجيل.
افتح قناة تيليجرام