这篇文章是什么
下面每一个数字都来自我们自己开设的账户。定时任务每小时连接 MetaTrader 5,原样保存各货币对的 bid/ask,点差为 (ask − bid) ÷ pip。报价冻结的行(stale tick)会被丢弃;这里只发布真实资金账户的数据,因为模拟账户的报价不能作为真实资金成交的证据。本期账户:HF Markets (SV) Ltd. (真实资金) / OANDA Corporation (真实资金) / XM (真实资金)。区间:2026-08-09 → 2026-08-16,样本 17,842 条。
实测点差
中位数代表“大部分时间就是这个水平”。75 分位数是“正常范围内的糟糕时刻”,短线策略能否存活由它决定。n 是该行背后的每小时样本数。
HF Markets (SV) Ltd. — 真实资金 (HFMarketsGlobal-Live8)
| 货币对 | 中位数 | 75 分位 | 最大 | n |
|---|---|---|---|---|
| AUDCADr | 2.10 | 2.30 | 14.30 | 95 |
| AUDCHFr | 2.00 | 2.40 | 14.30 | 95 |
| AUDJPYr | 2.00 | 2.50 | 14.30 | 95 |
| AUDNZDr | 2.60 | 2.80 | 28.60 | 95 |
stale 6% · 6,138 样本
OANDA Corporation — 真实资金 (OANDA-Japan MT5 Live)
| 货币对 | 中位数 | 75 分位 | 最大 | n |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 0.50 | 2.10 | 13.20 | 96 |
| EURUSD | 0.50 | 0.70 | 9.40 | 96 |
| GBPUSD | 0.90 | 1.40 | 28.00 | 96 |
| EURJPY | 0.80 | 1.50 | 25.00 | 96 |
| GBPJPY | 1.30 | 2.90 | 50.00 | 96 |
| AUDUSD | 0.90 | 2.40 | 14.00 | 95 |
| AUDCAD | 1.10 | 3.40 | 21.80 | 95 |
| AUDCHF | 2.50 | 3.00 | 30.70 | 95 |
| AUDJPY | 0.60 | 1.40 | 25.00 | 96 |
| AUDNZD | 1.70 | 3.60 | 35.00 | 95 |
stale 1% · 3,771 样本
XM — 真实资金 (XMTrading-MT5 2)
| 货币对 | 中位数 | 75 分位 | 最大 | n |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 2.40 | 2.60 | 14.80 | 224 |
| EURUSD | 1.90 | 2.00 | 9.30 | 224 |
| GBPUSD | 2.40 | 2.50 | 16.70 | 223 |
| EURJPY | 3.00 | 3.30 | 23.40 | 224 |
| GBPJPY | 3.80 | 4.10 | 27.90 | 221 |
| AUDUSD | 2.40 | 2.40 | 16.50 | 224 |
| AUDCAD | 3.60 | 3.80 | 21.00 | 114 |
| AUDCHF | 3.50 | 3.60 | 14.40 | 220 |
| AUDJPY | 3.50 | 3.70 | 19.70 | 221 |
| AUDNZD | 4.10 | 4.30 | 27.50 | 113 |
stale 1% · 7,933 样本
时段的影响,比经纪商的宣传数字更大
同一账户、同一货币对,只改变时段(JST)。仅统计样本数不少于 3 条的时段,避免单个异常值制造结论。
HF Markets (SV) Ltd. — 真实资金
| 货币对 | 最窄时段(JST) | 中位数 | 最宽时段(JST) | 中位数 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCADr | 00:00 | 2.00 | 06:00 | 14.30 |
| AUDCHFr | 00:00 | 1.80 | 06:00 | 14.30 |
| AUDJPYr | 00:00 | 1.60 | 06:00 | 14.30 |
| AUDNZDr | 00:00 | 2.00 | 06:00 | 28.60 |
OANDA Corporation — 真实资金
| 货币对 | 最窄时段(JST) | 中位数 | 最宽时段(JST) | 中位数 |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 00:00 | 0.40 | 06:00 | 7.70 |
| EURUSD | 00:00 | 0.50 | 06:00 | 8.70 |
| GBPUSD | 00:00 | 0.80 | 06:00 | 17.50 |
| EURJPY | 00:00 | 0.60 | 06:00 | 13.20 |
| GBPJPY | 03:00 | 0.90 | 06:00 | 28.80 |
| AUDUSD | 00:00 | 0.90 | 06:00 | 9.80 |
| AUDCAD | 00:00 | 1.10 | 06:00 | 15.20 |
| AUDCHF | 00:00 | 2.50 | 06:00 | 13.80 |
| AUDJPY | 00:00 | 0.60 | 06:00 | 22.40 |
| AUDNZD | 02:00 | 1.50 | 06:00 | 22.40 |
XM — 真实资金
| 货币对 | 最窄时段(JST) | 中位数 | 最宽时段(JST) | 中位数 |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 13:00 | 2.20 | 06:00 | 10.00 |
| EURUSD | 00:00 | 1.90 | 06:00 | 7.80 |
| GBPUSD | 00:00 | 2.30 | 06:00 | 14.20 |
| EURJPY | 02:00 | 2.80 | 06:00 | 16.50 |
| GBPJPY | 01:00 | 3.30 | 06:00 | 25.70 |
| AUDUSD | 00:00 | 2.30 | 06:00 | 12.30 |
| AUDCAD | 00:00 | 3.50 | 06:00 | 21.00 |
| AUDCHF | 00:00 | 3.40 | 06:00 | 14.40 |
| AUDJPY | 01:00 | 3.30 | 06:00 | 19.70 |
| AUDNZD | 02:00 | 4.00 | 06:00 | 23.80 |
公布值与实测的差(仅供参考)
“公布值”一列来自各家自己的页面,抓取日期为 2026-05-11。我们无法从终端确认自己的登录属于哪一类账户,因此该差值仅供参考——它提醒你去确认自己的账户类型,而不是同条件的优劣结论。
| 货币对 | 公布值 | 实测中位数 | 差值 |
|---|---|---|---|
| XM USDJPY | 1.70 (Standard) | 2.40 | +0.70 |
| XM EURUSD | 1.60 (Standard) | 1.90 | +0.30 |
| XM GBPJPY | 3.00 (Standard) | 3.80 | +0.80 |
开户之前,你可以这样自己验证
- 开一个你正在考虑的账户,连续一周每小时记录 bid/ask。一张截图什么都证明不了,分布才可以。
- 用你实际交易的时段比较。16 点最便宜的经纪商,早上 7 点可能最贵。
- 用最小手数下一笔单,比较 API 预测的保证金与实际占用的保证金,两者不一定一致。
- 设计止损前先看 stops level(经纪商允许的最小距离)。
更新发布在哪里
本报告每周从台账自动重新生成。每日实测与真实下单记录在 Discord(免费) 公开 → 加入/全部链接
方法与局限
- 来源:我们自己的 MT5 账户,每小时采样(本期 17,842 行)。
- 剔除 stale tick(报价冻结);剔除比例按经纪商分别标注。
- 真实资金账户与模拟账户分开统计,绝不合并。
- 跨经纪商的行只比较同一类型的账户。
- 看到的点差不等于成交的点差:账户类型、杠杆、所在地区与当时波动都会改变结果。
- 联盟披露:通过我们的链接开户,我们会获得佣金。这不会改变实测数字,但你有权知道。
这是特定账户在特定时间段的实测记录,出于研究与教育目的发布,不构成投资建议。外汇/差价合约为高风险交易,可能造成亏损。
相关文章
真实账户实测点差 2026-W33|每小时连接 MT5 记录的原始数据
不是照抄各家公布的点差表:在我们自己开设的账户(XM (真实资金))上每小时采集 bid/ask,共 1,914 条(2026-08-02 → 2026-08-09),按货币对和时段拆解。
真实账户实测点差 2026-W32|每小时连接 MT5 记录的原始数据
不是照抄各家公布的点差表:在我们自己开设的账户(XM (真实资金))上每小时采集 bid/ask,共 1,919 条(2026-07-26 → 2026-08-02),按货币对和时段拆解。
真实账户实测点差 2026-W31|每小时连接 MT5 记录的原始数据
不是照抄各家公布的点差表:在我们自己开设的账户(XM (真实资金))上每小时采集 bid/ask,共 1,915 条(2026-07-24 → 2026-07-31),按货币对和时段拆解。
