Qué es esto
Todos los números de abajo se registraron en cuentas que abrimos nosotros. Un proceso se conecta a MetaTrader 5 cada hora y guarda el bid/ask tal cual; el spread es (ask − bid) ÷ pip. Las filas con cotización congelada (stale tick) se descartan y las cotizaciones medidas en cuentas demo nunca se publican aquí, porque la cotización de una demo no dice cómo se ejecuta realmente una orden. Cuentas de este informe: HF Markets (SV) Ltd. / OANDA Corporation / XM. Ventana: 2026-08-16 → 2026-08-23 · 227,062 muestras.
Spread medido
La mediana es lo que hubo casi todo el tiempo. El percentil 75 es el “mal momento normal”: ese número decide si una estrategia de corto plazo sobrevive. n es cuántas muestras horarias sostienen la fila.
HF Markets (SV) Ltd. (HFMarketsGlobal-Live8)
| Par | Mediana | Percentil 75 | Máximo | n |
|---|---|---|---|---|
| AUDCADr | 2.10 | 2.30 | 14.30 | 1398 |
| AUDCHFr | 2.00 | 2.10 | 14.30 | 1398 |
| AUDJPYr | 1.90 | 2.20 | 14.30 | 1398 |
| AUDNZDr | 2.40 | 2.70 | 28.60 | 1398 |
stale 4% · 92,373 muestras
OANDA Corporation (OANDA-Japan MT5 Live)
| Par | Mediana | Percentil 75 | Máximo | n |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 0.40 | 0.50 | 20.00 | 1398 |
| EURUSD | 0.50 | 0.50 | 20.00 | 1398 |
| GBPUSD | 0.90 | 1.00 | 32.10 | 1398 |
| EURJPY | 0.70 | 0.90 | 24.80 | 1398 |
| GBPJPY | 1.20 | 1.50 | 50.00 | 1398 |
| AUDUSD | 0.90 | 0.90 | 17.50 | 1398 |
| AUDCAD | 1.10 | 1.20 | 35.00 | 1398 |
| AUDCHF | 2.50 | 2.50 | 23.30 | 1398 |
| AUDJPY | 0.60 | 0.70 | 25.00 | 1398 |
| AUDNZD | 1.60 | 1.80 | 35.00 | 1398 |
stale 0% · 55,897 muestras
XM (XMTrading-MT5 2)
| Par | Mediana | Percentil 75 | Máximo | n |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 2.40 | 2.50 | 21.90 | 1518 |
| EURUSD | 1.90 | 2.00 | 12.00 | 1518 |
| GBPUSD | 2.40 | 2.50 | 16.70 | 1518 |
| EURJPY | 3.10 | 3.30 | 23.40 | 1518 |
| GBPJPY | 3.70 | 4.10 | 27.90 | 1517 |
| AUDUSD | 2.40 | 2.40 | 16.50 | 1518 |
| AUDCAD | 3.70 | 3.80 | 21.00 | 1398 |
| AUDCHF | 3.50 | 3.60 | 14.40 | 1518 |
| AUDJPY | 3.50 | 3.60 | 19.70 | 1518 |
| AUDNZD | 4.10 | 4.30 | 27.50 | 1397 |
stale 0% · 78,792 muestras
La hora del día pesa más que la cifra de escaparate del bróker
Misma cuenta, mismo par, cambiando solo la hora (JST). Solo entran horas con al menos 3 muestras, para que un valor atípico no genere una conclusión.
HF Markets (SV) Ltd.
| Par | Hora más estrecha (JST) | Mediana | Hora más amplia (JST) | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| AUDCADr | 00:00 | 1.90 | 06:00 | 9.20 |
| AUDCHFr | 00:00 | 1.80 | 06:00 | 9.50 |
| AUDJPYr | 00:00 | 1.60 | 06:00 | 11.00 |
| AUDNZDr | 00:00 | 2.20 | 06:00 | 20.30 |
OANDA Corporation
| Par | Hora más estrecha (JST) | Mediana | Hora más amplia (JST) | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 00:00 | 0.40 | 06:00 | 7.20 |
| EURUSD | 00:00 | 0.50 | 06:00 | 3.70 |
| GBPUSD | 00:00 | 0.80 | 06:00 | 12.70 |
| EURJPY | 01:00 | 0.60 | 06:00 | 9.10 |
| GBPJPY | 00:00 | 1.00 | 06:00 | 20.60 |
| AUDUSD | 00:00 | 0.90 | 06:00 | 6.30 |
| AUDCAD | 00:00 | 1.10 | 06:00 | 9.40 |
| AUDCHF | 00:00 | 2.50 | 06:00 | 7.90 |
| AUDJPY | 00:00 | 0.60 | 06:00 | 11.00 |
| AUDNZD | 01:00 | 1.50 | 06:00 | 12.30 |
XM
| Par | Hora más estrecha (JST) | Mediana | Hora más amplia (JST) | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 00:00 | 2.30 | 06:00 | 9.30 |
| EURUSD | 00:00 | 1.90 | 06:00 | 4.50 |
| GBPUSD | 00:00 | 2.30 | 06:00 | 11.70 |
| EURJPY | 04:00 | 3.00 | 06:00 | 12.90 |
| GBPJPY | 00:00 | 3.50 | 06:00 | 22.20 |
| AUDUSD | 00:00 | 2.30 | 06:00 | 8.00 |
| AUDCAD | 02:00 | 3.50 | 06:00 | 13.00 |
| AUDCHF | 00:00 | 3.40 | 06:00 | 14.40 |
| AUDJPY | 00:00 | 3.40 | 06:00 | 13.80 |
| AUDNZD | 01:00 | 4.00 | 06:00 | 19.30 |
Valor publicado frente al medido (indicativo)
La columna publicada es la cifra del propio bróker, capturada el 2026-05-11. No podemos confirmar desde el terminal en qué tipo de cuenta está nuestro acceso, así que lee la diferencia como indicativa: un aviso para que compruebes tu propio tipo de cuenta, no un veredicto en igualdad de condiciones.
| Par | Publicado | Mediana medida | Diferencia |
|---|---|---|---|
| XM USDJPY | 1.70 (Standard) | 2.40 | +0.70 |
| XM EURUSD | 1.60 (Standard) | 1.90 | +0.30 |
| XM GBPJPY | 3.00 (Standard) | 3.70 | +0.70 |
Cómo comprobarlo tú antes de abrir cuenta
- Abre la cuenta que estás valorando y registra bid/ask cada hora durante una semana. Una captura no prueba nada; una distribución sí.
- Compara en la franja en la que realmente operas. El bróker más barato a las 16:00 puede ser el más caro a las 07:00.
- Lanza una orden con el lote mínimo y compara el margen que predice la API con el margen realmente bloqueado. No siempre coinciden.
- Mira el stops level (distancia mínima que acepta el bróker) antes de diseñar tu stop.
Dónde se publican las actualizaciones
Este informe se regenera cada semana directamente desde el registro. Las mediciones diarias y el historial de operaciones reales se publican en Discord (se entra con cuenta verificada) → entrar · todos los enlaces
Método y límites
- Fuente: nuestras propias cuentas MT5, muestreadas cada hora (227,062 filas en esta ventana).
- Se excluyen los stale ticks (feed congelado); la tasa de exclusión se indica por bróker.
- Todos los números de estas tablas se midieron en cuentas que nosotros mismos financiamos y operamos. Los datos medidos en cuentas demo se agregan aparte y nunca entran aquí.
- La tabla entre brókers solo se publica cuando las cuentas están en condiciones comparables; en las semanas en que no lo están, explicamos el motivo en lugar de publicarla.
- El spread que ves no es el spread que obtienes: depende del tipo de cuenta, el apalancamiento, la región y la volatilidad de ese segundo.
- Divulgación de afiliación: cobramos comisión si abres una cuenta a través de nuestros enlaces. Eso no cambia una cifra medida, pero debes saber que existe.
Son mediciones de cuentas concretas en una ventana temporal, publicadas con fines de investigación y educación. No es asesoramiento de inversión. Operar forex/CFD es de alto riesgo y puedes perder dinero.
Artículos relacionados
Spread medido en cuenta propia 2026-W34 — datos crudos registrados desde MT5 cada hora
No es una copia de las tablas de spreads publicadas: 17,842 muestras de bid/ask tomadas cada hora en cuentas que abrimos nosotros mismos (HF Markets (SV) Ltd. / OANDA Corporation / XM) durante 2026-08-09 → 2026-08-16, desglosadas por par y por franja horaria.
Spread medido en cuenta propia 2026-W33 — datos crudos registrados desde MT5 cada hora
No es una copia de las tablas de spreads publicadas: 1,914 muestras de bid/ask tomadas cada hora en cuentas que abrimos nosotros mismos (XM) durante 2026-08-02 → 2026-08-09, desglosadas por par y por franja horaria.
Spread medido en cuenta propia 2026-W32 — datos crudos registrados desde MT5 cada hora
No es una copia de las tablas de spreads publicadas: 1,919 muestras de bid/ask tomadas cada hora en cuentas que abrimos nosotros mismos (XM) durante 2026-07-26 → 2026-08-02, desglosadas por par y por franja horaria.
