OPEN LEDGER
Resultados de señales
Todas las operaciones cerradas desde el 2026-08-27: ganancias y pérdidas, sin eliminar ninguna. Netas de spread y de una sola cuenta.
🔄 Última actualización: 2026-09-09 19:57
📅 Registro desde 2026-08-27: lanzamiento de nuestra cuenta verificada de forma independiente; se muestran todas las operaciones, ganancias y pérdidas.
El porcentaje de aciertos y las rachas no deciden el resultado. La ganancia es tasa de acierto x ganancia media - (1 - tasa) x perdida media, asi que 9 aciertos y 1 fallo terminan en negativo si esa perdida es 20 veces una ganancia. Por eso la cifra principal de esta pagina son los pips netos; el acierto y la racha son contexto, no el resultado.
Desglose por tipo de instrumento (los puntos de clases distintas no son la misma magnitud, por eso no se suman)
- Pares de divisas9038Ganada / 51Perdida+482.1
- Metales10Ganada / 1Perdida-24.3
Las operaciones de índices y metales se cuentan aparte: sus puntos no son la misma magnitud que los pips de FX, por lo que no se suman al total de arriba (Metales 1).
Registros anteriores al inicio del recuento (2026-08-27). Se conservan tal cual, pero no se incluyen en los totales de arriba.
| Fecha | Par | Lado | Entrada | SL | TP | Resultado | Pips netos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | AUDJPY | Venta | 111.321 | 24.7p | 51.5p | Perdida | -16.9 |
| 2026-09-09 | GBPCHF | Venta | 1.09507 | 11p | 18.4p | PerdidaSL | -11.0 |
| 2026-09-09 | GBPNZD | Venta | 2.31263 | 26.3p | 18.7p | GanadaTIME | +7.9 |
| 2026-09-09 | CADJPY | Venta | 111.867 | 45.8p | 68.7p | GanadaTIME | +35.8 |
| 2026-09-09 | EURCAD | Venta | 1.60229 | 15.6p | 20.8p | GanadaTIME | +0.9 |
| 2026-09-09 | GBPCAD | Venta | 1.866 | 13.3p | 22.2p | PerdidaSL | -13.3 |
| 2026-09-09 | NZDUSD | Venta | 0.58548 | 11.6p | 19.2p | Perdida | -9.2 |
| 2026-09-09 | GBPCHF | Venta | 1.09583 | 12.6p | 17.5p | Perdida | -7.0 |
| 2026-09-09 | USDCAD | Venta | 1.37787 | 9.4p | 14p | Perdida | -6.9 |
| 2026-09-09 | EURUSD | Venta | 1.16346 | 10.1p | 16.8p | GanadaSL | +1.5 |
| 2026-09-08 | NZDJPY | Venta | 90.841 | 20.4p | 30.6p | GanadaTIME | +9.2 |
| 2026-09-08 | USDCHF | Venta | 0.80896 | 9.8p | 24.6p | Perdida | -6.1 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | Venta | 9.1149 | 199.2p | 498p | PerdidaSL | -199.0 |
| 2026-09-08 | EURAUD | Venta | 1.61001 | 7.5p | 11.2p | PerdidaSL | -7.3 |
| 2026-09-08 | CHFJPY | Venta | 190.672 | 48.8p | 73.2p | GanadaTP | +73.0 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | Venta | 9.1138 | 266.1p | 532.2p | GanadaTP | +525.0 |
| 2026-09-08 | AUDJPY | Venta | 110.951 | 14p | 21p | GanadaTP | +19.2 |
| 2026-09-08 | NZDCHF | Venta | 0.47566 | 6.3p | 10.5p | GanadaTIME | +9.1 |
| 2026-09-08 | EURJPY | Venta | 178.252 | 29.8p | 44.7p | PerdidaSL | -26.9 |
| 2026-09-08 | USDCAD | Venta | 1.3805399999999999 | 8p | 13.4p | GanadaTP | +13.1 |
| 2026-09-08 | USDCAD | Venta | 1.38034 | 11.2p | 19.8p | GanadaTP | +20.3 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | Venta | 0.80791 | 8.4p | 17.5p | GanadaTP | +18.6 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | Venta | 0.80782 | 8.5p | 17.8p | GanadaTP | +17.9 |
| 2026-09-08 | SGDJPY | Venta | 121.536 | 27p | 56.2p | PerdidaSL | -27.0 |
| 2026-09-08 | CADCHF | Compra | 0.58818 | 5.2p | 7.7p | PerdidaSL | -4.8 |
| 2026-09-08 | NZDJPY | Venta | 89.84 | 29.5p | 59.1p | PerdidaSL | -28.9 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | Venta | 9.0672 | 259.8p | 346.4p | PerdidaSL | -250.0 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | Venta | 0.80581 | 16.8p | 12.6p | PerdidaSL | -15.4 |
| 2026-09-08 | EURCAD | Venta | 1.60316 | 12.6p | 21p | GanadaTP | +21.2 |
| 2026-09-07 | AUDNZD | Venta | 1.22664 | 9.6p | 24p | PerdidaSL | -9.5 |
| 2026-09-07 | AUDCAD | Venta | 0.99664 | 16.2p | 27p | PerdidaSL | -15.9 |
| 2026-09-07 | EURNZD | Venta | 1.97812 | 23.2p | 57.9p | PerdidaSL | -0.6 |
| 2026-09-07 | CHFJPY | Venta | 192.542 | 40.2p | 92.7p | GanadaTP | +92.3 |
| 2026-09-07 | CHFJPY | Venta | 192.544 | 37.7p | 94.2p | GanadaTP | +93.2 |
| 2026-09-07 | MXNJPY | Venta | 9.1274 | 181.4p | 272p | PerdidaSL | -181.0 |
| 2026-09-07 | NZDJPY | Venta | 90.918 | 18.7p | 46.8p | PerdidaSL | -2.2 |
| 2026-09-04 | USDJPY | Venta | 155.663 | 50.4p | 84p | GanadaTIME | +13.7 |
| 2026-09-04 | USDMXN | Venta | 16.92188 | 212.6p | 531.6p | PerdidaSL | -212.6 |
| 2026-09-04 | USDMXN | Venta | 16.92419 | 218.2p | 545.4p | PerdidaSL | -218.2 |
| 2026-09-04 | GBPJPY | Venta | 210.505 | 55.9p | 93.2p | PerdidaSL | -51.8 |
| 2026-09-04 | EURAUD | Venta | 1.61439 | 8.9p | 33.3p | Perdida | -6.3 |
| 2026-09-04 | EURAUD | Venta | 1.61448 | 12.6p | 37.8p | PerdidaSL | -0.1 |
| 2026-09-04 | CADCHF | Venta | 0.58498 | 8.3p | 12.4p | Perdida | -5.0 |
| 2026-09-03 | EURCAD | Venta | 1.60328 | 17.3p | 43.2p | Perdida | -10.1 |
| 2026-09-03 | EURAUD | Venta | 1.61618 | 16.1p | 40.2p | PerdidaSL | -16.0 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | Venta | 1.86842 | 15.6p | 58.5p | GanadaTIME | +19.5 |
| 2026-09-03 | CHFJPY | Venta | 195.227 | 32p | 74.8p | PerdidaSL | -32.0 |
| 2026-09-03 | CHFJPY | Venta | 195.245 | 33.4p | 83.4p | GanadaTIME | +57.7 |
| 2026-09-03 | GBPAUD | Venta | 1.88117 | 26.9p | 50.4p | PerdidaSL | -26.9 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | Venta | 1.86625 | 14.9p | 44.7p | GanadaTIME | +1.7 |
| 2026-09-03 | NZDJPY | Venta | 92.791 | 19.2p | 48p | GanadaTP | +48.1 |
| 2026-09-03 | AUDJPY | Venta | 113.306 | 21.6p | 54p | GanadaTP | +56.5 |
| 2026-09-03 | USDJPY | Venta | 157.064 | 36.8p | 92.1p | PerdidaSL | -6.2 |
| 2026-09-03 | USDCAD | Venta | 1.3836300000000001 | 12.5p | 31.2p | GanadaTP | +31.9 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | Venta | 1.86539 | 19.2p | 38.4p | GanadaTP | +38.5 |
| 2026-09-03 | MXNJPY | Venta | 9.2272 | 235.3p | 588.3p | GanadaTP | +623.0 |
| 2026-09-03 | EURCAD | Venta | 1.6017299999999999 | 10.6p | 31.8p | PerdidaSL | -10.6 |
| 2026-09-03 | AUDCHF | Venta | 0.58081 | 9.1p | 22.8p | Perdida | -5.8 |
| 2026-09-03 | EURGBP | Compra | 0.86026 | 5.5p | 13.8p | PerdidaSL | -5.5 |
| 2026-09-02 | GBPUSD | Venta | 1.3506 | 20p | 33.3p | GanadaTIME | +4.8 |
| 2026-09-02 | CHFJPY | Venta | 196.462 | 21.7p | 54.3p | GanadaSL | +7.6 |
| 2026-09-02 | AUDCHF | Compra | 0.58129 | 7p | 11.6p | PerdidaSL | -7.0 |
| 2026-09-02 | EURUSD | Venta | 1.15759 | 7.9p | 11.9p | PerdidaSL | 0.0 |
| 2026-09-02 | CADJPY | Venta | 114.612 | 23.8p | 35.7p | GanadaTP | +35.8 |
| 2026-09-02 | GBPJPY | Venta | 215.088 | 17.6p | 66p | GanadaTP | +66.2 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | Venta | 0.71574 | 5.1p | 19.2p | Ganada | +2.0 |
| 2026-09-01 | GBPCAD | Venta | 1.87833 | 10.8p | 18p | GanadaSL | +0.8 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | Venta | 0.71414 | 11.7p | 20.7p | PerdidaSL | -11.7 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | Venta | 0.71448 | 8.5p | 21.3p | PerdidaSL | -8.5 |
| 2026-08-31 | NZDCAD | Venta | 0.82174 | 11.9p | 15.8p | PerdidaSL | -11.8 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | Venta | 1.35606 | 16.3p | 40.8p | GanadaTIME | +30.3 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | Venta | 1.35601 | 16.9p | 42.3p | GanadaTIME | +29.6 |
| 2026-08-31 | CHFJPY | Venta | 197.458 | 12.9p | 48.3p | Perdida | -9.5 |
| 2026-08-31 | EURJPY | Venta | 185.26 | 9.8p | 18.5p | GanadaTP | +19.6 |
| 2026-08-31 | EURUSD | Venta | 1.15887 | 9.7p | 24.3p | PerdidaSL | -9.7 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | Venta | 1.3538299999999999 | 13.8p | 34.5p | PerdidaSL | -13.8 |
| 2026-08-31 | AUDJPY | Venta | 114.234 | 9.4p | 35.1p | Perdida | -5.8 |
| 2026-08-31 | CHFJPY | Venta | 197.531 | 27.3p | 54.6p | Perdida | -14.4 |
| 2026-08-31 | EURJPY | Venta | 185.26 | 15.5p | 38.7p | Perdida | -10.8 |
| 2026-08-28 | GBPCAD | Compra | 1.88299 | 10.4p | 31.2p | Perdida | -7.4 |
| 2026-08-28 | EURNZD | Venta | 1.9533399999999999 | 20.9p | 41.7p | PerdidaSL | -20.9 |
| 2026-08-28 | CADCHF | Compra | 0.58138 | 4p | 9.9p | PerdidaSL | -4.0 |
| 2026-08-27 | GBPAUD | Venta | 1.89967 | 32.6p | 48.9p | GanadaTIME | +38.4 |
| 2026-08-27 | GBPUSD | Venta | 1.35956 | 11.5p | 28.8p | GanadaTIME | +1.7 |
| 2026-08-27 | AUDCHF | Compra | 0.57772 | 8.2p | 16.5p | GanadaTIME | +5.9 |
| 2026-08-27 | GBPJPY | Venta | 216.338 | 17.2p | 35.8p | PerdidaSL | -17.2 |
| 2026-08-27 | GBPAUD | Venta | 1.895 | 16.7p | 41.7p | GanadaTIME | +32.5 |
| 2026-08-27 | GBPJPY | Compra | 216.523 | 25.6p | 31.2p | PerdidaSL | -25.3 |
| 2026-08-27 | XAUUSD | Venta | 4588.343 | 2361.7p | — | PerdidaTP | -24.3 |
| 2026-08-27 | EURAUD | Venta | 1.6197599999999999 | 13.1p | 32.7p | Perdida | -11.8 |
| 2026-08-27 | EURCHF | Venta | 0.93626 | 6.5p | 16.2p | PerdidaSL | -6.3 |
| 2026-07-22No contabilizado | EURAUD | Compra | 1.6306100000000001 | 1.62529 | 1.63234 | GanadaTP | +15.7 |
| 2026-07-21No contabilizado | GBPUSD | Compra | 1.3474300000000001 | 1.34113 | 1.34948 | PerdidaTIME | -59.7 |
| 2026-07-21No contabilizado | CADJPY | Compra | 115.911 | 115.545 | 116.03 | PerdidaCLOSED | -8.9 |
| 2026-07-20No contabilizado | AUDUSD | Compra | 0.69803 | 0.69473 | 0.69885 | GanadaTP | +7.3 |
| 2026-07-20No contabilizado | AUDCHF | Compra | 0.56369 | 0.56143 | 0.56442 | GanadaTP | +5.2 |
| 2026-07-14No contabilizado | AUDJPY | Compra | 112.709 | 112.279 | 112.817 | GanadaTP | +9.7 |
| 2026-07-14No contabilizado | USDJPY | Compra | 162.342 | 161.67 | 162.51 | PerdidaSL | -68.0 |
Par
| Par | Señales | Ganada/Perdida | Tasa de acierto | Pips netos |
|---|---|---|---|---|
| CHFJPY | 8 | 5/3 | 62.5% | +267.9 |
| GBPCAD | 6 | 4/2 | 66.7% | +39.8 |
| GBPUSD | 5 | 4/1 | 80% | +52.6 |
| EURAUD | 5 | 0/5 | 0% | -41.5 |
| MXNJPY | 5 | 2/3 | 40% | +518.0 |
| GBPJPY | 4 | 1/3 | — | -28.1 |
| NZDCAD | 4 | 2/2 | — | +9.3 |
| AUDJPY | 4 | 2/2 | — | +53.0 |
| EURCAD | 4 | 2/2 | — | +1.4 |
| NZDJPY | 4 | 2/2 | — | +26.2 |
| USDCAD | 4 | 3/1 | — | +58.4 |
| GBPAUD | 3 | 2/1 | — | +44.0 |
| AUDCHF | 3 | 1/2 | — | -6.9 |
| CADCHF | 3 | 0/3 | — | -13.8 |
| EURJPY | 3 | 1/2 | — | -18.1 |
| EURUSD | 3 | 1/2 | — | -8.2 |
| AUDUSD | 3 | 1/2 | — | -18.2 |
| EURNZD | 2 | 0/2 | — | -21.5 |
| CADJPY | 2 | 2/0 | — | +71.6 |
| USDJPY | 2 | 1/1 | — | +7.5 |
| USDMXN | 2 | 0/2 | — | -430.8 |
| GBPCHF | 2 | 0/2 | — | -18.0 |
| XAUUSD | 1 | 0/1 | — | -24.3 |
| EURCHF | 1 | 0/1 | — | -6.3 |
| EURGBP | 1 | 0/1 | — | -5.5 |
| AUDNZD | 1 | 0/1 | — | -9.5 |
| AUDCAD | 1 | 0/1 | — | -15.9 |
| USDCHF | 1 | 0/1 | — | -6.1 |
| NZDCHF | 1 | 1/0 | — | +9.1 |
| SGDJPY | 1 | 0/1 | — | -27.0 |
| GBPNZD | 1 | 1/0 | — | +7.9 |
| NZDUSD | 1 | 0/1 | — | -9.2 |
Cómo se generan estas cifras
Solo publicamos reglas que superan la validación walk-forward con 20 años de datos de precios y más de 80.000 eventos económicos. Sin predicciones de mercado con LLM.
Las órdenes se ejecutan de verdad en una cuenta de verificación, solo los días en que se cumplen las condiciones de entrada. Los resultados incluyen spread y slippage.
Cada operación se registra automáticamente y se publica aquí, tanto ganadas como perdidas. Las señales de USD/JPY también se publican en X.
Ahora mismo no hay verificación de terceros. En su lugar, publicamos cada operación cerrada tal como ocurrió — ganancias y pérdidas, sin eliminar ninguna — desde una sola cuenta y neta de spread. El mismo registro se publica en nuestro Discord.
Este registro recoge las señales que se ejecutaban en la cuenta de investigación descrita arriba. Las señales que se publican en Discord incluyen otros sistemas que no se agregan en este registro.
¿Quieres los demás pares? USD/JPY es público; las predicciones de IA de los otros pares se publican por adelantado en nuestro Discord (miembros con cuenta verificada). Así puedes unirte.
Cómo acceder · Unirse a Discord →Este proyecto se financia con el enlace de socio del bróker: ganamos una comisión sin coste adicional para usted.
Sigue las señales en Telegram
Las señales de USD/JPY se publican completas (entrada / stop / objetivo) antes del movimiento. Sin registro.
Abrir el canal de Telegram