Qué es esto
Todas las cifras siguientes provienen de cotizaciones que nosotros mismos obtenemos y guardamos, no de las páginas comerciales de los proveedores. Una vez al día preguntamos cuánto entrega realmente una transferencia de ¥100,000 desde Japón, por corredor y por proveedor, y guardamos la respuesta con la hora de obtención. Hoy cubrimos 10 corredores, 8 proveedores y 66 observaciones, hasta 2026-08-01. El tipo medio se toma de forma independiente del Banco Central Europeo, para que la base de comparación no provenga de un solo proveedor.
Cuánto llega hoy
Para un envío de ¥100,000 el 2026-08-01. "Recibido" es lo que obtiene el destinatario tras la comisión y tras el tipo de cambio del proveedor. "Margen" es la distancia entre ese tipo y el tipo medio del BCE: es el coste que no aparece como comisión.
JPY → BRL (Brasil)
| Proveedor | Tipo | Comisión (JPY) | Tipo | Recibido | Margen vs BCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | servicio de envío | 0 | 0.0321 | 3,210 BRL | -1.68% |
| Wise | servicio de envío | 1,433 | 0.032208 | 3,174.68 BRL | -2.02% |
| PayPal | servicio de envío | 0 | 0.030038 | 3,003.8 BRL | 4.85% |
| Rakuten | banco | 1,750 | 0.03024 | 2,971.05 BRL | 4.21% |
| SMBC | banco | 3,500 | 0.030179 | 2,912.27 BRL | 4.41% |
JPY → CNY (China)
| Proveedor | Tipo | Comisión (JPY) | Tipo | Recibido | Margen vs BCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | servicio de envío | 0 | 0.0427 | 4,270 CNY | -1.35% |
| Wise | servicio de envío | 1,828 | 0.042843 | 4,206 CNY | -1.69% |
| SBI Remit | banco | 460 | 0.0412 | 4,101.05 CNY | 2.21% |
| Rakuten | banco | 1,750 | 0.041541 | 4,081.45 CNY | 1.40% |
| SMBC | banco | 3,500 | 0.042176 | 4,069.97 CNY | -0.11% |
| PRESTIA | banco | 5,000 | 0.042123 | 4,001.69 CNY | 0.02% |
| MUFG Bank | banco | 6,000 | 0.042231 | 3,969.68 CNY | -0.24% |
JPY → EUR (la eurozona)
| Proveedor | Tipo | Comisión (JPY) | Tipo | Recibido | Margen vs BCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | servicio de envío | 0 | 0.0055 | 550 EUR | -1.29% |
| Wise | servicio de envío | 878 | 0.005512 | 546.38 EUR | -1.51% |
| Rakuten | banco | 1,750 | 0.005469 | 537.29 EUR | -0.71% |
| SMBC | banco | 3,500 | 0.005456 | 526.47 EUR | -0.47% |
| PRESTIA | banco | 5,000 | 0.00547 | 519.7 EUR | -0.75% |
| PayPal | servicio de envío | 0 | 0.005184 | 518.4 EUR | 4.53% |
| MUFG Bank | banco | 6,000 | 0.00546 | 513.22 EUR | -0.55% |
JPY → IDR (Indonesia)
| Proveedor | Tipo | Comisión (JPY) | Tipo | Recibido | Margen vs BCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | servicio de envío | 0 | 113.7505 | 11,375,050 IDR | -0.97% |
| Wise | servicio de envío | 1,089 | 114.44 | 11,319,375 IDR | -1.58% |
| SBI Remit | banco | 1,480 | 114.156136 | 11,246,662.5 IDR | -1.33% |
| Rakuten | banco | 1,750 | 101.760626 | 9,997,981.5 IDR | 9.67% |
| SMBC | banco | 3,500 | 100.575125 | 9,705,499.52 IDR | 10.73% |
JPY → KRW (Corea del Sur)
| Proveedor | Tipo | Comisión (JPY) | Tipo | Recibido | Margen vs BCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | servicio de envío | 0 | 9.1183 | 911,830 KRW | -1.21% |
| Wise | servicio de envío | 1,310 | 9.13456 | 901,490 KRW | -1.39% |
| Rakuten | banco | 1,750 | 8.905018 | 874,918 KRW | 1.16% |
| SMBC | banco | 3,500 | 8.992897 | 867,815 KRW | 0.18% |
JPY → PHP (Filipinas)
| Proveedor | Tipo | Comisión (JPY) | Tipo | Recibido | Margen vs BCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | servicio de envío | 0 | 0.387 | 38,700 PHP | -1.21% |
| Wise | servicio de envío | 1,156 | 0.388479 | 38,398.82 PHP | -1.60% |
| SBI Remit | banco | 1,400 | 0.381 | 37,566.6 PHP | 0.36% |
| PayPal | servicio de envío | 0 | 0.364678 | 36,467.8 PHP | 4.63% |
| Rakuten | banco | 1,750 | 0.362535 | 35,619.08 PHP | 5.19% |
| SMBC | banco | 3,500 | 0.367047 | 35,420.03 PHP | 4.01% |
| MUFG Bank | banco | 6,000 | 0.367789 | 34,572.19 PHP | 3.81% |
JPY → THB (Tailandia)
| Proveedor | Tipo | Comisión (JPY) | Tipo | Recibido | Margen vs BCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | servicio de envío | 0 | 0.2102 | 21,020 THB | -0.65% |
| Wise | servicio de envío | 1,333 | 0.212181 | 20,935.26 THB | -1.59% |
| Rakuten | banco | 1,750 | 0.208083 | 20,444.17 THB | 0.37% |
| SBI Remit | banco | 1,480 | 0.206566 | 20,350.88 THB | 1.09% |
| SMBC | banco | 3,500 | 0.208696 | 20,139.16 THB | 0.07% |
| PayPal | servicio de envío | 0 | 0.19869 | 19,869 THB | 4.86% |
| PRESTIA | banco | 5,000 | 0.208433 | 19,801.15 THB | 0.20% |
| MUFG Bank | banco | 6,000 | 0.208508 | 19,599.79 THB | 0.16% |
JPY → TWD (Taiwán)
| Proveedor | Tipo | Comisión (JPY) | Tipo | Recibido | Margen vs BCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakuten | banco | 1,750 | 0.19836 | 19,488.91 TWD | 3.26% |
| SMBC | banco | 3,500 | 0.199635 | 19,264.78 TWD | 2.64% |
| PayPal | servicio de envío | 0 | 0.192145 | 19,214.5 TWD | 6.29% |
JPY → USD (Estados Unidos)
| Proveedor | Tipo | Comisión (JPY) | Tipo | Recibido | Margen vs BCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | servicio de envío | 0 | 0.006334 | 633.4 USD | -1.51% |
| Wise | servicio de envío | 987 | 0.006346 | 628.31 USD | -1.70% |
| Rakuten | banco | 1,750 | 0.006305 | 619.48 USD | -1.04% |
| SBI Remit | banco | 1,500 | 0.006159 | 606.66 USD | 1.30% |
| SMBC | banco | 3,500 | 0.006286 | 606.61 USD | -0.74% |
| PRESTIA | banco | 5,000 | 0.006303 | 598.8 USD | -1.01% |
| PayPal | servicio de envío | 0 | 0.005966 | 596.6 USD | 4.39% |
| MUFG Bank | banco | 6,000 | 0.006297 | 591.91 USD | -0.91% |
JPY → VND (Vietnam)
| Proveedor | Tipo | Comisión (JPY) | Tipo | Recibido | Margen vs BCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | servicio de envío | 0 | 166.2361 | 16,623,610 VND | 0.38% |
| SBI Remit | banco | 760 | 166.92311 | 16,565,449 VND | -0.03% |
| Wise | servicio de envío | 1,244 | 166.869 | 16,479,315 VND | 0.00% |
| Rakuten | banco | 1,750 | 155.657655 | 15,293,365 VND | 6.72% |
La trampa del "sin comisión"
Estos proveedores no cobran comisión de envío, pero aplican un margen en el tipo de cambio. La casilla de comisión marca cero y aun así llega menos.
| Proveedor | Corredor | Comisión (JPY) | Margen vs BCE |
|---|---|---|---|
| PayPal | JPY → TWD | 0 | 6.29% |
| PayPal | JPY → THB | 0 | 4.86% |
| PayPal | JPY → BRL | 0 | 4.85% |
| PayPal | JPY → PHP | 0 | 4.63% |
| PayPal | JPY → EUR | 0 | 4.53% |
| PayPal | JPY → USD | 0 | 4.39% |
Qué ha cambiado
Todavía no se ha movido ningún valor guardado. Esta sección se irá llenando a medida que crezca el registro: para eso medimos cada día.
Cómo medimos
Una tarea programada se ejecuta una vez al día y solicita una comparación en vivo para un envío de ¥100,000 en cada corredor. Cada cotización se guarda en modo solo-añadir junto con la hora, la comisión, el tipo aplicado, el importe recibido y el tipo de referencia más reciente del BCE disponible en ese momento (el BCE publica una vez por día hábil, así que va por detrás de las cotizaciones en vivo; un margen negativo significa que el tipo del proveedor era mejor que esa referencia). Nunca se sobrescribe nada. Cuando una consulta falla, guardamos el fallo en lugar de arrastrar el valor anterior, de modo que un hueco en los datos se vea como hueco y nunca como "sin cambios". Registro actual: 1 día(s), 2 observación(es) fallida(s).
Límites de estos datos
Son cotizaciones, no transferencias completadas: si el banco del destinatario descuenta su propia comisión, el importe final abonado será distinto. Los tipos se mueven continuamente, así que una cifra registrada el 2026-08-01 no es una promesa para hoy. La comparación usa un único importe de envío (¥100,000); las estructuras de comisión con parte fija se ven distintas en otros importes. Publicamos el registro, no una recomendación.
Son cotizaciones registradas, no asesoramiento financiero. Confirme el tipo actual con el proveedor antes de enviar dinero.
Artículos relacionados
Reseñas y opiniones de Shikin Chotatsu Pro: comisiones, evaluación y proceso de uso [Actualizado 2026]
Descubre el factoring de Shikin Chotatsu Pro con la información más reciente de 2026. Compara gratis más de 1,000 empresas, tasa de aprobación superior al 90%, pago el mismo día. Explicamos detalladamente las comisiones, el proceso de uso y las reseñas. También disponible para autónomos.
Factoring de Owl Economy: Guía Completa | Comisiones, Evaluación y Opiniones [2026]
Actualizado a 2026. El factoring de Owl Economy ofrece financiación en tan solo 2 horas, comisiones del 1% al 10% (según condiciones) y contratos sin recurso como norma. Aprobación posible incluso con balances negativos, basada en la solvencia del deudor. Solo para empresas, desde 500.000 hasta 50.000.000 JPY. Trámite 100% online, disponible en todo el país.
Act Will (Factoring): ¿Su verdadero potencial? Comisiones desde 1%, desembolso el mismo día y opiniones para 2026
En 2026, Act Will ofrece factoring empresarial con comisiones desde 1% (bajo condiciones), aprobación en 60 minutos y desembolso el mismo día. Buenas noticias para negocios rechazados por otras empresas o que buscan cambiar de proveedor. Analizamos reseñas, comparativas y preguntas frecuentes.
