自社で運用している4つのMT5口座へ接続し、2026-08-14から2026-08-27までの14日間、銘柄情報を繰り返し記録しました(延べ443,814件)。以下はその記録から出した数字です。スワップは各社が予告なく変更するため、この記事は「いつ・いくつだったか」の記録であり、どこが有利かの結論ではありません。
記録した口座
| ブローカー | Server | 通貨 | n |
|---|---|---|---|
| Exness Technologies | Exness-MT5Trial5 | JPY | 111,840 |
| HF Markets (HFM) | HFMarketsGlobal-Live8 | JPY | 111,807 |
| OANDA | OANDA-Japan MT5 Live | JPY | 111,767 |
| Tradexfin (XMTrading) | XMTrading-MT5 2 | USD | 108,400 |
現在のスワップポイント(1ロットを1晩持ち越した金額)
| 通貨ペア | ブローカー | 買い | 売り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | Exness Technologies | 0 JPY | -1,400 JPY | JPY |
| USDJPY | HF Markets (HFM) | 0 JPY | -2,280 JPY | JPY |
| USDJPY | OANDA | +810 JPY | -2,708 JPY | JPY |
| USDJPY | Tradexfin (XMTrading) | +211 JPY | -2,959 JPY | JPY |
| EURJPY | Exness Technologies | 0 JPY | -890 JPY | JPY |
| EURJPY | HF Markets (HFM) | -10 JPY | -1,580 JPY | JPY |
| EURJPY | OANDA | +168 JPY | -1,250 JPY | JPY |
| EURJPY | Tradexfin (XMTrading) | -569 JPY | -2,049 JPY | JPY |
| GBPJPY | Exness Technologies | 0 JPY | -2,140 JPY | JPY |
| GBPJPY | HF Markets (HFM) | 0 JPY | -3,070 JPY | JPY |
| GBPJPY | OANDA | +705 JPY | -2,747 JPY | JPY |
| GBPJPY | Tradexfin (XMTrading) | +309 JPY | -4,051 JPY | JPY |
| AUDJPY | Exness Technologies | -20 JPY | -220 JPY | JPY |
| AUDJPY | HF Markets (HFM) | 0 JPY | -1,520 JPY | JPY |
| AUDJPY | OANDA | +846 JPY | -1,300 JPY | JPY |
| AUDJPY | Tradexfin (XMTrading) | +404 JPY | -1,686 JPY | JPY |
| EURUSD | Exness Technologies | -5.8 USD | 0 USD | USD |
| EURUSD | HF Markets (HFM) | -8 USD | 0 USD | USD |
| EURUSD | OANDA | -6.24 USD | +3.14 USD | USD |
| EURUSD | Tradexfin (XMTrading) | -7.87 USD | +1.43 USD | USD |
| GBPUSD | Exness Technologies | -1.3 USD | -1.5 USD | USD |
| GBPUSD | HF Markets (HFM) | -3.2 USD | -3.8 USD | USD |
| GBPUSD | OANDA | -0.93 USD | -1.28 USD | USD |
| GBPUSD | Tradexfin (XMTrading) | -3.7 USD | -4.1 USD | USD |
| XAUUSD | Exness Technologies | -54.34 USD | 0 USD | USD |
| XAUUSD | HF Markets (HFM) | -75.25 USD | 0 USD | USD |
| XAUUSD | OANDA | -5.23 | 2.94 | — |
期間中の値の動き(実測)
14日間で、194件の銘柄行のうち133件で値が動きました。ここでいう「動いた」はスワップの改定だけを指しません。3倍スワップ日の置き換えや、同じ日の中での入れ替えも含みます。区別せずに「改定」と書くのは正確ではないため、観測できた事実(幅・回数・観測日数)だけを出します。
同じ日の中で値が入れ替わった銘柄を口座ごとに数えたものが下の表です。公式の一覧表は現在値しか出さないため、この動きは表からは読み取れません。
| ブローカー | 同じ日に値が入れ替わった銘柄 |
|---|---|
| OANDA | 40 / 41 |
| Exness Technologies | 41 / 48 |
| HF Markets (HFM) | 29 / 61 |
| Tradexfin (XMTrading) | 8 / 44 |
| 通貨ペア | ブローカー | 観測した値の幅(買い / 売り) | 値が変わった回数 | 観測日数 |
|---|---|---|---|---|
| EURJPY | OANDA | 1.2〜5.07 / -37.06〜-12.16 | 13 | 12 |
| EURUSD | OANDA | -20.19〜-5.93 / 1.92〜10.47 | 13 | 12 |
| USDJPY | OANDA | 2.96〜29.82 / -86.73〜-24.9 | 12 | 12 |
| AUDJPY | OANDA | 8.01〜24.69 / -38.91〜-12.72 | 10 | 12 |
| GBPJPY | OANDA | 6.41〜27.56 / -109.2〜-27.27 | 10 | 12 |
| GBPUSD | OANDA | -3〜-0.61 / -3.73〜-0.92 | 9 | 12 |
| XAUUSD | Exness Technologies | -751.7〜-505.3 / 0〜0 | 8 | 12 |
| GBPJPY | Exness Technologies | 0〜0 / -32.5〜-20.4 | 3 | 12 |
| AUDJPY | Exness Technologies | -0.2〜-0.1 / -2.2〜-2.1 | 2 | 12 |
| EURJPY | Exness Technologies | 0〜0 / -11〜-8.7 | 2 | 12 |
| GBPUSD | Exness Technologies | -1.7〜-1.2 / -2〜-1.4 | 2 | 12 |
| USDJPY | Exness Technologies | 0〜0 / -15.6〜-13.7 | 2 | 12 |
3倍スワップ日
3倍スワップ日(1日ぶんではなく3日ぶんが付く曜日)は各口座の設定を実測したものです。
| ブローカー | 3倍スワップ日 |
|---|---|
| Exness Technologies | 水曜 |
| HF Markets (HFM) | 水曜 |
| Tradexfin (XMTrading) | 水曜 |
測り方
- MT5 の銘柄情報(symbol_info)を各口座へ接続して記録。ブローカーの公表一覧表は使っていません。
- 金額は「スワップ値 × ポイント × 契約サイズ」で計算し、口座の利益通貨で表示しています。
- 同じ期間の複数記録は中央値を取っています(一時的な異常値に引きずられないため)。
この数字の限界
- スワップは各社が予告なく変更します。この表は記録時点の値です。
- MT5 のスワップ単位はブローカー設定で異なり、確実に金額へ換算できるものだけを金額で出しています。換算できない行は金額欄が空になります。
- 同じブローカーでも口座タイプ・サーバーによって値が違うことがあります。行ごとにサーバー名まで出しています。
- 通貨が違う行は合算していません(JPY建てとUSD建ては足せません)。
本記事は情報提供のみを目的としたもので、特定の取引や口座開設を推奨するものではありません。取引にはリスクがあり、損失が生じる可能性があります。
関連記事
自分たちの口座で測ったスプレッド 2026-W35|MT5に毎時つないだ生データ
公表スプレッド表の転記ではありません。自分たちで開設した口座(HF Markets (SV) Ltd. / OANDA Corporation / XM)に毎時つないで取得した 227,062 件の bid/ask から、ペア別・時間帯別に実測値を出しています(2026-08-16 → 2026-08-23)。
自分たちの口座で測ったスプレッド 2026-W34|MT5に毎時つないだ生データ
公表スプレッド表の転記ではありません。自分たちで開設した口座(HF Markets (SV) Ltd. / OANDA Corporation / XM)に毎時つないで取得した 17,842 件の bid/ask から、ペア別・時間帯別に実測値を出しています(2026-08-09 → 2026-08-16)。
自分たちの口座で測ったスプレッド 2026-W33|MT5に毎時つないだ生データ
公表スプレッド表の転記ではありません。自分たちで開設した口座(XM)に毎時つないで取得した 1,914 件の bid/ask から、ペア別・時間帯別に実測値を出しています(2026-08-02 → 2026-08-09)。
