自社で運用している5つのMT5口座へ接続し、2026-08-25から2026-09-08までの14日間、銘柄情報を繰り返し記録しました(延べ616,320件)。以下はその記録から出した数字です。スワップは各社が予告なく変更するため、この記事は「いつ・いくつだったか」の記録であり、どこが有利かの結論ではありません。
記録した口座
| ブローカー | 口座タイプ | Server | 通貨 | n |
|---|---|---|---|---|
| Exness Technologies | — | Exness-MT5Trial5 | JPY | 153,680 |
| HF Markets (HFM) | Pro | HFMarketsGlobal-Live8 | JPY | 28,320 |
| HF Markets (HFM) | Pro | HFMarketsGlobal-Live16 | JPY | 125,760 |
| OANDA | — | OANDA-Japan MT5 Live | JPY | 154,320 |
| Tradexfin (XMTrading) | — | XMTrading-MT5 2 | USD | 154,240 |
現在のスワップポイント(1ロットを1晩持ち越した金額)
| 通貨ペア | ブローカー | 口座タイプ | 買い | 売り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | Exness Technologies | — | 0 JPY | -1,400 JPY | JPY |
| USDJPY | HF Markets (HFM) | Pro | 0 JPY | -2,470 JPY | JPY |
| USDJPY | OANDA | — | +977 JPY | -2,496 JPY | JPY |
| USDJPY | Tradexfin (XMTrading) | — | +211 JPY | -2,959 JPY | JPY |
| EURJPY | Exness Technologies | — | 0 JPY | -870 JPY | JPY |
| EURJPY | HF Markets (HFM) | Pro | 0 JPY | -1,690 JPY | JPY |
| EURJPY | OANDA | — | +150 JPY | -1,237 JPY | JPY |
| EURJPY | Tradexfin (XMTrading) | — | -569 JPY | -2,049 JPY | JPY |
| GBPJPY | Exness Technologies | — | 0 JPY | -1,850 JPY | JPY |
| GBPJPY | HF Markets (HFM) | Pro | 0 JPY | -3,320 JPY | JPY |
| GBPJPY | OANDA | — | +663 JPY | -2,693 JPY | JPY |
| GBPJPY | Tradexfin (XMTrading) | — | +309 JPY | -4,051 JPY | JPY |
| AUDJPY | Exness Technologies | — | -20 JPY | -220 JPY | JPY |
| AUDJPY | HF Markets (HFM) | Pro | 0 JPY | -1,550 JPY | JPY |
| AUDJPY | OANDA | — | +810 JPY | -1,290 JPY | JPY |
| AUDJPY | Tradexfin (XMTrading) | — | +462 JPY | -1,788 JPY | JPY |
| EURUSD | Exness Technologies | — | -5.8 USD | 0 USD | USD |
| EURUSD | HF Markets (HFM) | Pro | -8.3 USD | 0 USD | USD |
| EURUSD | OANDA | — | -6.02 USD | +3.41 USD | USD |
| EURUSD | Tradexfin (XMTrading) | — | -7.87 USD | +1.43 USD | USD |
| GBPUSD | Exness Technologies | — | -1.2 USD | -1.4 USD | USD |
| GBPUSD | HF Markets (HFM) | Pro | -3.5 USD | -4.1 USD | USD |
| GBPUSD | OANDA | — | -0.71 USD | -0.9 USD | USD |
| GBPUSD | Tradexfin (XMTrading) | — | -3.7 USD | -4.1 USD | USD |
| XAUUSD | Exness Technologies | — | -50.15 USD | 0 USD | USD |
期間中の値の動き(実測)
14日間で、221件の銘柄行のうち146件で値が動きました。ここでいう「動いた」はスワップの改定だけを指しません。3倍スワップ日の置き換えや、同じ日の中での入れ替えも含みます。区別せずに「改定」と書くのは正確ではないため、観測できた事実(幅・回数・観測日数)だけを出します。
同じ日の中で値が入れ替わった銘柄を口座ごとに数えたものが下の表です。公式の一覧表は現在値しか出さないため、この動きは表からは読み取れません。
| ブローカー | 口座タイプ | 同じ日に値が入れ替わった銘柄 |
|---|---|---|
| OANDA | — | 40 / 40 |
| Exness Technologies | — | 41 / 48 |
| HF Markets (HFM) | Pro | 29 / 43 |
| HF Markets (HFM) | Pro | 27 / 46 |
| Tradexfin (XMTrading) | — | 4 / 44 |
| 通貨ペア | ブローカー | 口座タイプ | 観測した値の幅(買い / 売り) | 値が変わった回数 | 観測日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDJPY | OANDA | — | 0〜33.32 / -52.32〜0 | 17 | 15 |
| EURJPY | OANDA | — | 0〜6.8 / -49.64〜0 | 17 | 15 |
| EURUSD | OANDA | — | -24.84〜0 / 0〜13.64 | 16 | 15 |
| USDJPY | OANDA | — | 0〜39.84 / -108〜0 | 16 | 15 |
| GBPJPY | OANDA | — | 0〜27.56 / -109.2〜0 | 15 | 15 |
| GBPUSD | OANDA | — | -3〜0 / -3.73〜0 | 9 | 15 |
| XAUUSD | Exness Technologies | — | -751.7〜0 / 0〜0 | 9 | 15 |
| GBPJPY | Exness Technologies | — | 0〜0 / -26〜0 | 8 | 14 |
| GBPUSD | Exness Technologies | — | -1.7〜0 / -2〜0 | 7 | 15 |
| USDJPY | Exness Technologies | — | 0〜0 / -18.1〜0 | 6 | 15 |
| EURJPY | Exness Technologies | — | 0〜0 / -9.1〜-8.5 | 4 | 15 |
| AUDJPY | Exness Technologies | — | -0.2〜-0.1 / -2.2〜-2.1 | 3 | 15 |
3倍スワップ日
3倍スワップ日(1日ぶんではなく3日ぶんが付く曜日)は各口座の設定を実測したものです。
| ブローカー | 口座タイプ | 3倍スワップ日 |
|---|---|---|
| Exness Technologies | — | 水曜 |
| HF Markets (HFM) | Pro | 水曜 |
| HF Markets (HFM) | Pro | 水曜 |
| Tradexfin (XMTrading) | — | 水曜 |
測り方
- MT5 の銘柄情報(symbol_info)を各口座へ接続して記録。ブローカーの公表一覧表は使っていません。
- 金額は「スワップ値 × ポイント × 契約サイズ」で計算し、口座の利益通貨で表示しています。
- 同じ期間の複数記録は中央値を取っています(一時的な異常値に引きずられないため)。
この数字の限界
- スワップは各社が予告なく変更します。この表は記録時点の値です。
- MT5 のスワップ単位はブローカー設定で異なり、確実に金額へ換算できるものだけを金額で出しています。換算できない行は金額欄が空になります。
- 同じブローカーでも口座タイプ・サーバーによって値が違うことがあります。行ごとにサーバー名まで出しています。
- 通貨が違う行は合算していません(JPY建てとUSD建ては足せません)。
本記事は情報提供のみを目的としたもので、特定の取引や口座開設を推奨するものではありません。取引にはリスクがあり、損失が生じる可能性があります。
関連記事
自分たちの口座で測ったスプレッド 2026-W37|MT5に毎時つないだ生データ
公表スプレッド表の転記ではありません。自分たちで開設した口座(HF Markets (SV) Ltd. / OANDA Corporation / XM)に毎時つないで取得した 196,636 件の bid/ask から、ペア別・時間帯別に実測値を出しています(2026-08-30 → 2026-09-06)。
XMボーナス規定2026:ラテンアメリカ&スペインの対象条件、入金不要ボーナス&入金ボーナス
XMボーナス規定2026(ラテンアメリカ&スペイン):入金不要ボーナス、入金ボーナス条件、対象資格、制限事項、安全な口座開設方法。✓評価 ✓リスク規定 ✓
自分たちの口座で測ったスプレッド 2026-W36|MT5に毎時つないだ生データ
公表スプレッド表の転記ではありません。自分たちで開設した口座(HF Markets (SV) Ltd. / OANDA Corporation / XM)に毎時つないで取得した 186,878 件の bid/ask から、ペア別・時間帯別に実測値を出しています(2026-08-23 → 2026-08-30)。
