OPEN LEDGER
シグナル実績
2026-08-27 以降に決済した取引を、勝ちも負けも1件も削除せず公開しています。数値は1つの口座のもので、スプレッド控除後です。それ以前の記録も保存していますが、この集計には含めていません。
🔄 最終更新: 2026-09-09 19:57
📅 集計開始: 2026-08-27(独立検証口座の本格稼働ローンチ。以降は勝ち負けとも全件掲載)
勝率や連勝は損益を決めません。損益は「勝率 × 平均利益 −(1−勝率)× 平均損失」で決まるので、9勝1敗でも1回の負けが勝ちの20倍なら合計はマイナスです。だからこのページの主指標は合計pipsで、勝率と連勝は参考値として置いています。
商品タイプ別の内訳(種類が違うポイントは同じ量ではないので、合計していません)
- 通貨ペア9038勝ち / 51負け+482.1
- 金・地金10勝ち / 1負け-24.3
指数や金の取引は別枠で数えています。これらのポイントは通貨ペアのpipsとは別の量なので、上の合計には足していません(金・地金 1)。
集計開始(2026-08-27)より前の記録です。消さずにそのまま残していますが、上の集計には含めていません。
| 日付 | 通貨ペア | 売買 | エントリー | 損切 | 利確 | 結果 | 純pips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | AUDJPY | 売り | 111.321 | 24.7p | 51.5p | 負け | -16.9 |
| 2026-09-09 | GBPCHF | 売り | 1.09507 | 11p | 18.4p | 負けSL | -11.0 |
| 2026-09-09 | GBPNZD | 売り | 2.31263 | 26.3p | 18.7p | 勝ちTIME | +7.9 |
| 2026-09-09 | CADJPY | 売り | 111.867 | 45.8p | 68.7p | 勝ちTIME | +35.8 |
| 2026-09-09 | EURCAD | 売り | 1.60229 | 15.6p | 20.8p | 勝ちTIME | +0.9 |
| 2026-09-09 | GBPCAD | 売り | 1.866 | 13.3p | 22.2p | 負けSL | -13.3 |
| 2026-09-09 | NZDUSD | 売り | 0.58548 | 11.6p | 19.2p | 負け | -9.2 |
| 2026-09-09 | GBPCHF | 売り | 1.09583 | 12.6p | 17.5p | 負け | -7.0 |
| 2026-09-09 | USDCAD | 売り | 1.37787 | 9.4p | 14p | 負け | -6.9 |
| 2026-09-09 | EURUSD | 売り | 1.16346 | 10.1p | 16.8p | 勝ちSL | +1.5 |
| 2026-09-08 | NZDJPY | 売り | 90.841 | 20.4p | 30.6p | 勝ちTIME | +9.2 |
| 2026-09-08 | USDCHF | 売り | 0.80896 | 9.8p | 24.6p | 負け | -6.1 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | 売り | 9.1149 | 199.2p | 498p | 負けSL | -199.0 |
| 2026-09-08 | EURAUD | 売り | 1.61001 | 7.5p | 11.2p | 負けSL | -7.3 |
| 2026-09-08 | CHFJPY | 売り | 190.672 | 48.8p | 73.2p | 勝ちTP | +73.0 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | 売り | 9.1138 | 266.1p | 532.2p | 勝ちTP | +525.0 |
| 2026-09-08 | AUDJPY | 売り | 110.951 | 14p | 21p | 勝ちTP | +19.2 |
| 2026-09-08 | NZDCHF | 売り | 0.47566 | 6.3p | 10.5p | 勝ちTIME | +9.1 |
| 2026-09-08 | EURJPY | 売り | 178.252 | 29.8p | 44.7p | 負けSL | -26.9 |
| 2026-09-08 | USDCAD | 売り | 1.3805399999999999 | 8p | 13.4p | 勝ちTP | +13.1 |
| 2026-09-08 | USDCAD | 売り | 1.38034 | 11.2p | 19.8p | 勝ちTP | +20.3 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | 売り | 0.80791 | 8.4p | 17.5p | 勝ちTP | +18.6 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | 売り | 0.80782 | 8.5p | 17.8p | 勝ちTP | +17.9 |
| 2026-09-08 | SGDJPY | 売り | 121.536 | 27p | 56.2p | 負けSL | -27.0 |
| 2026-09-08 | CADCHF | 買い | 0.58818 | 5.2p | 7.7p | 負けSL | -4.8 |
| 2026-09-08 | NZDJPY | 売り | 89.84 | 29.5p | 59.1p | 負けSL | -28.9 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | 売り | 9.0672 | 259.8p | 346.4p | 負けSL | -250.0 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | 売り | 0.80581 | 16.8p | 12.6p | 負けSL | -15.4 |
| 2026-09-08 | EURCAD | 売り | 1.60316 | 12.6p | 21p | 勝ちTP | +21.2 |
| 2026-09-07 | AUDNZD | 売り | 1.22664 | 9.6p | 24p | 負けSL | -9.5 |
| 2026-09-07 | AUDCAD | 売り | 0.99664 | 16.2p | 27p | 負けSL | -15.9 |
| 2026-09-07 | EURNZD | 売り | 1.97812 | 23.2p | 57.9p | 負けSL | -0.6 |
| 2026-09-07 | CHFJPY | 売り | 192.542 | 40.2p | 92.7p | 勝ちTP | +92.3 |
| 2026-09-07 | CHFJPY | 売り | 192.544 | 37.7p | 94.2p | 勝ちTP | +93.2 |
| 2026-09-07 | MXNJPY | 売り | 9.1274 | 181.4p | 272p | 負けSL | -181.0 |
| 2026-09-07 | NZDJPY | 売り | 90.918 | 18.7p | 46.8p | 負けSL | -2.2 |
| 2026-09-04 | USDJPY | 売り | 155.663 | 50.4p | 84p | 勝ちTIME | +13.7 |
| 2026-09-04 | USDMXN | 売り | 16.92188 | 212.6p | 531.6p | 負けSL | -212.6 |
| 2026-09-04 | USDMXN | 売り | 16.92419 | 218.2p | 545.4p | 負けSL | -218.2 |
| 2026-09-04 | GBPJPY | 売り | 210.505 | 55.9p | 93.2p | 負けSL | -51.8 |
| 2026-09-04 | EURAUD | 売り | 1.61439 | 8.9p | 33.3p | 負け | -6.3 |
| 2026-09-04 | EURAUD | 売り | 1.61448 | 12.6p | 37.8p | 負けSL | -0.1 |
| 2026-09-04 | CADCHF | 売り | 0.58498 | 8.3p | 12.4p | 負け | -5.0 |
| 2026-09-03 | EURCAD | 売り | 1.60328 | 17.3p | 43.2p | 負け | -10.1 |
| 2026-09-03 | EURAUD | 売り | 1.61618 | 16.1p | 40.2p | 負けSL | -16.0 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | 売り | 1.86842 | 15.6p | 58.5p | 勝ちTIME | +19.5 |
| 2026-09-03 | CHFJPY | 売り | 195.227 | 32p | 74.8p | 負けSL | -32.0 |
| 2026-09-03 | CHFJPY | 売り | 195.245 | 33.4p | 83.4p | 勝ちTIME | +57.7 |
| 2026-09-03 | GBPAUD | 売り | 1.88117 | 26.9p | 50.4p | 負けSL | -26.9 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | 売り | 1.86625 | 14.9p | 44.7p | 勝ちTIME | +1.7 |
| 2026-09-03 | NZDJPY | 売り | 92.791 | 19.2p | 48p | 勝ちTP | +48.1 |
| 2026-09-03 | AUDJPY | 売り | 113.306 | 21.6p | 54p | 勝ちTP | +56.5 |
| 2026-09-03 | USDJPY | 売り | 157.064 | 36.8p | 92.1p | 負けSL | -6.2 |
| 2026-09-03 | USDCAD | 売り | 1.3836300000000001 | 12.5p | 31.2p | 勝ちTP | +31.9 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | 売り | 1.86539 | 19.2p | 38.4p | 勝ちTP | +38.5 |
| 2026-09-03 | MXNJPY | 売り | 9.2272 | 235.3p | 588.3p | 勝ちTP | +623.0 |
| 2026-09-03 | EURCAD | 売り | 1.6017299999999999 | 10.6p | 31.8p | 負けSL | -10.6 |
| 2026-09-03 | AUDCHF | 売り | 0.58081 | 9.1p | 22.8p | 負け | -5.8 |
| 2026-09-03 | EURGBP | 買い | 0.86026 | 5.5p | 13.8p | 負けSL | -5.5 |
| 2026-09-02 | GBPUSD | 売り | 1.3506 | 20p | 33.3p | 勝ちTIME | +4.8 |
| 2026-09-02 | CHFJPY | 売り | 196.462 | 21.7p | 54.3p | 勝ちSL | +7.6 |
| 2026-09-02 | AUDCHF | 買い | 0.58129 | 7p | 11.6p | 負けSL | -7.0 |
| 2026-09-02 | EURUSD | 売り | 1.15759 | 7.9p | 11.9p | 負けSL | 0.0 |
| 2026-09-02 | CADJPY | 売り | 114.612 | 23.8p | 35.7p | 勝ちTP | +35.8 |
| 2026-09-02 | GBPJPY | 売り | 215.088 | 17.6p | 66p | 勝ちTP | +66.2 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | 売り | 0.71574 | 5.1p | 19.2p | 勝ち | +2.0 |
| 2026-09-01 | GBPCAD | 売り | 1.87833 | 10.8p | 18p | 勝ちSL | +0.8 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | 売り | 0.71414 | 11.7p | 20.7p | 負けSL | -11.7 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | 売り | 0.71448 | 8.5p | 21.3p | 負けSL | -8.5 |
| 2026-08-31 | NZDCAD | 売り | 0.82174 | 11.9p | 15.8p | 負けSL | -11.8 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | 売り | 1.35606 | 16.3p | 40.8p | 勝ちTIME | +30.3 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | 売り | 1.35601 | 16.9p | 42.3p | 勝ちTIME | +29.6 |
| 2026-08-31 | CHFJPY | 売り | 197.458 | 12.9p | 48.3p | 負け | -9.5 |
| 2026-08-31 | EURJPY | 売り | 185.26 | 9.8p | 18.5p | 勝ちTP | +19.6 |
| 2026-08-31 | EURUSD | 売り | 1.15887 | 9.7p | 24.3p | 負けSL | -9.7 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | 売り | 1.3538299999999999 | 13.8p | 34.5p | 負けSL | -13.8 |
| 2026-08-31 | AUDJPY | 売り | 114.234 | 9.4p | 35.1p | 負け | -5.8 |
| 2026-08-31 | CHFJPY | 売り | 197.531 | 27.3p | 54.6p | 負け | -14.4 |
| 2026-08-31 | EURJPY | 売り | 185.26 | 15.5p | 38.7p | 負け | -10.8 |
| 2026-08-28 | GBPCAD | 買い | 1.88299 | 10.4p | 31.2p | 負け | -7.4 |
| 2026-08-28 | EURNZD | 売り | 1.9533399999999999 | 20.9p | 41.7p | 負けSL | -20.9 |
| 2026-08-28 | CADCHF | 買い | 0.58138 | 4p | 9.9p | 負けSL | -4.0 |
| 2026-08-27 | GBPAUD | 売り | 1.89967 | 32.6p | 48.9p | 勝ちTIME | +38.4 |
| 2026-08-27 | GBPUSD | 売り | 1.35956 | 11.5p | 28.8p | 勝ちTIME | +1.7 |
| 2026-08-27 | AUDCHF | 買い | 0.57772 | 8.2p | 16.5p | 勝ちTIME | +5.9 |
| 2026-08-27 | GBPJPY | 売り | 216.338 | 17.2p | 35.8p | 負けSL | -17.2 |
| 2026-08-27 | GBPAUD | 売り | 1.895 | 16.7p | 41.7p | 勝ちTIME | +32.5 |
| 2026-08-27 | GBPJPY | 買い | 216.523 | 25.6p | 31.2p | 負けSL | -25.3 |
| 2026-08-27 | XAUUSD | 売り | 4588.343 | 2361.7p | — | 負けTP | -24.3 |
| 2026-08-27 | EURAUD | 売り | 1.6197599999999999 | 13.1p | 32.7p | 負け | -11.8 |
| 2026-08-27 | EURCHF | 売り | 0.93626 | 6.5p | 16.2p | 負けSL | -6.3 |
| 2026-07-22集計対象外 | EURAUD | 買い | 1.6306100000000001 | 1.62529 | 1.63234 | 勝ちTP | +15.7 |
| 2026-07-21集計対象外 | GBPUSD | 買い | 1.3474300000000001 | 1.34113 | 1.34948 | 負けTIME | -59.7 |
| 2026-07-21集計対象外 | CADJPY | 買い | 115.911 | 115.545 | 116.03 | 負けCLOSED | -8.9 |
| 2026-07-20集計対象外 | AUDUSD | 買い | 0.69803 | 0.69473 | 0.69885 | 勝ちTP | +7.3 |
| 2026-07-20集計対象外 | AUDCHF | 買い | 0.56369 | 0.56143 | 0.56442 | 勝ちTP | +5.2 |
| 2026-07-14集計対象外 | AUDJPY | 買い | 112.709 | 112.279 | 112.817 | 勝ちTP | +9.7 |
| 2026-07-14集計対象外 | USDJPY | 買い | 162.342 | 161.67 | 162.51 | 負けSL | -68.0 |
通貨ペア
| 通貨ペア | シグナル数 | 勝ち/負け | 勝率 | 純pips |
|---|---|---|---|---|
| CHFJPY | 8 | 5/3 | 62.5% | +267.9 |
| GBPCAD | 6 | 4/2 | 66.7% | +39.8 |
| GBPUSD | 5 | 4/1 | 80% | +52.6 |
| EURAUD | 5 | 0/5 | 0% | -41.5 |
| MXNJPY | 5 | 2/3 | 40% | +518.0 |
| GBPJPY | 4 | 1/3 | — | -28.1 |
| NZDCAD | 4 | 2/2 | — | +9.3 |
| AUDJPY | 4 | 2/2 | — | +53.0 |
| EURCAD | 4 | 2/2 | — | +1.4 |
| NZDJPY | 4 | 2/2 | — | +26.2 |
| USDCAD | 4 | 3/1 | — | +58.4 |
| GBPAUD | 3 | 2/1 | — | +44.0 |
| AUDCHF | 3 | 1/2 | — | -6.9 |
| CADCHF | 3 | 0/3 | — | -13.8 |
| EURJPY | 3 | 1/2 | — | -18.1 |
| EURUSD | 3 | 1/2 | — | -8.2 |
| AUDUSD | 3 | 1/2 | — | -18.2 |
| EURNZD | 2 | 0/2 | — | -21.5 |
| CADJPY | 2 | 2/0 | — | +71.6 |
| USDJPY | 2 | 1/1 | — | +7.5 |
| USDMXN | 2 | 0/2 | — | -430.8 |
| GBPCHF | 2 | 0/2 | — | -18.0 |
| XAUUSD | 1 | 0/1 | — | -24.3 |
| EURCHF | 1 | 0/1 | — | -6.3 |
| EURGBP | 1 | 0/1 | — | -5.5 |
| AUDNZD | 1 | 0/1 | — | -9.5 |
| AUDCAD | 1 | 0/1 | — | -15.9 |
| USDCHF | 1 | 0/1 | — | -6.1 |
| NZDCHF | 1 | 1/0 | — | +9.1 |
| SGDJPY | 1 | 0/1 | — | -27.0 |
| GBPNZD | 1 | 1/0 | — | +7.9 |
| NZDUSD | 1 | 0/1 | — | -9.2 |
この数字の作られ方
20年分の価格データと8万件超の経済イベントでウォークフォワード検証を通過したルールのみ配信します。LLMによる相場予測は使いません。
検証口座で実発注します。発注は条件を満たした日のみで、毎日ではありません。結果はスプレッド・スリッページ込みです。
全トレードを自動記帳し、勝ちも負けもこのページで公開します。USD/JPYはXでも先出しで配信しています。
現在、第三者検証は受けていません。その代わり、決済した取引を選ばずに全件そのまま公開しています(勝ちも負けも、1件も削除しません)。数値は1つの口座のもので、スプレッド控除後です。同じ記録は Discord にも出しています。
この台帳は、上で説明しているAI研究口座で回していたシグナルの記録です。Discordで配信しているシグナルには、この台帳に集計していない別系統も含まれます。
他ペアのAI予測を見るには? USD/JPYはXで公開、他の通貨ペアの先出し予測はDiscord(口座認証メンバー)で配信中。参加方法はこちら。
アクセス方法・Discordに参加 →本プロジェクトはブローカーのパートナーリンクで運営されます(あなたに追加費用はなく、私たちは手数料を受け取ります)。