これは何か
以下の数字はすべて、我々が自分で取得した見積を記録したものです。各社の宣伝ページを写したものではありません。1日1回、日本から¥100,000を送ると実際にいくら届くのかを回廊別・業者別に問い合わせ、取得時刻とともに保存しています。現在 10回廊・8社・66件の観測を保持しており、2026-08-01まで遡れます。中値は欧州中央銀行の参照レートから独立に取っているので、比較の基準が特定の1社由来になっていません。
今日いくら届くか
2026-08-01時点で¥100,000を送った場合です。「受取額」は手数料と各社の為替レートを通した後に相手が受け取る額。「上乗せ」はその為替レートがECB中値からどれだけ離れているか=手数料として表示されないコストです。
JPY → BRL(ブラジル)
| 業者 | 種別 | 手数料(円) | レート | 受取額 | ECB比の上乗せ |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 送金サービス | 0 | 0.0321 | 3,210 BRL | -1.68% |
| Wise | 送金サービス | 1,433 | 0.032208 | 3,174.68 BRL | -2.02% |
| PayPal | 送金サービス | 0 | 0.030038 | 3,003.8 BRL | 4.85% |
| Rakuten | 銀行 | 1,750 | 0.03024 | 2,971.05 BRL | 4.21% |
| SMBC | 銀行 | 3,500 | 0.030179 | 2,912.27 BRL | 4.41% |
JPY → CNY(中国)
| 業者 | 種別 | 手数料(円) | レート | 受取額 | ECB比の上乗せ |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 送金サービス | 0 | 0.0427 | 4,270 CNY | -1.35% |
| Wise | 送金サービス | 1,828 | 0.042843 | 4,206 CNY | -1.69% |
| SBI Remit | 銀行 | 460 | 0.0412 | 4,101.05 CNY | 2.21% |
| Rakuten | 銀行 | 1,750 | 0.041541 | 4,081.45 CNY | 1.40% |
| SMBC | 銀行 | 3,500 | 0.042176 | 4,069.97 CNY | -0.11% |
| PRESTIA | 銀行 | 5,000 | 0.042123 | 4,001.69 CNY | 0.02% |
| MUFG Bank | 銀行 | 6,000 | 0.042231 | 3,969.68 CNY | -0.24% |
JPY → EUR(ユーロ圏)
| 業者 | 種別 | 手数料(円) | レート | 受取額 | ECB比の上乗せ |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 送金サービス | 0 | 0.0055 | 550 EUR | -1.29% |
| Wise | 送金サービス | 878 | 0.005512 | 546.38 EUR | -1.51% |
| Rakuten | 銀行 | 1,750 | 0.005469 | 537.29 EUR | -0.71% |
| SMBC | 銀行 | 3,500 | 0.005456 | 526.47 EUR | -0.47% |
| PRESTIA | 銀行 | 5,000 | 0.00547 | 519.7 EUR | -0.75% |
| PayPal | 送金サービス | 0 | 0.005184 | 518.4 EUR | 4.53% |
| MUFG Bank | 銀行 | 6,000 | 0.00546 | 513.22 EUR | -0.55% |
JPY → IDR(インドネシア)
| 業者 | 種別 | 手数料(円) | レート | 受取額 | ECB比の上乗せ |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 送金サービス | 0 | 113.7505 | 11,375,050 IDR | -0.97% |
| Wise | 送金サービス | 1,089 | 114.44 | 11,319,375 IDR | -1.58% |
| SBI Remit | 銀行 | 1,480 | 114.156136 | 11,246,662.5 IDR | -1.33% |
| Rakuten | 銀行 | 1,750 | 101.760626 | 9,997,981.5 IDR | 9.67% |
| SMBC | 銀行 | 3,500 | 100.575125 | 9,705,499.52 IDR | 10.73% |
JPY → KRW(韓国)
| 業者 | 種別 | 手数料(円) | レート | 受取額 | ECB比の上乗せ |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 送金サービス | 0 | 9.1183 | 911,830 KRW | -1.21% |
| Wise | 送金サービス | 1,310 | 9.13456 | 901,490 KRW | -1.39% |
| Rakuten | 銀行 | 1,750 | 8.905018 | 874,918 KRW | 1.16% |
| SMBC | 銀行 | 3,500 | 8.992897 | 867,815 KRW | 0.18% |
JPY → PHP(フィリピン)
| 業者 | 種別 | 手数料(円) | レート | 受取額 | ECB比の上乗せ |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 送金サービス | 0 | 0.387 | 38,700 PHP | -1.21% |
| Wise | 送金サービス | 1,156 | 0.388479 | 38,398.82 PHP | -1.60% |
| SBI Remit | 銀行 | 1,400 | 0.381 | 37,566.6 PHP | 0.36% |
| PayPal | 送金サービス | 0 | 0.364678 | 36,467.8 PHP | 4.63% |
| Rakuten | 銀行 | 1,750 | 0.362535 | 35,619.08 PHP | 5.19% |
| SMBC | 銀行 | 3,500 | 0.367047 | 35,420.03 PHP | 4.01% |
| MUFG Bank | 銀行 | 6,000 | 0.367789 | 34,572.19 PHP | 3.81% |
JPY → THB(タイ)
| 業者 | 種別 | 手数料(円) | レート | 受取額 | ECB比の上乗せ |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 送金サービス | 0 | 0.2102 | 21,020 THB | -0.65% |
| Wise | 送金サービス | 1,333 | 0.212181 | 20,935.26 THB | -1.59% |
| Rakuten | 銀行 | 1,750 | 0.208083 | 20,444.17 THB | 0.37% |
| SBI Remit | 銀行 | 1,480 | 0.206566 | 20,350.88 THB | 1.09% |
| SMBC | 銀行 | 3,500 | 0.208696 | 20,139.16 THB | 0.07% |
| PayPal | 送金サービス | 0 | 0.19869 | 19,869 THB | 4.86% |
| PRESTIA | 銀行 | 5,000 | 0.208433 | 19,801.15 THB | 0.20% |
| MUFG Bank | 銀行 | 6,000 | 0.208508 | 19,599.79 THB | 0.16% |
JPY → TWD(台湾)
| 業者 | 種別 | 手数料(円) | レート | 受取額 | ECB比の上乗せ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakuten | 銀行 | 1,750 | 0.19836 | 19,488.91 TWD | 3.26% |
| SMBC | 銀行 | 3,500 | 0.199635 | 19,264.78 TWD | 2.64% |
| PayPal | 送金サービス | 0 | 0.192145 | 19,214.5 TWD | 6.29% |
JPY → USD(米国)
| 業者 | 種別 | 手数料(円) | レート | 受取額 | ECB比の上乗せ |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 送金サービス | 0 | 0.006334 | 633.4 USD | -1.51% |
| Wise | 送金サービス | 987 | 0.006346 | 628.31 USD | -1.70% |
| Rakuten | 銀行 | 1,750 | 0.006305 | 619.48 USD | -1.04% |
| SBI Remit | 銀行 | 1,500 | 0.006159 | 606.66 USD | 1.30% |
| SMBC | 銀行 | 3,500 | 0.006286 | 606.61 USD | -0.74% |
| PRESTIA | 銀行 | 5,000 | 0.006303 | 598.8 USD | -1.01% |
| PayPal | 送金サービス | 0 | 0.005966 | 596.6 USD | 4.39% |
| MUFG Bank | 銀行 | 6,000 | 0.006297 | 591.91 USD | -0.91% |
JPY → VND(ベトナム)
| 業者 | 種別 | 手数料(円) | レート | 受取額 | ECB比の上乗せ |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 送金サービス | 0 | 166.2361 | 16,623,610 VND | 0.38% |
| SBI Remit | 銀行 | 760 | 166.92311 | 16,565,449 VND | -0.03% |
| Wise | 送金サービス | 1,244 | 166.869 | 16,479,315 VND | 0.00% |
| Rakuten | 銀行 | 1,750 | 155.657655 | 15,293,365 VND | 6.72% |
「手数料無料」の落とし穴
以下の業者は送金手数料を取りませんが、為替レートに利ざやを乗せています。手数料の欄はゼロでも、受取額は減ります。
| 業者 | 回廊 | 手数料(円) | ECB比の上乗せ |
|---|---|---|---|
| PayPal | JPY → TWD | 0 | 6.29% |
| PayPal | JPY → THB | 0 | 4.86% |
| PayPal | JPY → BRL | 0 | 4.85% |
| PayPal | JPY → PHP | 0 | 4.63% |
| PayPal | JPY → EUR | 0 | 4.53% |
| PayPal | JPY → USD | 0 | 4.39% |
何が変わったか
まだ値が動いた記録はありません。この節は記録が積み上がるにつれて埋まります(毎日測る意味はここにあります)。
測定方法
1日1回のジョブが各回廊について¥100,000送金の見積を取得します。各見積は取得時刻・手数料・適用レート・受取額・その時点で入手できる最新のECB参照レートとともに追記専用で保存され(ECBは営業日1回の公表なので実勢より遅れます。上乗せがマイナスの場合は、その業者のレートが参照値より有利だったという意味です)、過去の行を書き換えることはありません。取得に失敗した日は前回値を使い回さず、失敗そのものを記録します(データの穴は穴として見え、「変化なし」にはなりません)。現在の記録: 1日ぶん、取得失敗 2件。
このデータの限界
これは見積であって完了した送金ではありません。受取側の銀行が独自の手数料を差し引く場合、最終的な入金額は変わります。レートは常に動くため、2026-08-01に記録した数字は今日の約束ではありません。比較は送金額¥100,000の1条件で行っているので、定額部分を持つ手数料体系は別の金額では見え方が変わります。我々が公開しているのは記録であって推奨ではありません。
記録した見積であり、投資助言ではありません。送金前に必ず各社の最新レートをご確認ください。
関連記事
【2026年最新】アクティブサポートの評判・手数料・口コミを徹底解説|QuQuMo請求書ファクタリング
アクティブサポートのQuQuMoはオンライン完結・最短2時間入金。手数料1%〜(条件あり)で少額から利用可能。ノンリコースで売掛先倒産リスクを回避。2026年の資金繰り対策に役立つ請求書ファクタリングの評判・口コミを詳しく紹介。
【2026年最新】学生ローン・キャッシング「アミーゴ」の評判と金利を全解説|親バレしない借り方とは?
2026年最新情報。学生ローン「アミーゴ」の金利(条件あり)や評判、親バレ・在籍確認の実態を解説。学費目的で金利優遇あり。無料見積でリスクなく検討可能。
資金調達プロの評判・口コミを徹底解説|手数料や審査、利用の流れまで【2026年最新】
資金調達プロのファクタリングを2026年最新情報で解説。1,000社以上から無料比較、審査通過率90%以上、最短当日入金。手数料や利用の流れ、口コミ評判を詳しく紹介。個人事業主も利用可能。
