이 페이지는 무엇인가
아래 수치는 모두 우리가 직접 받아 저장한 견적입니다. 업체 홍보 페이지를 옮긴 것이 아닙니다. 하루에 한 번, 일본에서 ¥100,000을 보내면 경로별·업체별로 실제 얼마가 도착하는지 조회해 취득 시각과 함께 저장합니다. 현재 10개 경로, 8개 업체, 66건의 관측을 보유하며 2026-08-01까지 거슬러 올라갑니다. 중간 환율은 유럽중앙은행 참조 환율에서 독립적으로 가져오므로 비교 기준이 특정 업체에서 나오지 않습니다.
오늘 얼마가 도착하는가
2026-08-01 기준 ¥100,000 송금입니다. '수취액'은 수수료와 해당 업체의 환율을 거친 뒤 수취인이 받는 금액입니다. '마진'은 그 환율이 ECB 중간 환율에서 얼마나 벗어나 있는지, 즉 수수료로 표시되지 않는 비용입니다.
JPY → BRL (브라질)
| 업체 | 유형 | 수수료(엔) | 환율 | 수취액 | ECB 대비 마진 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 송금 서비스 | 0 | 0.0321 | 3,210 BRL | -1.68% |
| Wise | 송금 서비스 | 1,433 | 0.032208 | 3,174.68 BRL | -2.02% |
| PayPal | 송금 서비스 | 0 | 0.030038 | 3,003.8 BRL | 4.85% |
| Rakuten | 은행 | 1,750 | 0.03024 | 2,971.05 BRL | 4.21% |
| SMBC | 은행 | 3,500 | 0.030179 | 2,912.27 BRL | 4.41% |
JPY → CNY (중국)
| 업체 | 유형 | 수수료(엔) | 환율 | 수취액 | ECB 대비 마진 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 송금 서비스 | 0 | 0.0427 | 4,270 CNY | -1.35% |
| Wise | 송금 서비스 | 1,828 | 0.042843 | 4,206 CNY | -1.69% |
| SBI Remit | 은행 | 460 | 0.0412 | 4,101.05 CNY | 2.21% |
| Rakuten | 은행 | 1,750 | 0.041541 | 4,081.45 CNY | 1.40% |
| SMBC | 은행 | 3,500 | 0.042176 | 4,069.97 CNY | -0.11% |
| PRESTIA | 은행 | 5,000 | 0.042123 | 4,001.69 CNY | 0.02% |
| MUFG Bank | 은행 | 6,000 | 0.042231 | 3,969.68 CNY | -0.24% |
JPY → EUR (유로존)
| 업체 | 유형 | 수수료(엔) | 환율 | 수취액 | ECB 대비 마진 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 송금 서비스 | 0 | 0.0055 | 550 EUR | -1.29% |
| Wise | 송금 서비스 | 878 | 0.005512 | 546.38 EUR | -1.51% |
| Rakuten | 은행 | 1,750 | 0.005469 | 537.29 EUR | -0.71% |
| SMBC | 은행 | 3,500 | 0.005456 | 526.47 EUR | -0.47% |
| PRESTIA | 은행 | 5,000 | 0.00547 | 519.7 EUR | -0.75% |
| PayPal | 송금 서비스 | 0 | 0.005184 | 518.4 EUR | 4.53% |
| MUFG Bank | 은행 | 6,000 | 0.00546 | 513.22 EUR | -0.55% |
JPY → IDR (인도네시아)
| 업체 | 유형 | 수수료(엔) | 환율 | 수취액 | ECB 대비 마진 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 송금 서비스 | 0 | 113.7505 | 11,375,050 IDR | -0.97% |
| Wise | 송금 서비스 | 1,089 | 114.44 | 11,319,375 IDR | -1.58% |
| SBI Remit | 은행 | 1,480 | 114.156136 | 11,246,662.5 IDR | -1.33% |
| Rakuten | 은행 | 1,750 | 101.760626 | 9,997,981.5 IDR | 9.67% |
| SMBC | 은행 | 3,500 | 100.575125 | 9,705,499.52 IDR | 10.73% |
JPY → KRW (한국)
| 업체 | 유형 | 수수료(엔) | 환율 | 수취액 | ECB 대비 마진 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 송금 서비스 | 0 | 9.1183 | 911,830 KRW | -1.21% |
| Wise | 송금 서비스 | 1,310 | 9.13456 | 901,490 KRW | -1.39% |
| Rakuten | 은행 | 1,750 | 8.905018 | 874,918 KRW | 1.16% |
| SMBC | 은행 | 3,500 | 8.992897 | 867,815 KRW | 0.18% |
JPY → PHP (필리핀)
| 업체 | 유형 | 수수료(엔) | 환율 | 수취액 | ECB 대비 마진 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 송금 서비스 | 0 | 0.387 | 38,700 PHP | -1.21% |
| Wise | 송금 서비스 | 1,156 | 0.388479 | 38,398.82 PHP | -1.60% |
| SBI Remit | 은행 | 1,400 | 0.381 | 37,566.6 PHP | 0.36% |
| PayPal | 송금 서비스 | 0 | 0.364678 | 36,467.8 PHP | 4.63% |
| Rakuten | 은행 | 1,750 | 0.362535 | 35,619.08 PHP | 5.19% |
| SMBC | 은행 | 3,500 | 0.367047 | 35,420.03 PHP | 4.01% |
| MUFG Bank | 은행 | 6,000 | 0.367789 | 34,572.19 PHP | 3.81% |
JPY → THB (태국)
| 업체 | 유형 | 수수료(엔) | 환율 | 수취액 | ECB 대비 마진 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 송금 서비스 | 0 | 0.2102 | 21,020 THB | -0.65% |
| Wise | 송금 서비스 | 1,333 | 0.212181 | 20,935.26 THB | -1.59% |
| Rakuten | 은행 | 1,750 | 0.208083 | 20,444.17 THB | 0.37% |
| SBI Remit | 은행 | 1,480 | 0.206566 | 20,350.88 THB | 1.09% |
| SMBC | 은행 | 3,500 | 0.208696 | 20,139.16 THB | 0.07% |
| PayPal | 송금 서비스 | 0 | 0.19869 | 19,869 THB | 4.86% |
| PRESTIA | 은행 | 5,000 | 0.208433 | 19,801.15 THB | 0.20% |
| MUFG Bank | 은행 | 6,000 | 0.208508 | 19,599.79 THB | 0.16% |
JPY → TWD (대만)
| 업체 | 유형 | 수수료(엔) | 환율 | 수취액 | ECB 대비 마진 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakuten | 은행 | 1,750 | 0.19836 | 19,488.91 TWD | 3.26% |
| SMBC | 은행 | 3,500 | 0.199635 | 19,264.78 TWD | 2.64% |
| PayPal | 송금 서비스 | 0 | 0.192145 | 19,214.5 TWD | 6.29% |
JPY → USD (미국)
| 업체 | 유형 | 수수료(엔) | 환율 | 수취액 | ECB 대비 마진 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 송금 서비스 | 0 | 0.006334 | 633.4 USD | -1.51% |
| Wise | 송금 서비스 | 987 | 0.006346 | 628.31 USD | -1.70% |
| Rakuten | 은행 | 1,750 | 0.006305 | 619.48 USD | -1.04% |
| SBI Remit | 은행 | 1,500 | 0.006159 | 606.66 USD | 1.30% |
| SMBC | 은행 | 3,500 | 0.006286 | 606.61 USD | -0.74% |
| PRESTIA | 은행 | 5,000 | 0.006303 | 598.8 USD | -1.01% |
| PayPal | 송금 서비스 | 0 | 0.005966 | 596.6 USD | 4.39% |
| MUFG Bank | 은행 | 6,000 | 0.006297 | 591.91 USD | -0.91% |
JPY → VND (베트남)
| 업체 | 유형 | 수수료(엔) | 환율 | 수취액 | ECB 대비 마진 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | 송금 서비스 | 0 | 166.2361 | 16,623,610 VND | 0.38% |
| SBI Remit | 은행 | 760 | 166.92311 | 16,565,449 VND | -0.03% |
| Wise | 송금 서비스 | 1,244 | 166.869 | 16,479,315 VND | 0.00% |
| Rakuten | 은행 | 1,750 | 155.657655 | 15,293,365 VND | 6.72% |
"수수료 무료"의 함정
아래 업체들은 송금 수수료를 받지 않지만 환율에 마진을 붙입니다. 수수료 칸은 0이어도 수취인이 받는 금액은 줄어듭니다.
| 업체 | 경로 | 수수료(엔) | ECB 대비 마진 |
|---|---|---|---|
| PayPal | JPY → TWD | 0 | 6.29% |
| PayPal | JPY → THB | 0 | 4.86% |
| PayPal | JPY → BRL | 0 | 4.85% |
| PayPal | JPY → PHP | 0 | 4.63% |
| PayPal | JPY → EUR | 0 | 4.53% |
| PayPal | JPY → USD | 0 | 4.39% |
무엇이 바뀌었는가
아직 값이 움직인 기록이 없습니다. 기록이 쌓이면서 이 절이 채워집니다 — 매일 측정하는 이유가 여기에 있습니다.
측정 방법
예약 작업이 하루 한 번 실행되어 각 경로에 대해 ¥100,000 송금의 실시간 비교를 요청합니다. 각 견적은 취득 시각, 수수료, 적용 환율, 수취액, 그 시점에 이용 가능한 최신 ECB 참조 환율과 함께 추가 전용으로 저장되며(ECB는 영업일 1회 공표하므로 실시간 시세보다 늦습니다. 마진이 음수이면 해당 업체의 환율이 그 참조값보다 유리했다는 뜻입니다) 과거 기록을 덮어쓰지 않습니다. 요청이 실패한 날은 이전 값을 재사용하지 않고 실패 자체를 기록합니다. 따라서 데이터의 공백은 공백으로 보이며 결코 '변화 없음'이 되지 않습니다. 현재 기록: 1일, 실패 관측 2건.
이 데이터의 한계
이것은 견적이며 완료된 송금이 아닙니다. 수취 은행이 자체 수수료를 차감하면 최종 입금액은 달라집니다. 환율은 계속 움직이므로 2026-08-01에 기록한 수치가 오늘을 보장하지 않습니다. 비교는 송금액 ¥100,000 한 가지 조건으로 하므로 정액 부분이 있는 수수료 체계는 다른 금액에서 다르게 보입니다. 우리가 공개하는 것은 기록이지 추천이 아닙니다.
기록된 견적이며 투자 조언이 아닙니다. 송금 전에 업체의 최신 환율을 확인하십시오.
관련 기사
일본에서 필리핀으로 송금: 은행 입금, GCash, 현금 수령 비교 (2026)
Wise, Revolut, SBI Remit 등 일본에서 필리핀으로 송금하는 서비스를 비교합니다. 수수료, 환율, 은행 입금, GCash, 현금 수령 등 전달 옵션을 확인하세요.
일본 내 Wise vs Revolut 2026: 외국인 거주자에게 더 나은 선택은?
일본에 거주하는 외국인을 위해 Wise와 Revolut을 비교합니다: 수수료, 환율, 마이넘버 요구 사항, 직불 카드 등. 귀하의 필요에 맞는 서비스를 찾아보세요.
자금조달 프로의 평판·후기 철저 해설|수수료나 심사, 이용 흐름까지【2026년 최신】
자금조달 프로의 팩토링을 2026년 최신 정보로 해설. 1,000개 이상 업체를 무료 비교, 심사 통과율 90% 이상, 최단 당일 입금. 수수료나 이용 흐름, 후기 평판을 상세히 소개. 개인 사업자도 이용 가능.
