OPEN LEDGER
시그널 실적
2026-08-27 이후 청산된 거래를 이익도 손실도 한 건도 지우지 않고 공개합니다. 수치는 하나의 계좌 기준이며 스프레드 차감 후입니다. 그 이전 기록도 보관하지만 이 집계에는 포함하지 않습니다.
🔄 최종 업데이트: 2026-09-09 19:57
📅 집계 시작: 2026-08-27 — 독립 검증 계좌의 본격 가동 출시; 이후 승패 모두 전 거래 표시.
승률과 연승은 손익을 결정하지 않습니다. 손익은 「승률 × 평균 이익 −(1−승률)× 평균 손실」로 정해지므로, 9승 1패라도 그 한 번의 손실이 이익의 20배라면 합계는 마이너스입니다. 그래서 이 페이지의 주요 지표는 합계 pips이며, 승률과 연승은 참고 값입니다.
상품 유형별 내역 (종류가 다른 포인트는 같은 양이 아니므로 합산하지 않습니다)
- 통화쌍9038승 / 51패+482.1
- 금·귀금속10승 / 1패-24.3
지수·금속 거래는 별도로 셉니다. 이들의 포인트는 FX의 pip과 같은 양이 아니므로 위 합계에 더하지 않았습니다 (금·귀금속 1).
집계 시작일(2026-08-27) 이전 기록입니다. 그대로 보관하지만 위 합계에는 포함하지 않습니다.
| 날짜 | 통화쌍 | 방향 | 진입 | 손절 | 익절 | 결과 | 순 pips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | AUDJPY | 매도 | 111.321 | 24.7p | 51.5p | 패 | -16.9 |
| 2026-09-09 | GBPCHF | 매도 | 1.09507 | 11p | 18.4p | 패SL | -11.0 |
| 2026-09-09 | GBPNZD | 매도 | 2.31263 | 26.3p | 18.7p | 승TIME | +7.9 |
| 2026-09-09 | CADJPY | 매도 | 111.867 | 45.8p | 68.7p | 승TIME | +35.8 |
| 2026-09-09 | EURCAD | 매도 | 1.60229 | 15.6p | 20.8p | 승TIME | +0.9 |
| 2026-09-09 | GBPCAD | 매도 | 1.866 | 13.3p | 22.2p | 패SL | -13.3 |
| 2026-09-09 | NZDUSD | 매도 | 0.58548 | 11.6p | 19.2p | 패 | -9.2 |
| 2026-09-09 | GBPCHF | 매도 | 1.09583 | 12.6p | 17.5p | 패 | -7.0 |
| 2026-09-09 | USDCAD | 매도 | 1.37787 | 9.4p | 14p | 패 | -6.9 |
| 2026-09-09 | EURUSD | 매도 | 1.16346 | 10.1p | 16.8p | 승SL | +1.5 |
| 2026-09-08 | NZDJPY | 매도 | 90.841 | 20.4p | 30.6p | 승TIME | +9.2 |
| 2026-09-08 | USDCHF | 매도 | 0.80896 | 9.8p | 24.6p | 패 | -6.1 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | 매도 | 9.1149 | 199.2p | 498p | 패SL | -199.0 |
| 2026-09-08 | EURAUD | 매도 | 1.61001 | 7.5p | 11.2p | 패SL | -7.3 |
| 2026-09-08 | CHFJPY | 매도 | 190.672 | 48.8p | 73.2p | 승TP | +73.0 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | 매도 | 9.1138 | 266.1p | 532.2p | 승TP | +525.0 |
| 2026-09-08 | AUDJPY | 매도 | 110.951 | 14p | 21p | 승TP | +19.2 |
| 2026-09-08 | NZDCHF | 매도 | 0.47566 | 6.3p | 10.5p | 승TIME | +9.1 |
| 2026-09-08 | EURJPY | 매도 | 178.252 | 29.8p | 44.7p | 패SL | -26.9 |
| 2026-09-08 | USDCAD | 매도 | 1.3805399999999999 | 8p | 13.4p | 승TP | +13.1 |
| 2026-09-08 | USDCAD | 매도 | 1.38034 | 11.2p | 19.8p | 승TP | +20.3 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | 매도 | 0.80791 | 8.4p | 17.5p | 승TP | +18.6 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | 매도 | 0.80782 | 8.5p | 17.8p | 승TP | +17.9 |
| 2026-09-08 | SGDJPY | 매도 | 121.536 | 27p | 56.2p | 패SL | -27.0 |
| 2026-09-08 | CADCHF | 매수 | 0.58818 | 5.2p | 7.7p | 패SL | -4.8 |
| 2026-09-08 | NZDJPY | 매도 | 89.84 | 29.5p | 59.1p | 패SL | -28.9 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | 매도 | 9.0672 | 259.8p | 346.4p | 패SL | -250.0 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | 매도 | 0.80581 | 16.8p | 12.6p | 패SL | -15.4 |
| 2026-09-08 | EURCAD | 매도 | 1.60316 | 12.6p | 21p | 승TP | +21.2 |
| 2026-09-07 | AUDNZD | 매도 | 1.22664 | 9.6p | 24p | 패SL | -9.5 |
| 2026-09-07 | AUDCAD | 매도 | 0.99664 | 16.2p | 27p | 패SL | -15.9 |
| 2026-09-07 | EURNZD | 매도 | 1.97812 | 23.2p | 57.9p | 패SL | -0.6 |
| 2026-09-07 | CHFJPY | 매도 | 192.542 | 40.2p | 92.7p | 승TP | +92.3 |
| 2026-09-07 | CHFJPY | 매도 | 192.544 | 37.7p | 94.2p | 승TP | +93.2 |
| 2026-09-07 | MXNJPY | 매도 | 9.1274 | 181.4p | 272p | 패SL | -181.0 |
| 2026-09-07 | NZDJPY | 매도 | 90.918 | 18.7p | 46.8p | 패SL | -2.2 |
| 2026-09-04 | USDJPY | 매도 | 155.663 | 50.4p | 84p | 승TIME | +13.7 |
| 2026-09-04 | USDMXN | 매도 | 16.92188 | 212.6p | 531.6p | 패SL | -212.6 |
| 2026-09-04 | USDMXN | 매도 | 16.92419 | 218.2p | 545.4p | 패SL | -218.2 |
| 2026-09-04 | GBPJPY | 매도 | 210.505 | 55.9p | 93.2p | 패SL | -51.8 |
| 2026-09-04 | EURAUD | 매도 | 1.61439 | 8.9p | 33.3p | 패 | -6.3 |
| 2026-09-04 | EURAUD | 매도 | 1.61448 | 12.6p | 37.8p | 패SL | -0.1 |
| 2026-09-04 | CADCHF | 매도 | 0.58498 | 8.3p | 12.4p | 패 | -5.0 |
| 2026-09-03 | EURCAD | 매도 | 1.60328 | 17.3p | 43.2p | 패 | -10.1 |
| 2026-09-03 | EURAUD | 매도 | 1.61618 | 16.1p | 40.2p | 패SL | -16.0 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | 매도 | 1.86842 | 15.6p | 58.5p | 승TIME | +19.5 |
| 2026-09-03 | CHFJPY | 매도 | 195.227 | 32p | 74.8p | 패SL | -32.0 |
| 2026-09-03 | CHFJPY | 매도 | 195.245 | 33.4p | 83.4p | 승TIME | +57.7 |
| 2026-09-03 | GBPAUD | 매도 | 1.88117 | 26.9p | 50.4p | 패SL | -26.9 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | 매도 | 1.86625 | 14.9p | 44.7p | 승TIME | +1.7 |
| 2026-09-03 | NZDJPY | 매도 | 92.791 | 19.2p | 48p | 승TP | +48.1 |
| 2026-09-03 | AUDJPY | 매도 | 113.306 | 21.6p | 54p | 승TP | +56.5 |
| 2026-09-03 | USDJPY | 매도 | 157.064 | 36.8p | 92.1p | 패SL | -6.2 |
| 2026-09-03 | USDCAD | 매도 | 1.3836300000000001 | 12.5p | 31.2p | 승TP | +31.9 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | 매도 | 1.86539 | 19.2p | 38.4p | 승TP | +38.5 |
| 2026-09-03 | MXNJPY | 매도 | 9.2272 | 235.3p | 588.3p | 승TP | +623.0 |
| 2026-09-03 | EURCAD | 매도 | 1.6017299999999999 | 10.6p | 31.8p | 패SL | -10.6 |
| 2026-09-03 | AUDCHF | 매도 | 0.58081 | 9.1p | 22.8p | 패 | -5.8 |
| 2026-09-03 | EURGBP | 매수 | 0.86026 | 5.5p | 13.8p | 패SL | -5.5 |
| 2026-09-02 | GBPUSD | 매도 | 1.3506 | 20p | 33.3p | 승TIME | +4.8 |
| 2026-09-02 | CHFJPY | 매도 | 196.462 | 21.7p | 54.3p | 승SL | +7.6 |
| 2026-09-02 | AUDCHF | 매수 | 0.58129 | 7p | 11.6p | 패SL | -7.0 |
| 2026-09-02 | EURUSD | 매도 | 1.15759 | 7.9p | 11.9p | 패SL | 0.0 |
| 2026-09-02 | CADJPY | 매도 | 114.612 | 23.8p | 35.7p | 승TP | +35.8 |
| 2026-09-02 | GBPJPY | 매도 | 215.088 | 17.6p | 66p | 승TP | +66.2 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | 매도 | 0.71574 | 5.1p | 19.2p | 승 | +2.0 |
| 2026-09-01 | GBPCAD | 매도 | 1.87833 | 10.8p | 18p | 승SL | +0.8 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | 매도 | 0.71414 | 11.7p | 20.7p | 패SL | -11.7 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | 매도 | 0.71448 | 8.5p | 21.3p | 패SL | -8.5 |
| 2026-08-31 | NZDCAD | 매도 | 0.82174 | 11.9p | 15.8p | 패SL | -11.8 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | 매도 | 1.35606 | 16.3p | 40.8p | 승TIME | +30.3 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | 매도 | 1.35601 | 16.9p | 42.3p | 승TIME | +29.6 |
| 2026-08-31 | CHFJPY | 매도 | 197.458 | 12.9p | 48.3p | 패 | -9.5 |
| 2026-08-31 | EURJPY | 매도 | 185.26 | 9.8p | 18.5p | 승TP | +19.6 |
| 2026-08-31 | EURUSD | 매도 | 1.15887 | 9.7p | 24.3p | 패SL | -9.7 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | 매도 | 1.3538299999999999 | 13.8p | 34.5p | 패SL | -13.8 |
| 2026-08-31 | AUDJPY | 매도 | 114.234 | 9.4p | 35.1p | 패 | -5.8 |
| 2026-08-31 | CHFJPY | 매도 | 197.531 | 27.3p | 54.6p | 패 | -14.4 |
| 2026-08-31 | EURJPY | 매도 | 185.26 | 15.5p | 38.7p | 패 | -10.8 |
| 2026-08-28 | GBPCAD | 매수 | 1.88299 | 10.4p | 31.2p | 패 | -7.4 |
| 2026-08-28 | EURNZD | 매도 | 1.9533399999999999 | 20.9p | 41.7p | 패SL | -20.9 |
| 2026-08-28 | CADCHF | 매수 | 0.58138 | 4p | 9.9p | 패SL | -4.0 |
| 2026-08-27 | GBPAUD | 매도 | 1.89967 | 32.6p | 48.9p | 승TIME | +38.4 |
| 2026-08-27 | GBPUSD | 매도 | 1.35956 | 11.5p | 28.8p | 승TIME | +1.7 |
| 2026-08-27 | AUDCHF | 매수 | 0.57772 | 8.2p | 16.5p | 승TIME | +5.9 |
| 2026-08-27 | GBPJPY | 매도 | 216.338 | 17.2p | 35.8p | 패SL | -17.2 |
| 2026-08-27 | GBPAUD | 매도 | 1.895 | 16.7p | 41.7p | 승TIME | +32.5 |
| 2026-08-27 | GBPJPY | 매수 | 216.523 | 25.6p | 31.2p | 패SL | -25.3 |
| 2026-08-27 | XAUUSD | 매도 | 4588.343 | 2361.7p | — | 패TP | -24.3 |
| 2026-08-27 | EURAUD | 매도 | 1.6197599999999999 | 13.1p | 32.7p | 패 | -11.8 |
| 2026-08-27 | EURCHF | 매도 | 0.93626 | 6.5p | 16.2p | 패SL | -6.3 |
| 2026-07-22집계 제외 | EURAUD | 매수 | 1.6306100000000001 | 1.62529 | 1.63234 | 승TP | +15.7 |
| 2026-07-21집계 제외 | GBPUSD | 매수 | 1.3474300000000001 | 1.34113 | 1.34948 | 패TIME | -59.7 |
| 2026-07-21집계 제외 | CADJPY | 매수 | 115.911 | 115.545 | 116.03 | 패CLOSED | -8.9 |
| 2026-07-20집계 제외 | AUDUSD | 매수 | 0.69803 | 0.69473 | 0.69885 | 승TP | +7.3 |
| 2026-07-20집계 제외 | AUDCHF | 매수 | 0.56369 | 0.56143 | 0.56442 | 승TP | +5.2 |
| 2026-07-14집계 제외 | AUDJPY | 매수 | 112.709 | 112.279 | 112.817 | 승TP | +9.7 |
| 2026-07-14집계 제외 | USDJPY | 매수 | 162.342 | 161.67 | 162.51 | 패SL | -68.0 |
통화쌍
| 통화쌍 | 시그널 | 승/패 | 승률 | 순 pips |
|---|---|---|---|---|
| CHFJPY | 8 | 5/3 | 62.5% | +267.9 |
| GBPCAD | 6 | 4/2 | 66.7% | +39.8 |
| GBPUSD | 5 | 4/1 | 80% | +52.6 |
| EURAUD | 5 | 0/5 | 0% | -41.5 |
| MXNJPY | 5 | 2/3 | 40% | +518.0 |
| GBPJPY | 4 | 1/3 | — | -28.1 |
| NZDCAD | 4 | 2/2 | — | +9.3 |
| AUDJPY | 4 | 2/2 | — | +53.0 |
| EURCAD | 4 | 2/2 | — | +1.4 |
| NZDJPY | 4 | 2/2 | — | +26.2 |
| USDCAD | 4 | 3/1 | — | +58.4 |
| GBPAUD | 3 | 2/1 | — | +44.0 |
| AUDCHF | 3 | 1/2 | — | -6.9 |
| CADCHF | 3 | 0/3 | — | -13.8 |
| EURJPY | 3 | 1/2 | — | -18.1 |
| EURUSD | 3 | 1/2 | — | -8.2 |
| AUDUSD | 3 | 1/2 | — | -18.2 |
| EURNZD | 2 | 0/2 | — | -21.5 |
| CADJPY | 2 | 2/0 | — | +71.6 |
| USDJPY | 2 | 1/1 | — | +7.5 |
| USDMXN | 2 | 0/2 | — | -430.8 |
| GBPCHF | 2 | 0/2 | — | -18.0 |
| XAUUSD | 1 | 0/1 | — | -24.3 |
| EURCHF | 1 | 0/1 | — | -6.3 |
| EURGBP | 1 | 0/1 | — | -5.5 |
| AUDNZD | 1 | 0/1 | — | -9.5 |
| AUDCAD | 1 | 0/1 | — | -15.9 |
| USDCHF | 1 | 0/1 | — | -6.1 |
| NZDCHF | 1 | 1/0 | — | +9.1 |
| SGDJPY | 1 | 0/1 | — | -27.0 |
| GBPNZD | 1 | 1/0 | — | +7.9 |
| NZDUSD | 1 | 0/1 | — | -9.2 |
이 숫자가 만들어지는 방식
20년치 가격 데이터와 8만 건 이상의 경제 이벤트로 워크포워드 검증을 통과한 규칙만 공개합니다. LLM 시장 예측은 사용하지 않습니다.
검증 계좌에서 실제로 주문합니다. 진입 조건이 충족된 날에만 주문하며, 매일이 아닙니다. 결과는 스프레드·슬리피지 포함입니다.
모든 거래를 자동 기록해 이 페이지에 승패 모두 공개합니다. USD/JPY 시그널은 X에서도 공개하고 있습니다.
현재 제3자 검증은 받고 있지 않습니다. 대신 청산된 거래를 고르지 않고 전부 그대로 공개합니다(이익도 손실도 한 건도 삭제하지 않습니다). 수치는 하나의 계좌 기준이며 스프레드 차감 후입니다. 같은 기록은 Discord에도 게시합니다.
이 원장은 위에서 설명한 연구 계좌에서 돌리던 시그널의 기록입니다. Discord에서 배포하는 시그널에는 이 원장에 집계하지 않은 다른 계통도 포함됩니다.
다른 통화쌍도 보시겠어요? USD/JPY는 공개되어 있고, 다른 통화쌍의 사전 AI 예측은 Discord(계좌 인증 회원)에서 제공합니다. 참여 방법을 확인하세요.
참여 방법 · Discord 참여 →이 프로젝트는 브로커 파트너 링크로 운영됩니다 — 추가 비용 없이 저희가 커미션을 받습니다.