VERIFICATION LEDGER
무엇을 백테스트했고, 무엇이 실제로 살아남았는가
대부분의 사이트는 쓰게 하고 싶은 전략만 공개합니다. 여기는 전체 대장입니다. 실행한 모든 체계적 검증을 같은 축으로 채점하고 실패도 함께 싣습니다. 실패를 싣는 것이 핵심입니다. 사전 등록된 25건의 검증을 통과한 기법은 한 번도 검증되지 않은 기법보다 가치가 있습니다.
25
건 검증
4
라이브
14
전멸
| 검증 대상 | 판정 | 생존 수 | 아웃오브샘플 | 디플레이티드 샤프 |
|---|---|---|---|---|
| 경제 이벤트 서프라이즈 후 24시간 드리프트 | 라이브 | 2 | — | — |
| 상관 시스템: 진입 신호로 쓸 때와 익스포저 통제로 쓸 때 | 라이브 | 0 | — | — |
| 미국 시장 마감 → 다음 날 닛케이225·FX 리드래그 | 라이브 | 2 | — | — |
| 원자재·지수·변동성을 가로지르는 상관 아틀라스 | 라이브 | 2 | — | — |
| 유명 기법 7계열(TD9·NR7/ORB·터틀수프·고토비·월말 리밸런싱·주말 갭) | SHADOW | 3 | — | — |
| CFTC COT 투기 포지셔닝 | 아깝게 미달 | 0 | 0.167 | 0.043 |
| 그리드 매매: 등간격 지정가·소액 익절·손절 없음검증 리포트 읽기 | 아깝게 미달 | 2 | — | — |
| 일본 재무성 주간 대외·대내 증권투자 플로우와 엔 | 아깝게 미달 | 0 | 0.286 | 0.327 |
| 일본 재무성 월간 투자자 부문별 대외 증권투자(생보·연금·은행·투신)와 엔 | 아깝게 미달 | 0 | 0.333 | 0.069 |
| JP 플로우 확장: 7페어·방향을 기전으로 고정 | 아깝게 미달 | 0 | 0.833 | 0.413 |
| 금리차 캐리: BIS 정책금리 랭킹·8통화 횡단면 포트폴리오검증 리포트 읽기 | 아깝게 미달 | 0 | 0.833 | 0.935 |
| 표준 기술적 지표(이동평균·MACD·RSI·볼린저·ADX·통화 강도) | 전멸 | 0 | — | — |
| 최신 캔들·차트 분석(장악형·핀바·헤이킨아시·슈퍼트렌드·일목균형표) | 전멸 | 0 | — | — |
| 추세 전환 감지 5기법(MA200·MA50 기울기·슈퍼트렌드·돈치안·CUSUM) | 전멸 | 0 | — | — |
| 트레이드 품질 스위트(SQN·e-ratio·보유 시간 최적화) | 전멸 | 0 | — | — |
| 이벤트 드리프트 거래를 걸러내는 머신러닝 메타라벨링 | 전멸 | 0 | — | — |
| 마이크로 세션 24셀 스캘핑(실측 스프레드로 채점) | 전멸 | 0 | — | — |
| 피보나치 × 엘리어트 파동 × MACD × RSI | 전멸 | 0 | — | 0.145 |
| 포트폴리오형 기술적 팩터(시계열 모멘텀·상대강도·저변동성) | 전멸 | 0 | — | 0.270 |
| SNS에서 널리 공유되는 6로직(가격 갭·오더블록·유동성 스윕·시간대 한정·구조 전환·초동 페이드)과 로트 배가검증 리포트 읽기 | 전멸 | 0 | — | 0.024 |
| 상품통화 바스켓 ⇄ 금·은·원유 | 전멸 | 0 | 0.396 | — |
| 미 달러 순유동성(연준 총자산 − TGA − 익일물 역레포)과 달러 바스켓 | 전멸 | 0 | — | 0.327 |
| 금리의 “변화”: 통화정책 다이버전스, 인상 측 롱 | 전멸 | 0 | 0.333 | 0.119 |
| 리스크오프 지수를 캐리의 방어 게이트로 사용 | 전멸 | 0 | 0.167 | 0.766 |
| 공격형 전략 12계열 | 전멸 | 0 | — | — |
0.50은 우연과 같습니다. 0.50을 넘어야 정보가 있습니다.
어떻게 판정하는가
게이트는 검증을 실행하기 전에 등록합니다. 결과를 본 뒤 해석을 바꿀 수 없게 하기 위해서입니다. 아웃오브샘플은 방향을 인샘플에서 고정한 뒤에만 채점합니다. 디플레이티드 샤프는 시도한 변형의 수를 할인합니다. 공개된 백테스트 다수가 신뢰할 수 없는 이유가 바로 이 할인을 하지 않기 때문입니다. 결과를 보고 부호를 뒤집는 것은 발견이 아니라 실패로 취급합니다.
투자 자문이 아니라 검증 기록입니다. 과거 백테스트나 실적은 미래 수익을 보장하지 않습니다. 외환 거래에는 손실 위험이 있습니다.
대장 갱신: 2026-08-02