O que é este relatório
Todos os números abaixo foram registrados em contas que nós mesmos abrimos. Uma rotina conecta ao MetaTrader 5 a cada hora e grava o bid/ask cru de cada par; o spread é (ask − bid) ÷ pip. Linhas com cotação congelada (stale tick) são descartadas e cotações medidas em contas demo nunca são publicadas aqui, porque a cotação de uma demo não diz como uma ordem realmente é executada. Contas deste relatório: HF Markets (SV) Ltd. / OANDA Corporation / XM. Janela: 2026-08-16 → 2026-08-23 · 227,062 amostras.
Spread medido
A mediana é o que você encontrou na maior parte do tempo. O percentil 75 é o “momento ruim normal” — é ele que decide se uma estratégia de curto prazo sobrevive. n é quantas amostras horárias sustentam a linha.
HF Markets (SV) Ltd. (HFMarketsGlobal-Live8)
| Par | Mediana | Percentil 75 | Máximo | n |
|---|---|---|---|---|
| AUDCADr | 2.10 | 2.30 | 14.30 | 1398 |
| AUDCHFr | 2.00 | 2.10 | 14.30 | 1398 |
| AUDJPYr | 1.90 | 2.20 | 14.30 | 1398 |
| AUDNZDr | 2.40 | 2.70 | 28.60 | 1398 |
stale 4% · 92,373 amostras
OANDA Corporation (OANDA-Japan MT5 Live)
| Par | Mediana | Percentil 75 | Máximo | n |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 0.40 | 0.50 | 20.00 | 1398 |
| EURUSD | 0.50 | 0.50 | 20.00 | 1398 |
| GBPUSD | 0.90 | 1.00 | 32.10 | 1398 |
| EURJPY | 0.70 | 0.90 | 24.80 | 1398 |
| GBPJPY | 1.20 | 1.50 | 50.00 | 1398 |
| AUDUSD | 0.90 | 0.90 | 17.50 | 1398 |
| AUDCAD | 1.10 | 1.20 | 35.00 | 1398 |
| AUDCHF | 2.50 | 2.50 | 23.30 | 1398 |
| AUDJPY | 0.60 | 0.70 | 25.00 | 1398 |
| AUDNZD | 1.60 | 1.80 | 35.00 | 1398 |
stale 0% · 55,897 amostras
XM (XMTrading-MT5 2)
| Par | Mediana | Percentil 75 | Máximo | n |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 2.40 | 2.50 | 21.90 | 1518 |
| EURUSD | 1.90 | 2.00 | 12.00 | 1518 |
| GBPUSD | 2.40 | 2.50 | 16.70 | 1518 |
| EURJPY | 3.10 | 3.30 | 23.40 | 1518 |
| GBPJPY | 3.70 | 4.10 | 27.90 | 1517 |
| AUDUSD | 2.40 | 2.40 | 16.50 | 1518 |
| AUDCAD | 3.70 | 3.80 | 21.00 | 1398 |
| AUDCHF | 3.50 | 3.60 | 14.40 | 1518 |
| AUDJPY | 3.50 | 3.60 | 19.70 | 1518 |
| AUDNZD | 4.10 | 4.30 | 27.50 | 1397 |
stale 0% · 78,792 amostras
O horário pesa mais do que o número de vitrine da corretora
Mesma conta, mesmo par, mudando apenas a hora (JST). Só entram horas com pelo menos 3 amostras, para que um único outlier não vire manchete.
HF Markets (SV) Ltd.
| Par | Hora mais estreita (JST) | Mediana | Hora mais larga (JST) | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| AUDCADr | 00:00 | 1.90 | 06:00 | 9.20 |
| AUDCHFr | 00:00 | 1.80 | 06:00 | 9.50 |
| AUDJPYr | 00:00 | 1.60 | 06:00 | 11.00 |
| AUDNZDr | 00:00 | 2.20 | 06:00 | 20.30 |
OANDA Corporation
| Par | Hora mais estreita (JST) | Mediana | Hora mais larga (JST) | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 00:00 | 0.40 | 06:00 | 7.20 |
| EURUSD | 00:00 | 0.50 | 06:00 | 3.70 |
| GBPUSD | 00:00 | 0.80 | 06:00 | 12.70 |
| EURJPY | 01:00 | 0.60 | 06:00 | 9.10 |
| GBPJPY | 00:00 | 1.00 | 06:00 | 20.60 |
| AUDUSD | 00:00 | 0.90 | 06:00 | 6.30 |
| AUDCAD | 00:00 | 1.10 | 06:00 | 9.40 |
| AUDCHF | 00:00 | 2.50 | 06:00 | 7.90 |
| AUDJPY | 00:00 | 0.60 | 06:00 | 11.00 |
| AUDNZD | 01:00 | 1.50 | 06:00 | 12.30 |
XM
| Par | Hora mais estreita (JST) | Mediana | Hora mais larga (JST) | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 00:00 | 2.30 | 06:00 | 9.30 |
| EURUSD | 00:00 | 1.90 | 06:00 | 4.50 |
| GBPUSD | 00:00 | 2.30 | 06:00 | 11.70 |
| EURJPY | 04:00 | 3.00 | 06:00 | 12.90 |
| GBPJPY | 00:00 | 3.50 | 06:00 | 22.20 |
| AUDUSD | 00:00 | 2.30 | 06:00 | 8.00 |
| AUDCAD | 02:00 | 3.50 | 06:00 | 13.00 |
| AUDCHF | 00:00 | 3.40 | 06:00 | 14.40 |
| AUDJPY | 00:00 | 3.40 | 06:00 | 13.80 |
| AUDNZD | 01:00 | 4.00 | 06:00 | 19.30 |
Valor divulgado vs medido (indicativo)
A coluna divulgada traz o número da própria corretora, capturado em 2026-05-11. Não conseguimos confirmar pelo terminal em qual tipo de conta está o nosso login, então leia a diferença como indicativa — um empurrão para você conferir o seu próprio tipo de conta, não um veredito em igualdade de condições.
| Par | Divulgado | Mediana medida | Diferença |
|---|---|---|---|
| XM USDJPY | 1.70 (Standard) | 2.40 | +0.70 |
| XM EURUSD | 1.60 (Standard) | 1.90 | +0.30 |
| XM GBPJPY | 3.00 (Standard) | 3.70 | +0.70 |
Como conferir isso antes de abrir a conta
- Abra a conta que você está avaliando e registre bid/ask de hora em hora por uma semana. Um print não prova nada; uma distribuição prova.
- Compare no horário em que você realmente opera. A corretora mais barata às 16h pode ser a mais cara às 7h.
- Envie uma ordem no lote mínimo e compare a margem prevista pela API com a margem efetivamente bloqueada. Nem sempre batem.
- Veja o stops level (distância mínima aceita pela corretora) antes de desenhar o seu stop.
Onde saem as atualizações
Este relatório é regerado toda semana direto do registro. As medições diárias e o histórico de operações reais saem no Discord (entra-se com conta verificada) → entrar · todos os links
Método e limites
- Fonte: nossas próprias contas MT5, amostradas de hora em hora (227,062 linhas nesta janela).
- Stale ticks (feed congelado) são excluídos; a taxa de exclusão aparece por corretora.
- Todos os números destas tabelas foram medidos em contas que nós mesmos financiamos e operamos. Os dados medidos em contas demo são agregados à parte e nunca entram aqui.
- A tabela entre corretoras só sai quando as contas estão em condições comparáveis; nas semanas em que não estão, dizemos o motivo em vez de publicá-la.
- O spread que você vê não é o spread que você recebe: depende do tipo de conta, alavancagem, região e da volatilidade daquele segundo.
- Divulgação de afiliação: recebemos comissão se você abrir conta por nossos links. Isso não muda um número medido, mas você deve saber que a relação existe.
São medições de contas específicas em uma janela de tempo, publicadas para pesquisa e educação. Não é recomendação de investimento. Operar forex/CFD é de alto risco e você pode perder dinheiro.
Artigos relacionados
Spread medido em conta própria 2026-W34 — dados brutos registrados do MT5 a cada hora
Não é cópia da tabela de spreads divulgada pelas corretoras: 17,842 amostras de bid/ask coletadas de hora em hora nas contas que nós mesmos abrimos (HF Markets (SV) Ltd. / OANDA Corporation / XM) em 2026-08-09 → 2026-08-16, abertas por par e por faixa horária.
Spread medido em conta própria 2026-W33 — dados brutos registrados do MT5 a cada hora
Não é cópia da tabela de spreads divulgada pelas corretoras: 1,914 amostras de bid/ask coletadas de hora em hora nas contas que nós mesmos abrimos (XM) em 2026-08-02 → 2026-08-09, abertas por par e por faixa horária.
Spread medido em conta própria 2026-W32 — dados brutos registrados do MT5 a cada hora
Não é cópia da tabela de spreads divulgada pelas corretoras: 1,919 amostras de bid/ask coletadas de hora em hora nas contas que nós mesmos abrimos (XM) em 2026-07-26 → 2026-08-02, abertas por par e por faixa horária.
