🔄 Última atualização: 2026-07-31
Spreads Reais Medidos da XM — 2026-07-31
| Pair | Measured avg (pips) | XM stated (pips) | Gap |
|---|---|---|---|
| AUD/CHF | 3.99 | 2.4 | +1.59 |
| AUD/JPY | 4.41 | 2 | +2.41 |
| AUD/USD | 3 | 1.6 | +1.4 |
| CAD/JPY | 4.91 | 2.5 | +2.41 |
| EUR/AUD | 5.2 | 2.6 | +2.6 |
| EUR/CHF | 4.28 | 2 | +2.28 |
| EUR/JPY | 4.31 | 2 | +2.31 |
| EUR/USD | 2.34 | 1.6 | +0.74 |
| GBP/AUD | 6.02 | 3.2 | +2.82 |
| GBP/CHF | 5.41 | 3 | +2.41 |
| GBP/JPY | 4.74 | 3 | +1.74 |
| GBP/USD | 2.87 | 2.1 | +0.77 |
| NZD/USD | 3.16 | 2 | +1.16 |
| USD/CAD | 3.49 | 2.2 | +1.29 |
| USD/CHF | 3.33 | 1.9 | +1.43 |
| USD/JPY | 3.27 | 1.7 | +1.57 |
USD/JPY: XM stated 1.7 pips — measured avg 3.27 pips.
| Hour (JST) | USD/JPY avg (pips) |
|---|---|
| 00:00 JST | 2.4 |
| 01:00 JST | 2.44 |
| 02:00 JST | 2.5 |
| 03:00 JST | 2.62 |
| 04:00 JST | 2.42 |
| 05:00 JST | 2.5 |
| 06:00 JST | 17.46 ← peak |
| 07:00 JST | 4.28 |
| 08:00 JST | 2.76 |
| 09:00 JST | 2.6 |
| 10:00 JST | 2.46 |
| 11:00 JST | 2.54 |
| 12:00 JST | 2.5 |
| 13:00 JST | 2.45 |
| 14:00 JST | 2.48 |
| 15:00 JST | 2.5 |
| 16:00 JST | 2.43 |
| 17:00 JST | 2.42 |
| 18:00 JST | 2.4 |
| 19:00 JST | 2.58 |
| 20:00 JST | 2.5 |
| 21:00 JST | 2.47 |
| 22:00 JST | 2.38 ← tight |
| 23:00 JST | 2.65 |
Source: real account (Tradexfin Limited), MT5 API, hourly, 1739 samples (2026-07-25–2026-07-31).