OPEN LEDGER
Resultados dos sinais
Todas as operações encerradas desde 2026-08-27: ganhos e perdas, sem remover nenhuma. Líquidas de spread e de uma única conta.
🔄 Última atualização: 2026-09-09 19:57
📅 Registro desde 2026-08-27 — lançamento da nossa conta verificada de forma independente; todas as operações exibidas, ganhos e perdas.
Taxa de acerto e sequencias nao decidem o resultado. O lucro e taxa de acerto x ganho medio - (1 - taxa) x perda media, entao 9 acertos e 1 erro terminam negativos se essa perda for 20 vezes um ganho. Por isso o numero principal desta pagina e o total de pips; acerto e sequencia sao contexto, nao o placar.
Detalhamento por tipo de instrumento (pontos de classes diferentes nao sao a mesma grandeza, por isso nao sao somados)
- Pares de moedas9038Ganho / 51Perda+482.1
- Metais10Ganho / 1Perda-24.3
Operações de índices e metais são contadas à parte: seus pontos não são a mesma grandeza que os pips de FX, por isso não entram no total acima (Metais 1).
Registros anteriores ao início da contagem (2026-08-27). Mantidos como estão, mas fora dos totais acima.
| Data | Par | Lado | Entrada | SL | TP | Resultado | Pips líquidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | AUDJPY | Venda | 111.321 | 24.7p | 51.5p | Perda | -16.9 |
| 2026-09-09 | GBPCHF | Venda | 1.09507 | 11p | 18.4p | PerdaSL | -11.0 |
| 2026-09-09 | GBPNZD | Venda | 2.31263 | 26.3p | 18.7p | GanhoTIME | +7.9 |
| 2026-09-09 | CADJPY | Venda | 111.867 | 45.8p | 68.7p | GanhoTIME | +35.8 |
| 2026-09-09 | EURCAD | Venda | 1.60229 | 15.6p | 20.8p | GanhoTIME | +0.9 |
| 2026-09-09 | GBPCAD | Venda | 1.866 | 13.3p | 22.2p | PerdaSL | -13.3 |
| 2026-09-09 | NZDUSD | Venda | 0.58548 | 11.6p | 19.2p | Perda | -9.2 |
| 2026-09-09 | GBPCHF | Venda | 1.09583 | 12.6p | 17.5p | Perda | -7.0 |
| 2026-09-09 | USDCAD | Venda | 1.37787 | 9.4p | 14p | Perda | -6.9 |
| 2026-09-09 | EURUSD | Venda | 1.16346 | 10.1p | 16.8p | GanhoSL | +1.5 |
| 2026-09-08 | NZDJPY | Venda | 90.841 | 20.4p | 30.6p | GanhoTIME | +9.2 |
| 2026-09-08 | USDCHF | Venda | 0.80896 | 9.8p | 24.6p | Perda | -6.1 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | Venda | 9.1149 | 199.2p | 498p | PerdaSL | -199.0 |
| 2026-09-08 | EURAUD | Venda | 1.61001 | 7.5p | 11.2p | PerdaSL | -7.3 |
| 2026-09-08 | CHFJPY | Venda | 190.672 | 48.8p | 73.2p | GanhoTP | +73.0 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | Venda | 9.1138 | 266.1p | 532.2p | GanhoTP | +525.0 |
| 2026-09-08 | AUDJPY | Venda | 110.951 | 14p | 21p | GanhoTP | +19.2 |
| 2026-09-08 | NZDCHF | Venda | 0.47566 | 6.3p | 10.5p | GanhoTIME | +9.1 |
| 2026-09-08 | EURJPY | Venda | 178.252 | 29.8p | 44.7p | PerdaSL | -26.9 |
| 2026-09-08 | USDCAD | Venda | 1.3805399999999999 | 8p | 13.4p | GanhoTP | +13.1 |
| 2026-09-08 | USDCAD | Venda | 1.38034 | 11.2p | 19.8p | GanhoTP | +20.3 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | Venda | 0.80791 | 8.4p | 17.5p | GanhoTP | +18.6 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | Venda | 0.80782 | 8.5p | 17.8p | GanhoTP | +17.9 |
| 2026-09-08 | SGDJPY | Venda | 121.536 | 27p | 56.2p | PerdaSL | -27.0 |
| 2026-09-08 | CADCHF | Compra | 0.58818 | 5.2p | 7.7p | PerdaSL | -4.8 |
| 2026-09-08 | NZDJPY | Venda | 89.84 | 29.5p | 59.1p | PerdaSL | -28.9 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | Venda | 9.0672 | 259.8p | 346.4p | PerdaSL | -250.0 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | Venda | 0.80581 | 16.8p | 12.6p | PerdaSL | -15.4 |
| 2026-09-08 | EURCAD | Venda | 1.60316 | 12.6p | 21p | GanhoTP | +21.2 |
| 2026-09-07 | AUDNZD | Venda | 1.22664 | 9.6p | 24p | PerdaSL | -9.5 |
| 2026-09-07 | AUDCAD | Venda | 0.99664 | 16.2p | 27p | PerdaSL | -15.9 |
| 2026-09-07 | EURNZD | Venda | 1.97812 | 23.2p | 57.9p | PerdaSL | -0.6 |
| 2026-09-07 | CHFJPY | Venda | 192.542 | 40.2p | 92.7p | GanhoTP | +92.3 |
| 2026-09-07 | CHFJPY | Venda | 192.544 | 37.7p | 94.2p | GanhoTP | +93.2 |
| 2026-09-07 | MXNJPY | Venda | 9.1274 | 181.4p | 272p | PerdaSL | -181.0 |
| 2026-09-07 | NZDJPY | Venda | 90.918 | 18.7p | 46.8p | PerdaSL | -2.2 |
| 2026-09-04 | USDJPY | Venda | 155.663 | 50.4p | 84p | GanhoTIME | +13.7 |
| 2026-09-04 | USDMXN | Venda | 16.92188 | 212.6p | 531.6p | PerdaSL | -212.6 |
| 2026-09-04 | USDMXN | Venda | 16.92419 | 218.2p | 545.4p | PerdaSL | -218.2 |
| 2026-09-04 | GBPJPY | Venda | 210.505 | 55.9p | 93.2p | PerdaSL | -51.8 |
| 2026-09-04 | EURAUD | Venda | 1.61439 | 8.9p | 33.3p | Perda | -6.3 |
| 2026-09-04 | EURAUD | Venda | 1.61448 | 12.6p | 37.8p | PerdaSL | -0.1 |
| 2026-09-04 | CADCHF | Venda | 0.58498 | 8.3p | 12.4p | Perda | -5.0 |
| 2026-09-03 | EURCAD | Venda | 1.60328 | 17.3p | 43.2p | Perda | -10.1 |
| 2026-09-03 | EURAUD | Venda | 1.61618 | 16.1p | 40.2p | PerdaSL | -16.0 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | Venda | 1.86842 | 15.6p | 58.5p | GanhoTIME | +19.5 |
| 2026-09-03 | CHFJPY | Venda | 195.227 | 32p | 74.8p | PerdaSL | -32.0 |
| 2026-09-03 | CHFJPY | Venda | 195.245 | 33.4p | 83.4p | GanhoTIME | +57.7 |
| 2026-09-03 | GBPAUD | Venda | 1.88117 | 26.9p | 50.4p | PerdaSL | -26.9 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | Venda | 1.86625 | 14.9p | 44.7p | GanhoTIME | +1.7 |
| 2026-09-03 | NZDJPY | Venda | 92.791 | 19.2p | 48p | GanhoTP | +48.1 |
| 2026-09-03 | AUDJPY | Venda | 113.306 | 21.6p | 54p | GanhoTP | +56.5 |
| 2026-09-03 | USDJPY | Venda | 157.064 | 36.8p | 92.1p | PerdaSL | -6.2 |
| 2026-09-03 | USDCAD | Venda | 1.3836300000000001 | 12.5p | 31.2p | GanhoTP | +31.9 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | Venda | 1.86539 | 19.2p | 38.4p | GanhoTP | +38.5 |
| 2026-09-03 | MXNJPY | Venda | 9.2272 | 235.3p | 588.3p | GanhoTP | +623.0 |
| 2026-09-03 | EURCAD | Venda | 1.6017299999999999 | 10.6p | 31.8p | PerdaSL | -10.6 |
| 2026-09-03 | AUDCHF | Venda | 0.58081 | 9.1p | 22.8p | Perda | -5.8 |
| 2026-09-03 | EURGBP | Compra | 0.86026 | 5.5p | 13.8p | PerdaSL | -5.5 |
| 2026-09-02 | GBPUSD | Venda | 1.3506 | 20p | 33.3p | GanhoTIME | +4.8 |
| 2026-09-02 | CHFJPY | Venda | 196.462 | 21.7p | 54.3p | GanhoSL | +7.6 |
| 2026-09-02 | AUDCHF | Compra | 0.58129 | 7p | 11.6p | PerdaSL | -7.0 |
| 2026-09-02 | EURUSD | Venda | 1.15759 | 7.9p | 11.9p | PerdaSL | 0.0 |
| 2026-09-02 | CADJPY | Venda | 114.612 | 23.8p | 35.7p | GanhoTP | +35.8 |
| 2026-09-02 | GBPJPY | Venda | 215.088 | 17.6p | 66p | GanhoTP | +66.2 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | Venda | 0.71574 | 5.1p | 19.2p | Ganho | +2.0 |
| 2026-09-01 | GBPCAD | Venda | 1.87833 | 10.8p | 18p | GanhoSL | +0.8 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | Venda | 0.71414 | 11.7p | 20.7p | PerdaSL | -11.7 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | Venda | 0.71448 | 8.5p | 21.3p | PerdaSL | -8.5 |
| 2026-08-31 | NZDCAD | Venda | 0.82174 | 11.9p | 15.8p | PerdaSL | -11.8 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | Venda | 1.35606 | 16.3p | 40.8p | GanhoTIME | +30.3 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | Venda | 1.35601 | 16.9p | 42.3p | GanhoTIME | +29.6 |
| 2026-08-31 | CHFJPY | Venda | 197.458 | 12.9p | 48.3p | Perda | -9.5 |
| 2026-08-31 | EURJPY | Venda | 185.26 | 9.8p | 18.5p | GanhoTP | +19.6 |
| 2026-08-31 | EURUSD | Venda | 1.15887 | 9.7p | 24.3p | PerdaSL | -9.7 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | Venda | 1.3538299999999999 | 13.8p | 34.5p | PerdaSL | -13.8 |
| 2026-08-31 | AUDJPY | Venda | 114.234 | 9.4p | 35.1p | Perda | -5.8 |
| 2026-08-31 | CHFJPY | Venda | 197.531 | 27.3p | 54.6p | Perda | -14.4 |
| 2026-08-31 | EURJPY | Venda | 185.26 | 15.5p | 38.7p | Perda | -10.8 |
| 2026-08-28 | GBPCAD | Compra | 1.88299 | 10.4p | 31.2p | Perda | -7.4 |
| 2026-08-28 | EURNZD | Venda | 1.9533399999999999 | 20.9p | 41.7p | PerdaSL | -20.9 |
| 2026-08-28 | CADCHF | Compra | 0.58138 | 4p | 9.9p | PerdaSL | -4.0 |
| 2026-08-27 | GBPAUD | Venda | 1.89967 | 32.6p | 48.9p | GanhoTIME | +38.4 |
| 2026-08-27 | GBPUSD | Venda | 1.35956 | 11.5p | 28.8p | GanhoTIME | +1.7 |
| 2026-08-27 | AUDCHF | Compra | 0.57772 | 8.2p | 16.5p | GanhoTIME | +5.9 |
| 2026-08-27 | GBPJPY | Venda | 216.338 | 17.2p | 35.8p | PerdaSL | -17.2 |
| 2026-08-27 | GBPAUD | Venda | 1.895 | 16.7p | 41.7p | GanhoTIME | +32.5 |
| 2026-08-27 | GBPJPY | Compra | 216.523 | 25.6p | 31.2p | PerdaSL | -25.3 |
| 2026-08-27 | XAUUSD | Venda | 4588.343 | 2361.7p | — | PerdaTP | -24.3 |
| 2026-08-27 | EURAUD | Venda | 1.6197599999999999 | 13.1p | 32.7p | Perda | -11.8 |
| 2026-08-27 | EURCHF | Venda | 0.93626 | 6.5p | 16.2p | PerdaSL | -6.3 |
| 2026-07-22Não contabilizado | EURAUD | Compra | 1.6306100000000001 | 1.62529 | 1.63234 | GanhoTP | +15.7 |
| 2026-07-21Não contabilizado | GBPUSD | Compra | 1.3474300000000001 | 1.34113 | 1.34948 | PerdaTIME | -59.7 |
| 2026-07-21Não contabilizado | CADJPY | Compra | 115.911 | 115.545 | 116.03 | PerdaCLOSED | -8.9 |
| 2026-07-20Não contabilizado | AUDUSD | Compra | 0.69803 | 0.69473 | 0.69885 | GanhoTP | +7.3 |
| 2026-07-20Não contabilizado | AUDCHF | Compra | 0.56369 | 0.56143 | 0.56442 | GanhoTP | +5.2 |
| 2026-07-14Não contabilizado | AUDJPY | Compra | 112.709 | 112.279 | 112.817 | GanhoTP | +9.7 |
| 2026-07-14Não contabilizado | USDJPY | Compra | 162.342 | 161.67 | 162.51 | PerdaSL | -68.0 |
Par
| Par | Sinais | Ganho/Perda | Taxa de acerto | Pips líquidos |
|---|---|---|---|---|
| CHFJPY | 8 | 5/3 | 62.5% | +267.9 |
| GBPCAD | 6 | 4/2 | 66.7% | +39.8 |
| GBPUSD | 5 | 4/1 | 80% | +52.6 |
| EURAUD | 5 | 0/5 | 0% | -41.5 |
| MXNJPY | 5 | 2/3 | 40% | +518.0 |
| GBPJPY | 4 | 1/3 | — | -28.1 |
| NZDCAD | 4 | 2/2 | — | +9.3 |
| AUDJPY | 4 | 2/2 | — | +53.0 |
| EURCAD | 4 | 2/2 | — | +1.4 |
| NZDJPY | 4 | 2/2 | — | +26.2 |
| USDCAD | 4 | 3/1 | — | +58.4 |
| GBPAUD | 3 | 2/1 | — | +44.0 |
| AUDCHF | 3 | 1/2 | — | -6.9 |
| CADCHF | 3 | 0/3 | — | -13.8 |
| EURJPY | 3 | 1/2 | — | -18.1 |
| EURUSD | 3 | 1/2 | — | -8.2 |
| AUDUSD | 3 | 1/2 | — | -18.2 |
| EURNZD | 2 | 0/2 | — | -21.5 |
| CADJPY | 2 | 2/0 | — | +71.6 |
| USDJPY | 2 | 1/1 | — | +7.5 |
| USDMXN | 2 | 0/2 | — | -430.8 |
| GBPCHF | 2 | 0/2 | — | -18.0 |
| XAUUSD | 1 | 0/1 | — | -24.3 |
| EURCHF | 1 | 0/1 | — | -6.3 |
| EURGBP | 1 | 0/1 | — | -5.5 |
| AUDNZD | 1 | 0/1 | — | -9.5 |
| AUDCAD | 1 | 0/1 | — | -15.9 |
| USDCHF | 1 | 0/1 | — | -6.1 |
| NZDCHF | 1 | 1/0 | — | +9.1 |
| SGDJPY | 1 | 0/1 | — | -27.0 |
| GBPNZD | 1 | 1/0 | — | +7.9 |
| NZDUSD | 1 | 0/1 | — | -9.2 |
Como estes números são feitos
Publicamos apenas regras aprovadas em validação walk-forward com 20 anos de dados de preço e mais de 80.000 eventos econômicos. Sem previsões de mercado por LLM.
As ordens são executadas de verdade em uma conta de verificação — somente nos dias em que as condições de entrada são atendidas. Os resultados incluem spread e slippage.
Cada operação é registrada automaticamente e publicada aqui, ganhos e perdas. Os sinais de USD/JPY também saem no X.
No momento não há verificação de terceiros. Em vez disso, publicamos cada operação encerrada como ela aconteceu — ganhos e perdas, sem remover nenhuma — de uma única conta e líquida de spread. O mesmo registro é publicado no nosso Discord.
Este registro guarda os sinais executados na conta de pesquisa descrita acima. Os sinais entregues no Discord incluem outros sistemas que não são agregados neste registro.
Quer os outros pares? USD/JPY é público; as previsões de IA dos demais pares saem antes no nosso Discord (membros com conta verificada). Veja como entrar.
Como acessar · Entrar no Discord →Este projeto é financiado pelo link de parceiro da corretora — recebemos uma comissão sem custo extra para você.
Siga os sinais no Telegram
Os sinais de USD/JPY são publicados na íntegra (entrada / stop / alvo) antes do movimento. Sem cadastro.
Abrir o canal do Telegram