OPEN LEDGER
Resultados dos sinais
Todas as operações encerradas desde 2026-08-27: ganhos e perdas, sem remover nenhuma. Líquidas de spread e de uma única conta.
🔄 Última atualização: 2026-10-02 22:32
📅 Registro desde 2026-08-27 — lançamento da nossa conta verificada de forma independente; todas as operações exibidas, ganhos e perdas.
Taxa de acerto e sequencias nao decidem o resultado. O lucro e taxa de acerto x ganho medio - (1 - taxa) x perda media, entao 9 acertos e 1 erro terminam negativos se essa perda for 20 vezes um ganho. Por isso o numero principal desta pagina e o total de pips; acerto e sequencia sao contexto, nao o placar.
Detalhamento por tipo de instrumento (pontos de classes diferentes nao sao a mesma grandeza, por isso nao sao somados)
- Pares de moedas24987Ganho / 161Perda-1446.6
- Metais10Ganho / 1Perda-24.3
Operações de índices e metais são contadas à parte: seus pontos não são a mesma grandeza que os pips de FX, por isso não entram no total acima (Metais 1).
Registros anteriores ao início da contagem (2026-08-27). Mantidos como estão, mas fora dos totais acima.
| Data | Par | Lado | Entrada | SL | TP | Resultado | Pips líquidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | EURCHF | Venda | 0.93399 | 18.8p | 31.4p | Perda | -9.5 |
| 2026-10-02 | GBPCHF | Venda | 1.09642 | 16.2p | 24.3p | GanhoTP | +24.7 |
| 2026-10-02 | EURCAD | Venda | 1.5990799999999998 | 11p | 20.7p | PerdaSL | -11.0 |
| 2026-10-02 | EURCAD | Venda | 1.59928 | 16p | 40p | PerdaSL | -16.8 |
| 2026-10-02 | AUDJPY | Venda | 109.293 | 30.6p | 40.8p | Perda | -25.4 |
| 2026-10-02 | GBPCAD | Compra | 1.88029 | 16.9p | 28.2p | Perda | -6.0 |
| 2026-10-02 | NZDJPY | Venda | 88.539 | 21.3p | 35.5p | PerdaSL | -16.3 |
| 2026-10-02 | AUDJPY | Venda | 109.348 | 26.1p | 50.2p | PerdaSL | -28.1 |
| 2026-10-01 | AUDJPY | Venda | 109.308 | 16.7p | 33.4p | Perda | -10.8 |
| 2026-10-01 | AUDJPY | Venda | 109.321 | 23.4p | 35.1p | PerdaSL | -23.6 |
| 2026-10-01 | GBPCAD | Compra | 1.88487 | 16.8p | 42p | GanhoTP | +36.9 |
| 2026-10-01 | GBPJPY | Compra | 209.675 | 33.5p | 55.8p | Perda | -1.7 |
| 2026-10-01 | EURGBP | Venda | 0.85412 | 5.3p | 10.6p | Perda | -4.0 |
| 2026-10-01 | AUDUSD | Venda | 0.69427 | 8.9p | 14.8p | PerdaSL | -8.7 |
| 2026-10-01 | EURCHF | Compra | 0.94713 | 4.6p | 15.7p | PerdaSL | -4.3 |
| 2026-10-01 | USDCAD | Compra | 1.42473 | 10p | 12.5p | PerdaSL | -10.6 |
| 2026-10-01 | GBPCAD | Compra | 1.88768 | 15p | 25p | PerdaSL | -14.5 |
| 2026-10-01 | AUDCHF | Compra | 0.58224 | 7.7p | 16p | PerdaSL | -10.0 |
| 2026-09-30 | AUDUSD | Venda | 0.69971 | 13.6p | 22.6p | GanhoTP | +22.8 |
| 2026-09-30 | NZDCAD | Venda | 0.79966 | 11.3p | 17p | Perda | -5.0 |
| 2026-09-30 | AUDUSD | Venda | 0.69863 | 17.7p | 22.3p | GanhoTP | +22.2 |
| 2026-09-30 | CHFJPY | Venda | 188.049 | 32.8p | 65.7p | GanhoSL | +3.0 |
| 2026-09-30 | EURJPY | Venda | 177.653 | 45.6p | 60p | PerdaSL | -23.0 |
| 2026-09-30 | NZDJPY | Venda | 88.568 | 11.1p | 20.9p | PerdaSL | -12.9 |
| 2026-09-30 | EURUSD | Venda | 1.13365 | 21.4p | 29.8p | PerdaSL | -19.6 |
| 2026-09-30 | EURGBP | Venda | 0.85585 | 4.9p | 10.2p | PerdaSL | -7.2 |
| 2026-09-30 | AUDJPY | Venda | 109.52 | 27.2p | 45.4p | GanhoTP | +45.0 |
| 2026-09-29 | EURAUD | Venda | 1.61817 | 15.6p | 32.5p | PerdaSL | -15.9 |
| 2026-09-29 | CADJPY | Venda | 111.041 | 17.6p | 36.8p | Perda | -6.9 |
| 2026-09-29 | EURJPY | Venda | 178.888 | 25.8p | 43p | Perda | -17.7 |
| 2026-09-29 | AUDUSD | Venda | 0.698 | 8.9p | 16.6p | PerdaSL | -11.5 |
| 2026-09-29 | GBPCAD | Venda | 1.87522 | 17.5p | 21.9p | PerdaSL | -18.4 |
| 2026-09-28 | MXNJPY | Venda | 8.892900000000001 | 319.6p | 684.9p | PerdaSL | -134.0 |
| 2026-09-28 | NZDJPY | Venda | 89.057 | 16.2p | 27p | PerdaTIME | -2.5 |
| 2026-09-28 | NZDJPY | Venda | 89.061 | 12.8p | 32p | PerdaSL | -12.6 |
| 2026-09-28 | NZDUSD | Venda | 0.56602 | 12p | 12p | PerdaSL | -12.8 |
| 2026-09-28 | CADJPY | Venda | 111.421 | 42.8p | 34.2p | GanhoTP | +35.4 |
| 2026-09-28 | GBPUSD | Compra | 1.3263099999999999 | 12.7p | 25.4p | PerdaSL | -12.4 |
| 2026-09-28 | EURNZD | Compra | 2.01068 | 13.8p | 26p | Perda | -10.2 |
| 2026-09-28 | EURNZD | Venda | 2.00489 | 22.6p | 37.6p | PerdaSL | -20.8 |
| 2026-09-26 | EURCAD | Venda | 1.61136 | 21.2p | 14.2p | PerdaSL | -20.3 |
| 2026-09-25 | CADCHF | Venda | 0.58662 | 8.5p | 14.2p | GanhoSL | +0.3 |
| 2026-09-25 | AUDUSD | Venda | 0.7026 | 12p | 18p | GanhoTP | +17.5 |
| 2026-09-25 | EURMXN | Venda | 20.0979 | 433.8p | 1084.5p | PerdaSL | -433.8 |
| 2026-09-25 | EURZAR | Venda | 18.6743 | 551.6p | 919.4p | PerdaSL | -540.3 |
| 2026-09-25 | CADCHF | Venda | 0.58671 | 5.6p | 17.5p | GanhoTIME | +12.2 |
| 2026-09-25 | GBPJPY | Venda | 209.977 | 31p | 64.5p | GanhoTIME | +12.9 |
| 2026-09-25 | EURCHF | Venda | 0.94178 | 10.3p | 21.5p | Perda | -6.0 |
| 2026-09-25 | USDCHF | Venda | 0.82774 | 12p | 25p | PerdaSL | -11.1 |
| 2026-09-25 | CHFJPY | Venda | 191.322 | 27.4p | 22.8p | GanhoTP | +25.8 |
| 2026-09-25 | USDJPY | Venda | 158.806 | 35.8p | 59.8p | GanhoTIME | +40.9 |
| 2026-09-25 | CADJPY | Venda | 111.682 | 16.7p | 27.8p | Perda | -9.8 |
| 2026-09-25 | AUDCHF | Compra | 0.58135 | 6.8p | 12.5p | GanhoTP | +12.9 |
| 2026-09-25 | EURCAD | Compra | 1.61101 | 13.1p | 21.8p | GanhoTP | +23.0 |
| 2026-09-24 | AUDUSD | Venda | 0.70407 | 12.7p | 21.2p | Perda | -5.5 |
| 2026-09-24 | MXNJPY | Venda | 9.045 | 266.7p | 444.5p | GanhoTP | +427.0 |
| 2026-09-24 | AUDJPY | Venda | 111.456 | 9.8p | 36.6p | GanhoTP | +36.7 |
| 2026-09-24 | AUDJPY | Venda | 111.012 | 11.4p | 21.3p | GanhoSL | +4.3 |
| 2026-09-24 | GBPCHF | Venda | 1.09162 | 5.8p | 10.9p | GanhoSL | +0.3 |
| 2026-09-24 | GBPJPY | Venda | 209.882 | 33.4p | 69.5p | Perda | -14.6 |
| 2026-09-24 | AUDNZD | Venda | 1.23937 | 13.6p | 27.2p | PerdaSL | -13.6 |
| 2026-09-24 | USDJPY | Venda | 158.786 | 27.7p | 69.3p | Perda | -9.4 |
| 2026-09-24 | EURJPY | Venda | 180.52 | 16.4p | 61.5p | PerdaSL | -13.7 |
| 2026-09-23 | CHFJPY | Venda | 191.819 | 20.1p | 40.2p | Perda | -11.9 |
| 2026-09-23 | GBPNZD | Venda | 2.32789 | 20.6p | 38.5p | PerdaSL | -20.6 |
| 2026-09-23 | USDCAD | Venda | 1.40616 | 12p | 20p | PerdaSL | -12.0 |
| 2026-09-23 | USDMXN | Venda | 17.30084 | 220.1p | 550.2p | PerdaSL | -206.8 |
| 2026-09-23 | GBPAUD | Venda | 1.8746 | 24.1p | 42.6p | PerdaTIME | -6.8 |
| 2026-09-23 | GBPCAD | Venda | 1.87639 | 9p | 22.6p | GanhoTP | +22.2 |
| 2026-09-23 | USDCAD | Venda | 1.40814 | 9.4p | 15.6p | PerdaSL | -7.6 |
| 2026-09-23 | NZDCHF | Venda | 0.46896 | 3.7p | 6.9p | GanhoTP | +7.2 |
| 2026-09-23 | AUDCAD | Venda | 0.99474 | 8p | 15p | Perda | -1.9 |
| 2026-09-23 | EURCHF | Venda | 0.93877 | 10.6p | 7.1p | PerdaSL | -10.5 |
| 2026-09-23 | AUDUSD | Venda | 0.7065 | 10.3p | 25.8p | GanhoTP | +27.0 |
| 2026-09-22 | EURAUD | Venda | 1.6097000000000001 | 12.6p | 26.2p | Perda | -9.2 |
| 2026-09-22 | EURCHF | Venda | 0.94198 | 8.9p | 14.8p | GanhoTIME | +7.6 |
| 2026-09-22 | EURUSD | Venda | 1.14642 | 8.3p | 13.8p | Perda | -5.2 |
| 2026-09-22 | EURAUD | Venda | 1.60992 | 16.8p | 25.2p | PerdaSL | -16.8 |
| 2026-09-22 | AUDCHF | Venda | 0.58437 | 6.9p | 11.5p | GanhoTP | +11.5 |
| 2026-09-22 | NZDCHF | Venda | 0.46795 | 5.3p | 13.2p | PerdaSL | -4.8 |
| 2026-09-22 | EURJPY | Venda | 180.517 | 13.2p | 24.8p | PerdaSL | -13.2 |
| 2026-09-22 | NZDJPY | Venda | 90.283 | 10.9p | 34p | Perda | -7.4 |
| 2026-09-22 | CADCHF | Venda | 0.58491 | 3.4p | 12.6p | PerdaSL | -3.0 |
| 2026-09-22 | CADCHF | Venda | 0.58504 | 6.5p | 10.8p | PerdaSL | -6.4 |
| 2026-09-22 | AUDNZD | Venda | 1.2414 | 12.4p | 37.2p | GanhoSL | +5.7 |
| 2026-09-22 | AUDCHF | Venda | 0.58321 | 6.6p | 9.9p | PerdaSL | -6.6 |
| 2026-09-21 | AUDNZD | Venda | 1.24679 | 12.7p | 26.5p | GanhoSL | +15.0 |
| 2026-09-21 | USDMXN | Venda | 17.23606 | 260.4p | 520.8p | PerdaSL | -8.4 |
| 2026-09-21 | AUDNZD | Venda | 1.24604 | 9p | 33.9p | GanhoSL | +6.2 |
| 2026-09-21 | GBPJPY | Venda | 209.854 | 73.7p | 137.5p | PerdaTIME | -16.3 |
| 2026-09-21 | GBPJPY | Venda | 209.836 | 71.6p | 119.2p | PerdaTIME | -12.5 |
| 2026-09-21 | AUDUSD | Venda | 0.71242 | 7.6p | 18.9p | Perda | -5.4 |
| 2026-09-21 | NZDCHF | Venda | 0.4707 | 3.4p | 6.7p | PerdaSL | -0.1 |
| 2026-09-21 | GBPUSD | Venda | 1.33874 | 14.4p | 30p | PerdaSL | -0.1 |
| 2026-09-21 | GBPUSD | Venda | 1.33906 | 17.5p | 29.2p | PerdaSL | -0.3 |
| 2026-09-19 | CHFJPY | Venda | 191.354 | 36.7p | 91.8p | GanhoTP | +86.9 |
| 2026-09-18 | GBPUSD | Venda | 1.33575 | 14.2p | 23.6p | Perda | -8.7 |
| 2026-09-18 | NZDCAD | Venda | 0.79997 | 9p | 13.5p | PerdaSL | -9.0 |
| 2026-09-18 | USDJPY | Compra | 156.892 | 47.8p | 74.8p | GanhoTP | +74.7 |
| 2026-09-18 | GBPAUD | Venda | 1.87653 | 13p | 24.5p | GanhoTP | +25.2 |
| 2026-09-18 | NZDCAD | Venda | 0.80093 | 12p | 9.6p | GanhoTP | +10.1 |
| 2026-09-18 | GBPCAD | Venda | 1.8692199999999999 | 10.7p | 26.8p | PerdaSL | -10.7 |
| 2026-09-18 | USDJPY | Venda | 157.785 | 28.4p | 75.6p | GanhoTP | +75.9 |
| 2026-09-17 | EURAUD | Venda | 1.61365 | 15p | 34p | GanhoSL | +0.9 |
| 2026-09-17 | GBPUSD | Venda | 1.3372600000000001 | 15.8p | 26.4p | PerdaSL | -15.8 |
| 2026-09-17 | GBPAUD | Venda | 1.88523 | 31p | 46.5p | PerdaSL | -1.0 |
| 2026-09-17 | USDCAD | Venda | 1.39912 | 6.8p | 17p | PerdaSL | -4.9 |
| 2026-09-17 | NZDUSD | Venda | 0.57293 | 14.5p | 24.2p | PerdaSL | -13.9 |
| 2026-09-17 | AUDUSD | Venda | 0.71068 | 13.4p | 25.2p | PerdaSL | -13.2 |
| 2026-09-17 | CADJPY | Venda | 111.265 | 29.8p | 44.7p | PerdaSL | -14.6 |
| 2026-09-16 | NZDCHF | Venda | 0.47156 | 6.2p | 11.4p | Perda | -2.3 |
| 2026-09-16 | AUDJPY | Venda | 110.47 | 11p | 27.6p | PerdaSL | -11.0 |
| 2026-09-16 | GBPNZD | Venda | 2.33478 | 30.4p | 63.2p | PerdaSL | -30.4 |
| 2026-09-15 | NZDCAD | Venda | 0.80192 | 12.9p | 21.5p | PerdaSL | -12.0 |
| 2026-09-15 | EURUSD | Venda | 1.15365 | 17.6p | 24.5p | PerdaSL | -15.1 |
| 2026-09-15 | NZDJPY | Venda | 89.194 | 15.1p | 37.8p | Perda | -11.8 |
| 2026-09-15 | USDCHF | Venda | 0.81625 | 13.8p | 28.8p | Perda | -12.3 |
| 2026-09-15 | CHFJPY | Venda | 189.106 | 29.3p | 61p | PerdaSL | -0.4 |
| 2026-09-15 | AUDJPY | Venda | 110.153 | 21.6p | 36p | PerdaSL | -20.4 |
| 2026-09-15 | EURUSD | Venda | 1.15563 | 13.2p | 27.5p | GanhoTIME | +23.0 |
| 2026-09-15 | AUDCHF | Venda | 0.58328 | 7.2p | 12p | GanhoTP | +11.8 |
| 2026-09-15 | EURUSD | Venda | 1.15422 | 9.4p | 21.2p | GanhoSL | +0.4 |
| 2026-09-15 | AUDUSD | Venda | 0.71243 | 9.1p | 11.4p | PerdaSL | -9.1 |
| 2026-09-14 | CHFZAR | Venda | 19.76813 | 598.1p | 914.7p | PerdaSL | -506.9 |
| 2026-09-14 | EURGBP | Venda | 0.85724 | 4.6p | 11.4p | PerdaSL | -4.6 |
| 2026-09-14 | USDCAD | Compra | 1.38622 | 10.1p | 15.1p | GanhoTIME | +5.0 |
| 2026-09-14 | USDJPY | Venda | 153.687 | 28p | 69.9p | GanhoTIME | +20.3 |
| 2026-09-14 | CHFJPY | Venda | 188.313 | 41.8p | 83.7p | GanhoTIME | +32.2 |
| 2026-09-14 | AUDNZD | Venda | 1.2306300000000001 | 19.4p | 27p | PerdaSL | -18.5 |
| 2026-09-14 | EURJPY | Venda | 177.944 | 34.2p | 73.2p | PerdaSL | -30.2 |
| 2026-09-14 | AUDJPY | Venda | 109.838 | 19.8p | 41.2p | PerdaSL | -17.0 |
| 2026-09-14 | AUDCHF | Venda | 0.58404 | 11.5p | 19.2p | PerdaSL | -9.4 |
| 2026-09-14 | EURUSD | Venda | 1.1586400000000001 | 11.2p | 24p | GanhoTP | +23.8 |
| 2026-09-14 | CADCHF | Venda | 0.58942 | 5.2p | 13p | PerdaSL | -5.2 |
| 2026-09-14 | EURUSD | Venda | 1.15659 | 10p | 20.8p | GanhoTP | +20.8 |
| 2026-09-14 | USDCHF | Compra | 0.81702 | 13.5p | 22.5p | GanhoTP | +22.2 |
| 2026-09-14 | NZDJPY | Venda | 89.102 | 17.4p | 36.2p | PerdaSL | -17.4 |
| 2026-09-14 | NZDJPY | Venda | 89.125 | 13.8p | 34.5p | PerdaSL | -13.8 |
| 2026-09-14 | EURCAD | Venda | 1.60426 | 13.1p | 27.2p | GanhoSL | +0.4 |
| 2026-09-14 | EURUSD | Venda | 1.15434 | 11.4p | 19p | GanhoSL | +1.4 |
| 2026-09-12 | CADJPY | Venda | 110.708 | 39.6p | 59.4p | Perda | -17.7 |
| 2026-09-12 | NZDCAD | Compra | 0.80732 | 14.9p | 24.8p | PerdaSL | -14.9 |
| 2026-09-11 | NZDZAR | Venda | 9.39805 | 221.5p | 461.5p | PerdaSL | -221.5 |
| 2026-09-11 | NZDCAD | Venda | 0.80226 | 15p | 20p | PerdaTIME | -1.4 |
| 2026-09-11 | AUDCAD | Venda | 0.98983 | 13.6p | 22.8p | Perda | -8.1 |
| 2026-09-11 | EURGBP | Venda | 0.85938 | 5.7p | 11p | PerdaTIME | -0.3 |
| 2026-09-11 | EURAUD | Venda | 1.62176 | 10.7p | 26.8p | GanhoTP | +26.8 |
| 2026-09-11 | NZDCHF | Venda | 0.47414 | 6p | 12.5p | PerdaSL | -5.8 |
| 2026-09-11 | USDCAD | Compra | 1.38457 | 9.1p | 15.2p | GanhoTP | +14.9 |
| 2026-09-11 | AUDCHF | Venda | 0.58454 | 7.6p | 18.9p | PerdaSL | -4.9 |
| 2026-09-10 | EURJPY | Venda | 178.522 | 31.4p | 47.1p | PerdaSL | -29.8 |
| 2026-09-10 | AUDZAR | Venda | 11.57592 | 188.2p | 376.3p | PerdaSL | -188.2 |
| 2026-09-10 | AUDNZD | Venda | 1.2347 | 13.5p | 26p | PerdaSL | -13.5 |
| 2026-09-10 | CHFJPY | Venda | 189.798 | 24.1p | 60.2p | GanhoTIME | +31.8 |
| 2026-09-10 | NZDCAD | Venda | 0.80765 | 6.1p | 19p | PerdaSL | -6.0 |
| 2026-09-10 | GBPCAD | Venda | 1.87158 | 11.4p | 23.8p | GanhoTP | +22.5 |
| 2026-09-10 | EURCAD | Venda | 1.6068 | 8.8p | 18.2p | GanhoTP | +18.5 |
| 2026-09-10 | EURGBP | Venda | 0.85913 | 5.7p | 7.6p | PerdaSL | -5.4 |
| 2026-09-10 | EURUSD | Venda | 1.16155 | 16p | 21.4p | PerdaSL | -10.7 |
| 2026-09-09 | AUDJPY | Venda | 111.321 | 24.7p | 51.5p | Perda | -16.9 |
| 2026-09-09 | GBPCHF | Venda | 1.09507 | 11p | 18.4p | PerdaSL | -11.0 |
| 2026-09-09 | GBPNZD | Venda | 2.31263 | 26.3p | 18.7p | GanhoTIME | +7.9 |
| 2026-09-09 | CADJPY | Venda | 111.867 | 45.8p | 68.7p | GanhoTIME | +35.8 |
| 2026-09-09 | EURCAD | Venda | 1.60229 | 15.6p | 20.8p | GanhoTIME | +0.9 |
| 2026-09-09 | GBPCAD | Venda | 1.866 | 13.3p | 22.2p | PerdaSL | -13.3 |
| 2026-09-09 | NZDUSD | Venda | 0.58548 | 11.6p | 19.2p | Perda | -9.2 |
| 2026-09-09 | GBPCHF | Venda | 1.09583 | 12.6p | 17.5p | Perda | -7.0 |
| 2026-09-09 | USDCAD | Venda | 1.37787 | 9.4p | 14p | Perda | -6.9 |
| 2026-09-09 | EURUSD | Venda | 1.16346 | 10.1p | 16.8p | GanhoSL | +1.5 |
| 2026-09-08 | NZDJPY | Venda | 90.841 | 20.4p | 30.6p | GanhoTIME | +9.2 |
| 2026-09-08 | USDCHF | Venda | 0.80896 | 9.8p | 24.6p | Perda | -6.1 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | Venda | 9.1149 | 199.2p | 498p | PerdaSL | -199.0 |
| 2026-09-08 | EURAUD | Venda | 1.61001 | 7.5p | 11.2p | PerdaSL | -7.3 |
| 2026-09-08 | CHFJPY | Venda | 190.672 | 48.8p | 73.2p | GanhoTP | +73.0 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | Venda | 9.1138 | 266.1p | 532.2p | GanhoTP | +525.0 |
| 2026-09-08 | AUDJPY | Venda | 110.951 | 14p | 21p | GanhoTP | +19.2 |
| 2026-09-08 | NZDCHF | Venda | 0.47566 | 6.3p | 10.5p | GanhoTIME | +9.1 |
| 2026-09-08 | EURJPY | Venda | 178.252 | 29.8p | 44.7p | PerdaSL | -26.9 |
| 2026-09-08 | USDCAD | Venda | 1.3805399999999999 | 8p | 13.4p | GanhoTP | +13.1 |
| 2026-09-08 | USDCAD | Venda | 1.38034 | 11.2p | 19.8p | GanhoTP | +20.3 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | Venda | 0.80791 | 8.4p | 17.5p | GanhoTP | +18.6 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | Venda | 0.80782 | 8.5p | 17.8p | GanhoTP | +17.9 |
| 2026-09-08 | SGDJPY | Venda | 121.536 | 27p | 56.2p | PerdaSL | -27.0 |
| 2026-09-08 | CADCHF | Compra | 0.58818 | 5.2p | 7.7p | PerdaSL | -4.8 |
| 2026-09-08 | NZDJPY | Venda | 89.84 | 29.5p | 59.1p | PerdaSL | -28.9 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | Venda | 9.0672 | 259.8p | 346.4p | PerdaSL | -250.0 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | Venda | 0.80581 | 16.8p | 12.6p | PerdaSL | -15.4 |
| 2026-09-08 | EURCAD | Venda | 1.60316 | 12.6p | 21p | GanhoTP | +21.2 |
| 2026-09-07 | AUDNZD | Venda | 1.22664 | 9.6p | 24p | PerdaSL | -9.5 |
| 2026-09-07 | AUDCAD | Venda | 0.99664 | 16.2p | 27p | PerdaSL | -15.9 |
| 2026-09-07 | EURNZD | Venda | 1.97812 | 23.2p | 57.9p | PerdaSL | -0.6 |
| 2026-09-07 | CHFJPY | Venda | 192.542 | 40.2p | 92.7p | GanhoTP | +92.3 |
| 2026-09-07 | CHFJPY | Venda | 192.544 | 37.7p | 94.2p | GanhoTP | +93.2 |
| 2026-09-07 | MXNJPY | Venda | 9.1274 | 181.4p | 272p | PerdaSL | -181.0 |
| 2026-09-07 | NZDJPY | Venda | 90.918 | 18.7p | 46.8p | PerdaSL | -2.2 |
| 2026-09-04 | USDJPY | Venda | 155.663 | 50.4p | 84p | GanhoTIME | +13.7 |
| 2026-09-04 | USDMXN | Venda | 16.92188 | 212.6p | 531.6p | PerdaSL | -212.6 |
| 2026-09-04 | USDMXN | Venda | 16.92419 | 218.2p | 545.4p | PerdaSL | -218.2 |
| 2026-09-04 | GBPJPY | Venda | 210.505 | 55.9p | 93.2p | PerdaSL | -51.8 |
| 2026-09-04 | EURAUD | Venda | 1.61439 | 8.9p | 33.3p | Perda | -6.3 |
| 2026-09-04 | EURAUD | Venda | 1.61448 | 12.6p | 37.8p | PerdaSL | -0.1 |
| 2026-09-04 | CADCHF | Venda | 0.58498 | 8.3p | 12.4p | Perda | -5.0 |
| 2026-09-03 | EURCAD | Venda | 1.60328 | 17.3p | 43.2p | Perda | -10.1 |
| 2026-09-03 | EURAUD | Venda | 1.61618 | 16.1p | 40.2p | PerdaSL | -16.0 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | Venda | 1.86842 | 15.6p | 58.5p | GanhoTIME | +19.5 |
| 2026-09-03 | CHFJPY | Venda | 195.227 | 32p | 74.8p | PerdaSL | -32.0 |
| 2026-09-03 | CHFJPY | Venda | 195.245 | 33.4p | 83.4p | GanhoTIME | +57.7 |
| 2026-09-03 | GBPAUD | Venda | 1.88117 | 26.9p | 50.4p | PerdaSL | -26.9 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | Venda | 1.86625 | 14.9p | 44.7p | GanhoTIME | +1.7 |
| 2026-09-03 | NZDJPY | Venda | 92.791 | 19.2p | 48p | GanhoTP | +48.1 |
| 2026-09-03 | AUDJPY | Venda | 113.306 | 21.6p | 54p | GanhoTP | +56.5 |
| 2026-09-03 | USDJPY | Venda | 157.064 | 36.8p | 92.1p | PerdaSL | -6.2 |
| 2026-09-03 | USDCAD | Venda | 1.3836300000000001 | 12.5p | 31.2p | GanhoTP | +31.9 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | Venda | 1.86539 | 19.2p | 38.4p | GanhoTP | +38.5 |
| 2026-09-03 | MXNJPY | Venda | 9.2272 | 235.3p | 588.3p | GanhoTP | +623.0 |
| 2026-09-03 | EURCAD | Venda | 1.6017299999999999 | 10.6p | 31.8p | PerdaSL | -10.6 |
| 2026-09-03 | AUDCHF | Venda | 0.58081 | 9.1p | 22.8p | Perda | -5.8 |
| 2026-09-03 | EURGBP | Compra | 0.86026 | 5.5p | 13.8p | PerdaSL | -5.5 |
| 2026-09-02 | GBPUSD | Venda | 1.3506 | 20p | 33.3p | GanhoTIME | +4.8 |
| 2026-09-02 | CHFJPY | Venda | 196.462 | 21.7p | 54.3p | GanhoSL | +7.6 |
| 2026-09-02 | AUDCHF | Compra | 0.58129 | 7p | 11.6p | PerdaSL | -7.0 |
| 2026-09-02 | EURUSD | Venda | 1.15759 | 7.9p | 11.9p | PerdaSL | 0.0 |
| 2026-09-02 | CADJPY | Venda | 114.612 | 23.8p | 35.7p | GanhoTP | +35.8 |
| 2026-09-02 | GBPJPY | Venda | 215.088 | 17.6p | 66p | GanhoTP | +66.2 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | Venda | 0.71574 | 5.1p | 19.2p | Ganho | +2.0 |
| 2026-09-01 | GBPCAD | Venda | 1.87833 | 10.8p | 18p | GanhoSL | +0.8 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | Venda | 0.71414 | 11.7p | 20.7p | PerdaSL | -11.7 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | Venda | 0.71448 | 8.5p | 21.3p | PerdaSL | -8.5 |
| 2026-08-31 | NZDCAD | Venda | 0.82174 | 11.9p | 15.8p | PerdaSL | -11.8 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | Venda | 1.35606 | 16.3p | 40.8p | GanhoTIME | +30.3 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | Venda | 1.35601 | 16.9p | 42.3p | GanhoTIME | +29.6 |
| 2026-08-31 | CHFJPY | Venda | 197.458 | 12.9p | 48.3p | Perda | -9.5 |
| 2026-08-31 | EURJPY | Venda | 185.26 | 9.8p | 18.5p | GanhoTP | +19.6 |
| 2026-08-31 | EURUSD | Venda | 1.15887 | 9.7p | 24.3p | PerdaSL | -9.7 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | Venda | 1.3538299999999999 | 13.8p | 34.5p | PerdaSL | -13.8 |
| 2026-08-31 | AUDJPY | Venda | 114.234 | 9.4p | 35.1p | Perda | -5.8 |
| 2026-08-31 | CHFJPY | Venda | 197.531 | 27.3p | 54.6p | Perda | -14.4 |
| 2026-08-31 | EURJPY | Venda | 185.26 | 15.5p | 38.7p | Perda | -10.8 |
| 2026-08-28 | GBPCAD | Compra | 1.88299 | 10.4p | 31.2p | Perda | -7.4 |
| 2026-08-28 | EURNZD | Venda | 1.9533399999999999 | 20.9p | 41.7p | PerdaSL | -20.9 |
| 2026-08-28 | CADCHF | Compra | 0.58138 | 4p | 9.9p | PerdaSL | -4.0 |
| 2026-08-27 | GBPAUD | Venda | 1.89967 | 32.6p | 48.9p | GanhoTIME | +38.4 |
| 2026-08-27 | GBPUSD | Venda | 1.35956 | 11.5p | 28.8p | GanhoTIME | +1.7 |
| 2026-08-27 | AUDCHF | Compra | 0.57772 | 8.2p | 16.5p | GanhoTIME | +5.9 |
| 2026-08-27 | GBPJPY | Venda | 216.338 | 17.2p | 35.8p | PerdaSL | -17.2 |
| 2026-08-27 | GBPAUD | Venda | 1.895 | 16.7p | 41.7p | GanhoTIME | +32.5 |
| 2026-08-27 | GBPJPY | Compra | 216.523 | 25.6p | 31.2p | PerdaSL | -25.3 |
| 2026-08-27 | XAUUSD | Venda | 4588.343 | 2361.7p | — | PerdaTP | -24.3 |
| 2026-08-27 | EURAUD | Venda | 1.6197599999999999 | 13.1p | 32.7p | Perda | -11.8 |
| 2026-08-27 | EURCHF | Venda | 0.93626 | 6.5p | 16.2p | PerdaSL | -6.3 |
| 2026-07-22Não contabilizado | EURAUD | Compra | 1.6306100000000001 | 1.62529 | 1.63234 | GanhoTP | +15.7 |
| 2026-07-21Não contabilizado | GBPUSD | Compra | 1.3474300000000001 | 1.34113 | 1.34948 | PerdaTIME | -59.7 |
| 2026-07-21Não contabilizado | CADJPY | Compra | 115.911 | 115.545 | 116.03 | PerdaCLOSED | -8.9 |
| 2026-07-20Não contabilizado | AUDUSD | Compra | 0.69803 | 0.69473 | 0.69885 | GanhoTP | +7.3 |
