OPEN LEDGER
Signal Results
Every trade closed since 2026-08-27 — wins and losses, none removed. Net of spread, from a single account. Earlier records are kept but are not counted here.
🔄 Last updated: 2026-10-02 22:32
📅 Tracking since 2026-08-27 — launch of our independently-verified account; every trade shown, wins and losses.
Win rate and streaks do not decide profit or loss. The result is win rate x average win - (1 - win rate) x average loss, so a record of 9 wins and 1 loss still ends negative if that one loss is 20x a win. That is why the headline figure on this page is net pips; win rate and streak are context, not the score.
By instrument type (points from different instrument classes are not the same quantity, so they are not added together)
- Currency pairs24987Win / 161Loss-1446.6
- Metals10Win / 1Loss-24.3
Index and metal trades are counted separately: their points are not the same quantity as FX pips, so they are not added into the total above (Metals 1).
Recorded before tracking began (2026-08-27). Kept on the record, but not included in the totals above.
| Date | Pair | Side | Entry | SL | TP | Result | Net pips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | EURCHF | Short | 0.93399 | 18.8p | 31.4p | Loss | -9.5 |
| 2026-10-02 | GBPCHF | Short | 1.09642 | 16.2p | 24.3p | WinTP | +24.7 |
| 2026-10-02 | EURCAD | Short | 1.5990799999999998 | 11p | 20.7p | LossSL | -11.0 |
| 2026-10-02 | EURCAD | Short | 1.59928 | 16p | 40p | LossSL | -16.8 |
| 2026-10-02 | AUDJPY | Short | 109.293 | 30.6p | 40.8p | Loss | -25.4 |
| 2026-10-02 | GBPCAD | Long | 1.88029 | 16.9p | 28.2p | Loss | -6.0 |
| 2026-10-02 | NZDJPY | Short | 88.539 | 21.3p | 35.5p | LossSL | -16.3 |
| 2026-10-02 | AUDJPY | Short | 109.348 | 26.1p | 50.2p | LossSL | -28.1 |
| 2026-10-01 | AUDJPY | Short | 109.308 | 16.7p | 33.4p | Loss | -10.8 |
| 2026-10-01 | AUDJPY | Short | 109.321 | 23.4p | 35.1p | LossSL | -23.6 |
| 2026-10-01 | GBPCAD | Long | 1.88487 | 16.8p | 42p | WinTP | +36.9 |
| 2026-10-01 | GBPJPY | Long | 209.675 | 33.5p | 55.8p | Loss | -1.7 |
| 2026-10-01 | EURGBP | Short | 0.85412 | 5.3p | 10.6p | Loss | -4.0 |
| 2026-10-01 | AUDUSD | Short | 0.69427 | 8.9p | 14.8p | LossSL | -8.7 |
| 2026-10-01 | EURCHF | Long | 0.94713 | 4.6p | 15.7p | LossSL | -4.3 |
| 2026-10-01 | USDCAD | Long | 1.42473 | 10p | 12.5p | LossSL | -10.6 |
| 2026-10-01 | GBPCAD | Long | 1.88768 | 15p | 25p | LossSL | -14.5 |
| 2026-10-01 | AUDCHF | Long | 0.58224 | 7.7p | 16p | LossSL | -10.0 |
| 2026-09-30 | AUDUSD | Short | 0.69971 | 13.6p | 22.6p | WinTP | +22.8 |
| 2026-09-30 | NZDCAD | Short | 0.79966 | 11.3p | 17p | Loss | -5.0 |
| 2026-09-30 | AUDUSD | Short | 0.69863 | 17.7p | 22.3p | WinTP | +22.2 |
| 2026-09-30 | CHFJPY | Short | 188.049 | 32.8p | 65.7p | WinSL | +3.0 |
| 2026-09-30 | EURJPY | Short | 177.653 | 45.6p | 60p | LossSL | -23.0 |
| 2026-09-30 | NZDJPY | Short | 88.568 | 11.1p | 20.9p | LossSL | -12.9 |
| 2026-09-30 | EURUSD | Short | 1.13365 | 21.4p | 29.8p | LossSL | -19.6 |
| 2026-09-30 | EURGBP | Short | 0.85585 | 4.9p | 10.2p | LossSL | -7.2 |
| 2026-09-30 | AUDJPY | Short | 109.52 | 27.2p | 45.4p | WinTP | +45.0 |
| 2026-09-29 | EURAUD | Short | 1.61817 | 15.6p | 32.5p | LossSL | -15.9 |
| 2026-09-29 | CADJPY | Short | 111.041 | 17.6p | 36.8p | Loss | -6.9 |
| 2026-09-29 | EURJPY | Short | 178.888 | 25.8p | 43p | Loss | -17.7 |
| 2026-09-29 | AUDUSD | Short | 0.698 | 8.9p | 16.6p | LossSL | -11.5 |
| 2026-09-29 | GBPCAD | Short | 1.87522 | 17.5p | 21.9p | LossSL | -18.4 |
| 2026-09-28 | MXNJPY | Short | 8.892900000000001 | 319.6p | 684.9p | LossSL | -134.0 |
| 2026-09-28 | NZDJPY | Short | 89.057 | 16.2p | 27p | LossTIME | -2.5 |
| 2026-09-28 | NZDJPY | Short | 89.061 | 12.8p | 32p | LossSL | -12.6 |
| 2026-09-28 | NZDUSD | Short | 0.56602 | 12p | 12p | LossSL | -12.8 |
| 2026-09-28 | CADJPY | Short | 111.421 | 42.8p | 34.2p | WinTP | +35.4 |
| 2026-09-28 | GBPUSD | Long | 1.3263099999999999 | 12.7p | 25.4p | LossSL | -12.4 |
| 2026-09-28 | EURNZD | Long | 2.01068 | 13.8p | 26p | Loss | -10.2 |
| 2026-09-28 | EURNZD | Short | 2.00489 | 22.6p | 37.6p | LossSL | -20.8 |
| 2026-09-26 | EURCAD | Short | 1.61136 | 21.2p | 14.2p | LossSL | -20.3 |
| 2026-09-25 | CADCHF | Short | 0.58662 | 8.5p | 14.2p | WinSL | +0.3 |
| 2026-09-25 | AUDUSD | Short | 0.7026 | 12p | 18p | WinTP | +17.5 |
| 2026-09-25 | EURMXN | Short | 20.0979 | 433.8p | 1084.5p | LossSL | -433.8 |
| 2026-09-25 | EURZAR | Short | 18.6743 | 551.6p | 919.4p | LossSL | -540.3 |
| 2026-09-25 | CADCHF | Short | 0.58671 | 5.6p | 17.5p | WinTIME | +12.2 |
| 2026-09-25 | GBPJPY | Short | 209.977 | 31p | 64.5p | WinTIME | +12.9 |
| 2026-09-25 | EURCHF | Short | 0.94178 | 10.3p | 21.5p | Loss | -6.0 |
| 2026-09-25 | USDCHF | Short | 0.82774 | 12p | 25p | LossSL | -11.1 |
| 2026-09-25 | CHFJPY | Short | 191.322 | 27.4p | 22.8p | WinTP | +25.8 |
| 2026-09-25 | USDJPY | Short | 158.806 | 35.8p | 59.8p | WinTIME | +40.9 |
| 2026-09-25 | CADJPY | Short | 111.682 | 16.7p | 27.8p | Loss | -9.8 |
| 2026-09-25 | AUDCHF | Long | 0.58135 | 6.8p | 12.5p | WinTP | +12.9 |
| 2026-09-25 | EURCAD | Long | 1.61101 | 13.1p | 21.8p | WinTP | +23.0 |
| 2026-09-24 | AUDUSD | Short | 0.70407 | 12.7p | 21.2p | Loss | -5.5 |
| 2026-09-24 | MXNJPY | Short | 9.045 | 266.7p | 444.5p | WinTP | +427.0 |
| 2026-09-24 | AUDJPY | Short | 111.456 | 9.8p | 36.6p | WinTP | +36.7 |
| 2026-09-24 | AUDJPY | Short | 111.012 | 11.4p | 21.3p | WinSL | +4.3 |
| 2026-09-24 | GBPCHF | Short | 1.09162 | 5.8p | 10.9p | WinSL | +0.3 |
| 2026-09-24 | GBPJPY | Short | 209.882 | 33.4p | 69.5p | Loss | -14.6 |
| 2026-09-24 | AUDNZD | Short | 1.23937 | 13.6p | 27.2p | LossSL | -13.6 |
| 2026-09-24 | USDJPY | Short | 158.786 | 27.7p | 69.3p | Loss | -9.4 |
| 2026-09-24 | EURJPY | Short | 180.52 | 16.4p | 61.5p | LossSL | -13.7 |
| 2026-09-23 | CHFJPY | Short | 191.819 | 20.1p | 40.2p | Loss | -11.9 |
| 2026-09-23 | GBPNZD | Short | 2.32789 | 20.6p | 38.5p | LossSL | -20.6 |
| 2026-09-23 | USDCAD | Short | 1.40616 | 12p | 20p | LossSL | -12.0 |
| 2026-09-23 | USDMXN | Short | 17.30084 | 220.1p | 550.2p | LossSL | -206.8 |
| 2026-09-23 | GBPAUD | Short | 1.8746 | 24.1p | 42.6p | LossTIME | -6.8 |
| 2026-09-23 | GBPCAD | Short | 1.87639 | 9p | 22.6p | WinTP | +22.2 |
| 2026-09-23 | USDCAD | Short | 1.40814 | 9.4p | 15.6p | LossSL | -7.6 |
| 2026-09-23 | NZDCHF | Short | 0.46896 | 3.7p | 6.9p | WinTP | +7.2 |
| 2026-09-23 | AUDCAD | Short | 0.99474 | 8p | 15p | Loss | -1.9 |
| 2026-09-23 | EURCHF | Short | 0.93877 | 10.6p | 7.1p | LossSL | -10.5 |
| 2026-09-23 | AUDUSD | Short | 0.7065 | 10.3p | 25.8p | WinTP | +27.0 |
| 2026-09-22 | EURAUD | Short | 1.6097000000000001 | 12.6p | 26.2p | Loss | -9.2 |
| 2026-09-22 | EURCHF | Short | 0.94198 | 8.9p | 14.8p | WinTIME | +7.6 |
| 2026-09-22 | EURUSD | Short | 1.14642 | 8.3p | 13.8p | Loss | -5.2 |
| 2026-09-22 | EURAUD | Short | 1.60992 | 16.8p | 25.2p | LossSL | -16.8 |
| 2026-09-22 | AUDCHF | Short | 0.58437 | 6.9p | 11.5p | WinTP | +11.5 |
| 2026-09-22 | NZDCHF | Short | 0.46795 | 5.3p | 13.2p | LossSL | -4.8 |
| 2026-09-22 | EURJPY | Short | 180.517 | 13.2p | 24.8p | LossSL | -13.2 |
| 2026-09-22 | NZDJPY | Short | 90.283 | 10.9p | 34p | Loss | -7.4 |
| 2026-09-22 | CADCHF | Short | 0.58491 | 3.4p | 12.6p | LossSL | -3.0 |
| 2026-09-22 | CADCHF | Short | 0.58504 | 6.5p | 10.8p | LossSL | -6.4 |
| 2026-09-22 | AUDNZD | Short | 1.2414 | 12.4p | 37.2p | WinSL | +5.7 |
| 2026-09-22 | AUDCHF | Short | 0.58321 | 6.6p | 9.9p | LossSL | -6.6 |
| 2026-09-21 | AUDNZD | Short | 1.24679 | 12.7p | 26.5p | WinSL | +15.0 |
| 2026-09-21 | USDMXN | Short | 17.23606 | 260.4p | 520.8p | LossSL | -8.4 |
| 2026-09-21 | AUDNZD | Short | 1.24604 | 9p | 33.9p | WinSL | +6.2 |
| 2026-09-21 | GBPJPY | Short | 209.854 | 73.7p | 137.5p | LossTIME | -16.3 |
| 2026-09-21 | GBPJPY | Short | 209.836 | 71.6p | 119.2p | LossTIME | -12.5 |
| 2026-09-21 | AUDUSD | Short | 0.71242 | 7.6p | 18.9p | Loss | -5.4 |
| 2026-09-21 | NZDCHF | Short | 0.4707 | 3.4p | 6.7p | LossSL | -0.1 |
| 2026-09-21 | GBPUSD | Short | 1.33874 | 14.4p | 30p | LossSL | -0.1 |
| 2026-09-21 | GBPUSD | Short | 1.33906 | 17.5p | 29.2p | LossSL | -0.3 |
| 2026-09-19 | CHFJPY | Short | 191.354 | 36.7p | 91.8p | WinTP | +86.9 |
| 2026-09-18 | GBPUSD | Short | 1.33575 | 14.2p | 23.6p | Loss | -8.7 |
| 2026-09-18 | NZDCAD | Short | 0.79997 | 9p | 13.5p | LossSL | -9.0 |
| 2026-09-18 | USDJPY | Long | 156.892 | 47.8p | 74.8p | WinTP | +74.7 |
| 2026-09-18 | GBPAUD | Short | 1.87653 | 13p | 24.5p | WinTP | +25.2 |
| 2026-09-18 | NZDCAD | Short | 0.80093 | 12p | 9.6p | WinTP | +10.1 |
| 2026-09-18 | GBPCAD | Short | 1.8692199999999999 | 10.7p | 26.8p | LossSL | -10.7 |
| 2026-09-18 | USDJPY | Short | 157.785 | 28.4p | 75.6p | WinTP | +75.9 |
| 2026-09-17 | EURAUD | Short | 1.61365 | 15p | 34p | WinSL | +0.9 |
| 2026-09-17 | GBPUSD | Short | 1.3372600000000001 | 15.8p | 26.4p | LossSL | -15.8 |
| 2026-09-17 | GBPAUD | Short | 1.88523 | 31p | 46.5p | LossSL | -1.0 |
| 2026-09-17 | USDCAD | Short | 1.39912 | 6.8p | 17p | LossSL | -4.9 |
| 2026-09-17 | NZDUSD | Short | 0.57293 | 14.5p | 24.2p | LossSL | -13.9 |
| 2026-09-17 | AUDUSD | Short | 0.71068 | 13.4p | 25.2p | LossSL | -13.2 |
| 2026-09-17 | CADJPY | Short | 111.265 | 29.8p | 44.7p | LossSL | -14.6 |
| 2026-09-16 | NZDCHF | Short | 0.47156 | 6.2p | 11.4p | Loss | -2.3 |
| 2026-09-16 | AUDJPY | Short | 110.47 | 11p | 27.6p | LossSL | -11.0 |
| 2026-09-16 | GBPNZD | Short | 2.33478 | 30.4p | 63.2p | LossSL | -30.4 |
| 2026-09-15 | NZDCAD | Short | 0.80192 | 12.9p | 21.5p | LossSL | -12.0 |
| 2026-09-15 | EURUSD | Short | 1.15365 | 17.6p | 24.5p | LossSL | -15.1 |
| 2026-09-15 | NZDJPY | Short | 89.194 | 15.1p | 37.8p | Loss | -11.8 |
| 2026-09-15 | USDCHF | Short | 0.81625 | 13.8p | 28.8p | Loss | -12.3 |
| 2026-09-15 | CHFJPY | Short | 189.106 | 29.3p | 61p | LossSL | -0.4 |
| 2026-09-15 | AUDJPY | Short | 110.153 | 21.6p | 36p | LossSL | -20.4 |
| 2026-09-15 | EURUSD | Short | 1.15563 | 13.2p | 27.5p | WinTIME | +23.0 |
| 2026-09-15 | AUDCHF | Short | 0.58328 | 7.2p | 12p | WinTP | +11.8 |
| 2026-09-15 | EURUSD | Short | 1.15422 | 9.4p | 21.2p | WinSL | +0.4 |
| 2026-09-15 | AUDUSD | Short | 0.71243 | 9.1p | 11.4p | LossSL | -9.1 |
| 2026-09-14 | CHFZAR | Short | 19.76813 | 598.1p | 914.7p | LossSL | -506.9 |
| 2026-09-14 | EURGBP | Short | 0.85724 | 4.6p | 11.4p | LossSL | -4.6 |
| 2026-09-14 | USDCAD | Long | 1.38622 | 10.1p | 15.1p | WinTIME | +5.0 |
| 2026-09-14 | USDJPY | Short | 153.687 | 28p | 69.9p | WinTIME | +20.3 |
| 2026-09-14 | CHFJPY | Short | 188.313 | 41.8p | 83.7p | WinTIME | +32.2 |
| 2026-09-14 | AUDNZD | Short | 1.2306300000000001 | 19.4p | 27p | LossSL | -18.5 |
| 2026-09-14 | EURJPY | Short | 177.944 | 34.2p | 73.2p | LossSL | -30.2 |
| 2026-09-14 | AUDJPY | Short | 109.838 | 19.8p | 41.2p | LossSL | -17.0 |
| 2026-09-14 | AUDCHF | Short | 0.58404 | 11.5p | 19.2p | LossSL | -9.4 |
| 2026-09-14 | EURUSD | Short | 1.1586400000000001 | 11.2p | 24p | WinTP | +23.8 |
| 2026-09-14 | CADCHF | Short | 0.58942 | 5.2p | 13p | LossSL | -5.2 |
| 2026-09-14 | EURUSD | Short | 1.15659 | 10p | 20.8p | WinTP | +20.8 |
| 2026-09-14 | USDCHF | Long | 0.81702 | 13.5p | 22.5p | WinTP | +22.2 |
| 2026-09-14 | NZDJPY | Short | 89.102 | 17.4p | 36.2p | LossSL | -17.4 |
| 2026-09-14 | NZDJPY | Short | 89.125 | 13.8p | 34.5p | LossSL | -13.8 |
| 2026-09-14 | EURCAD | Short | 1.60426 | 13.1p | 27.2p | WinSL | +0.4 |
| 2026-09-14 | EURUSD | Short | 1.15434 | 11.4p | 19p | WinSL | +1.4 |
| 2026-09-12 | CADJPY | Short | 110.708 | 39.6p | 59.4p | Loss | -17.7 |
| 2026-09-12 | NZDCAD | Long | 0.80732 | 14.9p | 24.8p | LossSL | -14.9 |
| 2026-09-11 | NZDZAR | Short | 9.39805 | 221.5p | 461.5p | LossSL | -221.5 |
| 2026-09-11 | NZDCAD | Short | 0.80226 | 15p | 20p | LossTIME | -1.4 |
| 2026-09-11 | AUDCAD | Short | 0.98983 | 13.6p | 22.8p | Loss | -8.1 |
| 2026-09-11 | EURGBP | Short | 0.85938 | 5.7p | 11p | LossTIME | -0.3 |
| 2026-09-11 | EURAUD | Short | 1.62176 | 10.7p | 26.8p | WinTP | +26.8 |
| 2026-09-11 | NZDCHF | Short | 0.47414 | 6p | 12.5p | LossSL | -5.8 |
| 2026-09-11 | USDCAD | Long | 1.38457 | 9.1p | 15.2p | WinTP | +14.9 |
| 2026-09-11 | AUDCHF | Short | 0.58454 | 7.6p | 18.9p | LossSL | -4.9 |
| 2026-09-10 | EURJPY | Short | 178.522 | 31.4p | 47.1p | LossSL | -29.8 |
| 2026-09-10 | AUDZAR | Short | 11.57592 | 188.2p | 376.3p | LossSL | -188.2 |
| 2026-09-10 | AUDNZD | Short | 1.2347 | 13.5p | 26p | LossSL | -13.5 |
| 2026-09-10 | CHFJPY | Short | 189.798 | 24.1p | 60.2p | WinTIME | +31.8 |
| 2026-09-10 | NZDCAD | Short | 0.80765 | 6.1p | 19p | LossSL | -6.0 |
| 2026-09-10 | GBPCAD | Short | 1.87158 | 11.4p | 23.8p | WinTP | +22.5 |
| 2026-09-10 | EURCAD | Short | 1.6068 | 8.8p | 18.2p | WinTP | +18.5 |
| 2026-09-10 | EURGBP | Short | 0.85913 | 5.7p | 7.6p | LossSL | -5.4 |
| 2026-09-10 | EURUSD | Short | 1.16155 | 16p | 21.4p | LossSL | -10.7 |
| 2026-09-09 | AUDJPY | Short | 111.321 | 24.7p | 51.5p | Loss | -16.9 |
| 2026-09-09 | GBPCHF | Short | 1.09507 | 11p | 18.4p | LossSL | -11.0 |
| 2026-09-09 | GBPNZD | Short | 2.31263 | 26.3p | 18.7p | WinTIME | +7.9 |
| 2026-09-09 | CADJPY | Short | 111.867 | 45.8p | 68.7p | WinTIME | +35.8 |
| 2026-09-09 | EURCAD | Short | 1.60229 | 15.6p | 20.8p | WinTIME | +0.9 |
| 2026-09-09 | GBPCAD | Short | 1.866 | 13.3p | 22.2p | LossSL | -13.3 |
| 2026-09-09 | NZDUSD | Short | 0.58548 | 11.6p | 19.2p | Loss | -9.2 |
| 2026-09-09 | GBPCHF | Short | 1.09583 | 12.6p | 17.5p | Loss | -7.0 |
| 2026-09-09 | USDCAD | Short | 1.37787 | 9.4p | 14p | Loss | -6.9 |
| 2026-09-09 | EURUSD | Short | 1.16346 | 10.1p | 16.8p | WinSL | +1.5 |
| 2026-09-08 | NZDJPY | Short | 90.841 | 20.4p | 30.6p | WinTIME | +9.2 |
| 2026-09-08 | USDCHF | Short | 0.80896 | 9.8p | 24.6p | Loss | -6.1 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | Short | 9.1149 | 199.2p | 498p | LossSL | -199.0 |
| 2026-09-08 | EURAUD | Short | 1.61001 | 7.5p | 11.2p | LossSL | -7.3 |
| 2026-09-08 | CHFJPY | Short | 190.672 | 48.8p | 73.2p | WinTP | +73.0 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | Short | 9.1138 | 266.1p | 532.2p | WinTP | +525.0 |
| 2026-09-08 | AUDJPY | Short | 110.951 | 14p | 21p | WinTP | +19.2 |
| 2026-09-08 | NZDCHF | Short | 0.47566 | 6.3p | 10.5p | WinTIME | +9.1 |
| 2026-09-08 | EURJPY | Short | 178.252 | 29.8p | 44.7p | LossSL | -26.9 |
| 2026-09-08 | USDCAD | Short | 1.3805399999999999 | 8p | 13.4p | WinTP | +13.1 |
| 2026-09-08 | USDCAD | Short | 1.38034 | 11.2p | 19.8p | WinTP | +20.3 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | Short | 0.80791 | 8.4p | 17.5p | WinTP | +18.6 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | Short | 0.80782 | 8.5p | 17.8p | WinTP | +17.9 |
| 2026-09-08 | SGDJPY | Short | 121.536 | 27p | 56.2p | LossSL | -27.0 |
| 2026-09-08 | CADCHF | Long | 0.58818 | 5.2p | 7.7p | LossSL | -4.8 |
| 2026-09-08 | NZDJPY | Short | 89.84 | 29.5p | 59.1p | LossSL | -28.9 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | Short | 9.0672 | 259.8p | 346.4p | LossSL | -250.0 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | Short | 0.80581 | 16.8p | 12.6p | LossSL | -15.4 |
| 2026-09-08 | EURCAD | Short | 1.60316 | 12.6p | 21p | WinTP | +21.2 |
| 2026-09-07 | AUDNZD | Short | 1.22664 | 9.6p | 24p | LossSL | -9.5 |
| 2026-09-07 | AUDCAD | Short | 0.99664 | 16.2p | 27p | LossSL | -15.9 |
| 2026-09-07 | EURNZD | Short | 1.97812 | 23.2p | 57.9p | LossSL | -0.6 |
| 2026-09-07 | CHFJPY | Short | 192.542 | 40.2p | 92.7p | WinTP | +92.3 |
| 2026-09-07 | CHFJPY | Short | 192.544 | 37.7p | 94.2p | WinTP | +93.2 |
| 2026-09-07 | MXNJPY | Short | 9.1274 | 181.4p | 272p | LossSL | -181.0 |
| 2026-09-07 | NZDJPY | Short | 90.918 | 18.7p | 46.8p | LossSL | -2.2 |
| 2026-09-04 | USDJPY | Short | 155.663 | 50.4p | 84p | WinTIME | +13.7 |
| 2026-09-04 | USDMXN | Short | 16.92188 | 212.6p | 531.6p | LossSL | -212.6 |
| 2026-09-04 | USDMXN | Short | 16.92419 | 218.2p | 545.4p | LossSL | -218.2 |
| 2026-09-04 | GBPJPY | Short | 210.505 | 55.9p | 93.2p | LossSL | -51.8 |
| 2026-09-04 | EURAUD | Short | 1.61439 | 8.9p | 33.3p | Loss | -6.3 |
| 2026-09-04 | EURAUD | Short | 1.61448 | 12.6p | 37.8p | LossSL | -0.1 |
| 2026-09-04 | CADCHF | Short | 0.58498 | 8.3p | 12.4p | Loss | -5.0 |
| 2026-09-03 | EURCAD | Short | 1.60328 | 17.3p | 43.2p | Loss | -10.1 |
| 2026-09-03 | EURAUD | Short | 1.61618 | 16.1p | 40.2p | LossSL | -16.0 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | Short | 1.86842 | 15.6p | 58.5p | WinTIME | +19.5 |
| 2026-09-03 | CHFJPY | Short | 195.227 | 32p | 74.8p | LossSL | -32.0 |
| 2026-09-03 | CHFJPY | Short | 195.245 | 33.4p | 83.4p | WinTIME | +57.7 |
| 2026-09-03 | GBPAUD | Short | 1.88117 | 26.9p | 50.4p | LossSL | -26.9 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | Short | 1.86625 | 14.9p | 44.7p | WinTIME | +1.7 |
| 2026-09-03 | NZDJPY | Short | 92.791 | 19.2p | 48p | WinTP | +48.1 |
| 2026-09-03 | AUDJPY | Short | 113.306 | 21.6p | 54p | WinTP | +56.5 |
| 2026-09-03 | USDJPY | Short | 157.064 | 36.8p | 92.1p | LossSL | -6.2 |
| 2026-09-03 | USDCAD | Short | 1.3836300000000001 | 12.5p | 31.2p | WinTP | +31.9 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | Short | 1.86539 | 19.2p | 38.4p | WinTP | +38.5 |
| 2026-09-03 | MXNJPY | Short | 9.2272 | 235.3p | 588.3p | WinTP | +623.0 |
| 2026-09-03 | EURCAD | Short | 1.6017299999999999 | 10.6p | 31.8p | LossSL | -10.6 |
| 2026-09-03 | AUDCHF | Short | 0.58081 | 9.1p | 22.8p | Loss | -5.8 |
| 2026-09-03 | EURGBP | Long | 0.86026 | 5.5p | 13.8p | LossSL | -5.5 |
| 2026-09-02 | GBPUSD | Short | 1.3506 | 20p | 33.3p | WinTIME | +4.8 |
| 2026-09-02 | CHFJPY | Short | 196.462 | 21.7p | 54.3p | WinSL | +7.6 |
| 2026-09-02 | AUDCHF | Long | 0.58129 | 7p | 11.6p | LossSL | -7.0 |
| 2026-09-02 | EURUSD | Short | 1.15759 | 7.9p | 11.9p | LossSL | 0.0 |
| 2026-09-02 | CADJPY | Short | 114.612 | 23.8p | 35.7p | WinTP | +35.8 |
| 2026-09-02 | GBPJPY | Short | 215.088 | 17.6p | 66p | WinTP | +66.2 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | Short | 0.71574 | 5.1p | 19.2p | Win | +2.0 |
| 2026-09-01 | GBPCAD | Short | 1.87833 | 10.8p | 18p | WinSL | +0.8 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | Short | 0.71414 | 11.7p | 20.7p | LossSL | -11.7 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | Short | 0.71448 | 8.5p | 21.3p | LossSL | -8.5 |
| 2026-08-31 | NZDCAD | Short | 0.82174 | 11.9p | 15.8p | LossSL | -11.8 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | Short | 1.35606 | 16.3p | 40.8p | WinTIME | +30.3 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | Short | 1.35601 | 16.9p | 42.3p | WinTIME | +29.6 |
| 2026-08-31 | CHFJPY | Short | 197.458 | 12.9p | 48.3p | Loss | -9.5 |
| 2026-08-31 | EURJPY | Short | 185.26 | 9.8p | 18.5p | WinTP | +19.6 |
| 2026-08-31 | EURUSD | Short | 1.15887 | 9.7p | 24.3p | LossSL | -9.7 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | Short | 1.3538299999999999 | 13.8p | 34.5p | LossSL | -13.8 |
| 2026-08-31 | AUDJPY | Short | 114.234 | 9.4p | 35.1p | Loss | -5.8 |
| 2026-08-31 | CHFJPY | Short | 197.531 | 27.3p | 54.6p | Loss | -14.4 |
| 2026-08-31 | EURJPY | Short | 185.26 | 15.5p | 38.7p | Loss | -10.8 |
| 2026-08-28 | GBPCAD | Long | 1.88299 | 10.4p | 31.2p | Loss | -7.4 |
| 2026-08-28 | EURNZD | Short | 1.9533399999999999 | 20.9p | 41.7p | LossSL | -20.9 |
| 2026-08-28 | CADCHF | Long | 0.58138 | 4p | 9.9p | LossSL | -4.0 |
| 2026-08-27 | GBPAUD | Short | 1.89967 | 32.6p | 48.9p | WinTIME | +38.4 |
| 2026-08-27 | GBPUSD | Short | 1.35956 | 11.5p | 28.8p | WinTIME | +1.7 |
| 2026-08-27 | AUDCHF | Long | 0.57772 | 8.2p | 16.5p | WinTIME | +5.9 |
| 2026-08-27 | GBPJPY | Short | 216.338 | 17.2p | 35.8p | LossSL | -17.2 |
| 2026-08-27 | GBPAUD | Short | 1.895 | 16.7p | 41.7p | WinTIME | +32.5 |
| 2026-08-27 | GBPJPY | Long | 216.523 | 25.6p | 31.2p | LossSL | -25.3 |
| 2026-08-27 | XAUUSD | Short | 4588.343 | 2361.7p | — | LossTP | -24.3 |
| 2026-08-27 | EURAUD | Short | 1.6197599999999999 | 13.1p | 32.7p | Loss | -11.8 |
| 2026-08-27 | EURCHF | Short | 0.93626 | 6.5p | 16.2p | LossSL | -6.3 |
| 2026-07-22Not counted | EURAUD | Long | 1.6306100000000001 | 1.62529 | 1.63234 | WinTP | +15.7 |
| 2026-07-21Not counted | GBPUSD | Long | 1.3474300000000001 | 1.34113 | 1.34948 | LossTIME | -59.7 |
| 2026-07-21Not counted | CADJPY | Long | 115.911 | 115.545 | 116.03 | LossCLOSED | -8.9 |
| 2026-07-20Not counted | AUDUSD | Long | 0.69803 | 0.69473 | 0.69885 | WinTP | +7.3 |
| 2026-07-20Not counted | AUDCHF | Long | 0.56369 | 0.56143 | 0.56442 | WinTP | +5.2 |
| 2026-07-14Not counted | AUDJPY | Long | 112.709 | 112.279 | 112.817 | WinTP | +9.7 |
| 2026-07-14Not counted | USDJPY | Long | 162.342 | 161.67 | 162.51 | LossSL | -68.0 |
Pair
| Pair | Signals | Win/Loss | Win rate | Net pips |
|---|---|---|---|---|
| CHFJPY | 15 | 10/5 | 66.7% | +435.3 |
| AUDJPY | 14 | 5/9 | 35.7% | +2.7 |
| GBPCAD | 13 | 7/6 | 53.8% | +71.8 |
| AUDUSD | 13 | 5/8 | 38.5% | +17.9 |
| EURUSD | 12 | 6/6 | 50% | +10.6 |
| NZDJPY | 12 | 2/10 | 16.7% | -68.5 |
| NZDCAD | 11 | 3/8 | 27.3% | -28.9 |
| GBPUSD | 10 | 4/6 | 40% | +15.3 |
| AUDCHF | 10 | 4/6 | 40% | -1.6 |
| EURAUD | 10 | 2/8 | 20% | -55.7 |
| EURCAD | 10 | 5/5 | 50% | -4.8 |
| USDCAD | 10 | 5/5 | 50% | +43.2 |
| GBPJPY | 9 | 2/7 | 22.2% | -60.3 |
| EURJPY | 9 | 1/8 | 11.1% | -145.7 |
| CADCHF | 8 | 2/6 | 25% | -15.9 |
| CADJPY | 7 | 3/4 | 42.9% | +58.0 |
| USDJPY | 7 | 5/2 | 71.4% | +209.9 |
| MXNJPY | 7 | 3/4 | 42.9% | +811.0 |
| AUDNZD | 7 | 3/4 | 42.9% | -28.2 |
