OPEN LEDGER
Signal Results
Every trade closed since 2026-08-27 — wins and losses, none removed. Net of spread, from a single account. Earlier records are kept but are not counted here.
🔄 Last updated: 2026-09-09 19:57
📅 Tracking since 2026-08-27 — launch of our independently-verified account; every trade shown, wins and losses.
Win rate and streaks do not decide profit or loss. The result is win rate x average win - (1 - win rate) x average loss, so a record of 9 wins and 1 loss still ends negative if that one loss is 20x a win. That is why the headline figure on this page is net pips; win rate and streak are context, not the score.
By instrument type (points from different instrument classes are not the same quantity, so they are not added together)
- Currency pairs9038Win / 51Loss+482.1
- Metals10Win / 1Loss-24.3
Index and metal trades are counted separately: their points are not the same quantity as FX pips, so they are not added into the total above (Metals 1).
Recorded before tracking began (2026-08-27). Kept on the record, but not included in the totals above.
| Date | Pair | Side | Entry | SL | TP | Result | Net pips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | AUDJPY | Short | 111.321 | 24.7p | 51.5p | Loss | -16.9 |
| 2026-09-09 | GBPCHF | Short | 1.09507 | 11p | 18.4p | LossSL | -11.0 |
| 2026-09-09 | GBPNZD | Short | 2.31263 | 26.3p | 18.7p | WinTIME | +7.9 |
| 2026-09-09 | CADJPY | Short | 111.867 | 45.8p | 68.7p | WinTIME | +35.8 |
| 2026-09-09 | EURCAD | Short | 1.60229 | 15.6p | 20.8p | WinTIME | +0.9 |
| 2026-09-09 | GBPCAD | Short | 1.866 | 13.3p | 22.2p | LossSL | -13.3 |
| 2026-09-09 | NZDUSD | Short | 0.58548 | 11.6p | 19.2p | Loss | -9.2 |
| 2026-09-09 | GBPCHF | Short | 1.09583 | 12.6p | 17.5p | Loss | -7.0 |
| 2026-09-09 | USDCAD | Short | 1.37787 | 9.4p | 14p | Loss | -6.9 |
| 2026-09-09 | EURUSD | Short | 1.16346 | 10.1p | 16.8p | WinSL | +1.5 |
| 2026-09-08 | NZDJPY | Short | 90.841 | 20.4p | 30.6p | WinTIME | +9.2 |
| 2026-09-08 | USDCHF | Short | 0.80896 | 9.8p | 24.6p | Loss | -6.1 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | Short | 9.1149 | 199.2p | 498p | LossSL | -199.0 |
| 2026-09-08 | EURAUD | Short | 1.61001 | 7.5p | 11.2p | LossSL | -7.3 |
| 2026-09-08 | CHFJPY | Short | 190.672 | 48.8p | 73.2p | WinTP | +73.0 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | Short | 9.1138 | 266.1p | 532.2p | WinTP | +525.0 |
| 2026-09-08 | AUDJPY | Short | 110.951 | 14p | 21p | WinTP | +19.2 |
| 2026-09-08 | NZDCHF | Short | 0.47566 | 6.3p | 10.5p | WinTIME | +9.1 |
| 2026-09-08 | EURJPY | Short | 178.252 | 29.8p | 44.7p | LossSL | -26.9 |
| 2026-09-08 | USDCAD | Short | 1.3805399999999999 | 8p | 13.4p | WinTP | +13.1 |
| 2026-09-08 | USDCAD | Short | 1.38034 | 11.2p | 19.8p | WinTP | +20.3 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | Short | 0.80791 | 8.4p | 17.5p | WinTP | +18.6 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | Short | 0.80782 | 8.5p | 17.8p | WinTP | +17.9 |
| 2026-09-08 | SGDJPY | Short | 121.536 | 27p | 56.2p | LossSL | -27.0 |
| 2026-09-08 | CADCHF | Long | 0.58818 | 5.2p | 7.7p | LossSL | -4.8 |
| 2026-09-08 | NZDJPY | Short | 89.84 | 29.5p | 59.1p | LossSL | -28.9 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | Short | 9.0672 | 259.8p | 346.4p | LossSL | -250.0 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | Short | 0.80581 | 16.8p | 12.6p | LossSL | -15.4 |
| 2026-09-08 | EURCAD | Short | 1.60316 | 12.6p | 21p | WinTP | +21.2 |
| 2026-09-07 | AUDNZD | Short | 1.22664 | 9.6p | 24p | LossSL | -9.5 |
| 2026-09-07 | AUDCAD | Short | 0.99664 | 16.2p | 27p | LossSL | -15.9 |
| 2026-09-07 | EURNZD | Short | 1.97812 | 23.2p | 57.9p | LossSL | -0.6 |
| 2026-09-07 | CHFJPY | Short | 192.542 | 40.2p | 92.7p | WinTP | +92.3 |
| 2026-09-07 | CHFJPY | Short | 192.544 | 37.7p | 94.2p | WinTP | +93.2 |
| 2026-09-07 | MXNJPY | Short | 9.1274 | 181.4p | 272p | LossSL | -181.0 |
| 2026-09-07 | NZDJPY | Short | 90.918 | 18.7p | 46.8p | LossSL | -2.2 |
| 2026-09-04 | USDJPY | Short | 155.663 | 50.4p | 84p | WinTIME | +13.7 |
| 2026-09-04 | USDMXN | Short | 16.92188 | 212.6p | 531.6p | LossSL | -212.6 |
| 2026-09-04 | USDMXN | Short | 16.92419 | 218.2p | 545.4p | LossSL | -218.2 |
| 2026-09-04 | GBPJPY | Short | 210.505 | 55.9p | 93.2p | LossSL | -51.8 |
| 2026-09-04 | EURAUD | Short | 1.61439 | 8.9p | 33.3p | Loss | -6.3 |
| 2026-09-04 | EURAUD | Short | 1.61448 | 12.6p | 37.8p | LossSL | -0.1 |
| 2026-09-04 | CADCHF | Short | 0.58498 | 8.3p | 12.4p | Loss | -5.0 |
| 2026-09-03 | EURCAD | Short | 1.60328 | 17.3p | 43.2p | Loss | -10.1 |
| 2026-09-03 | EURAUD | Short | 1.61618 | 16.1p | 40.2p | LossSL | -16.0 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | Short | 1.86842 | 15.6p | 58.5p | WinTIME | +19.5 |
| 2026-09-03 | CHFJPY | Short | 195.227 | 32p | 74.8p | LossSL | -32.0 |
| 2026-09-03 | CHFJPY | Short | 195.245 | 33.4p | 83.4p | WinTIME | +57.7 |
| 2026-09-03 | GBPAUD | Short | 1.88117 | 26.9p | 50.4p | LossSL | -26.9 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | Short | 1.86625 | 14.9p | 44.7p | WinTIME | +1.7 |
| 2026-09-03 | NZDJPY | Short | 92.791 | 19.2p | 48p | WinTP | +48.1 |
| 2026-09-03 | AUDJPY | Short | 113.306 | 21.6p | 54p | WinTP | +56.5 |
| 2026-09-03 | USDJPY | Short | 157.064 | 36.8p | 92.1p | LossSL | -6.2 |
| 2026-09-03 | USDCAD | Short | 1.3836300000000001 | 12.5p | 31.2p | WinTP | +31.9 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | Short | 1.86539 | 19.2p | 38.4p | WinTP | +38.5 |
| 2026-09-03 | MXNJPY | Short | 9.2272 | 235.3p | 588.3p | WinTP | +623.0 |
| 2026-09-03 | EURCAD | Short | 1.6017299999999999 | 10.6p | 31.8p | LossSL | -10.6 |
| 2026-09-03 | AUDCHF | Short | 0.58081 | 9.1p | 22.8p | Loss | -5.8 |
| 2026-09-03 | EURGBP | Long | 0.86026 | 5.5p | 13.8p | LossSL | -5.5 |
| 2026-09-02 | GBPUSD | Short | 1.3506 | 20p | 33.3p | WinTIME | +4.8 |
| 2026-09-02 | CHFJPY | Short | 196.462 | 21.7p | 54.3p | WinSL | +7.6 |
| 2026-09-02 | AUDCHF | Long | 0.58129 | 7p | 11.6p | LossSL | -7.0 |
| 2026-09-02 | EURUSD | Short | 1.15759 | 7.9p | 11.9p | LossSL | 0.0 |
| 2026-09-02 | CADJPY | Short | 114.612 | 23.8p | 35.7p | WinTP | +35.8 |
| 2026-09-02 | GBPJPY | Short | 215.088 | 17.6p | 66p | WinTP | +66.2 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | Short | 0.71574 | 5.1p | 19.2p | Win | +2.0 |
| 2026-09-01 | GBPCAD | Short | 1.87833 | 10.8p | 18p | WinSL | +0.8 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | Short | 0.71414 | 11.7p | 20.7p | LossSL | -11.7 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | Short | 0.71448 | 8.5p | 21.3p | LossSL | -8.5 |
| 2026-08-31 | NZDCAD | Short | 0.82174 | 11.9p | 15.8p | LossSL | -11.8 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | Short | 1.35606 | 16.3p | 40.8p | WinTIME | +30.3 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | Short | 1.35601 | 16.9p | 42.3p | WinTIME | +29.6 |
| 2026-08-31 | CHFJPY | Short | 197.458 | 12.9p | 48.3p | Loss | -9.5 |
| 2026-08-31 | EURJPY | Short | 185.26 | 9.8p | 18.5p | WinTP | +19.6 |
| 2026-08-31 | EURUSD | Short | 1.15887 | 9.7p | 24.3p | LossSL | -9.7 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | Short | 1.3538299999999999 | 13.8p | 34.5p | LossSL | -13.8 |
| 2026-08-31 | AUDJPY | Short | 114.234 | 9.4p | 35.1p | Loss | -5.8 |
| 2026-08-31 | CHFJPY | Short | 197.531 | 27.3p | 54.6p | Loss | -14.4 |
| 2026-08-31 | EURJPY | Short | 185.26 | 15.5p | 38.7p | Loss | -10.8 |
| 2026-08-28 | GBPCAD | Long | 1.88299 | 10.4p | 31.2p | Loss | -7.4 |
| 2026-08-28 | EURNZD | Short | 1.9533399999999999 | 20.9p | 41.7p | LossSL | -20.9 |
| 2026-08-28 | CADCHF | Long | 0.58138 | 4p | 9.9p | LossSL | -4.0 |
| 2026-08-27 | GBPAUD | Short | 1.89967 | 32.6p | 48.9p | WinTIME | +38.4 |
| 2026-08-27 | GBPUSD | Short | 1.35956 | 11.5p | 28.8p | WinTIME | +1.7 |
| 2026-08-27 | AUDCHF | Long | 0.57772 | 8.2p | 16.5p | WinTIME | +5.9 |
| 2026-08-27 | GBPJPY | Short | 216.338 | 17.2p | 35.8p | LossSL | -17.2 |
| 2026-08-27 | GBPAUD | Short | 1.895 | 16.7p | 41.7p | WinTIME | +32.5 |
| 2026-08-27 | GBPJPY | Long | 216.523 | 25.6p | 31.2p | LossSL | -25.3 |
| 2026-08-27 | XAUUSD | Short | 4588.343 | 2361.7p | — | LossTP | -24.3 |
| 2026-08-27 | EURAUD | Short | 1.6197599999999999 | 13.1p | 32.7p | Loss | -11.8 |
| 2026-08-27 | EURCHF | Short | 0.93626 | 6.5p | 16.2p | LossSL | -6.3 |
| 2026-07-22Not counted | EURAUD | Long | 1.6306100000000001 | 1.62529 | 1.63234 | WinTP | +15.7 |
| 2026-07-21Not counted | GBPUSD | Long | 1.3474300000000001 | 1.34113 | 1.34948 | LossTIME | -59.7 |
| 2026-07-21Not counted | CADJPY | Long | 115.911 | 115.545 | 116.03 | LossCLOSED | -8.9 |
| 2026-07-20Not counted | AUDUSD | Long | 0.69803 | 0.69473 | 0.69885 | WinTP | +7.3 |
| 2026-07-20Not counted | AUDCHF | Long | 0.56369 | 0.56143 | 0.56442 | WinTP | +5.2 |
| 2026-07-14Not counted | AUDJPY | Long | 112.709 | 112.279 | 112.817 | WinTP | +9.7 |
| 2026-07-14Not counted | USDJPY | Long | 162.342 | 161.67 | 162.51 | LossSL | -68.0 |
Pair
| Pair | Signals | Win/Loss | Win rate | Net pips |
|---|---|---|---|---|
| CHFJPY | 8 | 5/3 | 62.5% | +267.9 |
| GBPCAD | 6 | 4/2 | 66.7% | +39.8 |
| GBPUSD | 5 | 4/1 | 80% | +52.6 |
| EURAUD | 5 | 0/5 | 0% | -41.5 |
| MXNJPY | 5 | 2/3 | 40% | +518.0 |
| GBPJPY | 4 | 1/3 | — | -28.1 |
| NZDCAD | 4 | 2/2 | — | +9.3 |
| AUDJPY | 4 | 2/2 | — | +53.0 |
| EURCAD | 4 | 2/2 | — | +1.4 |
| NZDJPY | 4 | 2/2 | — | +26.2 |
| USDCAD | 4 | 3/1 | — | +58.4 |
| GBPAUD | 3 | 2/1 | — | +44.0 |
| AUDCHF | 3 | 1/2 | — | -6.9 |
| CADCHF | 3 | 0/3 | — | -13.8 |
| EURJPY | 3 | 1/2 | — | -18.1 |
| EURUSD | 3 | 1/2 | — | -8.2 |
| AUDUSD | 3 | 1/2 | — | -18.2 |
| EURNZD | 2 | 0/2 | — | -21.5 |
| CADJPY | 2 | 2/0 | — | +71.6 |
| USDJPY | 2 | 1/1 | — | +7.5 |
| USDMXN | 2 | 0/2 | — | -430.8 |
| GBPCHF | 2 | 0/2 | — | -18.0 |
| XAUUSD | 1 | 0/1 | — | -24.3 |
| EURCHF | 1 | 0/1 | — | -6.3 |
| EURGBP | 1 | 0/1 | — | -5.5 |
| AUDNZD | 1 | 0/1 | — | -9.5 |
| AUDCAD | 1 | 0/1 | — | -15.9 |
| USDCHF | 1 | 0/1 | — | -6.1 |
| NZDCHF | 1 | 1/0 | — | +9.1 |
| SGDJPY | 1 | 0/1 | — | -27.0 |
| GBPNZD | 1 | 1/0 | — | +7.9 |
| NZDUSD | 1 | 0/1 | — | -9.2 |
How these numbers are made
Only rules that survive walk-forward validation on 20 years of price data and 80,000+ economic events are published. No LLM market predictions.
Orders are placed for real on a verification account — only on days the entry conditions are met. Results include spread and slippage.
Every trade is logged automatically and published here, wins and losses alike. USD/JPY calls are also posted on X.
No third-party verification is in place right now. Instead, every closed trade is published as it happened — winners and losers, none removed — from a single account, net of spread. The same record is posted in our Discord.
This ledger records the signals run on the AI research account described above. Signals delivered in Discord include other systems that are not aggregated in this ledger.
Want the other pairs? USD/JPY is public; advance AI predictions for the other pairs run in our Discord (verified-account members). Here is how to join.
How to get access · Join Discord →This project is funded by our broker partner link — we earn a commission at no extra cost to you.
Follow the signals on Telegram
USD/JPY calls are posted in full (entry / stop / target) before the move. No sign-up needed.
Open the Telegram channel