Conectamos 4 cuentas MT5 que operamos y registramos la información de símbolos repetidamente del 2026-08-14 al 2026-08-27 (14 días, 443,814 registros). Las cifras siguientes provienen de ese registro. Los brokers cambian el swap sin previo aviso, así que esto es un registro de cuál era el valor y cuándo, no una conclusión sobre qué broker es mejor.
Cuentas registradas
| Bróker | Server | Moneda | n |
|---|---|---|---|
| Exness Technologies | Exness-MT5Trial5 | JPY | 111,840 |
| HF Markets (HFM) | HFMarketsGlobal-Live8 | JPY | 111,807 |
| OANDA | OANDA-Japan MT5 Live | JPY | 111,767 |
| Tradexfin (XMTrading) | XMTrading-MT5 2 | USD | 108,400 |
Swap actual (por 1 lote mantenido durante la noche)
| Par | Bróker | Compra | Venta | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | Exness Technologies | 0 JPY | -1,400 JPY | JPY |
| USDJPY | HF Markets (HFM) | 0 JPY | -2,280 JPY | JPY |
| USDJPY | OANDA | +810 JPY | -2,708 JPY | JPY |
| USDJPY | Tradexfin (XMTrading) | +211 JPY | -2,959 JPY | JPY |
| EURJPY | Exness Technologies | 0 JPY | -890 JPY | JPY |
| EURJPY | HF Markets (HFM) | -10 JPY | -1,580 JPY | JPY |
| EURJPY | OANDA | +168 JPY | -1,250 JPY | JPY |
| EURJPY | Tradexfin (XMTrading) | -569 JPY | -2,049 JPY | JPY |
| GBPJPY | Exness Technologies | 0 JPY | -2,140 JPY | JPY |
| GBPJPY | HF Markets (HFM) | 0 JPY | -3,070 JPY | JPY |
| GBPJPY | OANDA | +705 JPY | -2,747 JPY | JPY |
| GBPJPY | Tradexfin (XMTrading) | +309 JPY | -4,051 JPY | JPY |
| AUDJPY | Exness Technologies | -20 JPY | -220 JPY | JPY |
| AUDJPY | HF Markets (HFM) | 0 JPY | -1,520 JPY | JPY |
| AUDJPY | OANDA | +846 JPY | -1,300 JPY | JPY |
| AUDJPY | Tradexfin (XMTrading) | +404 JPY | -1,686 JPY | JPY |
| EURUSD | Exness Technologies | -5.8 USD | 0 USD | USD |
| EURUSD | HF Markets (HFM) | -8 USD | 0 USD | USD |
| EURUSD | OANDA | -6.24 USD | +3.14 USD | USD |
| EURUSD | Tradexfin (XMTrading) | -7.87 USD | +1.43 USD | USD |
| GBPUSD | Exness Technologies | -1.3 USD | -1.5 USD | USD |
| GBPUSD | HF Markets (HFM) | -3.2 USD | -3.8 USD | USD |
| GBPUSD | OANDA | -0.93 USD | -1.28 USD | USD |
| GBPUSD | Tradexfin (XMTrading) | -3.7 USD | -4.1 USD | USD |
| XAUUSD | Exness Technologies | -54.34 USD | 0 USD | USD |
| XAUUSD | HF Markets (HFM) | -75.25 USD | 0 USD | USD |
| XAUUSD | OANDA | -5.23 | 2.94 | — |
Cómo se movieron los valores en el periodo (medido)
En 14 días, el valor se movió en 133 de 194 filas de símbolos. Moverse no significa solo una revisión de tarifa: incluye la sustitución del día de swap triple y cambios dentro del mismo día. Llamarlo todo revisión sería impreciso, así que informamos solo lo observado: el rango, cuántas veces se movió y cuántos días se observaron.
La tabla siguiente cuenta, por cuenta, los símbolos cuyo valor cambió dentro del mismo día. Las tablas oficiales solo muestran el valor actual, así que ese movimiento no puede leerse en ellas.
| Bróker | Símbolos que cambiaron en el día |
|---|---|
| OANDA | 40 / 41 |
| Exness Technologies | 41 / 48 |
| HF Markets (HFM) | 29 / 61 |
| Tradexfin (XMTrading) | 8 / 44 |
| Par | Bróker | Rango observado (compra / venta) | Veces que el valor cambió | Días observados |
|---|---|---|---|---|
| EURJPY | OANDA | 1.2〜5.07 / -37.06〜-12.16 | 13 | 12 |
| EURUSD | OANDA | -20.19〜-5.93 / 1.92〜10.47 | 13 | 12 |
| USDJPY | OANDA | 2.96〜29.82 / -86.73〜-24.9 | 12 | 12 |
| AUDJPY | OANDA | 8.01〜24.69 / -38.91〜-12.72 | 10 | 12 |
| GBPJPY | OANDA | 6.41〜27.56 / -109.2〜-27.27 | 10 | 12 |
| GBPUSD | OANDA | -3〜-0.61 / -3.73〜-0.92 | 9 | 12 |
| XAUUSD | Exness Technologies | -751.7〜-505.3 / 0〜0 | 8 | 12 |
| GBPJPY | Exness Technologies | 0〜0 / -32.5〜-20.4 | 3 | 12 |
| AUDJPY | Exness Technologies | -0.2〜-0.1 / -2.2〜-2.1 | 2 | 12 |
| EURJPY | Exness Technologies | 0〜0 / -11〜-8.7 | 2 | 12 |
| GBPUSD | Exness Technologies | -1.7〜-1.2 / -2〜-1.4 | 2 | 12 |
| USDJPY | Exness Technologies | 0〜0 / -15.6〜-13.7 | 2 | 12 |
Día de swap triple
El día de swap triple (el día en que se cobran tres días en lugar de uno) proviene de la configuración de cada cuenta.
| Bróker | Día de swap triple |
|---|---|
| Exness Technologies | miércoles |
| HF Markets (HFM) | miércoles |
| Tradexfin (XMTrading) | miércoles |
Cómo se midió
- Registrado mediante symbol_info de MT5 conectando cada cuenta. No se usaron las tablas publicadas por los brokers.
- Los importes se calculan como valor de swap x point x tamaño de contrato, mostrados en la moneda de beneficio de la cuenta.
- Varios registros del mismo periodo se reducen con la mediana, para que un valor atípico no desplace la cifra.
Límites de estas cifras
- Los brokers cambian el swap sin previo aviso. Esta tabla es el valor en el momento del registro.
- Las unidades de swap de MT5 varían según la configuración del bróker. Los importes solo se muestran cuando la conversión es inequívoca.
- El mismo bróker puede diferir según el tipo de cuenta y el servidor. El nombre del servidor se muestra por fila.
- Las filas en monedas distintas no se suman (JPY y USD no pueden sumarse).
Este artículo es solo informativo y no constituye una recomendación para operar o abrir una cuenta. Operar implica riesgo y puede perder dinero.
Artículos relacionados
Spread medido en cuenta propia 2026-W35 — datos crudos registrados desde MT5 cada hora
No es una copia de las tablas de spreads publicadas: 227,062 muestras de bid/ask tomadas cada hora en cuentas que abrimos nosotros mismos (HF Markets (SV) Ltd. / OANDA Corporation / XM) durante 2026-08-16 → 2026-08-23, desglosadas por par y por franja horaria.
Spread medido en cuenta propia 2026-W34 — datos crudos registrados desde MT5 cada hora
No es una copia de las tablas de spreads publicadas: 17,842 muestras de bid/ask tomadas cada hora en cuentas que abrimos nosotros mismos (HF Markets (SV) Ltd. / OANDA Corporation / XM) durante 2026-08-09 → 2026-08-16, desglosadas por par y por franja horaria.
Spread medido en cuenta propia 2026-W33 — datos crudos registrados desde MT5 cada hora
No es una copia de las tablas de spreads publicadas: 1,914 muestras de bid/ask tomadas cada hora en cuentas que abrimos nosotros mismos (XM) durante 2026-08-02 → 2026-08-09, desglosadas por par y por franja horaria.
