Conectamos 5 cuentas MT5 que operamos y registramos la información de símbolos repetidamente del 2026-08-25 al 2026-09-08 (14 días, 616,320 registros). Las cifras siguientes provienen de ese registro. Los brokers cambian el swap sin previo aviso, así que esto es un registro de cuál era el valor y cuándo, no una conclusión sobre qué broker es mejor.
Cuentas registradas
| Bróker | Tipo de cuenta | Server | Moneda | n |
|---|---|---|---|---|
| Exness Technologies | — | Exness-MT5Trial5 | JPY | 153,680 |
| HF Markets (HFM) | Pro | HFMarketsGlobal-Live8 | JPY | 28,320 |
| HF Markets (HFM) | Pro | HFMarketsGlobal-Live16 | JPY | 125,760 |
| OANDA | — | OANDA-Japan MT5 Live | JPY | 154,320 |
| Tradexfin (XMTrading) | — | XMTrading-MT5 2 | USD | 154,240 |
Swap actual (por 1 lote mantenido durante la noche)
| Par | Bróker | Tipo de cuenta | Compra | Venta | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | Exness Technologies | — | 0 JPY | -1,400 JPY | JPY |
| USDJPY | HF Markets (HFM) | Pro | 0 JPY | -2,470 JPY | JPY |
| USDJPY | OANDA | — | +977 JPY | -2,496 JPY | JPY |
| USDJPY | Tradexfin (XMTrading) | — | +211 JPY | -2,959 JPY | JPY |
| EURJPY | Exness Technologies | — | 0 JPY | -870 JPY | JPY |
| EURJPY | HF Markets (HFM) | Pro | 0 JPY | -1,690 JPY | JPY |
| EURJPY | OANDA | — | +150 JPY | -1,237 JPY | JPY |
| EURJPY | Tradexfin (XMTrading) | — | -569 JPY | -2,049 JPY | JPY |
| GBPJPY | Exness Technologies | — | 0 JPY | -1,850 JPY | JPY |
| GBPJPY | HF Markets (HFM) | Pro | 0 JPY | -3,320 JPY | JPY |
| GBPJPY | OANDA | — | +663 JPY | -2,693 JPY | JPY |
| GBPJPY | Tradexfin (XMTrading) | — | +309 JPY | -4,051 JPY | JPY |
| AUDJPY | Exness Technologies | — | -20 JPY | -220 JPY | JPY |
| AUDJPY | HF Markets (HFM) | Pro | 0 JPY | -1,550 JPY | JPY |
| AUDJPY | OANDA | — | +810 JPY | -1,290 JPY | JPY |
| AUDJPY | Tradexfin (XMTrading) | — | +462 JPY | -1,788 JPY | JPY |
| EURUSD | Exness Technologies | — | -5.8 USD | 0 USD | USD |
| EURUSD | HF Markets (HFM) | Pro | -8.3 USD | 0 USD | USD |
| EURUSD | OANDA | — | -6.02 USD | +3.41 USD | USD |
| EURUSD | Tradexfin (XMTrading) | — | -7.87 USD | +1.43 USD | USD |
| GBPUSD | Exness Technologies | — | -1.2 USD | -1.4 USD | USD |
| GBPUSD | HF Markets (HFM) | Pro | -3.5 USD | -4.1 USD | USD |
| GBPUSD | OANDA | — | -0.71 USD | -0.9 USD | USD |
| GBPUSD | Tradexfin (XMTrading) | — | -3.7 USD | -4.1 USD | USD |
| XAUUSD | Exness Technologies | — | -50.15 USD | 0 USD | USD |
Cómo se movieron los valores en el periodo (medido)
En 14 días, el valor se movió en 146 de 221 filas de símbolos. Moverse no significa solo una revisión de tarifa: incluye la sustitución del día de swap triple y cambios dentro del mismo día. Llamarlo todo revisión sería impreciso, así que informamos solo lo observado: el rango, cuántas veces se movió y cuántos días se observaron.
La tabla siguiente cuenta, por cuenta, los símbolos cuyo valor cambió dentro del mismo día. Las tablas oficiales solo muestran el valor actual, así que ese movimiento no puede leerse en ellas.
| Bróker | Tipo de cuenta | Símbolos que cambiaron en el día |
|---|---|---|
| OANDA | — | 40 / 40 |
| Exness Technologies | — | 41 / 48 |
| HF Markets (HFM) | Pro | 29 / 43 |
| HF Markets (HFM) | Pro | 27 / 46 |
| Tradexfin (XMTrading) | — | 4 / 44 |
| Par | Bróker | Tipo de cuenta | Rango observado (compra / venta) | Veces que el valor cambió | Días observados |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDJPY | OANDA | — | 0〜33.32 / -52.32〜0 | 17 | 15 |
| EURJPY | OANDA | — | 0〜6.8 / -49.64〜0 | 17 | 15 |
| EURUSD | OANDA | — | -24.84〜0 / 0〜13.64 | 16 | 15 |
| USDJPY | OANDA | — | 0〜39.84 / -108〜0 | 16 | 15 |
| GBPJPY | OANDA | — | 0〜27.56 / -109.2〜0 | 15 | 15 |
| GBPUSD | OANDA | — | -3〜0 / -3.73〜0 | 9 | 15 |
| XAUUSD | Exness Technologies | — | -751.7〜0 / 0〜0 | 9 | 15 |
| GBPJPY | Exness Technologies | — | 0〜0 / -26〜0 | 8 | 14 |
| GBPUSD | Exness Technologies | — | -1.7〜0 / -2〜0 | 7 | 15 |
| USDJPY | Exness Technologies | — | 0〜0 / -18.1〜0 | 6 | 15 |
| EURJPY | Exness Technologies | — | 0〜0 / -9.1〜-8.5 | 4 | 15 |
| AUDJPY | Exness Technologies | — | -0.2〜-0.1 / -2.2〜-2.1 | 3 | 15 |
Día de swap triple
El día de swap triple (el día en que se cobran tres días en lugar de uno) proviene de la configuración de cada cuenta.
| Bróker | Tipo de cuenta | Día de swap triple |
|---|---|---|
| Exness Technologies | — | miércoles |
| HF Markets (HFM) | Pro | miércoles |
| HF Markets (HFM) | Pro | miércoles |
| Tradexfin (XMTrading) | — | miércoles |
Cómo se midió
- Registrado mediante symbol_info de MT5 conectando cada cuenta. No se usaron las tablas publicadas por los brokers.
- Los importes se calculan como valor de swap x point x tamaño de contrato, mostrados en la moneda de beneficio de la cuenta.
- Varios registros del mismo periodo se reducen con la mediana, para que un valor atípico no desplace la cifra.
Límites de estas cifras
- Los brokers cambian el swap sin previo aviso. Esta tabla es el valor en el momento del registro.
- Las unidades de swap de MT5 varían según la configuración del bróker. Los importes solo se muestran cuando la conversión es inequívoca.
- El mismo bróker puede diferir según el tipo de cuenta y el servidor. El nombre del servidor se muestra por fila.
- Las filas en monedas distintas no se suman (JPY y USD no pueden sumarse).
Este artículo es solo informativo y no constituye una recomendación para operar o abrir una cuenta. Operar implica riesgo y puede perder dinero.
Artículos relacionados
Spread medido en cuenta propia 2026-W37 — datos crudos registrados desde MT5 cada hora
No es una copia de las tablas de spreads publicadas: 196,636 muestras de bid/ask tomadas cada hora en cuentas que abrimos nosotros mismos (HF Markets (SV) Ltd. / OANDA Corporation / XM) durante 2026-08-30 → 2026-09-06, desglosadas por par y por franja horaria.
Reglas de Bonos XM 2026: Elegibilidad en LATAM y España, Bono sin Depósito y Bono por Depósito
Reglas de bonos XM 2026 para LATAM y España: bono sin depósito, condiciones del bono por depósito, elegibilidad, restricciones y apertura de cuenta segura. ✓ Veredicto ✓ Reglas de riesgo ✓
Spread medido en cuenta propia 2026-W36 — datos crudos registrados desde MT5 cada hora
No es una copia de las tablas de spreads publicadas: 186,878 muestras de bid/ask tomadas cada hora en cuentas que abrimos nosotros mismos (HF Markets (SV) Ltd. / OANDA Corporation / XM) durante 2026-08-23 → 2026-08-30, desglosadas por par y por franja horaria.
