Apa ini
Semua angka di bawah berasal dari penawaran yang kami ambil dan simpan sendiri, bukan dari halaman promosi penyedia. Sekali sehari kami menanyakan berapa yang benar-benar sampai bila mengirim ¥100,000 dari Jepang, per koridor dan per penyedia, lalu menyimpannya beserta waktu pengambilan. Saat ini mencakup 10 koridor, 8 penyedia, dan 66 observasi, hingga 2026-08-01. Kurs tengah diambil secara terpisah dari Bank Sentral Eropa sehingga dasar perbandingan tidak berasal dari satu penyedia mana pun.
Berapa yang sampai hari ini
Untuk pengiriman ¥100,000 pada 2026-08-01. "Diterima" adalah jumlah yang didapat penerima setelah biaya dan setelah kurs penyedia. "Markup" adalah jarak kurs itu dari kurs tengah ECB — inilah biaya yang tidak muncul sebagai biaya.
JPY → BRL (Brasil)
| Penyedia | Jenis | Biaya (JPY) | Kurs | Diterima | Markup vs ECB |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | layanan transfer | 0 | 0.0321 | 3,210 BRL | -1.68% |
| Wise | layanan transfer | 1,433 | 0.032208 | 3,174.68 BRL | -2.02% |
| PayPal | layanan transfer | 0 | 0.030038 | 3,003.8 BRL | 4.85% |
| Rakuten | bank | 1,750 | 0.03024 | 2,971.05 BRL | 4.21% |
| SMBC | bank | 3,500 | 0.030179 | 2,912.27 BRL | 4.41% |
JPY → CNY (Tiongkok)
| Penyedia | Jenis | Biaya (JPY) | Kurs | Diterima | Markup vs ECB |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | layanan transfer | 0 | 0.0427 | 4,270 CNY | -1.35% |
| Wise | layanan transfer | 1,828 | 0.042843 | 4,206 CNY | -1.69% |
| SBI Remit | bank | 460 | 0.0412 | 4,101.05 CNY | 2.21% |
| Rakuten | bank | 1,750 | 0.041541 | 4,081.45 CNY | 1.40% |
| SMBC | bank | 3,500 | 0.042176 | 4,069.97 CNY | -0.11% |
| PRESTIA | bank | 5,000 | 0.042123 | 4,001.69 CNY | 0.02% |
| MUFG Bank | bank | 6,000 | 0.042231 | 3,969.68 CNY | -0.24% |
JPY → EUR (zona euro)
| Penyedia | Jenis | Biaya (JPY) | Kurs | Diterima | Markup vs ECB |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | layanan transfer | 0 | 0.0055 | 550 EUR | -1.29% |
| Wise | layanan transfer | 878 | 0.005512 | 546.38 EUR | -1.51% |
| Rakuten | bank | 1,750 | 0.005469 | 537.29 EUR | -0.71% |
| SMBC | bank | 3,500 | 0.005456 | 526.47 EUR | -0.47% |
| PRESTIA | bank | 5,000 | 0.00547 | 519.7 EUR | -0.75% |
| PayPal | layanan transfer | 0 | 0.005184 | 518.4 EUR | 4.53% |
| MUFG Bank | bank | 6,000 | 0.00546 | 513.22 EUR | -0.55% |
JPY → IDR (Indonesia)
| Penyedia | Jenis | Biaya (JPY) | Kurs | Diterima | Markup vs ECB |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | layanan transfer | 0 | 113.7505 | 11,375,050 IDR | -0.97% |
| Wise | layanan transfer | 1,089 | 114.44 | 11,319,375 IDR | -1.58% |
| SBI Remit | bank | 1,480 | 114.156136 | 11,246,662.5 IDR | -1.33% |
| Rakuten | bank | 1,750 | 101.760626 | 9,997,981.5 IDR | 9.67% |
| SMBC | bank | 3,500 | 100.575125 | 9,705,499.52 IDR | 10.73% |
JPY → KRW (Korea Selatan)
| Penyedia | Jenis | Biaya (JPY) | Kurs | Diterima | Markup vs ECB |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | layanan transfer | 0 | 9.1183 | 911,830 KRW | -1.21% |
| Wise | layanan transfer | 1,310 | 9.13456 | 901,490 KRW | -1.39% |
| Rakuten | bank | 1,750 | 8.905018 | 874,918 KRW | 1.16% |
| SMBC | bank | 3,500 | 8.992897 | 867,815 KRW | 0.18% |
JPY → PHP (Filipina)
| Penyedia | Jenis | Biaya (JPY) | Kurs | Diterima | Markup vs ECB |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | layanan transfer | 0 | 0.387 | 38,700 PHP | -1.21% |
| Wise | layanan transfer | 1,156 | 0.388479 | 38,398.82 PHP | -1.60% |
| SBI Remit | bank | 1,400 | 0.381 | 37,566.6 PHP | 0.36% |
| PayPal | layanan transfer | 0 | 0.364678 | 36,467.8 PHP | 4.63% |
| Rakuten | bank | 1,750 | 0.362535 | 35,619.08 PHP | 5.19% |
| SMBC | bank | 3,500 | 0.367047 | 35,420.03 PHP | 4.01% |
| MUFG Bank | bank | 6,000 | 0.367789 | 34,572.19 PHP | 3.81% |
JPY → THB (Thailand)
| Penyedia | Jenis | Biaya (JPY) | Kurs | Diterima | Markup vs ECB |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | layanan transfer | 0 | 0.2102 | 21,020 THB | -0.65% |
| Wise | layanan transfer | 1,333 | 0.212181 | 20,935.26 THB | -1.59% |
| Rakuten | bank | 1,750 | 0.208083 | 20,444.17 THB | 0.37% |
| SBI Remit | bank | 1,480 | 0.206566 | 20,350.88 THB | 1.09% |
| SMBC | bank | 3,500 | 0.208696 | 20,139.16 THB | 0.07% |
| PayPal | layanan transfer | 0 | 0.19869 | 19,869 THB | 4.86% |
| PRESTIA | bank | 5,000 | 0.208433 | 19,801.15 THB | 0.20% |
| MUFG Bank | bank | 6,000 | 0.208508 | 19,599.79 THB | 0.16% |
JPY → TWD (Taiwan)
| Penyedia | Jenis | Biaya (JPY) | Kurs | Diterima | Markup vs ECB |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakuten | bank | 1,750 | 0.19836 | 19,488.91 TWD | 3.26% |
| SMBC | bank | 3,500 | 0.199635 | 19,264.78 TWD | 2.64% |
| PayPal | layanan transfer | 0 | 0.192145 | 19,214.5 TWD | 6.29% |
JPY → USD (Amerika Serikat)
| Penyedia | Jenis | Biaya (JPY) | Kurs | Diterima | Markup vs ECB |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | layanan transfer | 0 | 0.006334 | 633.4 USD | -1.51% |
| Wise | layanan transfer | 987 | 0.006346 | 628.31 USD | -1.70% |
| Rakuten | bank | 1,750 | 0.006305 | 619.48 USD | -1.04% |
| SBI Remit | bank | 1,500 | 0.006159 | 606.66 USD | 1.30% |
| SMBC | bank | 3,500 | 0.006286 | 606.61 USD | -0.74% |
| PRESTIA | bank | 5,000 | 0.006303 | 598.8 USD | -1.01% |
| PayPal | layanan transfer | 0 | 0.005966 | 596.6 USD | 4.39% |
| MUFG Bank | bank | 6,000 | 0.006297 | 591.91 USD | -0.91% |
JPY → VND (Vietnam)
| Penyedia | Jenis | Biaya (JPY) | Kurs | Diterima | Markup vs ECB |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | layanan transfer | 0 | 166.2361 | 16,623,610 VND | 0.38% |
| SBI Remit | bank | 760 | 166.92311 | 16,565,449 VND | -0.03% |
| Wise | layanan transfer | 1,244 | 166.869 | 16,479,315 VND | 0.00% |
| Rakuten | bank | 1,750 | 155.657655 | 15,293,365 VND | 6.72% |
Jebakan "tanpa biaya"
Penyedia berikut tidak memungut biaya transfer, tetapi mengambil margin pada kurs. Kolom biaya nol, penerima tetap menerima lebih sedikit.
| Penyedia | Koridor | Biaya (JPY) | Markup vs ECB |
|---|---|---|---|
| PayPal | JPY → TWD | 0 | 6.29% |
| PayPal | JPY → THB | 0 | 4.86% |
| PayPal | JPY → BRL | 0 | 4.85% |
| PayPal | JPY → PHP | 0 | 4.63% |
| PayPal | JPY → EUR | 0 | 4.53% |
| PayPal | JPY → USD | 0 | 4.39% |
Apa yang berubah
Belum ada nilai yang berubah. Bagian ini terisi seiring catatan bertambah — itulah gunanya mengukur setiap hari.
Cara kami mengukur
Tugas terjadwal berjalan sekali sehari dan meminta perbandingan langsung untuk pengiriman ¥100,000 di setiap koridor. Setiap penawaran disimpan secara append-only bersama waktu, biaya, kurs yang dipakai, jumlah diterima, dan kurs referensi ECB terbaru yang tersedia saat itu (ECB menerbitkan sekali per hari kerja sehingga tertinggal dari kuotasi langsung; markup negatif berarti kurs penyedia lebih baik daripada referensi tersebut). Tidak ada data lama yang ditimpa. Bila permintaan gagal, kami menyimpan kegagalannya alih-alih memakai ulang nilai sebelumnya, sehingga lubang data terlihat sebagai lubang dan tidak pernah sebagai "tidak berubah". Catatan saat ini: 1 hari, 2 observasi gagal.
Batas data ini
Ini adalah penawaran, bukan transfer yang selesai: jika bank penerima memotong biayanya sendiri, jumlah akhir yang masuk akan berbeda. Kurs bergerak terus, jadi angka yang dicatat pada 2026-08-01 bukan janji untuk hari ini. Perbandingan memakai satu nominal kirim (¥100,000); struktur biaya dengan komponen tetap akan terlihat berbeda pada nominal lain. Kami menerbitkan catatan, bukan rekomendasi.
Ini penawaran yang dicatat, bukan nasihat keuangan. Periksa kurs terkini ke penyedia sebelum mengirim uang.
Artikel terkait
Kirim 100.000 yen dari Jepang, berapa yang benar-benar sampai: 10 koridor diukur harian
Bukan salinan halaman promosi penyedia: kami mencatat setiap hari berapa yang benar-benar diterima saat mengirim ¥100,000 dari Jepang. Sejak 2026-08-01, 66 observasi di 10 koridor dan 8 penyedia.
Kirim Uang dari Jepang ke Nepal: Biaya, Kurs, dan Dokumen (2026)
Bandingkan Wise, Seven Bank, RupeeSend, dan lainnya untuk transfer Jepang ke Nepal. Lihat biaya, margin kurs, dan dokumen identitas apa yang Anda perlukan sebagai penduduk asing.
Ulasan Netral: Layanan Konsultasi Investasi Gratis untuk Pemula di Jepang
Ulasan netral tentang layanan konsultasi investasi gratis di Jepang, cocok untuk pemula yang ingin belajar memulai investasi tanpa tekanan. Simak kelebihan, kekurangan, dan cara mendaftarnya.
