VERIFICATION LEDGER
Apa yang kami uji balik, dan apa yang benar-benar bertahan
Kebanyakan situs hanya memuat strategi yang ingin mereka jual. Ini buku lengkapnya: semua studi sistematis yang kami jalankan, dinilai pada sumbu yang sama, termasuk yang gagal. Memuat kegagalan justru intinya — metode yang lolos 43 uji terdaftar lebih berharga daripada metode yang belum pernah diuji.
| Yang diuji | Vonis | Bertahan | Out-of-sample | Deflated Sharpe |
|---|---|---|---|---|
| Drift 24 jam setelah kejutan data ekonomi | Live | 2 | — | — |
| Sistem korelasi: sebagai sinyal masuk versus kendali eksposur | Live | — | — | — |
| Penutupan pasar AS mendahului Nikkei 225 dan FX keesokan harinya | Live | 2 | — | — |
| Atlas korelasi lintas komoditas, indeks, dan volatilitas | Live | 2 | — | — |
| Tujuh metode ritel terkenal (TD9, NR7/ORB, Turtle Soup, Gotobi, rebalancing akhir bulan, gap akhir pekan) | Bayangan | 3 | — | — |
| Agen yang terus memantau semua grafik dan memutuskan tiap transaksi: apakah penilaian mengalahkan mesin dan acak | Bayangan | 0 | — | — |
| Posisi spekulatif dari laporan COT CFTC | Nyaris | 0 | 0.167 | 0.043 |
| Grid trading: order limit berjarak sama, profit kecil, tanpa stop lossBaca laporan lengkap | Nyaris | 2 | — | — |
| Arus portofolio lintas negara mingguan MOF Jepang dan yen | Nyaris | 0 | 0.286 | 0.327 |
| Investasi keluar bulanan menurut sektor investor dari MOF Jepang (asuransi jiwa, dana pensiun, bank, reksa dana) dan yen | Nyaris | 0 | 0.333 | 0.069 |
| Model arus Jepang diperluas: tujuh pasangan dengan arah dikunci oleh mekanisme | Nyaris | 0 | 0.833 | 0.413 |
| Carry selisih suku bunga: peringkat suku bunga kebijakan BIS, portofolio lintas delapan mata uangBaca laporan lengkap | Nyaris | 0 | 0.833 | 0.935 |
| Semua keluarga analisis teknikal dikombinasikan berpasangan dan lebih, di 21 pasangan | Nyaris | 0 | — | — |
| Menerapkan aturan persona KAI ke semua 21 pasangan: mana yang benar-benar untung | Nyaris | 2 | — | — |
| Menyusun ulang peringkat semua strategi live berdasarkan total laba tahun kalender, bukan per transaksi | Nyaris | 0 | — | — |
| Indikator teknikal standar (moving average, MACD, RSI, Bollinger, ADX, kekuatan mata uang) | Gagal total | 0 | — | — |
| Candlestick dan pola grafik modern (engulfing, pin bar, Heikin-Ashi, Supertrend, Ichimoku) | Gagal total | 0 | — | — |
| Lima detektor pembalikan tren (MA200, kemiringan MA50, Supertrend, Donchian, CUSUM) | Gagal total | 0 | — | — |
| Rangkaian kualitas transaksi (SQN, e-ratio, optimasi lama posisi) | Gagal total | 0 | — | — |
| Meta-labelling machine learning untuk menyaring transaksi drift peristiwa | Gagal total | 0 | — | — |
| Scalping pada 24 sel sesi mikro, dihitung dengan spread terukur | Gagal total | 0 | — | — |
| Fibonacci dipadu Elliott Wave, MACD, dan RSI | Gagal total | 0 | — | 0.145 |
| Faktor teknikal bergaya portofolio (momentum deret waktu, kekuatan relatif, volatilitas rendah) | Gagal total | 0 | — | 0.270 |
| Enam logika yang ramai dibagikan di media sosial (fair value gap, order block, liquidity sweep, sesi terbatas, pergeseran struktur, fade gerak awal) plus penggandaan lotBaca laporan lengkap | Gagal total | 0 | — | 0.024 |
| Keranjang mata uang komoditas terhadap emas, perak, dan minyak | Gagal total | 0 | 0.396 | — |
| Likuiditas bersih dolar AS (aset Fed − TGA − reverse repo semalam) terhadap keranjang dolar | Gagal total | 0 | — | 0.327 |
| “Perubahan” suku bunga: divergensi kebijakan moneter, long di sisi yang menaikkan | Gagal total | 0 | 0.333 | 0.119 |
| Indeks risk-off sebagai gerbang defensif untuk carry | Gagal total | 0 | 0.167 | 0.766 |
| Penutupan pasar AS memimpin komoditas, kripto, dan indeks saham Asia esok hari | Gagal total | 0 | — | — |
| Transmisi AS ke Nikkei di luar korelasi: volatilitas, penutupan gap, asimetri, drift multi-hari | Gagal total | 0 | — | — |
| Pendalaman satu-satunya kandidat bertahan: PRZ harmonik kali Bollinger fade dengan holdout asli 1994-2009 | Gagal total | 0 | — | — |
| Kanon lengkap pola candlestick — 50 keluarga termasuk metode Sakata — lintas tiga era sejak 1971 | Gagal total | 0 | — | — |
| Machine learning kekuatan penuh: gradient boosting dan Transformer di GPU dengan purged walk-forward | Gagal total | 0 | — | — |
| Payoff asimetris: trailing stop dan rasio imbal-risiko versus keluar berbasis waktu, diselesaikan pada jalur 5 menit | Gagal total | 0 | — | — |
| Memisahkan entry dari exit: menilai entry dengan E-ratio (MFE/MAE) tanpa aturan keluar apa pun | Gagal total | 0 | — | — |
| Menyaring ulang sinyal makro dan posisi, lalu mengujinya per episode | Gagal total | 0 | — | — |
| Keluar adaptif yang bereaksi saat tesis transaksi runtuh, dibanding stop waktu tetap | Gagal total | 0 | — | — |
| Ambang sinyal versus frekuensi transaksi, dinilai dari laba tahunan bukan per transaksi | Gagal total | 0 | — | — |
| Meninjau ulang carry per pasangan: total tahunan di 21 pasangan versus markup swap yang realistis | Gagal total | 0 | — | — |
| Menguji carry pada futures mata uang CME, tempat tidak ada markup swap broker untuk disalahkan | Gagal total | 0 | — | — |
| Bisakah tahun buruk strategi diprediksi: menguji gerbang volatilitas, korelasi, dan drawdown | Gagal total | 0 | — | — |
| Menguji 50 keluarga pola candlestick pada emas, perak, bitcoin, dan indeks saham: tidak ada yang bertahan, sama seperti forex | Gagal total | 0 | — | — |
| Dua belas keluarga strategi agresif | Gagal total | 0 | — | — |
0,50 berarti tidak lebih baik dari kebetulan. Hanya nilai di atas 0,50 yang bermakna.
Cara penilaian
Gerbang penilaian didaftarkan sebelum uji dijalankan, sehingga hasil tidak bisa ditafsirkan ulang belakangan. Out-of-sample baru dinilai setelah arah dikunci pada data in-sample. Deflated Sharpe mendiskon jumlah varian yang dicoba — inilah sebabnya sebagian besar backtest yang dipublikasikan tidak dapat diandalkan. Membalik tanda setelah melihat hasil dihitung sebagai kegagalan, bukan penemuan.
Ini catatan riset, bukan nasihat investasi. Hasil backtest atau live di masa lalu tidak memprediksi imbal hasil mendatang. Perdagangan valas mengandung risiko kerugian.
Buku diperbarui: 2026-08-12