OPEN LEDGER
Hasil Sinyal
Semua transaksi yang ditutup sejak 2026-08-27 — untung dan rugi, tanpa menghapus satu pun. Bersih setelah spread, dari satu akun.
🔄 Terakhir diperbarui: 2026-09-09 19:57
📅 Tercatat sejak 2026-08-27 — peluncuran akun kami yang terverifikasi independen; semua transaksi ditampilkan, menang dan kalah.
Win rate dan rentetan kemenangan tidak menentukan untung rugi. Hasilnya = win rate x rata-rata untung - (1 - win rate) x rata-rata rugi, sehingga 9 menang 1 kalah tetap negatif bila kekalahan itu 20 kali lipat satu kemenangan. Karena itu angka utama di halaman ini adalah total pips; win rate dan rentetan hanya konteks.
Rincian per jenis instrumen (poin dari kelas berbeda bukan besaran yang sama, jadi tidak dijumlahkan)
- Pasangan mata uang9038Menang / 51Kalah+482.1
- Logam mulia10Menang / 1Kalah-24.3
Transaksi indeks dan logam dihitung terpisah: poinnya bukan besaran yang sama dengan pip FX, jadi tidak dijumlahkan ke total di atas (Logam mulia 1).
Catatan sebelum tanggal mulai penghitungan (2026-08-27). Tetap kami simpan apa adanya, tetapi tidak masuk total di atas.
| Tanggal | Pasangan | Arah | Masuk | SL | TP | Hasil | Pips bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | AUDJPY | Jual | 111.321 | 24.7p | 51.5p | Kalah | -16.9 |
| 2026-09-09 | GBPCHF | Jual | 1.09507 | 11p | 18.4p | KalahSL | -11.0 |
| 2026-09-09 | GBPNZD | Jual | 2.31263 | 26.3p | 18.7p | MenangTIME | +7.9 |
| 2026-09-09 | CADJPY | Jual | 111.867 | 45.8p | 68.7p | MenangTIME | +35.8 |
| 2026-09-09 | EURCAD | Jual | 1.60229 | 15.6p | 20.8p | MenangTIME | +0.9 |
| 2026-09-09 | GBPCAD | Jual | 1.866 | 13.3p | 22.2p | KalahSL | -13.3 |
| 2026-09-09 | NZDUSD | Jual | 0.58548 | 11.6p | 19.2p | Kalah | -9.2 |
| 2026-09-09 | GBPCHF | Jual | 1.09583 | 12.6p | 17.5p | Kalah | -7.0 |
| 2026-09-09 | USDCAD | Jual | 1.37787 | 9.4p | 14p | Kalah | -6.9 |
| 2026-09-09 | EURUSD | Jual | 1.16346 | 10.1p | 16.8p | MenangSL | +1.5 |
| 2026-09-08 | NZDJPY | Jual | 90.841 | 20.4p | 30.6p | MenangTIME | +9.2 |
| 2026-09-08 | USDCHF | Jual | 0.80896 | 9.8p | 24.6p | Kalah | -6.1 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | Jual | 9.1149 | 199.2p | 498p | KalahSL | -199.0 |
| 2026-09-08 | EURAUD | Jual | 1.61001 | 7.5p | 11.2p | KalahSL | -7.3 |
| 2026-09-08 | CHFJPY | Jual | 190.672 | 48.8p | 73.2p | MenangTP | +73.0 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | Jual | 9.1138 | 266.1p | 532.2p | MenangTP | +525.0 |
| 2026-09-08 | AUDJPY | Jual | 110.951 | 14p | 21p | MenangTP | +19.2 |
| 2026-09-08 | NZDCHF | Jual | 0.47566 | 6.3p | 10.5p | MenangTIME | +9.1 |
| 2026-09-08 | EURJPY | Jual | 178.252 | 29.8p | 44.7p | KalahSL | -26.9 |
| 2026-09-08 | USDCAD | Jual | 1.3805399999999999 | 8p | 13.4p | MenangTP | +13.1 |
| 2026-09-08 | USDCAD | Jual | 1.38034 | 11.2p | 19.8p | MenangTP | +20.3 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | Jual | 0.80791 | 8.4p | 17.5p | MenangTP | +18.6 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | Jual | 0.80782 | 8.5p | 17.8p | MenangTP | +17.9 |
| 2026-09-08 | SGDJPY | Jual | 121.536 | 27p | 56.2p | KalahSL | -27.0 |
| 2026-09-08 | CADCHF | Beli | 0.58818 | 5.2p | 7.7p | KalahSL | -4.8 |
| 2026-09-08 | NZDJPY | Jual | 89.84 | 29.5p | 59.1p | KalahSL | -28.9 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | Jual | 9.0672 | 259.8p | 346.4p | KalahSL | -250.0 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | Jual | 0.80581 | 16.8p | 12.6p | KalahSL | -15.4 |
| 2026-09-08 | EURCAD | Jual | 1.60316 | 12.6p | 21p | MenangTP | +21.2 |
| 2026-09-07 | AUDNZD | Jual | 1.22664 | 9.6p | 24p | KalahSL | -9.5 |
| 2026-09-07 | AUDCAD | Jual | 0.99664 | 16.2p | 27p | KalahSL | -15.9 |
| 2026-09-07 | EURNZD | Jual | 1.97812 | 23.2p | 57.9p | KalahSL | -0.6 |
| 2026-09-07 | CHFJPY | Jual | 192.542 | 40.2p | 92.7p | MenangTP | +92.3 |
| 2026-09-07 | CHFJPY | Jual | 192.544 | 37.7p | 94.2p | MenangTP | +93.2 |
| 2026-09-07 | MXNJPY | Jual | 9.1274 | 181.4p | 272p | KalahSL | -181.0 |
| 2026-09-07 | NZDJPY | Jual | 90.918 | 18.7p | 46.8p | KalahSL | -2.2 |
| 2026-09-04 | USDJPY | Jual | 155.663 | 50.4p | 84p | MenangTIME | +13.7 |
| 2026-09-04 | USDMXN | Jual | 16.92188 | 212.6p | 531.6p | KalahSL | -212.6 |
| 2026-09-04 | USDMXN | Jual | 16.92419 | 218.2p | 545.4p | KalahSL | -218.2 |
| 2026-09-04 | GBPJPY | Jual | 210.505 | 55.9p | 93.2p | KalahSL | -51.8 |
| 2026-09-04 | EURAUD | Jual | 1.61439 | 8.9p | 33.3p | Kalah | -6.3 |
| 2026-09-04 | EURAUD | Jual | 1.61448 | 12.6p | 37.8p | KalahSL | -0.1 |
| 2026-09-04 | CADCHF | Jual | 0.58498 | 8.3p | 12.4p | Kalah | -5.0 |
| 2026-09-03 | EURCAD | Jual | 1.60328 | 17.3p | 43.2p | Kalah | -10.1 |
| 2026-09-03 | EURAUD | Jual | 1.61618 | 16.1p | 40.2p | KalahSL | -16.0 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | Jual | 1.86842 | 15.6p | 58.5p | MenangTIME | +19.5 |
| 2026-09-03 | CHFJPY | Jual | 195.227 | 32p | 74.8p | KalahSL | -32.0 |
| 2026-09-03 | CHFJPY | Jual | 195.245 | 33.4p | 83.4p | MenangTIME | +57.7 |
| 2026-09-03 | GBPAUD | Jual | 1.88117 | 26.9p | 50.4p | KalahSL | -26.9 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | Jual | 1.86625 | 14.9p | 44.7p | MenangTIME | +1.7 |
| 2026-09-03 | NZDJPY | Jual | 92.791 | 19.2p | 48p | MenangTP | +48.1 |
| 2026-09-03 | AUDJPY | Jual | 113.306 | 21.6p | 54p | MenangTP | +56.5 |
| 2026-09-03 | USDJPY | Jual | 157.064 | 36.8p | 92.1p | KalahSL | -6.2 |
| 2026-09-03 | USDCAD | Jual | 1.3836300000000001 | 12.5p | 31.2p | MenangTP | +31.9 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | Jual | 1.86539 | 19.2p | 38.4p | MenangTP | +38.5 |
| 2026-09-03 | MXNJPY | Jual | 9.2272 | 235.3p | 588.3p | MenangTP | +623.0 |
| 2026-09-03 | EURCAD | Jual | 1.6017299999999999 | 10.6p | 31.8p | KalahSL | -10.6 |
| 2026-09-03 | AUDCHF | Jual | 0.58081 | 9.1p | 22.8p | Kalah | -5.8 |
| 2026-09-03 | EURGBP | Beli | 0.86026 | 5.5p | 13.8p | KalahSL | -5.5 |
| 2026-09-02 | GBPUSD | Jual | 1.3506 | 20p | 33.3p | MenangTIME | +4.8 |
| 2026-09-02 | CHFJPY | Jual | 196.462 | 21.7p | 54.3p | MenangSL | +7.6 |
| 2026-09-02 | AUDCHF | Beli | 0.58129 | 7p | 11.6p | KalahSL | -7.0 |
| 2026-09-02 | EURUSD | Jual | 1.15759 | 7.9p | 11.9p | KalahSL | 0.0 |
| 2026-09-02 | CADJPY | Jual | 114.612 | 23.8p | 35.7p | MenangTP | +35.8 |
| 2026-09-02 | GBPJPY | Jual | 215.088 | 17.6p | 66p | MenangTP | +66.2 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | Jual | 0.71574 | 5.1p | 19.2p | Menang | +2.0 |
| 2026-09-01 | GBPCAD | Jual | 1.87833 | 10.8p | 18p | MenangSL | +0.8 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | Jual | 0.71414 | 11.7p | 20.7p | KalahSL | -11.7 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | Jual | 0.71448 | 8.5p | 21.3p | KalahSL | -8.5 |
| 2026-08-31 | NZDCAD | Jual | 0.82174 | 11.9p | 15.8p | KalahSL | -11.8 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | Jual | 1.35606 | 16.3p | 40.8p | MenangTIME | +30.3 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | Jual | 1.35601 | 16.9p | 42.3p | MenangTIME | +29.6 |
| 2026-08-31 | CHFJPY | Jual | 197.458 | 12.9p | 48.3p | Kalah | -9.5 |
| 2026-08-31 | EURJPY | Jual | 185.26 | 9.8p | 18.5p | MenangTP | +19.6 |
| 2026-08-31 | EURUSD | Jual | 1.15887 | 9.7p | 24.3p | KalahSL | -9.7 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | Jual | 1.3538299999999999 | 13.8p | 34.5p | KalahSL | -13.8 |
| 2026-08-31 | AUDJPY | Jual | 114.234 | 9.4p | 35.1p | Kalah | -5.8 |
| 2026-08-31 | CHFJPY | Jual | 197.531 | 27.3p | 54.6p | Kalah | -14.4 |
| 2026-08-31 | EURJPY | Jual | 185.26 | 15.5p | 38.7p | Kalah | -10.8 |
| 2026-08-28 | GBPCAD | Beli | 1.88299 | 10.4p | 31.2p | Kalah | -7.4 |
| 2026-08-28 | EURNZD | Jual | 1.9533399999999999 | 20.9p | 41.7p | KalahSL | -20.9 |
| 2026-08-28 | CADCHF | Beli | 0.58138 | 4p | 9.9p | KalahSL | -4.0 |
| 2026-08-27 | GBPAUD | Jual | 1.89967 | 32.6p | 48.9p | MenangTIME | +38.4 |
| 2026-08-27 | GBPUSD | Jual | 1.35956 | 11.5p | 28.8p | MenangTIME | +1.7 |
| 2026-08-27 | AUDCHF | Beli | 0.57772 | 8.2p | 16.5p | MenangTIME | +5.9 |
| 2026-08-27 | GBPJPY | Jual | 216.338 | 17.2p | 35.8p | KalahSL | -17.2 |
| 2026-08-27 | GBPAUD | Jual | 1.895 | 16.7p | 41.7p | MenangTIME | +32.5 |
| 2026-08-27 | GBPJPY | Beli | 216.523 | 25.6p | 31.2p | KalahSL | -25.3 |
| 2026-08-27 | XAUUSD | Jual | 4588.343 | 2361.7p | — | KalahTP | -24.3 |
| 2026-08-27 | EURAUD | Jual | 1.6197599999999999 | 13.1p | 32.7p | Kalah | -11.8 |
| 2026-08-27 | EURCHF | Jual | 0.93626 | 6.5p | 16.2p | KalahSL | -6.3 |
| 2026-07-22Tidak dihitung | EURAUD | Beli | 1.6306100000000001 | 1.62529 | 1.63234 | MenangTP | +15.7 |
| 2026-07-21Tidak dihitung | GBPUSD | Beli | 1.3474300000000001 | 1.34113 | 1.34948 | KalahTIME | -59.7 |
| 2026-07-21Tidak dihitung | CADJPY | Beli | 115.911 | 115.545 | 116.03 | KalahCLOSED | -8.9 |
| 2026-07-20Tidak dihitung | AUDUSD | Beli | 0.69803 | 0.69473 | 0.69885 | MenangTP | +7.3 |
| 2026-07-20Tidak dihitung | AUDCHF | Beli | 0.56369 | 0.56143 | 0.56442 | MenangTP | +5.2 |
| 2026-07-14Tidak dihitung | AUDJPY | Beli | 112.709 | 112.279 | 112.817 | MenangTP | +9.7 |
| 2026-07-14Tidak dihitung | USDJPY | Beli | 162.342 | 161.67 | 162.51 | KalahSL | -68.0 |
Pasangan
| Pasangan | Sinyal | Menang/Kalah | Rasio menang | Pips bersih |
|---|---|---|---|---|
| CHFJPY | 8 | 5/3 | 62.5% | +267.9 |
| GBPCAD | 6 | 4/2 | 66.7% | +39.8 |
| GBPUSD | 5 | 4/1 | 80% | +52.6 |
| EURAUD | 5 | 0/5 | 0% | -41.5 |
| MXNJPY | 5 | 2/3 | 40% | +518.0 |
| GBPJPY | 4 | 1/3 | — | -28.1 |
| NZDCAD | 4 | 2/2 | — | +9.3 |
| AUDJPY | 4 | 2/2 | — | +53.0 |
| EURCAD | 4 | 2/2 | — | +1.4 |
| NZDJPY | 4 | 2/2 | — | +26.2 |
| USDCAD | 4 | 3/1 | — | +58.4 |
| GBPAUD | 3 | 2/1 | — | +44.0 |
| AUDCHF | 3 | 1/2 | — | -6.9 |
| CADCHF | 3 | 0/3 | — | -13.8 |
| EURJPY | 3 | 1/2 | — | -18.1 |
| EURUSD | 3 | 1/2 | — | -8.2 |
| AUDUSD | 3 | 1/2 | — | -18.2 |
| EURNZD | 2 | 0/2 | — | -21.5 |
| CADJPY | 2 | 2/0 | — | +71.6 |
| USDJPY | 2 | 1/1 | — | +7.5 |
| USDMXN | 2 | 0/2 | — | -430.8 |
| GBPCHF | 2 | 0/2 | — | -18.0 |
| XAUUSD | 1 | 0/1 | — | -24.3 |
| EURCHF | 1 | 0/1 | — | -6.3 |
| EURGBP | 1 | 0/1 | — | -5.5 |
| AUDNZD | 1 | 0/1 | — | -9.5 |
| AUDCAD | 1 | 0/1 | — | -15.9 |
| USDCHF | 1 | 0/1 | — | -6.1 |
| NZDCHF | 1 | 1/0 | — | +9.1 |
| SGDJPY | 1 | 0/1 | — | -27.0 |
| GBPNZD | 1 | 1/0 | — | +7.9 |
| NZDUSD | 1 | 0/1 | — | -9.2 |
Bagaimana angka-angka ini dibuat
Hanya aturan yang lolos validasi walk-forward pada 20 tahun data harga dan 80.000+ peristiwa ekonomi yang dipublikasikan. Tanpa prediksi pasar oleh LLM.
Order dieksekusi sungguhan di akun verifikasi — hanya pada hari ketika syarat entry terpenuhi. Hasil sudah termasuk spread dan slippage.
Setiap transaksi dicatat otomatis dan dipublikasikan di halaman ini, menang maupun kalah. Sinyal USD/JPY juga dibagikan di X.
Saat ini tidak ada verifikasi pihak ketiga. Sebagai gantinya, setiap transaksi yang ditutup kami publikasikan apa adanya — untung maupun rugi, tanpa menghapus satu pun — dari satu akun dan bersih setelah spread. Catatan yang sama juga diposting di Discord kami.
Catatan ini merekam sinyal yang dijalankan pada akun riset yang dijelaskan di atas. Sinyal yang dikirim di Discord juga mencakup sistem lain yang tidak diagregasi ke catatan ini.
Mau pasangan lainnya? USD/JPY dipublikasikan secara terbuka; prediksi AI untuk pasangan lain diposting lebih awal di Discord kami (anggota akun terverifikasi). Berikut cara bergabung.
Cara akses · Gabung Discord →Proyek ini didanai melalui tautan mitra broker — kami memperoleh komisi tanpa biaya tambahan bagi Anda.
Ikuti sinyal di Telegram
Sinyal USD/JPY dipublikasikan lengkap (entry / stop / target) sebelum harga bergerak. Tanpa perlu daftar.
Buka channel Telegram