Conectamos 5 contas MT5 que operamos e registramos informações de símbolos repetidamente de 2026-08-25 a 2026-09-08 (14 dias, 616,320 registros). Os números abaixo vêm desse log. As corretoras alteram o swap sem aviso, então este é um registro de qual era o valor e quando, não uma conclusão sobre qual corretora é melhor.
Contas registradas
| Corretora | Tipo de conta | Server | Moeda | n |
|---|---|---|---|---|
| Exness Technologies | — | Exness-MT5Trial5 | JPY | 153,680 |
| HF Markets (HFM) | Pro | HFMarketsGlobal-Live8 | JPY | 28,320 |
| HF Markets (HFM) | Pro | HFMarketsGlobal-Live16 | JPY | 125,760 |
| OANDA | — | OANDA-Japan MT5 Live | JPY | 154,320 |
| Tradexfin (XMTrading) | — | XMTrading-MT5 2 | USD | 154,240 |
Swap atual (por 1 lote mantido durante a noite)
| Par | Corretora | Tipo de conta | Compra | Venda | Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | Exness Technologies | — | 0 JPY | -1,400 JPY | JPY |
| USDJPY | HF Markets (HFM) | Pro | 0 JPY | -2,470 JPY | JPY |
| USDJPY | OANDA | — | +977 JPY | -2,496 JPY | JPY |
| USDJPY | Tradexfin (XMTrading) | — | +211 JPY | -2,959 JPY | JPY |
| EURJPY | Exness Technologies | — | 0 JPY | -870 JPY | JPY |
| EURJPY | HF Markets (HFM) | Pro | 0 JPY | -1,690 JPY | JPY |
| EURJPY | OANDA | — | +150 JPY | -1,237 JPY | JPY |
| EURJPY | Tradexfin (XMTrading) | — | -569 JPY | -2,049 JPY | JPY |
| GBPJPY | Exness Technologies | — | 0 JPY | -1,850 JPY | JPY |
| GBPJPY | HF Markets (HFM) | Pro | 0 JPY | -3,320 JPY | JPY |
| GBPJPY | OANDA | — | +663 JPY | -2,693 JPY | JPY |
| GBPJPY | Tradexfin (XMTrading) | — | +309 JPY | -4,051 JPY | JPY |
| AUDJPY | Exness Technologies | — | -20 JPY | -220 JPY | JPY |
| AUDJPY | HF Markets (HFM) | Pro | 0 JPY | -1,550 JPY | JPY |
| AUDJPY | OANDA | — | +810 JPY | -1,290 JPY | JPY |
| AUDJPY | Tradexfin (XMTrading) | — | +462 JPY | -1,788 JPY | JPY |
| EURUSD | Exness Technologies | — | -5.8 USD | 0 USD | USD |
| EURUSD | HF Markets (HFM) | Pro | -8.3 USD | 0 USD | USD |
| EURUSD | OANDA | — | -6.02 USD | +3.41 USD | USD |
| EURUSD | Tradexfin (XMTrading) | — | -7.87 USD | +1.43 USD | USD |
| GBPUSD | Exness Technologies | — | -1.2 USD | -1.4 USD | USD |
| GBPUSD | HF Markets (HFM) | Pro | -3.5 USD | -4.1 USD | USD |
| GBPUSD | OANDA | — | -0.71 USD | -0.9 USD | USD |
| GBPUSD | Tradexfin (XMTrading) | — | -3.7 USD | -4.1 USD | USD |
| XAUUSD | Exness Technologies | — | -50.15 USD | 0 USD | USD |
Como os valores se moveram no período (medido)
Em 14 dias, o valor se moveu em 146 de 221 linhas de símbolos. Mover aqui não significa apenas revisão de taxa: inclui a substituição no dia de swap triplo e mudanças dentro do mesmo dia. Chamar tudo de revisão seria impreciso, então relatamos apenas o observado: a faixa, quantas vezes se moveu e quantos dias foram observados.
A tabela abaixo conta, por conta, os símbolos cujo valor mudou dentro do mesmo dia. As tabelas oficiais mostram apenas o valor atual, então esse movimento não pode ser lido nelas.
| Corretora | Tipo de conta | Símbolos que mudaram no mesmo dia |
|---|---|---|
| OANDA | — | 40 / 40 |
| Exness Technologies | — | 41 / 48 |
| HF Markets (HFM) | Pro | 29 / 43 |
| HF Markets (HFM) | Pro | 27 / 46 |
| Tradexfin (XMTrading) | — | 4 / 44 |
| Par | Corretora | Tipo de conta | Faixa observada (compra / venda) | Vezes que o valor mudou | Dias observados |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDJPY | OANDA | — | 0〜33.32 / -52.32〜0 | 17 | 15 |
| EURJPY | OANDA | — | 0〜6.8 / -49.64〜0 | 17 | 15 |
| EURUSD | OANDA | — | -24.84〜0 / 0〜13.64 | 16 | 15 |
| USDJPY | OANDA | — | 0〜39.84 / -108〜0 | 16 | 15 |
| GBPJPY | OANDA | — | 0〜27.56 / -109.2〜0 | 15 | 15 |
| GBPUSD | OANDA | — | -3〜0 / -3.73〜0 | 9 | 15 |
| XAUUSD | Exness Technologies | — | -751.7〜0 / 0〜0 | 9 | 15 |
| GBPJPY | Exness Technologies | — | 0〜0 / -26〜0 | 8 | 14 |
| GBPUSD | Exness Technologies | — | -1.7〜0 / -2〜0 | 7 | 15 |
| USDJPY | Exness Technologies | — | 0〜0 / -18.1〜0 | 6 | 15 |
| EURJPY | Exness Technologies | — | 0〜0 / -9.1〜-8.5 | 4 | 15 |
| AUDJPY | Exness Technologies | — | -0.2〜-0.1 / -2.2〜-2.1 | 3 | 15 |
Dia de swap triplo
O dia de swap triplo (o dia da semana em que se cobram três dias em vez de um) vem das configurações de cada conta.
| Corretora | Tipo de conta | Dia de swap triplo |
|---|---|---|
| Exness Technologies | — | quarta-feira |
| HF Markets (HFM) | Pro | quarta-feira |
| HF Markets (HFM) | Pro | quarta-feira |
| Tradexfin (XMTrading) | — | quarta-feira |
Como foi medido
- Registrado via symbol_info do MT5 conectando cada conta. Tabelas publicadas pelas corretoras não foram usadas.
- Os valores são calculados como valor do swap x point x tamanho do contrato, exibidos na moeda de lucro da conta.
- Vários registros do mesmo período são reduzidos pela mediana, para que um valor atípico não desloque o número.
Limites destes números
- As corretoras alteram o swap sem aviso. Esta tabela é o valor no momento do registro.
- As unidades de swap do MT5 variam conforme a configuração da corretora. Os valores só aparecem quando a conversão é inequívoca.
- A mesma corretora pode diferir por tipo de conta e servidor. O nome do servidor é exibido por linha.
- Linhas em moedas diferentes não são somadas (JPY e USD não podem ser somados).
Este artigo é apenas informativo e não é recomendação para negociar ou abrir conta. Negociar envolve risco e você pode perder dinheiro.
Artigos relacionados
Spread medido em conta própria 2026-W37 — dados brutos registrados do MT5 a cada hora
Não é cópia da tabela de spreads divulgada pelas corretoras: 196,636 amostras de bid/ask coletadas de hora em hora nas contas que nós mesmos abrimos (HF Markets (SV) Ltd. / OANDA Corporation / XM) em 2026-08-30 → 2026-09-06, abertas por par e por faixa horária.
Regras de Bônus XM 2026: Elegibilidade para LATAM e Espanha, Bônus Sem Depósito e Bônus de Depósito
Regras de bônus XM 2026 para LATAM e Espanha: bônus sem depósito, termos de bônus de depósito, elegibilidade, restrições e abertura de conta segura. ✓ Veredito ✓ Regras de risco ✓
Spread medido em conta própria 2026-W36 — dados brutos registrados do MT5 a cada hora
Não é cópia da tabela de spreads divulgada pelas corretoras: 186,878 amostras de bid/ask coletadas de hora em hora nas contas que nós mesmos abrimos (HF Markets (SV) Ltd. / OANDA Corporation / XM) em 2026-08-23 → 2026-08-30, abertas por par e por faixa horária.
