Conectamos 4 contas MT5 que operamos e registramos informações de símbolos repetidamente de 2026-08-14 a 2026-08-27 (14 dias, 443,814 registros). Os números abaixo vêm desse log. As corretoras alteram o swap sem aviso, então este é um registro de qual era o valor e quando, não uma conclusão sobre qual corretora é melhor.
Contas registradas
| Corretora | Server | Moeda | n |
|---|---|---|---|
| Exness Technologies | Exness-MT5Trial5 | JPY | 111,840 |
| HF Markets (HFM) | HFMarketsGlobal-Live8 | JPY | 111,807 |
| OANDA | OANDA-Japan MT5 Live | JPY | 111,767 |
| Tradexfin (XMTrading) | XMTrading-MT5 2 | USD | 108,400 |
Swap atual (por 1 lote mantido durante a noite)
| Par | Corretora | Compra | Venda | Moeda |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | Exness Technologies | 0 JPY | -1,400 JPY | JPY |
| USDJPY | HF Markets (HFM) | 0 JPY | -2,280 JPY | JPY |
| USDJPY | OANDA | +810 JPY | -2,708 JPY | JPY |
| USDJPY | Tradexfin (XMTrading) | +211 JPY | -2,959 JPY | JPY |
| EURJPY | Exness Technologies | 0 JPY | -890 JPY | JPY |
| EURJPY | HF Markets (HFM) | -10 JPY | -1,580 JPY | JPY |
| EURJPY | OANDA | +168 JPY | -1,250 JPY | JPY |
| EURJPY | Tradexfin (XMTrading) | -569 JPY | -2,049 JPY | JPY |
| GBPJPY | Exness Technologies | 0 JPY | -2,140 JPY | JPY |
| GBPJPY | HF Markets (HFM) | 0 JPY | -3,070 JPY | JPY |
| GBPJPY | OANDA | +705 JPY | -2,747 JPY | JPY |
| GBPJPY | Tradexfin (XMTrading) | +309 JPY | -4,051 JPY | JPY |
| AUDJPY | Exness Technologies | -20 JPY | -220 JPY | JPY |
| AUDJPY | HF Markets (HFM) | 0 JPY | -1,520 JPY | JPY |
| AUDJPY | OANDA | +846 JPY | -1,300 JPY | JPY |
| AUDJPY | Tradexfin (XMTrading) | +404 JPY | -1,686 JPY | JPY |
| EURUSD | Exness Technologies | -5.8 USD | 0 USD | USD |
| EURUSD | HF Markets (HFM) | -8 USD | 0 USD | USD |
| EURUSD | OANDA | -6.24 USD | +3.14 USD | USD |
| EURUSD | Tradexfin (XMTrading) | -7.87 USD | +1.43 USD | USD |
| GBPUSD | Exness Technologies | -1.3 USD | -1.5 USD | USD |
| GBPUSD | HF Markets (HFM) | -3.2 USD | -3.8 USD | USD |
| GBPUSD | OANDA | -0.93 USD | -1.28 USD | USD |
| GBPUSD | Tradexfin (XMTrading) | -3.7 USD | -4.1 USD | USD |
| XAUUSD | Exness Technologies | -54.34 USD | 0 USD | USD |
| XAUUSD | HF Markets (HFM) | -75.25 USD | 0 USD | USD |
| XAUUSD | OANDA | -5.23 | 2.94 | — |
Como os valores se moveram no período (medido)
Em 14 dias, o valor se moveu em 133 de 194 linhas de símbolos. Mover aqui não significa apenas revisão de taxa: inclui a substituição no dia de swap triplo e mudanças dentro do mesmo dia. Chamar tudo de revisão seria impreciso, então relatamos apenas o observado: a faixa, quantas vezes se moveu e quantos dias foram observados.
A tabela abaixo conta, por conta, os símbolos cujo valor mudou dentro do mesmo dia. As tabelas oficiais mostram apenas o valor atual, então esse movimento não pode ser lido nelas.
| Corretora | Símbolos que mudaram no mesmo dia |
|---|---|
| OANDA | 40 / 41 |
| Exness Technologies | 41 / 48 |
| HF Markets (HFM) | 29 / 61 |
| Tradexfin (XMTrading) | 8 / 44 |
| Par | Corretora | Faixa observada (compra / venda) | Vezes que o valor mudou | Dias observados |
|---|---|---|---|---|
| EURJPY | OANDA | 1.2〜5.07 / -37.06〜-12.16 | 13 | 12 |
| EURUSD | OANDA | -20.19〜-5.93 / 1.92〜10.47 | 13 | 12 |
| USDJPY | OANDA | 2.96〜29.82 / -86.73〜-24.9 | 12 | 12 |
| AUDJPY | OANDA | 8.01〜24.69 / -38.91〜-12.72 | 10 | 12 |
| GBPJPY | OANDA | 6.41〜27.56 / -109.2〜-27.27 | 10 | 12 |
| GBPUSD | OANDA | -3〜-0.61 / -3.73〜-0.92 | 9 | 12 |
| XAUUSD | Exness Technologies | -751.7〜-505.3 / 0〜0 | 8 | 12 |
| GBPJPY | Exness Technologies | 0〜0 / -32.5〜-20.4 | 3 | 12 |
| AUDJPY | Exness Technologies | -0.2〜-0.1 / -2.2〜-2.1 | 2 | 12 |
| EURJPY | Exness Technologies | 0〜0 / -11〜-8.7 | 2 | 12 |
| GBPUSD | Exness Technologies | -1.7〜-1.2 / -2〜-1.4 | 2 | 12 |
| USDJPY | Exness Technologies | 0〜0 / -15.6〜-13.7 | 2 | 12 |
Dia de swap triplo
O dia de swap triplo (o dia da semana em que se cobram três dias em vez de um) vem das configurações de cada conta.
| Corretora | Dia de swap triplo |
|---|---|
| Exness Technologies | quarta-feira |
| HF Markets (HFM) | quarta-feira |
| Tradexfin (XMTrading) | quarta-feira |
Como foi medido
- Registrado via symbol_info do MT5 conectando cada conta. Tabelas publicadas pelas corretoras não foram usadas.
- Os valores são calculados como valor do swap x point x tamanho do contrato, exibidos na moeda de lucro da conta.
- Vários registros do mesmo período são reduzidos pela mediana, para que um valor atípico não desloque o número.
Limites destes números
- As corretoras alteram o swap sem aviso. Esta tabela é o valor no momento do registro.
- As unidades de swap do MT5 variam conforme a configuração da corretora. Os valores só aparecem quando a conversão é inequívoca.
- A mesma corretora pode diferir por tipo de conta e servidor. O nome do servidor é exibido por linha.
- Linhas em moedas diferentes não são somadas (JPY e USD não podem ser somados).
Este artigo é apenas informativo e não é recomendação para negociar ou abrir conta. Negociar envolve risco e você pode perder dinheiro.
Artigos relacionados
Spread medido em conta própria 2026-W35 — dados brutos registrados do MT5 a cada hora
Não é cópia da tabela de spreads divulgada pelas corretoras: 227,062 amostras de bid/ask coletadas de hora em hora nas contas que nós mesmos abrimos (HF Markets (SV) Ltd. / OANDA Corporation / XM) em 2026-08-16 → 2026-08-23, abertas por par e por faixa horária.
Spread medido em conta própria 2026-W34 — dados brutos registrados do MT5 a cada hora
Não é cópia da tabela de spreads divulgada pelas corretoras: 17,842 amostras de bid/ask coletadas de hora em hora nas contas que nós mesmos abrimos (HF Markets (SV) Ltd. / OANDA Corporation / XM) em 2026-08-09 → 2026-08-16, abertas por par e por faixa horária.
Spread medido em conta própria 2026-W33 — dados brutos registrados do MT5 a cada hora
Não é cópia da tabela de spreads divulgada pelas corretoras: 1,914 amostras de bid/ask coletadas de hora em hora nas contas que nós mesmos abrimos (XM) em 2026-08-02 → 2026-08-09, abertas por par e por faixa horária.
