O que é isto
Todos os números abaixo vêm de cotações que nós mesmos coletamos e guardamos, não das páginas de marketing dos provedores. Uma vez por dia perguntamos quanto uma transferência de ¥100,000 do Japão realmente entrega, por corredor e por provedor, e guardamos a resposta com o horário da coleta. Hoje cobrimos 10 corredores, 8 provedores e 66 observações, retroagindo a 2026-08-01. A taxa média de mercado vem, de forma independente, do Banco Central Europeu, para que a base de comparação não venha de um único provedor.
Quanto chega hoje
Para um envio de ¥100,000 em 2026-08-01. "Recebido" é o valor que o destinatário obtém depois da taxa e depois do câmbio do provedor. "Spread" é a distância desse câmbio em relação à taxa média do BCE — é o custo que não aparece como tarifa.
JPY → BRL (Brasil)
| Provedor | Tipo | Tarifa (JPY) | Câmbio | Recebido | Spread vs BCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | serviço de remessa | 0 | 0.0321 | 3,210 BRL | -1.68% |
| Wise | serviço de remessa | 1,433 | 0.032208 | 3,174.68 BRL | -2.02% |
| PayPal | serviço de remessa | 0 | 0.030038 | 3,003.8 BRL | 4.85% |
| Rakuten | banco | 1,750 | 0.03024 | 2,971.05 BRL | 4.21% |
| SMBC | banco | 3,500 | 0.030179 | 2,912.27 BRL | 4.41% |
JPY → CNY (China)
| Provedor | Tipo | Tarifa (JPY) | Câmbio | Recebido | Spread vs BCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | serviço de remessa | 0 | 0.0427 | 4,270 CNY | -1.35% |
| Wise | serviço de remessa | 1,828 | 0.042843 | 4,206 CNY | -1.69% |
| SBI Remit | banco | 460 | 0.0412 | 4,101.05 CNY | 2.21% |
| Rakuten | banco | 1,750 | 0.041541 | 4,081.45 CNY | 1.40% |
| SMBC | banco | 3,500 | 0.042176 | 4,069.97 CNY | -0.11% |
| PRESTIA | banco | 5,000 | 0.042123 | 4,001.69 CNY | 0.02% |
| MUFG Bank | banco | 6,000 | 0.042231 | 3,969.68 CNY | -0.24% |
JPY → EUR (zona do euro)
| Provedor | Tipo | Tarifa (JPY) | Câmbio | Recebido | Spread vs BCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | serviço de remessa | 0 | 0.0055 | 550 EUR | -1.29% |
| Wise | serviço de remessa | 878 | 0.005512 | 546.38 EUR | -1.51% |
| Rakuten | banco | 1,750 | 0.005469 | 537.29 EUR | -0.71% |
| SMBC | banco | 3,500 | 0.005456 | 526.47 EUR | -0.47% |
| PRESTIA | banco | 5,000 | 0.00547 | 519.7 EUR | -0.75% |
| PayPal | serviço de remessa | 0 | 0.005184 | 518.4 EUR | 4.53% |
| MUFG Bank | banco | 6,000 | 0.00546 | 513.22 EUR | -0.55% |
JPY → IDR (Indonésia)
| Provedor | Tipo | Tarifa (JPY) | Câmbio | Recebido | Spread vs BCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | serviço de remessa | 0 | 113.7505 | 11,375,050 IDR | -0.97% |
| Wise | serviço de remessa | 1,089 | 114.44 | 11,319,375 IDR | -1.58% |
| SBI Remit | banco | 1,480 | 114.156136 | 11,246,662.5 IDR | -1.33% |
| Rakuten | banco | 1,750 | 101.760626 | 9,997,981.5 IDR | 9.67% |
| SMBC | banco | 3,500 | 100.575125 | 9,705,499.52 IDR | 10.73% |
JPY → KRW (Coreia do Sul)
| Provedor | Tipo | Tarifa (JPY) | Câmbio | Recebido | Spread vs BCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | serviço de remessa | 0 | 9.1183 | 911,830 KRW | -1.21% |
| Wise | serviço de remessa | 1,310 | 9.13456 | 901,490 KRW | -1.39% |
| Rakuten | banco | 1,750 | 8.905018 | 874,918 KRW | 1.16% |
| SMBC | banco | 3,500 | 8.992897 | 867,815 KRW | 0.18% |
JPY → PHP (Filipinas)
| Provedor | Tipo | Tarifa (JPY) | Câmbio | Recebido | Spread vs BCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | serviço de remessa | 0 | 0.387 | 38,700 PHP | -1.21% |
| Wise | serviço de remessa | 1,156 | 0.388479 | 38,398.82 PHP | -1.60% |
| SBI Remit | banco | 1,400 | 0.381 | 37,566.6 PHP | 0.36% |
| PayPal | serviço de remessa | 0 | 0.364678 | 36,467.8 PHP | 4.63% |
| Rakuten | banco | 1,750 | 0.362535 | 35,619.08 PHP | 5.19% |
| SMBC | banco | 3,500 | 0.367047 | 35,420.03 PHP | 4.01% |
| MUFG Bank | banco | 6,000 | 0.367789 | 34,572.19 PHP | 3.81% |
JPY → THB (Tailândia)
| Provedor | Tipo | Tarifa (JPY) | Câmbio | Recebido | Spread vs BCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | serviço de remessa | 0 | 0.2102 | 21,020 THB | -0.65% |
| Wise | serviço de remessa | 1,333 | 0.212181 | 20,935.26 THB | -1.59% |
| Rakuten | banco | 1,750 | 0.208083 | 20,444.17 THB | 0.37% |
| SBI Remit | banco | 1,480 | 0.206566 | 20,350.88 THB | 1.09% |
| SMBC | banco | 3,500 | 0.208696 | 20,139.16 THB | 0.07% |
| PayPal | serviço de remessa | 0 | 0.19869 | 19,869 THB | 4.86% |
| PRESTIA | banco | 5,000 | 0.208433 | 19,801.15 THB | 0.20% |
| MUFG Bank | banco | 6,000 | 0.208508 | 19,599.79 THB | 0.16% |
JPY → TWD (Taiwan)
| Provedor | Tipo | Tarifa (JPY) | Câmbio | Recebido | Spread vs BCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakuten | banco | 1,750 | 0.19836 | 19,488.91 TWD | 3.26% |
| SMBC | banco | 3,500 | 0.199635 | 19,264.78 TWD | 2.64% |
| PayPal | serviço de remessa | 0 | 0.192145 | 19,214.5 TWD | 6.29% |
JPY → USD (Estados Unidos)
| Provedor | Tipo | Tarifa (JPY) | Câmbio | Recebido | Spread vs BCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | serviço de remessa | 0 | 0.006334 | 633.4 USD | -1.51% |
| Wise | serviço de remessa | 987 | 0.006346 | 628.31 USD | -1.70% |
| Rakuten | banco | 1,750 | 0.006305 | 619.48 USD | -1.04% |
| SBI Remit | banco | 1,500 | 0.006159 | 606.66 USD | 1.30% |
| SMBC | banco | 3,500 | 0.006286 | 606.61 USD | -0.74% |
| PRESTIA | banco | 5,000 | 0.006303 | 598.8 USD | -1.01% |
| PayPal | serviço de remessa | 0 | 0.005966 | 596.6 USD | 4.39% |
| MUFG Bank | banco | 6,000 | 0.006297 | 591.91 USD | -0.91% |
JPY → VND (Vietnã)
| Provedor | Tipo | Tarifa (JPY) | Câmbio | Recebido | Spread vs BCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | serviço de remessa | 0 | 166.2361 | 16,623,610 VND | 0.38% |
| SBI Remit | banco | 760 | 166.92311 | 16,565,449 VND | -0.03% |
| Wise | serviço de remessa | 1,244 | 166.869 | 16,479,315 VND | 0.00% |
| Rakuten | banco | 1,750 | 155.657655 | 15,293,365 VND | 6.72% |
A armadilha do "sem taxa"
Estes provedores não cobram tarifa de envio, mas embutem margem no câmbio. A linha da tarifa marca zero e mesmo assim chega menos.
| Provedor | Corredor | Tarifa (JPY) | Spread vs BCE |
|---|---|---|---|
| PayPal | JPY → TWD | 0 | 6.29% |
| PayPal | JPY → THB | 0 | 4.86% |
| PayPal | JPY → BRL | 0 | 4.85% |
| PayPal | JPY → PHP | 0 | 4.63% |
| PayPal | JPY → EUR | 0 | 4.53% |
| PayPal | JPY → USD | 0 | 4.39% |
O que mudou
Nenhum valor guardado se moveu ainda. Esta seção se preenche conforme o registro cresce — é exatamente por isso que medimos todo dia.
Como medimos
Uma rotina agendada roda uma vez por dia e pede uma comparação ao vivo para um envio de ¥100,000 em cada corredor. Cada cotação é guardada em modo somente-acréscimo com horário, tarifa, câmbio aplicado, valor recebido e a taxa de referência mais recente do BCE disponível naquele momento (o BCE publica uma vez por dia útil, portanto fica atrás das cotações ao vivo; um spread negativo significa que o câmbio do provedor estava melhor que essa referência). Nada é sobrescrito. Quando uma consulta falha, guardamos a falha em vez de repetir o valor anterior, de modo que uma lacuna nos dados apareça como lacuna e nunca como "sem alteração". Registro atual: 1 dia(s), 2 observação(ões) com falha.
Limites destes dados
São cotações, não transferências concluídas: se o banco do destinatário descontar a própria tarifa, o valor final creditado será diferente. As taxas se movem o tempo todo, então um número registrado em 2026-08-01 não é promessa para hoje. A comparação usa um único valor de envio (¥100,000); estruturas de tarifa com parcela fixa parecem diferentes em outros valores. Publicamos o registro, não uma recomendação.
São cotações registradas, não aconselhamento financeiro. Confirme a taxa atual com o provedor antes de enviar dinheiro.
Artigos relacionados
Wise vs Revolut no Japão 2026: Qual é Melhor para Residentes Estrangeiros?
Compare Wise e Revolut para residentes estrangeiros no Japão: taxas, câmbio, exigências do My Number, cartões de débito e muito mais. Descubra qual serviço atende às suas necessidades.
Avaliações e Reputação do Profissional de Captação de Recursos: Guia Completo sobre Taxas, Análise de Crédito e Fluxo de Uso [Atualizado 2026]
Descubra tudo sobre o factoring do Profissional de Captação de Recursos com as informações mais recentes de 2026. Compare gratuitamente mais de 1.000 empresas, com taxa de aprovação superior a 90% e recebimento em até 1 dia útil. Conheça detalhes sobre taxas, fluxo de uso, avaliações e reputação. Disponível também para profissionais autônomos.
Análise Completa da Factoring da Owl Economy: Taxas, Análise de Crédito e Avaliações [Atualizado 2026]
Atualizado em 2026. A factoring da Owl Economy oferece depósito em até 2 horas, taxas de 1% a 10% (sujeito a condições), e contrato sem regresso como padrão. Mesmo com balanço negativo, a aprovação é possível com base na credibilidade do cliente devedor. Atende apenas pessoas jurídicas, com valores de R$ 50.000 a R$ 50 milhões. Processo totalmente online, disponível em todo o Brasil.
