หน้านี้คืออะไร
ตัวเลขทั้งหมดด้านล่างมาจากใบเสนอราคาที่เราดึงและบันทึกเอง ไม่ใช่จากหน้าโฆษณาของผู้ให้บริการ วันละหนึ่งครั้งเราสอบถามว่าการส่ง ¥100,000 จากญี่ปุ่นจะถึงปลายทางเท่าไร แยกตามเส้นทางและผู้ให้บริการ แล้วเก็บพร้อมเวลาที่ดึงข้อมูล ปัจจุบันครอบคลุม 10 เส้นทาง 8 ผู้ให้บริการ และ 66 รายการ ย้อนกลับไปถึง 2026-08-01 อัตรากลางดึงจากธนาคารกลางยุโรปแยกต่างหาก เกณฑ์เปรียบเทียบจึงไม่ได้มาจากผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง
วันนี้ผู้รับได้เท่าไร
คำนวณจากการส่ง ¥100,000 ณ วันที่ 2026-08-01 "ยอดที่ได้รับ" คือจำนวนที่ผู้รับได้หลังหักค่าธรรมเนียมและผ่านอัตราแลกเปลี่ยนของผู้ให้บริการ "ส่วนต่าง" คือระยะห่างระหว่างอัตรานั้นกับอัตรากลางของ ECB ซึ่งเป็นต้นทุนที่ไม่ปรากฏเป็นค่าธรรมเนียม
JPY → BRL (บราซิล)
| ผู้ให้บริการ | ประเภท | ค่าธรรมเนียม(เยน) | อัตรา | ยอดที่ได้รับ | ส่วนต่างจาก ECB |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | ผู้ให้บริการโอนเงิน | 0 | 0.0321 | 3,210 BRL | -1.68% |
| Wise | ผู้ให้บริการโอนเงิน | 1,433 | 0.032208 | 3,174.68 BRL | -2.02% |
| PayPal | ผู้ให้บริการโอนเงิน | 0 | 0.030038 | 3,003.8 BRL | 4.85% |
| Rakuten | ธนาคาร | 1,750 | 0.03024 | 2,971.05 BRL | 4.21% |
| SMBC | ธนาคาร | 3,500 | 0.030179 | 2,912.27 BRL | 4.41% |
JPY → CNY (จีน)
| ผู้ให้บริการ | ประเภท | ค่าธรรมเนียม(เยน) | อัตรา | ยอดที่ได้รับ | ส่วนต่างจาก ECB |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | ผู้ให้บริการโอนเงิน | 0 | 0.0427 | 4,270 CNY | -1.35% |
| Wise | ผู้ให้บริการโอนเงิน | 1,828 | 0.042843 | 4,206 CNY | -1.69% |
| SBI Remit | ธนาคาร | 460 | 0.0412 | 4,101.05 CNY | 2.21% |
| Rakuten | ธนาคาร | 1,750 | 0.041541 | 4,081.45 CNY | 1.40% |
| SMBC | ธนาคาร | 3,500 | 0.042176 | 4,069.97 CNY | -0.11% |
| PRESTIA | ธนาคาร | 5,000 | 0.042123 | 4,001.69 CNY | 0.02% |
| MUFG Bank | ธนาคาร | 6,000 | 0.042231 | 3,969.68 CNY | -0.24% |
JPY → EUR (ยูโรโซน)
| ผู้ให้บริการ | ประเภท | ค่าธรรมเนียม(เยน) | อัตรา | ยอดที่ได้รับ | ส่วนต่างจาก ECB |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | ผู้ให้บริการโอนเงิน | 0 | 0.0055 | 550 EUR | -1.29% |
| Wise | ผู้ให้บริการโอนเงิน | 878 | 0.005512 | 546.38 EUR | -1.51% |
| Rakuten | ธนาคาร | 1,750 | 0.005469 | 537.29 EUR | -0.71% |
| SMBC | ธนาคาร | 3,500 | 0.005456 | 526.47 EUR | -0.47% |
| PRESTIA | ธนาคาร | 5,000 | 0.00547 | 519.7 EUR | -0.75% |
| PayPal | ผู้ให้บริการโอนเงิน | 0 | 0.005184 | 518.4 EUR | 4.53% |
| MUFG Bank | ธนาคาร | 6,000 | 0.00546 | 513.22 EUR | -0.55% |
JPY → IDR (อินโดนีเซีย)
| ผู้ให้บริการ | ประเภท | ค่าธรรมเนียม(เยน) | อัตรา | ยอดที่ได้รับ | ส่วนต่างจาก ECB |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | ผู้ให้บริการโอนเงิน | 0 | 113.7505 | 11,375,050 IDR | -0.97% |
| Wise | ผู้ให้บริการโอนเงิน | 1,089 | 114.44 | 11,319,375 IDR | -1.58% |
| SBI Remit | ธนาคาร | 1,480 | 114.156136 | 11,246,662.5 IDR | -1.33% |
| Rakuten | ธนาคาร | 1,750 | 101.760626 | 9,997,981.5 IDR | 9.67% |
| SMBC | ธนาคาร | 3,500 | 100.575125 | 9,705,499.52 IDR | 10.73% |
JPY → KRW (เกาหลีใต้)
| ผู้ให้บริการ | ประเภท | ค่าธรรมเนียม(เยน) | อัตรา | ยอดที่ได้รับ | ส่วนต่างจาก ECB |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | ผู้ให้บริการโอนเงิน | 0 | 9.1183 | 911,830 KRW | -1.21% |
| Wise | ผู้ให้บริการโอนเงิน | 1,310 | 9.13456 | 901,490 KRW | -1.39% |
| Rakuten | ธนาคาร | 1,750 | 8.905018 | 874,918 KRW | 1.16% |
| SMBC | ธนาคาร | 3,500 | 8.992897 | 867,815 KRW | 0.18% |
JPY → PHP (ฟิลิปปินส์)
| ผู้ให้บริการ | ประเภท | ค่าธรรมเนียม(เยน) | อัตรา | ยอดที่ได้รับ | ส่วนต่างจาก ECB |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | ผู้ให้บริการโอนเงิน | 0 | 0.387 | 38,700 PHP | -1.21% |
| Wise | ผู้ให้บริการโอนเงิน | 1,156 | 0.388479 | 38,398.82 PHP | -1.60% |
| SBI Remit | ธนาคาร | 1,400 | 0.381 | 37,566.6 PHP | 0.36% |
| PayPal | ผู้ให้บริการโอนเงิน | 0 | 0.364678 | 36,467.8 PHP | 4.63% |
| Rakuten | ธนาคาร | 1,750 | 0.362535 | 35,619.08 PHP | 5.19% |
| SMBC | ธนาคาร | 3,500 | 0.367047 | 35,420.03 PHP | 4.01% |
| MUFG Bank | ธนาคาร | 6,000 | 0.367789 | 34,572.19 PHP | 3.81% |
JPY → THB (ไทย)
| ผู้ให้บริการ | ประเภท | ค่าธรรมเนียม(เยน) | อัตรา | ยอดที่ได้รับ | ส่วนต่างจาก ECB |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | ผู้ให้บริการโอนเงิน | 0 | 0.2102 | 21,020 THB | -0.65% |
| Wise | ผู้ให้บริการโอนเงิน | 1,333 | 0.212181 | 20,935.26 THB | -1.59% |
| Rakuten | ธนาคาร | 1,750 | 0.208083 | 20,444.17 THB | 0.37% |
| SBI Remit | ธนาคาร | 1,480 | 0.206566 | 20,350.88 THB | 1.09% |
| SMBC | ธนาคาร | 3,500 | 0.208696 | 20,139.16 THB | 0.07% |
| PayPal | ผู้ให้บริการโอนเงิน | 0 | 0.19869 | 19,869 THB | 4.86% |
| PRESTIA | ธนาคาร | 5,000 | 0.208433 | 19,801.15 THB | 0.20% |
| MUFG Bank | ธนาคาร | 6,000 | 0.208508 | 19,599.79 THB | 0.16% |
JPY → TWD (ไต้หวัน)
| ผู้ให้บริการ | ประเภท | ค่าธรรมเนียม(เยน) | อัตรา | ยอดที่ได้รับ | ส่วนต่างจาก ECB |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakuten | ธนาคาร | 1,750 | 0.19836 | 19,488.91 TWD | 3.26% |
| SMBC | ธนาคาร | 3,500 | 0.199635 | 19,264.78 TWD | 2.64% |
| PayPal | ผู้ให้บริการโอนเงิน | 0 | 0.192145 | 19,214.5 TWD | 6.29% |
JPY → USD (สหรัฐอเมริกา)
| ผู้ให้บริการ | ประเภท | ค่าธรรมเนียม(เยน) | อัตรา | ยอดที่ได้รับ | ส่วนต่างจาก ECB |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | ผู้ให้บริการโอนเงิน | 0 | 0.006334 | 633.4 USD | -1.51% |
| Wise | ผู้ให้บริการโอนเงิน | 987 | 0.006346 | 628.31 USD | -1.70% |
| Rakuten | ธนาคาร | 1,750 | 0.006305 | 619.48 USD | -1.04% |
| SBI Remit | ธนาคาร | 1,500 | 0.006159 | 606.66 USD | 1.30% |
| SMBC | ธนาคาร | 3,500 | 0.006286 | 606.61 USD | -0.74% |
| PRESTIA | ธนาคาร | 5,000 | 0.006303 | 598.8 USD | -1.01% |
| PayPal | ผู้ให้บริการโอนเงิน | 0 | 0.005966 | 596.6 USD | 4.39% |
| MUFG Bank | ธนาคาร | 6,000 | 0.006297 | 591.91 USD | -0.91% |
JPY → VND (เวียดนาม)
| ผู้ให้บริการ | ประเภท | ค่าธรรมเนียม(เยน) | อัตรา | ยอดที่ได้รับ | ส่วนต่างจาก ECB |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | ผู้ให้บริการโอนเงิน | 0 | 166.2361 | 16,623,610 VND | 0.38% |
| SBI Remit | ธนาคาร | 760 | 166.92311 | 16,565,449 VND | -0.03% |
| Wise | ผู้ให้บริการโอนเงิน | 1,244 | 166.869 | 16,479,315 VND | 0.00% |
| Rakuten | ธนาคาร | 1,750 | 155.657655 | 15,293,365 VND | 6.72% |
กับดัก "ไม่มีค่าธรรมเนียม"
ผู้ให้บริการเหล่านี้ไม่เก็บค่าธรรมเนียมโอน แต่บวกส่วนต่างไว้ในอัตราแลกเปลี่ยน ช่องค่าธรรมเนียมเป็นศูนย์ แต่ผู้รับยังได้เงินน้อยลง
| ผู้ให้บริการ | เส้นทาง | ค่าธรรมเนียม(เยน) | ส่วนต่างจาก ECB |
|---|---|---|---|
| PayPal | JPY → TWD | 0 | 6.29% |
| PayPal | JPY → THB | 0 | 4.86% |
| PayPal | JPY → BRL | 0 | 4.85% |
| PayPal | JPY → PHP | 0 | 4.63% |
| PayPal | JPY → EUR | 0 | 4.53% |
| PayPal | JPY → USD | 0 | 4.39% |
อะไรเปลี่ยนไปบ้าง
ยังไม่มีบันทึกว่าค่าใดเปลี่ยนแปลง ส่วนนี้จะเติมขึ้นเมื่อบันทึกสะสมมากขึ้น นั่นคือเหตุผลที่เราวัดทุกวัน
วิธีวัด
งานตามกำหนดเวลาทำงานวันละครั้ง และขอการเปรียบเทียบแบบเรียลไทม์สำหรับการส่ง ¥100,000 ในแต่ละเส้นทาง ใบเสนอราคาแต่ละรายการถูกเก็บแบบเพิ่มอย่างเดียวพร้อมเวลา ค่าธรรมเนียม อัตราที่ใช้ ยอดที่ได้รับ และอัตราอ้างอิง ECB ล่าสุดที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น (ECB ประกาศวันทำการละหนึ่งครั้ง จึงช้ากว่าราคาเรียลไทม์ ถ้าส่วนต่างติดลบแปลว่าอัตราของผู้ให้บริการดีกว่าค่าอ้างอิงนั้น) ไม่มีการเขียนทับข้อมูลเดิม เมื่อการเรียกล้มเหลว เราบันทึกความล้มเหลวแทนการนำค่าก่อนหน้ามาใช้ซ้ำ ช่องว่างของข้อมูลจึงปรากฏเป็นช่องว่าง ไม่ใช่ "ไม่เปลี่ยนแปลง" บันทึกปัจจุบัน: 1 วัน, ล้มเหลว 2 รายการ
ข้อจำกัดของข้อมูลนี้
นี่คือใบเสนอราคา ไม่ใช่การโอนที่เสร็จสิ้นแล้ว หากธนาคารผู้รับหักค่าธรรมเนียมของตนเอง ยอดเข้าบัญชีสุดท้ายจะต่างออกไป อัตราเคลื่อนไหวตลอดเวลา ตัวเลขที่บันทึกเมื่อ 2026-08-01 จึงไม่ใช่คำมั่นสำหรับวันนี้ การเปรียบเทียบใช้ยอดส่งเดียว (¥100,000) โครงสร้างค่าธรรมเนียมที่มีส่วนคงที่จะดูต่างออกไปที่ยอดอื่น เราเผยแพร่บันทึก ไม่ใช่คำแนะนำ
เป็นใบเสนอราคาที่บันทึกไว้ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน โปรดตรวจสอบอัตราล่าสุดกับผู้ให้บริการก่อนโอนเงิน
บทความที่เกี่ยวข้อง
รีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Shikin Chotatsu Pro ฉบับสมบูรณ์|ค่าธรรมเนียม การตรวจสอบ และขั้นตอนการใช้งาน [อัปเดตล่าสุด 2026]
อธิบายแฟคตอริ่งของ Shikin Chotatsu Pro ด้วยข้อมูลล่าสุดปี 2026 เปรียบเทียบฟรีกว่า 1,000 บริษัท อัตราผ่านการตรวจสอบมากกว่า 90% รับเงินเร็วที่สุดในวันเดียวกัน แนะนำค่าธรรมเนียม ขั้นตอนการใช้งาน และรีวิวความคิดเห็นอย่างละเอียด ผู้ประกอบการรายบุคคลก็สามารถใช้ได้
คำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับแฟคตอริ่งของ Owl Economy | ค่าธรรมเนียม การตรวจสอบ รีวิว [ล่าสุดปี 2026]
อัปเดตล่าสุดปี 2026 แฟคตอริ่งของ Owl Economy รับเงินภายใน 2 ชั่วโมง ค่าธรรมเนียม 1% ถึง 10% (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข) สัญญาแบบไม่ recourse เป็นพื้นฐาน แม้ผลประกอบการขาดทุนก็สามารถตรวจสอบได้จากเครดิตของลูกหนี้ ให้บริการเฉพาะนิติบุคคล วงเงิน 500,000 ถึง 50,000,000 เยน ดำเนินการออนไลน์ ใช้ได้ทั่วประเทศ
แอคท์ วิล (แฟคตอริ่ง) มีดีจริงไหม? ค่าธรรมเนียม 1% ขึ้นไป รับเงินวันนี้ รีวิวและวิธีใช้ [2026]
ในปี 2026 แอคท์ วิล นำเสนอแฟคตอริ่งสำหรับนิติบุคคล ด้วยค่าธรรมเนียม 1% ขึ้นไป (มีเงื่อนไข) ตรวจสอบเร็วสุด 60 นาที รับเงินวันเดียวกัน ข่าวดีสำหรับธุรกิจที่ถูกปฏิเสธจากที่อื่นหรือกำลังเปลี่ยนมาใช้บริการ อธิบายอย่างละเอียดทั้งรีวิว การเปรียบเทียบ และคำถามที่พบบ่อย
