OPEN LEDGER
ผลของสัญญาณ
ทุกเทรดที่ปิดตั้งแต่ 2026-08-27 — ทั้งกำไรและขาดทุน ไม่ลบทิ้ง เป็นค่าหลังหักสเปรดจากบัญชีเดียว
🔄 อัปเดตล่าสุด: 2026-10-02 22:32
📅 เริ่มบันทึกตั้งแต่ 2026-08-27 — เปิดตัวบัญชีที่ตรวจสอบอิสระของเรา แสดงทุกเทรด ทั้งกำไรและขาดทุน
อัตราชนะและการชนะติดต่อกันไม่ได้เป็นตัวกำหนดกำไรขาดทุน ผลลัพธ์คือ อัตราชนะ × กำไรเฉลี่ย − (1 − อัตราชนะ) × ขาดทุนเฉลี่ย ดังนั้นแม้ชนะ 9 แพ้ 1 ก็ยังติดลบได้ถ้าการแพ้ครั้งนั้นใหญ่กว่ากำไร 20 เท่า ด้วยเหตุนี้ตัวเลขหลักของหน้านี้จึงเป็นพิปส์สุทธิ ส่วนอัตราชนะและสตรีคเป็นเพียงข้อมูลประกอบ
แยกตามประเภทสินค้า (พอยต์ของสินค้าต่างประเภทไม่ใช่ปริมาณเดียวกัน จึงไม่นำมารวมกัน)
- คู่สกุลเงิน24987ชนะ / 161แพ้-1446.6
- โลหะมีค่า10ชนะ / 1แพ้-24.3
รายการดัชนีและโลหะนับแยกต่างหาก เพราะพอยต์ของสินค้าเหล่านี้ไม่ใช่ปริมาณเดียวกับ pip ของ FX จึงไม่รวมในยอดด้านบน (โลหะมีค่า 1)
บันทึกก่อนวันเริ่มนับ (2026-08-27) เราเก็บไว้ตามเดิม แต่ไม่รวมในยอดด้านบน
| วันที่ | คู่เงิน | ทิศทาง | เข้า | SL | TP | ผล | pips สุทธิ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | EURCHF | ขาย | 0.93399 | 18.8p | 31.4p | แพ้ | -9.5 |
| 2026-10-02 | GBPCHF | ขาย | 1.09642 | 16.2p | 24.3p | ชนะTP | +24.7 |
| 2026-10-02 | EURCAD | ขาย | 1.5990799999999998 | 11p | 20.7p | แพ้SL | -11.0 |
| 2026-10-02 | EURCAD | ขาย | 1.59928 | 16p | 40p | แพ้SL | -16.8 |
| 2026-10-02 | AUDJPY | ขาย | 109.293 | 30.6p | 40.8p | แพ้ | -25.4 |
| 2026-10-02 | GBPCAD | ซื้อ | 1.88029 | 16.9p | 28.2p | แพ้ | -6.0 |
| 2026-10-02 | NZDJPY | ขาย | 88.539 | 21.3p | 35.5p | แพ้SL | -16.3 |
| 2026-10-02 | AUDJPY | ขาย | 109.348 | 26.1p | 50.2p | แพ้SL | -28.1 |
| 2026-10-01 | AUDJPY | ขาย | 109.308 | 16.7p | 33.4p | แพ้ | -10.8 |
| 2026-10-01 | AUDJPY | ขาย | 109.321 | 23.4p | 35.1p | แพ้SL | -23.6 |
| 2026-10-01 | GBPCAD | ซื้อ | 1.88487 | 16.8p | 42p | ชนะTP | +36.9 |
| 2026-10-01 | GBPJPY | ซื้อ | 209.675 | 33.5p | 55.8p | แพ้ | -1.7 |
| 2026-10-01 | EURGBP | ขาย | 0.85412 | 5.3p | 10.6p | แพ้ | -4.0 |
| 2026-10-01 | AUDUSD | ขาย | 0.69427 | 8.9p | 14.8p | แพ้SL | -8.7 |
| 2026-10-01 | EURCHF | ซื้อ | 0.94713 | 4.6p | 15.7p | แพ้SL | -4.3 |
| 2026-10-01 | USDCAD | ซื้อ | 1.42473 | 10p | 12.5p | แพ้SL | -10.6 |
| 2026-10-01 | GBPCAD | ซื้อ | 1.88768 | 15p | 25p | แพ้SL | -14.5 |
| 2026-10-01 | AUDCHF | ซื้อ | 0.58224 | 7.7p | 16p | แพ้SL | -10.0 |
| 2026-09-30 | AUDUSD | ขาย | 0.69971 | 13.6p | 22.6p | ชนะTP | +22.8 |
| 2026-09-30 | NZDCAD | ขาย | 0.79966 | 11.3p | 17p | แพ้ | -5.0 |
| 2026-09-30 | AUDUSD | ขาย | 0.69863 | 17.7p | 22.3p | ชนะTP | +22.2 |
| 2026-09-30 | CHFJPY | ขาย | 188.049 | 32.8p | 65.7p | ชนะSL | +3.0 |
| 2026-09-30 | EURJPY | ขาย | 177.653 | 45.6p | 60p | แพ้SL | -23.0 |
| 2026-09-30 | NZDJPY | ขาย | 88.568 | 11.1p | 20.9p | แพ้SL | -12.9 |
| 2026-09-30 | EURUSD | ขาย | 1.13365 | 21.4p | 29.8p | แพ้SL | -19.6 |
| 2026-09-30 | EURGBP | ขาย | 0.85585 | 4.9p | 10.2p | แพ้SL | -7.2 |
| 2026-09-30 | AUDJPY | ขาย | 109.52 | 27.2p | 45.4p | ชนะTP | +45.0 |
| 2026-09-29 | EURAUD | ขาย | 1.61817 | 15.6p | 32.5p | แพ้SL | -15.9 |
| 2026-09-29 | CADJPY | ขาย | 111.041 | 17.6p | 36.8p | แพ้ | -6.9 |
| 2026-09-29 | EURJPY | ขาย | 178.888 | 25.8p | 43p | แพ้ | -17.7 |
| 2026-09-29 | AUDUSD | ขาย | 0.698 | 8.9p | 16.6p | แพ้SL | -11.5 |
| 2026-09-29 | GBPCAD | ขาย | 1.87522 | 17.5p | 21.9p | แพ้SL | -18.4 |
| 2026-09-28 | MXNJPY | ขาย | 8.892900000000001 | 319.6p | 684.9p | แพ้SL | -134.0 |
| 2026-09-28 | NZDJPY | ขาย | 89.057 | 16.2p | 27p | แพ้TIME | -2.5 |
| 2026-09-28 | NZDJPY | ขาย | 89.061 | 12.8p | 32p | แพ้SL | -12.6 |
| 2026-09-28 | NZDUSD | ขาย | 0.56602 | 12p | 12p | แพ้SL | -12.8 |
| 2026-09-28 | CADJPY | ขาย | 111.421 | 42.8p | 34.2p | ชนะTP | +35.4 |
| 2026-09-28 | GBPUSD | ซื้อ | 1.3263099999999999 | 12.7p | 25.4p | แพ้SL | -12.4 |
| 2026-09-28 | EURNZD | ซื้อ | 2.01068 | 13.8p | 26p | แพ้ | -10.2 |
| 2026-09-28 | EURNZD | ขาย | 2.00489 | 22.6p | 37.6p | แพ้SL | -20.8 |
| 2026-09-26 | EURCAD | ขาย | 1.61136 | 21.2p | 14.2p | แพ้SL | -20.3 |
| 2026-09-25 | CADCHF | ขาย | 0.58662 | 8.5p | 14.2p | ชนะSL | +0.3 |
| 2026-09-25 | AUDUSD | ขาย | 0.7026 | 12p | 18p | ชนะTP | +17.5 |
| 2026-09-25 | EURMXN | ขาย | 20.0979 | 433.8p | 1084.5p | แพ้SL | -433.8 |
| 2026-09-25 | EURZAR | ขาย | 18.6743 | 551.6p | 919.4p | แพ้SL | -540.3 |
| 2026-09-25 | CADCHF | ขาย | 0.58671 | 5.6p | 17.5p | ชนะTIME | +12.2 |
| 2026-09-25 | GBPJPY | ขาย | 209.977 | 31p | 64.5p | ชนะTIME | +12.9 |
| 2026-09-25 | EURCHF | ขาย | 0.94178 | 10.3p | 21.5p | แพ้ | -6.0 |
| 2026-09-25 | USDCHF | ขาย | 0.82774 | 12p | 25p | แพ้SL | -11.1 |
| 2026-09-25 | CHFJPY | ขาย | 191.322 | 27.4p | 22.8p | ชนะTP | +25.8 |
| 2026-09-25 | USDJPY | ขาย | 158.806 | 35.8p | 59.8p | ชนะTIME | +40.9 |
| 2026-09-25 | CADJPY | ขาย | 111.682 | 16.7p | 27.8p | แพ้ | -9.8 |
| 2026-09-25 | AUDCHF | ซื้อ | 0.58135 | 6.8p | 12.5p | ชนะTP | +12.9 |
| 2026-09-25 | EURCAD | ซื้อ | 1.61101 | 13.1p | 21.8p | ชนะTP | +23.0 |
| 2026-09-24 | AUDUSD | ขาย | 0.70407 | 12.7p | 21.2p | แพ้ | -5.5 |
| 2026-09-24 | MXNJPY | ขาย | 9.045 | 266.7p | 444.5p | ชนะTP | +427.0 |
| 2026-09-24 | AUDJPY | ขาย | 111.456 | 9.8p | 36.6p | ชนะTP | +36.7 |
| 2026-09-24 | AUDJPY | ขาย | 111.012 | 11.4p | 21.3p | ชนะSL | +4.3 |
| 2026-09-24 | GBPCHF | ขาย | 1.09162 | 5.8p | 10.9p | ชนะSL | +0.3 |
| 2026-09-24 | GBPJPY | ขาย | 209.882 | 33.4p | 69.5p | แพ้ | -14.6 |
| 2026-09-24 | AUDNZD | ขาย | 1.23937 | 13.6p | 27.2p | แพ้SL | -13.6 |
| 2026-09-24 | USDJPY | ขาย | 158.786 | 27.7p | 69.3p | แพ้ | -9.4 |
| 2026-09-24 | EURJPY | ขาย | 180.52 | 16.4p | 61.5p | แพ้SL | -13.7 |
| 2026-09-23 | CHFJPY | ขาย | 191.819 | 20.1p | 40.2p | แพ้ | -11.9 |
| 2026-09-23 | GBPNZD | ขาย | 2.32789 | 20.6p | 38.5p | แพ้SL | -20.6 |
| 2026-09-23 | USDCAD | ขาย | 1.40616 | 12p | 20p | แพ้SL | -12.0 |
| 2026-09-23 | USDMXN | ขาย | 17.30084 | 220.1p | 550.2p | แพ้SL | -206.8 |
| 2026-09-23 | GBPAUD | ขาย | 1.8746 | 24.1p | 42.6p | แพ้TIME | -6.8 |
| 2026-09-23 | GBPCAD | ขาย | 1.87639 | 9p | 22.6p | ชนะTP | +22.2 |
| 2026-09-23 | USDCAD | ขาย | 1.40814 | 9.4p | 15.6p | แพ้SL | -7.6 |
| 2026-09-23 | NZDCHF | ขาย | 0.46896 | 3.7p | 6.9p | ชนะTP | +7.2 |
| 2026-09-23 | AUDCAD | ขาย | 0.99474 | 8p | 15p | แพ้ | -1.9 |
| 2026-09-23 | EURCHF | ขาย | 0.93877 | 10.6p | 7.1p | แพ้SL | -10.5 |
| 2026-09-23 | AUDUSD | ขาย | 0.7065 | 10.3p | 25.8p | ชนะTP | +27.0 |
| 2026-09-22 | EURAUD | ขาย | 1.6097000000000001 | 12.6p | 26.2p | แพ้ | -9.2 |
| 2026-09-22 | EURCHF | ขาย | 0.94198 | 8.9p | 14.8p | ชนะTIME | +7.6 |
| 2026-09-22 | EURUSD | ขาย | 1.14642 | 8.3p | 13.8p | แพ้ | -5.2 |
| 2026-09-22 | EURAUD | ขาย | 1.60992 | 16.8p | 25.2p | แพ้SL | -16.8 |
| 2026-09-22 | AUDCHF | ขาย | 0.58437 | 6.9p | 11.5p | ชนะTP | +11.5 |
| 2026-09-22 | NZDCHF | ขาย | 0.46795 | 5.3p | 13.2p | แพ้SL | -4.8 |
| 2026-09-22 | EURJPY | ขาย | 180.517 | 13.2p | 24.8p | แพ้SL | -13.2 |
| 2026-09-22 | NZDJPY | ขาย | 90.283 | 10.9p | 34p | แพ้ | -7.4 |
| 2026-09-22 | CADCHF | ขาย | 0.58491 | 3.4p | 12.6p | แพ้SL | -3.0 |
| 2026-09-22 | CADCHF | ขาย | 0.58504 | 6.5p | 10.8p | แพ้SL | -6.4 |
| 2026-09-22 | AUDNZD | ขาย | 1.2414 | 12.4p | 37.2p | ชนะSL | +5.7 |
| 2026-09-22 | AUDCHF | ขาย | 0.58321 | 6.6p | 9.9p | แพ้SL | -6.6 |
| 2026-09-21 | AUDNZD | ขาย | 1.24679 | 12.7p | 26.5p | ชนะSL | +15.0 |
| 2026-09-21 | USDMXN | ขาย | 17.23606 | 260.4p | 520.8p | แพ้SL | -8.4 |
| 2026-09-21 | AUDNZD | ขาย | 1.24604 | 9p | 33.9p | ชนะSL | +6.2 |
| 2026-09-21 | GBPJPY | ขาย | 209.854 | 73.7p | 137.5p | แพ้TIME | -16.3 |
| 2026-09-21 | GBPJPY | ขาย | 209.836 | 71.6p | 119.2p | แพ้TIME | -12.5 |
| 2026-09-21 | AUDUSD | ขาย | 0.71242 | 7.6p | 18.9p | แพ้ | -5.4 |
| 2026-09-21 | NZDCHF | ขาย | 0.4707 | 3.4p | 6.7p | แพ้SL | -0.1 |
| 2026-09-21 | GBPUSD | ขาย | 1.33874 | 14.4p | 30p | แพ้SL | -0.1 |
| 2026-09-21 | GBPUSD | ขาย | 1.33906 | 17.5p | 29.2p | แพ้SL | -0.3 |
| 2026-09-19 | CHFJPY | ขาย | 191.354 | 36.7p | 91.8p | ชนะTP | +86.9 |
| 2026-09-18 | GBPUSD | ขาย | 1.33575 | 14.2p | 23.6p | แพ้ | -8.7 |
| 2026-09-18 | NZDCAD | ขาย | 0.79997 | 9p | 13.5p | แพ้SL | -9.0 |
| 2026-09-18 | USDJPY | ซื้อ | 156.892 | 47.8p | 74.8p | ชนะTP | +74.7 |
| 2026-09-18 | GBPAUD | ขาย | 1.87653 | 13p | 24.5p | ชนะTP | +25.2 |
| 2026-09-18 | NZDCAD | ขาย | 0.80093 | 12p | 9.6p | ชนะTP | +10.1 |
| 2026-09-18 | GBPCAD | ขาย | 1.8692199999999999 | 10.7p | 26.8p | แพ้SL | -10.7 |
| 2026-09-18 | USDJPY | ขาย | 157.785 | 28.4p | 75.6p | ชนะTP | +75.9 |
| 2026-09-17 | EURAUD | ขาย | 1.61365 | 15p | 34p | ชนะSL | +0.9 |
| 2026-09-17 | GBPUSD | ขาย | 1.3372600000000001 | 15.8p | 26.4p | แพ้SL | -15.8 |
| 2026-09-17 | GBPAUD | ขาย | 1.88523 | 31p | 46.5p | แพ้SL | -1.0 |
| 2026-09-17 | USDCAD | ขาย | 1.39912 | 6.8p | 17p | แพ้SL | -4.9 |
| 2026-09-17 | NZDUSD | ขาย | 0.57293 | 14.5p | 24.2p | แพ้SL | -13.9 |
| 2026-09-17 | AUDUSD | ขาย | 0.71068 | 13.4p | 25.2p | แพ้SL | -13.2 |
| 2026-09-17 | CADJPY | ขาย | 111.265 | 29.8p | 44.7p | แพ้SL | -14.6 |
| 2026-09-16 | NZDCHF | ขาย | 0.47156 | 6.2p | 11.4p | แพ้ | -2.3 |
| 2026-09-16 | AUDJPY | ขาย | 110.47 | 11p | 27.6p | แพ้SL | -11.0 |
| 2026-09-16 | GBPNZD | ขาย | 2.33478 | 30.4p | 63.2p | แพ้SL | -30.4 |
| 2026-09-15 | NZDCAD | ขาย | 0.80192 | 12.9p | 21.5p | แพ้SL | -12.0 |
| 2026-09-15 | EURUSD | ขาย | 1.15365 | 17.6p | 24.5p | แพ้SL | -15.1 |
| 2026-09-15 | NZDJPY | ขาย | 89.194 | 15.1p | 37.8p | แพ้ | -11.8 |
| 2026-09-15 | USDCHF | ขาย | 0.81625 | 13.8p | 28.8p | แพ้ | -12.3 |
| 2026-09-15 | CHFJPY | ขาย | 189.106 | 29.3p | 61p | แพ้SL | -0.4 |
| 2026-09-15 | AUDJPY | ขาย | 110.153 | 21.6p | 36p | แพ้SL | -20.4 |
| 2026-09-15 | EURUSD | ขาย | 1.15563 | 13.2p | 27.5p | ชนะTIME | +23.0 |
| 2026-09-15 | AUDCHF | ขาย | 0.58328 | 7.2p | 12p | ชนะTP | +11.8 |
| 2026-09-15 | EURUSD | ขาย | 1.15422 | 9.4p | 21.2p | ชนะSL | +0.4 |
| 2026-09-15 | AUDUSD | ขาย | 0.71243 | 9.1p | 11.4p | แพ้SL | -9.1 |
| 2026-09-14 | CHFZAR | ขาย | 19.76813 | 598.1p | 914.7p | แพ้SL | -506.9 |
| 2026-09-14 | EURGBP | ขาย | 0.85724 | 4.6p | 11.4p | แพ้SL | -4.6 |
| 2026-09-14 | USDCAD | ซื้อ | 1.38622 | 10.1p | 15.1p | ชนะTIME | +5.0 |
| 2026-09-14 | USDJPY | ขาย | 153.687 | 28p | 69.9p | ชนะTIME | +20.3 |
| 2026-09-14 | CHFJPY | ขาย | 188.313 | 41.8p | 83.7p | ชนะTIME | +32.2 |
| 2026-09-14 | AUDNZD | ขาย | 1.2306300000000001 | 19.4p | 27p | แพ้SL | -18.5 |
| 2026-09-14 | EURJPY | ขาย | 177.944 | 34.2p | 73.2p | แพ้SL | -30.2 |
| 2026-09-14 | AUDJPY | ขาย | 109.838 | 19.8p | 41.2p | แพ้SL | -17.0 |
| 2026-09-14 | AUDCHF | ขาย | 0.58404 | 11.5p | 19.2p | แพ้SL | -9.4 |
| 2026-09-14 | EURUSD | ขาย | 1.1586400000000001 | 11.2p | 24p | ชนะTP | +23.8 |
| 2026-09-14 | CADCHF | ขาย | 0.58942 | 5.2p | 13p | แพ้SL | -5.2 |
| 2026-09-14 | EURUSD | ขาย | 1.15659 | 10p | 20.8p | ชนะTP | +20.8 |
| 2026-09-14 | USDCHF | ซื้อ | 0.81702 | 13.5p | 22.5p | ชนะTP | +22.2 |
| 2026-09-14 | NZDJPY | ขาย | 89.102 | 17.4p | 36.2p | แพ้SL | -17.4 |
| 2026-09-14 | NZDJPY | ขาย | 89.125 | 13.8p | 34.5p | แพ้SL | -13.8 |
| 2026-09-14 | EURCAD | ขาย | 1.60426 | 13.1p | 27.2p | ชนะSL | +0.4 |
| 2026-09-14 | EURUSD | ขาย | 1.15434 | 11.4p | 19p | ชนะSL | +1.4 |
| 2026-09-12 | CADJPY | ขาย | 110.708 | 39.6p | 59.4p | แพ้ | -17.7 |
| 2026-09-12 | NZDCAD | ซื้อ | 0.80732 | 14.9p | 24.8p | แพ้SL | -14.9 |
| 2026-09-11 | NZDZAR | ขาย | 9.39805 | 221.5p | 461.5p | แพ้SL | -221.5 |
| 2026-09-11 | NZDCAD | ขาย | 0.80226 | 15p | 20p | แพ้TIME | -1.4 |
| 2026-09-11 | AUDCAD | ขาย | 0.98983 | 13.6p | 22.8p | แพ้ | -8.1 |
| 2026-09-11 | EURGBP | ขาย | 0.85938 | 5.7p | 11p | แพ้TIME | -0.3 |
| 2026-09-11 | EURAUD | ขาย | 1.62176 | 10.7p | 26.8p | ชนะTP | +26.8 |
| 2026-09-11 | NZDCHF | ขาย | 0.47414 | 6p | 12.5p | แพ้SL | -5.8 |
| 2026-09-11 | USDCAD | ซื้อ | 1.38457 | 9.1p | 15.2p | ชนะTP | +14.9 |
| 2026-09-11 | AUDCHF | ขาย | 0.58454 | 7.6p | 18.9p | แพ้SL | -4.9 |
| 2026-09-10 | EURJPY | ขาย | 178.522 | 31.4p | 47.1p | แพ้SL | -29.8 |
| 2026-09-10 | AUDZAR | ขาย | 11.57592 | 188.2p | 376.3p | แพ้SL | -188.2 |
| 2026-09-10 | AUDNZD | ขาย | 1.2347 | 13.5p | 26p | แพ้SL | -13.5 |
| 2026-09-10 | CHFJPY | ขาย | 189.798 | 24.1p | 60.2p | ชนะTIME | +31.8 |
| 2026-09-10 | NZDCAD | ขาย | 0.80765 | 6.1p | 19p | แพ้SL | -6.0 |
| 2026-09-10 | GBPCAD | ขาย | 1.87158 | 11.4p | 23.8p | ชนะTP | +22.5 |
| 2026-09-10 | EURCAD | ขาย | 1.6068 | 8.8p | 18.2p | ชนะTP | +18.5 |
| 2026-09-10 | EURGBP | ขาย | 0.85913 | 5.7p | 7.6p | แพ้SL | -5.4 |
| 2026-09-10 | EURUSD | ขาย | 1.16155 | 16p | 21.4p | แพ้SL | -10.7 |
| 2026-09-09 | AUDJPY | ขาย | 111.321 | 24.7p | 51.5p | แพ้ | -16.9 |
| 2026-09-09 | GBPCHF | ขาย | 1.09507 | 11p | 18.4p | แพ้SL | -11.0 |
| 2026-09-09 | GBPNZD | ขาย | 2.31263 | 26.3p | 18.7p | ชนะTIME | +7.9 |
| 2026-09-09 | CADJPY | ขาย | 111.867 | 45.8p | 68.7p | ชนะTIME | +35.8 |
| 2026-09-09 | EURCAD | ขาย | 1.60229 | 15.6p | 20.8p | ชนะTIME | +0.9 |
| 2026-09-09 | GBPCAD | ขาย | 1.866 | 13.3p | 22.2p | แพ้SL | -13.3 |
| 2026-09-09 | NZDUSD | ขาย | 0.58548 | 11.6p | 19.2p | แพ้ | -9.2 |
| 2026-09-09 | GBPCHF | ขาย | 1.09583 | 12.6p | 17.5p | แพ้ | -7.0 |
| 2026-09-09 | USDCAD | ขาย | 1.37787 | 9.4p | 14p | แพ้ | -6.9 |
| 2026-09-09 | EURUSD | ขาย | 1.16346 | 10.1p | 16.8p | ชนะSL | +1.5 |
| 2026-09-08 | NZDJPY | ขาย | 90.841 | 20.4p | 30.6p | ชนะTIME | +9.2 |
| 2026-09-08 | USDCHF | ขาย | 0.80896 | 9.8p | 24.6p | แพ้ | -6.1 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | ขาย | 9.1149 | 199.2p | 498p | แพ้SL | -199.0 |
| 2026-09-08 | EURAUD | ขาย | 1.61001 | 7.5p | 11.2p | แพ้SL | -7.3 |
| 2026-09-08 | CHFJPY | ขาย | 190.672 | 48.8p | 73.2p | ชนะTP | +73.0 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | ขาย | 9.1138 | 266.1p | 532.2p | ชนะTP | +525.0 |
| 2026-09-08 | AUDJPY | ขาย | 110.951 | 14p | 21p | ชนะTP | +19.2 |
| 2026-09-08 | NZDCHF | ขาย | 0.47566 | 6.3p | 10.5p | ชนะTIME | +9.1 |
| 2026-09-08 | EURJPY | ขาย | 178.252 | 29.8p | 44.7p | แพ้SL | -26.9 |
| 2026-09-08 | USDCAD | ขาย | 1.3805399999999999 | 8p | 13.4p | ชนะTP | +13.1 |
| 2026-09-08 | USDCAD | ขาย | 1.38034 | 11.2p | 19.8p | ชนะTP | +20.3 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | ขาย | 0.80791 | 8.4p | 17.5p | ชนะTP | +18.6 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | ขาย | 0.80782 | 8.5p | 17.8p | ชนะTP | +17.9 |
| 2026-09-08 | SGDJPY | ขาย | 121.536 | 27p | 56.2p | แพ้SL | -27.0 |
| 2026-09-08 | CADCHF | ซื้อ | 0.58818 | 5.2p | 7.7p | แพ้SL | -4.8 |
| 2026-09-08 | NZDJPY | ขาย | 89.84 | 29.5p | 59.1p | แพ้SL | -28.9 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | ขาย | 9.0672 | 259.8p | 346.4p | แพ้SL | -250.0 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | ขาย | 0.80581 | 16.8p | 12.6p | แพ้SL | -15.4 |
| 2026-09-08 | EURCAD | ขาย | 1.60316 | 12.6p | 21p | ชนะTP | +21.2 |
| 2026-09-07 | AUDNZD | ขาย | 1.22664 | 9.6p | 24p | แพ้SL | -9.5 |
| 2026-09-07 | AUDCAD | ขาย | 0.99664 | 16.2p | 27p | แพ้SL | -15.9 |
| 2026-09-07 | EURNZD | ขาย | 1.97812 | 23.2p | 57.9p | แพ้SL | -0.6 |
| 2026-09-07 | CHFJPY | ขาย | 192.542 | 40.2p | 92.7p | ชนะTP | +92.3 |
| 2026-09-07 | CHFJPY | ขาย | 192.544 | 37.7p | 94.2p | ชนะTP | +93.2 |
| 2026-09-07 | MXNJPY | ขาย | 9.1274 | 181.4p | 272p | แพ้SL | -181.0 |
| 2026-09-07 | NZDJPY | ขาย | 90.918 | 18.7p | 46.8p | แพ้SL | -2.2 |
| 2026-09-04 | USDJPY | ขาย | 155.663 | 50.4p | 84p | ชนะTIME | +13.7 |
| 2026-09-04 | USDMXN | ขาย | 16.92188 | 212.6p | 531.6p | แพ้SL | -212.6 |
| 2026-09-04 | USDMXN | ขาย | 16.92419 | 218.2p | 545.4p | แพ้SL | -218.2 |
| 2026-09-04 | GBPJPY | ขาย | 210.505 | 55.9p | 93.2p | แพ้SL | -51.8 |
| 2026-09-04 | EURAUD | ขาย | 1.61439 | 8.9p | 33.3p | แพ้ | -6.3 |
| 2026-09-04 | EURAUD | ขาย | 1.61448 | 12.6p | 37.8p | แพ้SL | -0.1 |
| 2026-09-04 | CADCHF | ขาย | 0.58498 | 8.3p | 12.4p | แพ้ | -5.0 |
| 2026-09-03 | EURCAD | ขาย | 1.60328 | 17.3p | 43.2p | แพ้ | -10.1 |
| 2026-09-03 | EURAUD | ขาย | 1.61618 | 16.1p | 40.2p | แพ้SL | -16.0 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | ขาย | 1.86842 | 15.6p | 58.5p | ชนะTIME | +19.5 |
| 2026-09-03 | CHFJPY | ขาย | 195.227 | 32p | 74.8p | แพ้SL | -32.0 |
| 2026-09-03 | CHFJPY | ขาย | 195.245 | 33.4p | 83.4p | ชนะTIME | +57.7 |
| 2026-09-03 | GBPAUD | ขาย | 1.88117 | 26.9p | 50.4p | แพ้SL | -26.9 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | ขาย | 1.86625 | 14.9p | 44.7p | ชนะTIME | +1.7 |
| 2026-09-03 | NZDJPY | ขาย | 92.791 | 19.2p | 48p | ชนะTP | +48.1 |
| 2026-09-03 | AUDJPY | ขาย | 113.306 | 21.6p | 54p | ชนะTP | +56.5 |
| 2026-09-03 | USDJPY | ขาย | 157.064 | 36.8p | 92.1p | แพ้SL | -6.2 |
| 2026-09-03 | USDCAD | ขาย | 1.3836300000000001 | 12.5p | 31.2p | ชนะTP | +31.9 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | ขาย | 1.86539 | 19.2p | 38.4p | ชนะTP | +38.5 |
| 2026-09-03 | MXNJPY | ขาย | 9.2272 | 235.3p | 588.3p | ชนะTP | +623.0 |
| 2026-09-03 | EURCAD | ขาย | 1.6017299999999999 | 10.6p | 31.8p | แพ้SL | -10.6 |
| 2026-09-03 | AUDCHF | ขาย | 0.58081 | 9.1p | 22.8p | แพ้ | -5.8 |
| 2026-09-03 | EURGBP | ซื้อ | 0.86026 | 5.5p | 13.8p | แพ้SL | -5.5 |
| 2026-09-02 | GBPUSD | ขาย | 1.3506 | 20p | 33.3p | ชนะTIME | +4.8 |
| 2026-09-02 | CHFJPY | ขาย | 196.462 | 21.7p | 54.3p | ชนะSL | +7.6 |
| 2026-09-02 | AUDCHF | ซื้อ | 0.58129 | 7p | 11.6p | แพ้SL | -7.0 |
| 2026-09-02 | EURUSD | ขาย | 1.15759 | 7.9p | 11.9p | แพ้SL | 0.0 |
| 2026-09-02 | CADJPY | ขาย | 114.612 | 23.8p | 35.7p | ชนะTP | +35.8 |
| 2026-09-02 | GBPJPY | ขาย | 215.088 | 17.6p | 66p | ชนะTP | +66.2 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | ขาย | 0.71574 | 5.1p | 19.2p | ชนะ | +2.0 |
| 2026-09-01 | GBPCAD | ขาย | 1.87833 | 10.8p | 18p | ชนะSL | +0.8 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | ขาย | 0.71414 | 11.7p | 20.7p | แพ้SL | -11.7 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | ขาย | 0.71448 | 8.5p | 21.3p | แพ้SL | -8.5 |
| 2026-08-31 | NZDCAD | ขาย | 0.82174 | 11.9p | 15.8p | แพ้SL | -11.8 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | ขาย | 1.35606 | 16.3p | 40.8p | ชนะTIME | +30.3 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | ขาย | 1.35601 | 16.9p | 42.3p | ชนะTIME | +29.6 |
| 2026-08-31 | CHFJPY | ขาย | 197.458 | 12.9p | 48.3p | แพ้ | -9.5 |
| 2026-08-31 | EURJPY | ขาย | 185.26 | 9.8p | 18.5p | ชนะTP | +19.6 |
| 2026-08-31 | EURUSD | ขาย | 1.15887 | 9.7p | 24.3p | แพ้SL | -9.7 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | ขาย | 1.3538299999999999 | 13.8p | 34.5p | แพ้SL | -13.8 |
| 2026-08-31 | AUDJPY | ขาย | 114.234 | 9.4p | 35.1p | แพ้ | -5.8 |
| 2026-08-31 | CHFJPY | ขาย | 197.531 | 27.3p | 54.6p | แพ้ | -14.4 |
| 2026-08-31 | EURJPY | ขาย | 185.26 | 15.5p | 38.7p | แพ้ | -10.8 |
| 2026-08-28 | GBPCAD | ซื้อ | 1.88299 | 10.4p | 31.2p | แพ้ | -7.4 |
| 2026-08-28 | EURNZD | ขาย | 1.9533399999999999 | 20.9p | 41.7p | แพ้SL | -20.9 |
