OPEN LEDGER
Kết quả tín hiệu
Mọi lệnh đã đóng kể từ 2026-08-27 — cả lãi lẫn lỗ, không xóa lệnh nào. Đã trừ spread, từ một tài khoản duy nhất.
🔄 Cập nhật lần cuối: 2026-09-09 19:57
📅 Thống kê từ 2026-08-27 — ra mắt tài khoản được xác minh độc lập của chúng tôi; hiển thị mọi lệnh, cả thắng và thua.
Ty le thang va chuoi thang khong quyet dinh lai lo. Ket qua = ty le thang x lai trung binh - (1 - ty le thang) x lo trung binh, nen 9 thang 1 thua van am neu lan thua do lon gap 20 lan mot lan thang. Vi vay con so chinh cua trang nay la tong pips; ty le thang va chuoi thang chi la thong tin tham khao.
Phan tich theo loai san pham (diem cua cac loai khac nhau khong cung mot dai luong nen khong cong gop)
- Cap tien te9038Thắng / 51Thua+482.1
- Kim loai quy10Thắng / 1Thua-24.3
Giao dịch chỉ số và kim loại được tính riêng: điểm của chúng không cùng đơn vị với pip FX nên không cộng vào tổng ở trên (Kim loai quy 1).
Các bản ghi trước ngày bắt đầu thống kê (2026-08-27). Chúng tôi giữ nguyên nhưng không tính vào tổng ở trên.
| Ngày | Cặp | Lệnh | Vào | SL | TP | Kết quả | Pips ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | AUDJPY | Bán | 111.321 | 24.7p | 51.5p | Thua | -16.9 |
| 2026-09-09 | GBPCHF | Bán | 1.09507 | 11p | 18.4p | ThuaSL | -11.0 |
| 2026-09-09 | GBPNZD | Bán | 2.31263 | 26.3p | 18.7p | ThắngTIME | +7.9 |
| 2026-09-09 | CADJPY | Bán | 111.867 | 45.8p | 68.7p | ThắngTIME | +35.8 |
| 2026-09-09 | EURCAD | Bán | 1.60229 | 15.6p | 20.8p | ThắngTIME | +0.9 |
| 2026-09-09 | GBPCAD | Bán | 1.866 | 13.3p | 22.2p | ThuaSL | -13.3 |
| 2026-09-09 | NZDUSD | Bán | 0.58548 | 11.6p | 19.2p | Thua | -9.2 |
| 2026-09-09 | GBPCHF | Bán | 1.09583 | 12.6p | 17.5p | Thua | -7.0 |
| 2026-09-09 | USDCAD | Bán | 1.37787 | 9.4p | 14p | Thua | -6.9 |
| 2026-09-09 | EURUSD | Bán | 1.16346 | 10.1p | 16.8p | ThắngSL | +1.5 |
| 2026-09-08 | NZDJPY | Bán | 90.841 | 20.4p | 30.6p | ThắngTIME | +9.2 |
| 2026-09-08 | USDCHF | Bán | 0.80896 | 9.8p | 24.6p | Thua | -6.1 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | Bán | 9.1149 | 199.2p | 498p | ThuaSL | -199.0 |
| 2026-09-08 | EURAUD | Bán | 1.61001 | 7.5p | 11.2p | ThuaSL | -7.3 |
| 2026-09-08 | CHFJPY | Bán | 190.672 | 48.8p | 73.2p | ThắngTP | +73.0 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | Bán | 9.1138 | 266.1p | 532.2p | ThắngTP | +525.0 |
| 2026-09-08 | AUDJPY | Bán | 110.951 | 14p | 21p | ThắngTP | +19.2 |
| 2026-09-08 | NZDCHF | Bán | 0.47566 | 6.3p | 10.5p | ThắngTIME | +9.1 |
| 2026-09-08 | EURJPY | Bán | 178.252 | 29.8p | 44.7p | ThuaSL | -26.9 |
| 2026-09-08 | USDCAD | Bán | 1.3805399999999999 | 8p | 13.4p | ThắngTP | +13.1 |
| 2026-09-08 | USDCAD | Bán | 1.38034 | 11.2p | 19.8p | ThắngTP | +20.3 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | Bán | 0.80791 | 8.4p | 17.5p | ThắngTP | +18.6 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | Bán | 0.80782 | 8.5p | 17.8p | ThắngTP | +17.9 |
| 2026-09-08 | SGDJPY | Bán | 121.536 | 27p | 56.2p | ThuaSL | -27.0 |
| 2026-09-08 | CADCHF | Mua | 0.58818 | 5.2p | 7.7p | ThuaSL | -4.8 |
| 2026-09-08 | NZDJPY | Bán | 89.84 | 29.5p | 59.1p | ThuaSL | -28.9 |
| 2026-09-08 | MXNJPY | Bán | 9.0672 | 259.8p | 346.4p | ThuaSL | -250.0 |
| 2026-09-08 | NZDCAD | Bán | 0.80581 | 16.8p | 12.6p | ThuaSL | -15.4 |
| 2026-09-08 | EURCAD | Bán | 1.60316 | 12.6p | 21p | ThắngTP | +21.2 |
| 2026-09-07 | AUDNZD | Bán | 1.22664 | 9.6p | 24p | ThuaSL | -9.5 |
| 2026-09-07 | AUDCAD | Bán | 0.99664 | 16.2p | 27p | ThuaSL | -15.9 |
| 2026-09-07 | EURNZD | Bán | 1.97812 | 23.2p | 57.9p | ThuaSL | -0.6 |
| 2026-09-07 | CHFJPY | Bán | 192.542 | 40.2p | 92.7p | ThắngTP | +92.3 |
| 2026-09-07 | CHFJPY | Bán | 192.544 | 37.7p | 94.2p | ThắngTP | +93.2 |
| 2026-09-07 | MXNJPY | Bán | 9.1274 | 181.4p | 272p | ThuaSL | -181.0 |
| 2026-09-07 | NZDJPY | Bán | 90.918 | 18.7p | 46.8p | ThuaSL | -2.2 |
| 2026-09-04 | USDJPY | Bán | 155.663 | 50.4p | 84p | ThắngTIME | +13.7 |
| 2026-09-04 | USDMXN | Bán | 16.92188 | 212.6p | 531.6p | ThuaSL | -212.6 |
| 2026-09-04 | USDMXN | Bán | 16.92419 | 218.2p | 545.4p | ThuaSL | -218.2 |
| 2026-09-04 | GBPJPY | Bán | 210.505 | 55.9p | 93.2p | ThuaSL | -51.8 |
| 2026-09-04 | EURAUD | Bán | 1.61439 | 8.9p | 33.3p | Thua | -6.3 |
| 2026-09-04 | EURAUD | Bán | 1.61448 | 12.6p | 37.8p | ThuaSL | -0.1 |
| 2026-09-04 | CADCHF | Bán | 0.58498 | 8.3p | 12.4p | Thua | -5.0 |
| 2026-09-03 | EURCAD | Bán | 1.60328 | 17.3p | 43.2p | Thua | -10.1 |
| 2026-09-03 | EURAUD | Bán | 1.61618 | 16.1p | 40.2p | ThuaSL | -16.0 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | Bán | 1.86842 | 15.6p | 58.5p | ThắngTIME | +19.5 |
| 2026-09-03 | CHFJPY | Bán | 195.227 | 32p | 74.8p | ThuaSL | -32.0 |
| 2026-09-03 | CHFJPY | Bán | 195.245 | 33.4p | 83.4p | ThắngTIME | +57.7 |
| 2026-09-03 | GBPAUD | Bán | 1.88117 | 26.9p | 50.4p | ThuaSL | -26.9 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | Bán | 1.86625 | 14.9p | 44.7p | ThắngTIME | +1.7 |
| 2026-09-03 | NZDJPY | Bán | 92.791 | 19.2p | 48p | ThắngTP | +48.1 |
| 2026-09-03 | AUDJPY | Bán | 113.306 | 21.6p | 54p | ThắngTP | +56.5 |
| 2026-09-03 | USDJPY | Bán | 157.064 | 36.8p | 92.1p | ThuaSL | -6.2 |
| 2026-09-03 | USDCAD | Bán | 1.3836300000000001 | 12.5p | 31.2p | ThắngTP | +31.9 |
| 2026-09-03 | GBPCAD | Bán | 1.86539 | 19.2p | 38.4p | ThắngTP | +38.5 |
| 2026-09-03 | MXNJPY | Bán | 9.2272 | 235.3p | 588.3p | ThắngTP | +623.0 |
| 2026-09-03 | EURCAD | Bán | 1.6017299999999999 | 10.6p | 31.8p | ThuaSL | -10.6 |
| 2026-09-03 | AUDCHF | Bán | 0.58081 | 9.1p | 22.8p | Thua | -5.8 |
| 2026-09-03 | EURGBP | Mua | 0.86026 | 5.5p | 13.8p | ThuaSL | -5.5 |
| 2026-09-02 | GBPUSD | Bán | 1.3506 | 20p | 33.3p | ThắngTIME | +4.8 |
| 2026-09-02 | CHFJPY | Bán | 196.462 | 21.7p | 54.3p | ThắngSL | +7.6 |
| 2026-09-02 | AUDCHF | Mua | 0.58129 | 7p | 11.6p | ThuaSL | -7.0 |
| 2026-09-02 | EURUSD | Bán | 1.15759 | 7.9p | 11.9p | ThuaSL | 0.0 |
| 2026-09-02 | CADJPY | Bán | 114.612 | 23.8p | 35.7p | ThắngTP | +35.8 |
| 2026-09-02 | GBPJPY | Bán | 215.088 | 17.6p | 66p | ThắngTP | +66.2 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | Bán | 0.71574 | 5.1p | 19.2p | Thắng | +2.0 |
| 2026-09-01 | GBPCAD | Bán | 1.87833 | 10.8p | 18p | ThắngSL | +0.8 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | Bán | 0.71414 | 11.7p | 20.7p | ThuaSL | -11.7 |
| 2026-09-01 | AUDUSD | Bán | 0.71448 | 8.5p | 21.3p | ThuaSL | -8.5 |
| 2026-08-31 | NZDCAD | Bán | 0.82174 | 11.9p | 15.8p | ThuaSL | -11.8 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | Bán | 1.35606 | 16.3p | 40.8p | ThắngTIME | +30.3 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | Bán | 1.35601 | 16.9p | 42.3p | ThắngTIME | +29.6 |
| 2026-08-31 | CHFJPY | Bán | 197.458 | 12.9p | 48.3p | Thua | -9.5 |
| 2026-08-31 | EURJPY | Bán | 185.26 | 9.8p | 18.5p | ThắngTP | +19.6 |
| 2026-08-31 | EURUSD | Bán | 1.15887 | 9.7p | 24.3p | ThuaSL | -9.7 |
| 2026-08-31 | GBPUSD | Bán | 1.3538299999999999 | 13.8p | 34.5p | ThuaSL | -13.8 |
| 2026-08-31 | AUDJPY | Bán | 114.234 | 9.4p | 35.1p | Thua | -5.8 |
| 2026-08-31 | CHFJPY | Bán | 197.531 | 27.3p | 54.6p | Thua | -14.4 |
| 2026-08-31 | EURJPY | Bán | 185.26 | 15.5p | 38.7p | Thua | -10.8 |
| 2026-08-28 | GBPCAD | Mua | 1.88299 | 10.4p | 31.2p | Thua | -7.4 |
| 2026-08-28 | EURNZD | Bán | 1.9533399999999999 | 20.9p | 41.7p | ThuaSL | -20.9 |
| 2026-08-28 | CADCHF | Mua | 0.58138 | 4p | 9.9p | ThuaSL | -4.0 |
| 2026-08-27 | GBPAUD | Bán | 1.89967 | 32.6p | 48.9p | ThắngTIME | +38.4 |
| 2026-08-27 | GBPUSD | Bán | 1.35956 | 11.5p | 28.8p | ThắngTIME | +1.7 |
| 2026-08-27 | AUDCHF | Mua | 0.57772 | 8.2p | 16.5p | ThắngTIME | +5.9 |
| 2026-08-27 | GBPJPY | Bán | 216.338 | 17.2p | 35.8p | ThuaSL | -17.2 |
| 2026-08-27 | GBPAUD | Bán | 1.895 | 16.7p | 41.7p | ThắngTIME | +32.5 |
| 2026-08-27 | GBPJPY | Mua | 216.523 | 25.6p | 31.2p | ThuaSL | -25.3 |
| 2026-08-27 | XAUUSD | Bán | 4588.343 | 2361.7p | — | ThuaTP | -24.3 |
| 2026-08-27 | EURAUD | Bán | 1.6197599999999999 | 13.1p | 32.7p | Thua | -11.8 |
| 2026-08-27 | EURCHF | Bán | 0.93626 | 6.5p | 16.2p | ThuaSL | -6.3 |
| 2026-07-22Không tính | EURAUD | Mua | 1.6306100000000001 | 1.62529 | 1.63234 | ThắngTP | +15.7 |
| 2026-07-21Không tính | GBPUSD | Mua | 1.3474300000000001 | 1.34113 | 1.34948 | ThuaTIME | -59.7 |
| 2026-07-21Không tính | CADJPY | Mua | 115.911 | 115.545 | 116.03 | ThuaCLOSED | -8.9 |
| 2026-07-20Không tính | AUDUSD | Mua | 0.69803 | 0.69473 | 0.69885 | ThắngTP | +7.3 |
| 2026-07-20Không tính | AUDCHF | Mua | 0.56369 | 0.56143 | 0.56442 | ThắngTP | +5.2 |
| 2026-07-14Không tính | AUDJPY | Mua | 112.709 | 112.279 | 112.817 | ThắngTP | +9.7 |
| 2026-07-14Không tính | USDJPY | Mua | 162.342 | 161.67 | 162.51 | ThuaSL | -68.0 |
Cặp
| Cặp | Tín hiệu | Thắng/Thua | Tỷ lệ thắng | Pips ròng |
|---|---|---|---|---|
| CHFJPY | 8 | 5/3 | 62.5% | +267.9 |
| GBPCAD | 6 | 4/2 | 66.7% | +39.8 |
| GBPUSD | 5 | 4/1 | 80% | +52.6 |
| EURAUD | 5 | 0/5 | 0% | -41.5 |
| MXNJPY | 5 | 2/3 | 40% | +518.0 |
| GBPJPY | 4 | 1/3 | — | -28.1 |
| NZDCAD | 4 | 2/2 | — | +9.3 |
| AUDJPY | 4 | 2/2 | — | +53.0 |
| EURCAD | 4 | 2/2 | — | +1.4 |
| NZDJPY | 4 | 2/2 | — | +26.2 |
| USDCAD | 4 | 3/1 | — | +58.4 |
| GBPAUD | 3 | 2/1 | — | +44.0 |
| AUDCHF | 3 | 1/2 | — | -6.9 |
| CADCHF | 3 | 0/3 | — | -13.8 |
| EURJPY | 3 | 1/2 | — | -18.1 |
| EURUSD | 3 | 1/2 | — | -8.2 |
| AUDUSD | 3 | 1/2 | — | -18.2 |
| EURNZD | 2 | 0/2 | — | -21.5 |
| CADJPY | 2 | 2/0 | — | +71.6 |
| USDJPY | 2 | 1/1 | — | +7.5 |
| USDMXN | 2 | 0/2 | — | -430.8 |
| GBPCHF | 2 | 0/2 | — | -18.0 |
| XAUUSD | 1 | 0/1 | — | -24.3 |
| EURCHF | 1 | 0/1 | — | -6.3 |
| EURGBP | 1 | 0/1 | — | -5.5 |
| AUDNZD | 1 | 0/1 | — | -9.5 |
| AUDCAD | 1 | 0/1 | — | -15.9 |
| USDCHF | 1 | 0/1 | — | -6.1 |
| NZDCHF | 1 | 1/0 | — | +9.1 |
| SGDJPY | 1 | 0/1 | — | -27.0 |
| GBPNZD | 1 | 1/0 | — | +7.9 |
| NZDUSD | 1 | 0/1 | — | -9.2 |
Những con số này được tạo ra như thế nào
Chỉ công bố các quy tắc vượt qua kiểm chứng walk-forward trên 20 năm dữ liệu giá và hơn 80.000 sự kiện kinh tế. Không dùng LLM để dự đoán thị trường.
Lệnh được đặt thật trên tài khoản kiểm chứng — chỉ vào những ngày đủ điều kiện vào lệnh. Kết quả đã bao gồm spread và trượt giá.
Mọi giao dịch được ghi sổ tự động và công khai tại đây, cả thắng lẫn thua. Tín hiệu USD/JPY cũng được đăng trên X.
Hiện chưa có xác minh của bên thứ ba. Thay vào đó, chúng tôi công bố mọi lệnh đã đóng đúng như đã diễn ra — cả lãi lẫn lỗ, không xóa lệnh nào — từ một tài khoản duy nhất và đã trừ spread. Cùng bản ghi đó cũng được đăng trong Discord của chúng tôi.
Sổ ghi này ghi lại các tín hiệu chạy trên tài khoản nghiên cứu nói ở trên. Tín hiệu đăng trong Discord còn bao gồm những hệ thống khác không được tổng hợp vào sổ ghi này.
Muốn xem các cặp khác? USD/JPY được công khai; dự đoán AI của các cặp còn lại được đăng trước trong Discord (thành viên có tài khoản xác minh). Đây là cách tham gia.
Cách tham gia · Vào Discord →Dự án được tài trợ qua liên kết đối tác của sàn — chúng tôi nhận hoa hồng, bạn không mất thêm phí.
Theo dõi tín hiệu trên Telegram
Tín hiệu USD/JPY được công bố đầy đủ (điểm vào / cắt lỗ / chốt lời) trước khi giá chạy. Không cần đăng ký.
Mở kênh Telegram