Kami menghubungkan 4 akun MT5 yang kami operasikan dan mencatat informasi simbol berulang kali dari 2026-08-14 hingga 2026-08-27 (14 hari, 443,814 catatan). Angka di bawah berasal dari catatan itu. Broker mengubah swap tanpa pemberitahuan, jadi ini adalah catatan berapa nilainya dan kapan, bukan kesimpulan broker mana yang lebih baik.
Akun yang dicatat
| Broker | Server | Mata uang | n |
|---|---|---|---|
| Exness Technologies | Exness-MT5Trial5 | JPY | 111,840 |
| HF Markets (HFM) | HFMarketsGlobal-Live8 | JPY | 111,807 |
| OANDA | OANDA-Japan MT5 Live | JPY | 111,767 |
| Tradexfin (XMTrading) | XMTrading-MT5 2 | USD | 108,400 |
Swap saat ini (per 1 lot menginap)
| Pasangan | Broker | Beli | Jual | Mata uang |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | Exness Technologies | 0 JPY | -1,400 JPY | JPY |
| USDJPY | HF Markets (HFM) | 0 JPY | -2,280 JPY | JPY |
| USDJPY | OANDA | +810 JPY | -2,708 JPY | JPY |
| USDJPY | Tradexfin (XMTrading) | +211 JPY | -2,959 JPY | JPY |
| EURJPY | Exness Technologies | 0 JPY | -890 JPY | JPY |
| EURJPY | HF Markets (HFM) | -10 JPY | -1,580 JPY | JPY |
| EURJPY | OANDA | +168 JPY | -1,250 JPY | JPY |
| EURJPY | Tradexfin (XMTrading) | -569 JPY | -2,049 JPY | JPY |
| GBPJPY | Exness Technologies | 0 JPY | -2,140 JPY | JPY |
| GBPJPY | HF Markets (HFM) | 0 JPY | -3,070 JPY | JPY |
| GBPJPY | OANDA | +705 JPY | -2,747 JPY | JPY |
| GBPJPY | Tradexfin (XMTrading) | +309 JPY | -4,051 JPY | JPY |
| AUDJPY | Exness Technologies | -20 JPY | -220 JPY | JPY |
| AUDJPY | HF Markets (HFM) | 0 JPY | -1,520 JPY | JPY |
| AUDJPY | OANDA | +846 JPY | -1,300 JPY | JPY |
| AUDJPY | Tradexfin (XMTrading) | +404 JPY | -1,686 JPY | JPY |
| EURUSD | Exness Technologies | -5.8 USD | 0 USD | USD |
| EURUSD | HF Markets (HFM) | -8 USD | 0 USD | USD |
| EURUSD | OANDA | -6.24 USD | +3.14 USD | USD |
| EURUSD | Tradexfin (XMTrading) | -7.87 USD | +1.43 USD | USD |
| GBPUSD | Exness Technologies | -1.3 USD | -1.5 USD | USD |
| GBPUSD | HF Markets (HFM) | -3.2 USD | -3.8 USD | USD |
| GBPUSD | OANDA | -0.93 USD | -1.28 USD | USD |
| GBPUSD | Tradexfin (XMTrading) | -3.7 USD | -4.1 USD | USD |
| XAUUSD | Exness Technologies | -54.34 USD | 0 USD | USD |
| XAUUSD | HF Markets (HFM) | -75.25 USD | 0 USD | USD |
| XAUUSD | OANDA | -5.23 | 2.94 | — |
Bagaimana nilainya bergerak selama periode (terukur)
Selama 14 hari, nilai bergerak pada 133 dari 194 baris simbol. Bergerak di sini bukan hanya revisi tarif: termasuk juga penggantian nilai pada hari swap tiga kali lipat dan perubahan dalam hari yang sama. Menyebut semuanya revisi tidak akurat, jadi kami hanya melaporkan yang teramati: rentang nilai, berapa kali bergerak, dan berapa hari diamati.
Tabel di bawah menghitung, per akun, simbol yang nilainya berubah dalam hari yang sama. Tabel resmi hanya menampilkan nilai saat ini sehingga pergerakan ini tidak terbaca.
| Broker | Simbol yang berubah dalam sehari |
|---|---|
| OANDA | 40 / 41 |
| Exness Technologies | 41 / 48 |
| HF Markets (HFM) | 29 / 61 |
| Tradexfin (XMTrading) | 8 / 44 |
| Pasangan | Broker | Rentang teramati (beli / jual) | Berapa kali nilai berubah | Hari teramati |
|---|---|---|---|---|
| EURJPY | OANDA | 1.2〜5.07 / -37.06〜-12.16 | 13 | 12 |
| EURUSD | OANDA | -20.19〜-5.93 / 1.92〜10.47 | 13 | 12 |
| USDJPY | OANDA | 2.96〜29.82 / -86.73〜-24.9 | 12 | 12 |
| AUDJPY | OANDA | 8.01〜24.69 / -38.91〜-12.72 | 10 | 12 |
| GBPJPY | OANDA | 6.41〜27.56 / -109.2〜-27.27 | 10 | 12 |
| GBPUSD | OANDA | -3〜-0.61 / -3.73〜-0.92 | 9 | 12 |
| XAUUSD | Exness Technologies | -751.7〜-505.3 / 0〜0 | 8 | 12 |
| GBPJPY | Exness Technologies | 0〜0 / -32.5〜-20.4 | 3 | 12 |
| AUDJPY | Exness Technologies | -0.2〜-0.1 / -2.2〜-2.1 | 2 | 12 |
| EURJPY | Exness Technologies | 0〜0 / -11〜-8.7 | 2 | 12 |
| GBPUSD | Exness Technologies | -1.7〜-1.2 / -2〜-1.4 | 2 | 12 |
| USDJPY | Exness Technologies | 0〜0 / -15.6〜-13.7 | 2 | 12 |
Hari swap tiga kali lipat
Hari swap tiga kali lipat (hari yang dikenai tiga hari swap, bukan satu) diambil dari pengaturan tiap akun.
| Broker | Hari swap tiga kali lipat |
|---|---|
| Exness Technologies | Rabu |
| HF Markets (HFM) | Rabu |
| Tradexfin (XMTrading) | Rabu |
Cara pengukuran
- Dicatat melalui symbol_info MT5 dengan menghubungkan tiap akun. Tabel publikasi broker tidak digunakan.
- Jumlah dihitung sebagai nilai swap x point x ukuran kontrak, ditampilkan dalam mata uang profit akun.
- Beberapa catatan dalam periode yang sama diringkas dengan median, agar satu pencilan tidak menggeser angka.
Batasan angka ini
- Broker mengubah swap tanpa pemberitahuan. Tabel ini adalah nilai saat pencatatan.
- Satuan swap MT5 berbeda menurut konfigurasi broker. Jumlah hanya ditampilkan bila konversinya jelas.
- Broker yang sama bisa berbeda menurut jenis akun dan server. Nama server ditampilkan per baris.
- Baris dengan mata uang berbeda tidak dijumlahkan (JPY dan USD tidak dapat ditambahkan).
Artikel ini hanya untuk informasi dan bukan rekomendasi untuk bertransaksi atau membuka akun. Perdagangan mengandung risiko dan Anda dapat mengalami kerugian.
Artikel terkait
Spread terukur dari akun sendiri 2026-W35 — data mentah dicatat tiap jam dari MT5
Bukan salinan tabel spread yang dipublikasikan broker: 227,062 sampel bid/ask diambil tiap jam pada akun yang kami buka sendiri (HF Markets (SV) Ltd. / OANDA Corporation / XM) selama 2026-08-16 → 2026-08-23, dirinci per pasangan dan per jam.
Spread terukur dari akun sendiri 2026-W34 — data mentah dicatat tiap jam dari MT5
Bukan salinan tabel spread yang dipublikasikan broker: 17,842 sampel bid/ask diambil tiap jam pada akun yang kami buka sendiri (HF Markets (SV) Ltd. / OANDA Corporation / XM) selama 2026-08-09 → 2026-08-16, dirinci per pasangan dan per jam.
Spread terukur dari akun sendiri 2026-W33 — data mentah dicatat tiap jam dari MT5
Bukan salinan tabel spread yang dipublikasikan broker: 1,914 sampel bid/ask diambil tiap jam pada akun yang kami buka sendiri (XM) selama 2026-08-02 → 2026-08-09, dirinci per pasangan dan per jam.
