Kami menghubungkan 5 akun MT5 yang kami operasikan dan mencatat informasi simbol berulang kali dari 2026-08-25 hingga 2026-09-08 (14 hari, 616,320 catatan). Angka di bawah berasal dari catatan itu. Broker mengubah swap tanpa pemberitahuan, jadi ini adalah catatan berapa nilainya dan kapan, bukan kesimpulan broker mana yang lebih baik.
Akun yang dicatat
| Broker | Jenis akun | Server | Mata uang | n |
|---|---|---|---|---|
| Exness Technologies | — | Exness-MT5Trial5 | JPY | 153,680 |
| HF Markets (HFM) | Pro | HFMarketsGlobal-Live8 | JPY | 28,320 |
| HF Markets (HFM) | Pro | HFMarketsGlobal-Live16 | JPY | 125,760 |
| OANDA | — | OANDA-Japan MT5 Live | JPY | 154,320 |
| Tradexfin (XMTrading) | — | XMTrading-MT5 2 | USD | 154,240 |
Swap saat ini (per 1 lot menginap)
| Pasangan | Broker | Jenis akun | Beli | Jual | Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | Exness Technologies | — | 0 JPY | -1,400 JPY | JPY |
| USDJPY | HF Markets (HFM) | Pro | 0 JPY | -2,470 JPY | JPY |
| USDJPY | OANDA | — | +977 JPY | -2,496 JPY | JPY |
| USDJPY | Tradexfin (XMTrading) | — | +211 JPY | -2,959 JPY | JPY |
| EURJPY | Exness Technologies | — | 0 JPY | -870 JPY | JPY |
| EURJPY | HF Markets (HFM) | Pro | 0 JPY | -1,690 JPY | JPY |
| EURJPY | OANDA | — | +150 JPY | -1,237 JPY | JPY |
| EURJPY | Tradexfin (XMTrading) | — | -569 JPY | -2,049 JPY | JPY |
| GBPJPY | Exness Technologies | — | 0 JPY | -1,850 JPY | JPY |
| GBPJPY | HF Markets (HFM) | Pro | 0 JPY | -3,320 JPY | JPY |
| GBPJPY | OANDA | — | +663 JPY | -2,693 JPY | JPY |
| GBPJPY | Tradexfin (XMTrading) | — | +309 JPY | -4,051 JPY | JPY |
| AUDJPY | Exness Technologies | — | -20 JPY | -220 JPY | JPY |
| AUDJPY | HF Markets (HFM) | Pro | 0 JPY | -1,550 JPY | JPY |
| AUDJPY | OANDA | — | +810 JPY | -1,290 JPY | JPY |
| AUDJPY | Tradexfin (XMTrading) | — | +462 JPY | -1,788 JPY | JPY |
| EURUSD | Exness Technologies | — | -5.8 USD | 0 USD | USD |
| EURUSD | HF Markets (HFM) | Pro | -8.3 USD | 0 USD | USD |
| EURUSD | OANDA | — | -6.02 USD | +3.41 USD | USD |
| EURUSD | Tradexfin (XMTrading) | — | -7.87 USD | +1.43 USD | USD |
| GBPUSD | Exness Technologies | — | -1.2 USD | -1.4 USD | USD |
| GBPUSD | HF Markets (HFM) | Pro | -3.5 USD | -4.1 USD | USD |
| GBPUSD | OANDA | — | -0.71 USD | -0.9 USD | USD |
| GBPUSD | Tradexfin (XMTrading) | — | -3.7 USD | -4.1 USD | USD |
| XAUUSD | Exness Technologies | — | -50.15 USD | 0 USD | USD |
Bagaimana nilainya bergerak selama periode (terukur)
Selama 14 hari, nilai bergerak pada 146 dari 221 baris simbol. Bergerak di sini bukan hanya revisi tarif: termasuk juga penggantian nilai pada hari swap tiga kali lipat dan perubahan dalam hari yang sama. Menyebut semuanya revisi tidak akurat, jadi kami hanya melaporkan yang teramati: rentang nilai, berapa kali bergerak, dan berapa hari diamati.
Tabel di bawah menghitung, per akun, simbol yang nilainya berubah dalam hari yang sama. Tabel resmi hanya menampilkan nilai saat ini sehingga pergerakan ini tidak terbaca.
| Broker | Jenis akun | Simbol yang berubah dalam sehari |
|---|---|---|
| OANDA | — | 40 / 40 |
| Exness Technologies | — | 41 / 48 |
| HF Markets (HFM) | Pro | 29 / 43 |
| HF Markets (HFM) | Pro | 27 / 46 |
| Tradexfin (XMTrading) | — | 4 / 44 |
| Pasangan | Broker | Jenis akun | Rentang teramati (beli / jual) | Berapa kali nilai berubah | Hari teramati |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDJPY | OANDA | — | 0〜33.32 / -52.32〜0 | 17 | 15 |
| EURJPY | OANDA | — | 0〜6.8 / -49.64〜0 | 17 | 15 |
| EURUSD | OANDA | — | -24.84〜0 / 0〜13.64 | 16 | 15 |
| USDJPY | OANDA | — | 0〜39.84 / -108〜0 | 16 | 15 |
| GBPJPY | OANDA | — | 0〜27.56 / -109.2〜0 | 15 | 15 |
| GBPUSD | OANDA | — | -3〜0 / -3.73〜0 | 9 | 15 |
| XAUUSD | Exness Technologies | — | -751.7〜0 / 0〜0 | 9 | 15 |
| GBPJPY | Exness Technologies | — | 0〜0 / -26〜0 | 8 | 14 |
| GBPUSD | Exness Technologies | — | -1.7〜0 / -2〜0 | 7 | 15 |
| USDJPY | Exness Technologies | — | 0〜0 / -18.1〜0 | 6 | 15 |
| EURJPY | Exness Technologies | — | 0〜0 / -9.1〜-8.5 | 4 | 15 |
| AUDJPY | Exness Technologies | — | -0.2〜-0.1 / -2.2〜-2.1 | 3 | 15 |
Hari swap tiga kali lipat
Hari swap tiga kali lipat (hari yang dikenai tiga hari swap, bukan satu) diambil dari pengaturan tiap akun.
| Broker | Jenis akun | Hari swap tiga kali lipat |
|---|---|---|
| Exness Technologies | — | Rabu |
| HF Markets (HFM) | Pro | Rabu |
| HF Markets (HFM) | Pro | Rabu |
| Tradexfin (XMTrading) | — | Rabu |
Cara pengukuran
- Dicatat melalui symbol_info MT5 dengan menghubungkan tiap akun. Tabel publikasi broker tidak digunakan.
- Jumlah dihitung sebagai nilai swap x point x ukuran kontrak, ditampilkan dalam mata uang profit akun.
- Beberapa catatan dalam periode yang sama diringkas dengan median, agar satu pencilan tidak menggeser angka.
Batasan angka ini
- Broker mengubah swap tanpa pemberitahuan. Tabel ini adalah nilai saat pencatatan.
- Satuan swap MT5 berbeda menurut konfigurasi broker. Jumlah hanya ditampilkan bila konversinya jelas.
- Broker yang sama bisa berbeda menurut jenis akun dan server. Nama server ditampilkan per baris.
- Baris dengan mata uang berbeda tidak dijumlahkan (JPY dan USD tidak dapat ditambahkan).
Artikel ini hanya untuk informasi dan bukan rekomendasi untuk bertransaksi atau membuka akun. Perdagangan mengandung risiko dan Anda dapat mengalami kerugian.
Artikel terkait
Spread terukur dari akun sendiri 2026-W37 — data mentah dicatat tiap jam dari MT5
Bukan salinan tabel spread yang dipublikasikan broker: 196,636 sampel bid/ask diambil tiap jam pada akun yang kami buka sendiri (HF Markets (SV) Ltd. / OANDA Corporation / XM) selama 2026-08-30 → 2026-09-06, dirinci per pasangan dan per jam.
Aturan Bonus XM 2026: Kelayakan LATAM & Spanyol, Bonus Tanpa Deposit dan Bonus Deposit
Aturan bonus XM 2026 untuk LATAM & Spanyol: bonus tanpa deposit, ketentuan bonus deposit, kelayakan, pembatasan & pembukaan akun yang aman. ✓ Verdict ✓ Aturan risiko ✓
Spread terukur dari akun sendiri 2026-W36 — data mentah dicatat tiap jam dari MT5
Bukan salinan tabel spread yang dipublikasikan broker: 186,878 sampel bid/ask diambil tiap jam pada akun yang kami buka sendiri (HF Markets (SV) Ltd. / OANDA Corporation / XM) selama 2026-08-23 → 2026-08-30, dirinci per pasangan dan per jam.
