Chúng tôi kết nối 5 tài khoản MT5 do chúng tôi vận hành và ghi lại thông tin sản phẩm nhiều lần từ 2026-08-25 đến 2026-09-08 (14 ngày, 616,320 bản ghi). Các con số dưới đây đến từ nhật ký đó. Các sàn thay đổi phí qua đêm mà không báo trước, nên đây là bản ghi giá trị và thời điểm, không phải kết luận sàn nào tốt hơn.
Các tài khoản đã ghi nhận
| Sàn | Loại tài khoản | Server | Tiền tệ | n |
|---|---|---|---|---|
| Exness Technologies | — | Exness-MT5Trial5 | JPY | 153,680 |
| HF Markets (HFM) | Pro | HFMarketsGlobal-Live8 | JPY | 28,320 |
| HF Markets (HFM) | Pro | HFMarketsGlobal-Live16 | JPY | 125,760 |
| OANDA | — | OANDA-Japan MT5 Live | JPY | 154,320 |
| Tradexfin (XMTrading) | — | XMTrading-MT5 2 | USD | 154,240 |
Phí qua đêm hiện tại (mỗi 1 lot giữ qua đêm)
| Cặp tiền | Sàn | Loại tài khoản | Mua | Bán | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | Exness Technologies | — | 0 JPY | -1,400 JPY | JPY |
| USDJPY | HF Markets (HFM) | Pro | 0 JPY | -2,470 JPY | JPY |
| USDJPY | OANDA | — | +977 JPY | -2,496 JPY | JPY |
| USDJPY | Tradexfin (XMTrading) | — | +211 JPY | -2,959 JPY | JPY |
| EURJPY | Exness Technologies | — | 0 JPY | -870 JPY | JPY |
| EURJPY | HF Markets (HFM) | Pro | 0 JPY | -1,690 JPY | JPY |
| EURJPY | OANDA | — | +150 JPY | -1,237 JPY | JPY |
| EURJPY | Tradexfin (XMTrading) | — | -569 JPY | -2,049 JPY | JPY |
| GBPJPY | Exness Technologies | — | 0 JPY | -1,850 JPY | JPY |
| GBPJPY | HF Markets (HFM) | Pro | 0 JPY | -3,320 JPY | JPY |
| GBPJPY | OANDA | — | +663 JPY | -2,693 JPY | JPY |
| GBPJPY | Tradexfin (XMTrading) | — | +309 JPY | -4,051 JPY | JPY |
| AUDJPY | Exness Technologies | — | -20 JPY | -220 JPY | JPY |
| AUDJPY | HF Markets (HFM) | Pro | 0 JPY | -1,550 JPY | JPY |
| AUDJPY | OANDA | — | +810 JPY | -1,290 JPY | JPY |
| AUDJPY | Tradexfin (XMTrading) | — | +462 JPY | -1,788 JPY | JPY |
| EURUSD | Exness Technologies | — | -5.8 USD | 0 USD | USD |
| EURUSD | HF Markets (HFM) | Pro | -8.3 USD | 0 USD | USD |
| EURUSD | OANDA | — | -6.02 USD | +3.41 USD | USD |
| EURUSD | Tradexfin (XMTrading) | — | -7.87 USD | +1.43 USD | USD |
| GBPUSD | Exness Technologies | — | -1.2 USD | -1.4 USD | USD |
| GBPUSD | HF Markets (HFM) | Pro | -3.5 USD | -4.1 USD | USD |
| GBPUSD | OANDA | — | -0.71 USD | -0.9 USD | USD |
| GBPUSD | Tradexfin (XMTrading) | — | -3.7 USD | -4.1 USD | USD |
| XAUUSD | Exness Technologies | — | -50.15 USD | 0 USD | USD |
Giá trị đã dịch chuyển thế nào trong kỳ (đo thực tế)
Trong 14 ngày, giá trị đã dịch chuyển ở 146 trong 221 dòng sản phẩm. Dịch chuyển ở đây không chỉ là điều chỉnh biểu phí: nó còn bao gồm việc thay giá trị trong ngày tính phí gấp ba và thay đổi trong cùng một ngày. Gọi tất cả là điều chỉnh sẽ không chính xác, nên chúng tôi chỉ báo cáo điều quan sát được: khoảng giá trị, số lần dịch chuyển và số ngày quan sát.
Bảng dưới đây đếm theo từng tài khoản số sản phẩm có giá trị thay đổi trong cùng một ngày. Bảng chính thức chỉ hiển thị giá trị hiện tại nên không đọc được chuyển động này.
| Sàn | Loại tài khoản | Sản phẩm thay đổi trong ngày |
|---|---|---|
| OANDA | — | 40 / 40 |
| Exness Technologies | — | 41 / 48 |
| HF Markets (HFM) | Pro | 29 / 43 |
| HF Markets (HFM) | Pro | 27 / 46 |
| Tradexfin (XMTrading) | — | 4 / 44 |
| Cặp tiền | Sàn | Loại tài khoản | Khoảng quan sát (mua / bán) | Số lần giá trị thay đổi | Số ngày quan sát |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDJPY | OANDA | — | 0〜33.32 / -52.32〜0 | 17 | 15 |
| EURJPY | OANDA | — | 0〜6.8 / -49.64〜0 | 17 | 15 |
| EURUSD | OANDA | — | -24.84〜0 / 0〜13.64 | 16 | 15 |
| USDJPY | OANDA | — | 0〜39.84 / -108〜0 | 16 | 15 |
| GBPJPY | OANDA | — | 0〜27.56 / -109.2〜0 | 15 | 15 |
| GBPUSD | OANDA | — | -3〜0 / -3.73〜0 | 9 | 15 |
| XAUUSD | Exness Technologies | — | -751.7〜0 / 0〜0 | 9 | 15 |
| GBPJPY | Exness Technologies | — | 0〜0 / -26〜0 | 8 | 14 |
| GBPUSD | Exness Technologies | — | -1.7〜0 / -2〜0 | 7 | 15 |
| USDJPY | Exness Technologies | — | 0〜0 / -18.1〜0 | 6 | 15 |
| EURJPY | Exness Technologies | — | 0〜0 / -9.1〜-8.5 | 4 | 15 |
| AUDJPY | Exness Technologies | — | -0.2〜-0.1 / -2.2〜-2.1 | 3 | 15 |
Ngày tính phí gấp ba
Ngày tính phí gấp ba (ngày trong tuần bị tính ba ngày thay vì một) lấy từ cài đặt thực tế của từng tài khoản.
| Sàn | Loại tài khoản | Ngày tính phí gấp ba |
|---|---|---|
| Exness Technologies | — | Thứ Tư |
| HF Markets (HFM) | Pro | Thứ Tư |
| HF Markets (HFM) | Pro | Thứ Tư |
| Tradexfin (XMTrading) | — | Thứ Tư |
Cách đo
- Ghi nhận qua symbol_info của MT5 bằng cách kết nối từng tài khoản. Không dùng bảng do sàn công bố.
- Số tiền tính bằng giá trị phí x point x kích thước hợp đồng, hiển thị theo tiền tệ lợi nhuận của tài khoản.
- Nhiều bản ghi trong cùng kỳ được rút gọn bằng trung vị, để một giá trị bất thường không làm lệch con số.
Giới hạn của các con số này
- Các sàn thay đổi phí qua đêm mà không báo trước. Bảng này là giá trị tại thời điểm ghi nhận.
- Đơn vị phí của MT5 khác nhau theo cấu hình sàn. Chỉ hiển thị số tiền khi quy đổi rõ ràng.
- Cùng một sàn có thể khác nhau theo loại tài khoản và máy chủ. Tên máy chủ được hiển thị theo từng dòng.
- Các dòng khác tiền tệ không được cộng gộp (JPY và USD không thể cộng).
Bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị giao dịch hay mở tài khoản. Giao dịch có rủi ro và bạn có thể mất tiền.
Bài viết liên quan
Spread đo trên tài khoản của chính chúng tôi 2026-W37 — dữ liệu thô ghi từ MT5 mỗi giờ
Không phải bản chép lại bảng spread công bố: 196,636 mẫu bid/ask lấy mỗi giờ trên tài khoản do chính chúng tôi mở (HF Markets (SV) Ltd. / OANDA Corporation / XM) trong 2026-08-30 → 2026-09-06, tách theo cặp tiền và theo khung giờ.
Spread đo trên tài khoản của chính chúng tôi 2026-W36 — dữ liệu thô ghi từ MT5 mỗi giờ
Không phải bản chép lại bảng spread công bố: 186,878 mẫu bid/ask lấy mỗi giờ trên tài khoản do chính chúng tôi mở (HF Markets (SV) Ltd. / OANDA Corporation / XM) trong 2026-08-23 → 2026-08-30, tách theo cặp tiền và theo khung giờ.
Spread đo trên tài khoản của chính chúng tôi 2026-W35 — dữ liệu thô ghi từ MT5 mỗi giờ
Không phải bản chép lại bảng spread công bố: 227,062 mẫu bid/ask lấy mỗi giờ trên tài khoản do chính chúng tôi mở (HF Markets (SV) Ltd. / OANDA Corporation / XM) trong 2026-08-16 → 2026-08-23, tách theo cặp tiền và theo khung giờ.
