Chúng tôi kết nối 4 tài khoản MT5 do chúng tôi vận hành và ghi lại thông tin sản phẩm nhiều lần từ 2026-08-14 đến 2026-08-27 (14 ngày, 443,814 bản ghi). Các con số dưới đây đến từ nhật ký đó. Các sàn thay đổi phí qua đêm mà không báo trước, nên đây là bản ghi giá trị và thời điểm, không phải kết luận sàn nào tốt hơn.
Các tài khoản đã ghi nhận
| Sàn | Server | Tiền tệ | n |
|---|---|---|---|
| Exness Technologies | Exness-MT5Trial5 | JPY | 111,840 |
| HF Markets (HFM) | HFMarketsGlobal-Live8 | JPY | 111,807 |
| OANDA | OANDA-Japan MT5 Live | JPY | 111,767 |
| Tradexfin (XMTrading) | XMTrading-MT5 2 | USD | 108,400 |
Phí qua đêm hiện tại (mỗi 1 lot giữ qua đêm)
| Cặp tiền | Sàn | Mua | Bán | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | Exness Technologies | 0 JPY | -1,400 JPY | JPY |
| USDJPY | HF Markets (HFM) | 0 JPY | -2,280 JPY | JPY |
| USDJPY | OANDA | +810 JPY | -2,708 JPY | JPY |
| USDJPY | Tradexfin (XMTrading) | +211 JPY | -2,959 JPY | JPY |
| EURJPY | Exness Technologies | 0 JPY | -890 JPY | JPY |
| EURJPY | HF Markets (HFM) | -10 JPY | -1,580 JPY | JPY |
| EURJPY | OANDA | +168 JPY | -1,250 JPY | JPY |
| EURJPY | Tradexfin (XMTrading) | -569 JPY | -2,049 JPY | JPY |
| GBPJPY | Exness Technologies | 0 JPY | -2,140 JPY | JPY |
| GBPJPY | HF Markets (HFM) | 0 JPY | -3,070 JPY | JPY |
| GBPJPY | OANDA | +705 JPY | -2,747 JPY | JPY |
| GBPJPY | Tradexfin (XMTrading) | +309 JPY | -4,051 JPY | JPY |
| AUDJPY | Exness Technologies | -20 JPY | -220 JPY | JPY |
| AUDJPY | HF Markets (HFM) | 0 JPY | -1,520 JPY | JPY |
| AUDJPY | OANDA | +846 JPY | -1,300 JPY | JPY |
| AUDJPY | Tradexfin (XMTrading) | +404 JPY | -1,686 JPY | JPY |
| EURUSD | Exness Technologies | -5.8 USD | 0 USD | USD |
| EURUSD | HF Markets (HFM) | -8 USD | 0 USD | USD |
| EURUSD | OANDA | -6.24 USD | +3.14 USD | USD |
| EURUSD | Tradexfin (XMTrading) | -7.87 USD | +1.43 USD | USD |
| GBPUSD | Exness Technologies | -1.3 USD | -1.5 USD | USD |
| GBPUSD | HF Markets (HFM) | -3.2 USD | -3.8 USD | USD |
| GBPUSD | OANDA | -0.93 USD | -1.28 USD | USD |
| GBPUSD | Tradexfin (XMTrading) | -3.7 USD | -4.1 USD | USD |
| XAUUSD | Exness Technologies | -54.34 USD | 0 USD | USD |
| XAUUSD | HF Markets (HFM) | -75.25 USD | 0 USD | USD |
| XAUUSD | OANDA | -5.23 | 2.94 | — |
Giá trị đã dịch chuyển thế nào trong kỳ (đo thực tế)
Trong 14 ngày, giá trị đã dịch chuyển ở 133 trong 194 dòng sản phẩm. Dịch chuyển ở đây không chỉ là điều chỉnh biểu phí: nó còn bao gồm việc thay giá trị trong ngày tính phí gấp ba và thay đổi trong cùng một ngày. Gọi tất cả là điều chỉnh sẽ không chính xác, nên chúng tôi chỉ báo cáo điều quan sát được: khoảng giá trị, số lần dịch chuyển và số ngày quan sát.
Bảng dưới đây đếm theo từng tài khoản số sản phẩm có giá trị thay đổi trong cùng một ngày. Bảng chính thức chỉ hiển thị giá trị hiện tại nên không đọc được chuyển động này.
| Sàn | Sản phẩm thay đổi trong ngày |
|---|---|
| OANDA | 40 / 41 |
| Exness Technologies | 41 / 48 |
| HF Markets (HFM) | 29 / 61 |
| Tradexfin (XMTrading) | 8 / 44 |
| Cặp tiền | Sàn | Khoảng quan sát (mua / bán) | Số lần giá trị thay đổi | Số ngày quan sát |
|---|---|---|---|---|
| EURJPY | OANDA | 1.2〜5.07 / -37.06〜-12.16 | 13 | 12 |
| EURUSD | OANDA | -20.19〜-5.93 / 1.92〜10.47 | 13 | 12 |
| USDJPY | OANDA | 2.96〜29.82 / -86.73〜-24.9 | 12 | 12 |
| AUDJPY | OANDA | 8.01〜24.69 / -38.91〜-12.72 | 10 | 12 |
| GBPJPY | OANDA | 6.41〜27.56 / -109.2〜-27.27 | 10 | 12 |
| GBPUSD | OANDA | -3〜-0.61 / -3.73〜-0.92 | 9 | 12 |
| XAUUSD | Exness Technologies | -751.7〜-505.3 / 0〜0 | 8 | 12 |
| GBPJPY | Exness Technologies | 0〜0 / -32.5〜-20.4 | 3 | 12 |
| AUDJPY | Exness Technologies | -0.2〜-0.1 / -2.2〜-2.1 | 2 | 12 |
| EURJPY | Exness Technologies | 0〜0 / -11〜-8.7 | 2 | 12 |
| GBPUSD | Exness Technologies | -1.7〜-1.2 / -2〜-1.4 | 2 | 12 |
| USDJPY | Exness Technologies | 0〜0 / -15.6〜-13.7 | 2 | 12 |
Ngày tính phí gấp ba
Ngày tính phí gấp ba (ngày trong tuần bị tính ba ngày thay vì một) lấy từ cài đặt thực tế của từng tài khoản.
| Sàn | Ngày tính phí gấp ba |
|---|---|
| Exness Technologies | Thứ Tư |
| HF Markets (HFM) | Thứ Tư |
| Tradexfin (XMTrading) | Thứ Tư |
Cách đo
- Ghi nhận qua symbol_info của MT5 bằng cách kết nối từng tài khoản. Không dùng bảng do sàn công bố.
- Số tiền tính bằng giá trị phí x point x kích thước hợp đồng, hiển thị theo tiền tệ lợi nhuận của tài khoản.
- Nhiều bản ghi trong cùng kỳ được rút gọn bằng trung vị, để một giá trị bất thường không làm lệch con số.
Giới hạn của các con số này
- Các sàn thay đổi phí qua đêm mà không báo trước. Bảng này là giá trị tại thời điểm ghi nhận.
- Đơn vị phí của MT5 khác nhau theo cấu hình sàn. Chỉ hiển thị số tiền khi quy đổi rõ ràng.
- Cùng một sàn có thể khác nhau theo loại tài khoản và máy chủ. Tên máy chủ được hiển thị theo từng dòng.
- Các dòng khác tiền tệ không được cộng gộp (JPY và USD không thể cộng).
Bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị giao dịch hay mở tài khoản. Giao dịch có rủi ro và bạn có thể mất tiền.
Bài viết liên quan
Spread đo trên tài khoản của chính chúng tôi 2026-W35 — dữ liệu thô ghi từ MT5 mỗi giờ
Không phải bản chép lại bảng spread công bố: 227,062 mẫu bid/ask lấy mỗi giờ trên tài khoản do chính chúng tôi mở (HF Markets (SV) Ltd. / OANDA Corporation / XM) trong 2026-08-16 → 2026-08-23, tách theo cặp tiền và theo khung giờ.
Spread đo trên tài khoản của chính chúng tôi 2026-W34 — dữ liệu thô ghi từ MT5 mỗi giờ
Không phải bản chép lại bảng spread công bố: 17,842 mẫu bid/ask lấy mỗi giờ trên tài khoản do chính chúng tôi mở (HF Markets (SV) Ltd. / OANDA Corporation / XM) trong 2026-08-09 → 2026-08-16, tách theo cặp tiền và theo khung giờ.
Spread đo trên tài khoản của chính chúng tôi 2026-W33 — dữ liệu thô ghi từ MT5 mỗi giờ
Không phải bản chép lại bảng spread công bố: 1,914 mẫu bid/ask lấy mỗi giờ trên tài khoản do chính chúng tôi mở (XM) trong 2026-08-02 → 2026-08-09, tách theo cặp tiền và theo khung giờ.
