Đây là gì
Mọi con số bên dưới đến từ báo giá mà chúng tôi tự lấy và lưu lại, không phải từ trang quảng cáo của nhà cung cấp. Mỗi ngày một lần, chúng tôi hỏi xem gửi ¥100,000 từ Nhật thì thực nhận bao nhiêu, theo từng tuyến và từng nhà cung cấp, rồi lưu kèm thời điểm lấy dữ liệu. Hiện có 10 tuyến, 8 nhà cung cấp và 66 quan sát, truy ngược đến 2026-08-01. Tỷ giá trung bình được lấy độc lập từ Ngân hàng Trung ương châu Âu nên cơ sở so sánh không đến từ bất kỳ nhà cung cấp nào.
Hôm nay người nhận được bao nhiêu
Tính cho khoản gửi ¥100,000 ngày 2026-08-01. "Thực nhận" là số tiền người nhận có được sau phí và sau tỷ giá của nhà cung cấp. "Chênh lệch" là khoảng cách giữa tỷ giá đó và tỷ giá trung bình ECB — đây là chi phí không hiện ra dưới dạng phí.
JPY → BRL (Brazil)
| Nhà cung cấp | Loại | Phí (JPY) | Tỷ giá | Thực nhận | Chênh so với ECB |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | dịch vụ chuyển tiền | 0 | 0.0321 | 3,210 BRL | -1.68% |
| Wise | dịch vụ chuyển tiền | 1,433 | 0.032208 | 3,174.68 BRL | -2.02% |
| PayPal | dịch vụ chuyển tiền | 0 | 0.030038 | 3,003.8 BRL | 4.85% |
| Rakuten | ngân hàng | 1,750 | 0.03024 | 2,971.05 BRL | 4.21% |
| SMBC | ngân hàng | 3,500 | 0.030179 | 2,912.27 BRL | 4.41% |
JPY → CNY (Trung Quốc)
| Nhà cung cấp | Loại | Phí (JPY) | Tỷ giá | Thực nhận | Chênh so với ECB |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | dịch vụ chuyển tiền | 0 | 0.0427 | 4,270 CNY | -1.35% |
| Wise | dịch vụ chuyển tiền | 1,828 | 0.042843 | 4,206 CNY | -1.69% |
| SBI Remit | ngân hàng | 460 | 0.0412 | 4,101.05 CNY | 2.21% |
| Rakuten | ngân hàng | 1,750 | 0.041541 | 4,081.45 CNY | 1.40% |
| SMBC | ngân hàng | 3,500 | 0.042176 | 4,069.97 CNY | -0.11% |
| PRESTIA | ngân hàng | 5,000 | 0.042123 | 4,001.69 CNY | 0.02% |
| MUFG Bank | ngân hàng | 6,000 | 0.042231 | 3,969.68 CNY | -0.24% |
JPY → EUR (khu vực đồng euro)
| Nhà cung cấp | Loại | Phí (JPY) | Tỷ giá | Thực nhận | Chênh so với ECB |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | dịch vụ chuyển tiền | 0 | 0.0055 | 550 EUR | -1.29% |
| Wise | dịch vụ chuyển tiền | 878 | 0.005512 | 546.38 EUR | -1.51% |
| Rakuten | ngân hàng | 1,750 | 0.005469 | 537.29 EUR | -0.71% |
| SMBC | ngân hàng | 3,500 | 0.005456 | 526.47 EUR | -0.47% |
| PRESTIA | ngân hàng | 5,000 | 0.00547 | 519.7 EUR | -0.75% |
| PayPal | dịch vụ chuyển tiền | 0 | 0.005184 | 518.4 EUR | 4.53% |
| MUFG Bank | ngân hàng | 6,000 | 0.00546 | 513.22 EUR | -0.55% |
JPY → IDR (Indonesia)
| Nhà cung cấp | Loại | Phí (JPY) | Tỷ giá | Thực nhận | Chênh so với ECB |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | dịch vụ chuyển tiền | 0 | 113.7505 | 11,375,050 IDR | -0.97% |
| Wise | dịch vụ chuyển tiền | 1,089 | 114.44 | 11,319,375 IDR | -1.58% |
| SBI Remit | ngân hàng | 1,480 | 114.156136 | 11,246,662.5 IDR | -1.33% |
| Rakuten | ngân hàng | 1,750 | 101.760626 | 9,997,981.5 IDR | 9.67% |
| SMBC | ngân hàng | 3,500 | 100.575125 | 9,705,499.52 IDR | 10.73% |
JPY → KRW (Hàn Quốc)
| Nhà cung cấp | Loại | Phí (JPY) | Tỷ giá | Thực nhận | Chênh so với ECB |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | dịch vụ chuyển tiền | 0 | 9.1183 | 911,830 KRW | -1.21% |
| Wise | dịch vụ chuyển tiền | 1,310 | 9.13456 | 901,490 KRW | -1.39% |
| Rakuten | ngân hàng | 1,750 | 8.905018 | 874,918 KRW | 1.16% |
| SMBC | ngân hàng | 3,500 | 8.992897 | 867,815 KRW | 0.18% |
JPY → PHP (Philippines)
| Nhà cung cấp | Loại | Phí (JPY) | Tỷ giá | Thực nhận | Chênh so với ECB |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | dịch vụ chuyển tiền | 0 | 0.387 | 38,700 PHP | -1.21% |
| Wise | dịch vụ chuyển tiền | 1,156 | 0.388479 | 38,398.82 PHP | -1.60% |
| SBI Remit | ngân hàng | 1,400 | 0.381 | 37,566.6 PHP | 0.36% |
| PayPal | dịch vụ chuyển tiền | 0 | 0.364678 | 36,467.8 PHP | 4.63% |
| Rakuten | ngân hàng | 1,750 | 0.362535 | 35,619.08 PHP | 5.19% |
| SMBC | ngân hàng | 3,500 | 0.367047 | 35,420.03 PHP | 4.01% |
| MUFG Bank | ngân hàng | 6,000 | 0.367789 | 34,572.19 PHP | 3.81% |
JPY → THB (Thái Lan)
| Nhà cung cấp | Loại | Phí (JPY) | Tỷ giá | Thực nhận | Chênh so với ECB |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | dịch vụ chuyển tiền | 0 | 0.2102 | 21,020 THB | -0.65% |
| Wise | dịch vụ chuyển tiền | 1,333 | 0.212181 | 20,935.26 THB | -1.59% |
| Rakuten | ngân hàng | 1,750 | 0.208083 | 20,444.17 THB | 0.37% |
| SBI Remit | ngân hàng | 1,480 | 0.206566 | 20,350.88 THB | 1.09% |
| SMBC | ngân hàng | 3,500 | 0.208696 | 20,139.16 THB | 0.07% |
| PayPal | dịch vụ chuyển tiền | 0 | 0.19869 | 19,869 THB | 4.86% |
| PRESTIA | ngân hàng | 5,000 | 0.208433 | 19,801.15 THB | 0.20% |
| MUFG Bank | ngân hàng | 6,000 | 0.208508 | 19,599.79 THB | 0.16% |
JPY → TWD (Đài Loan)
| Nhà cung cấp | Loại | Phí (JPY) | Tỷ giá | Thực nhận | Chênh so với ECB |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakuten | ngân hàng | 1,750 | 0.19836 | 19,488.91 TWD | 3.26% |
| SMBC | ngân hàng | 3,500 | 0.199635 | 19,264.78 TWD | 2.64% |
| PayPal | dịch vụ chuyển tiền | 0 | 0.192145 | 19,214.5 TWD | 6.29% |
JPY → USD (Hoa Kỳ)
| Nhà cung cấp | Loại | Phí (JPY) | Tỷ giá | Thực nhận | Chênh so với ECB |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | dịch vụ chuyển tiền | 0 | 0.006334 | 633.4 USD | -1.51% |
| Wise | dịch vụ chuyển tiền | 987 | 0.006346 | 628.31 USD | -1.70% |
| Rakuten | ngân hàng | 1,750 | 0.006305 | 619.48 USD | -1.04% |
| SBI Remit | ngân hàng | 1,500 | 0.006159 | 606.66 USD | 1.30% |
| SMBC | ngân hàng | 3,500 | 0.006286 | 606.61 USD | -0.74% |
| PRESTIA | ngân hàng | 5,000 | 0.006303 | 598.8 USD | -1.01% |
| PayPal | dịch vụ chuyển tiền | 0 | 0.005966 | 596.6 USD | 4.39% |
| MUFG Bank | ngân hàng | 6,000 | 0.006297 | 591.91 USD | -0.91% |
JPY → VND (Việt Nam)
| Nhà cung cấp | Loại | Phí (JPY) | Tỷ giá | Thực nhận | Chênh so với ECB |
|---|---|---|---|---|---|
| Instarem | dịch vụ chuyển tiền | 0 | 166.2361 | 16,623,610 VND | 0.38% |
| SBI Remit | ngân hàng | 760 | 166.92311 | 16,565,449 VND | -0.03% |
| Wise | dịch vụ chuyển tiền | 1,244 | 166.869 | 16,479,315 VND | 0.00% |
| Rakuten | ngân hàng | 1,750 | 155.657655 | 15,293,365 VND | 6.72% |
Cái bẫy "miễn phí"
Những nhà cung cấp này không thu phí chuyển tiền nhưng cộng biên vào tỷ giá. Ô phí ghi số không, người nhận vẫn nhận ít hơn.
| Nhà cung cấp | Tuyến | Phí (JPY) | Chênh so với ECB |
|---|---|---|---|
| PayPal | JPY → TWD | 0 | 6.29% |
| PayPal | JPY → THB | 0 | 4.86% |
| PayPal | JPY → BRL | 0 | 4.85% |
| PayPal | JPY → PHP | 0 | 4.63% |
| PayPal | JPY → EUR | 0 | 4.53% |
| PayPal | JPY → USD | 0 | 4.39% |
Điều gì đã thay đổi
Chưa có giá trị nào thay đổi. Mục này sẽ đầy lên khi dữ liệu tích lũy — đó chính là lý do đo mỗi ngày.
Cách chúng tôi đo
Một tác vụ định kỳ chạy mỗi ngày một lần và yêu cầu so sánh trực tiếp cho khoản gửi ¥100,000 trên từng tuyến. Mỗi báo giá được lưu theo kiểu chỉ thêm, kèm thời điểm, phí, tỷ giá áp dụng, số tiền thực nhận và tỷ giá tham chiếu ECB mới nhất có được tại thời điểm đó (ECB công bố mỗi ngày làm việc một lần nên chậm hơn báo giá trực tiếp; chênh lệch âm nghĩa là tỷ giá của nhà cung cấp tốt hơn mức tham chiếu đó). Không bao giờ ghi đè dữ liệu cũ. Khi một yêu cầu thất bại, chúng tôi lưu chính sự thất bại đó thay vì dùng lại giá trị trước, nên khoảng trống dữ liệu hiện ra đúng là khoảng trống chứ không phải "không đổi". Bản ghi hiện tại: 1 ngày, 2 quan sát thất bại.
Giới hạn của dữ liệu này
Đây là báo giá, không phải giao dịch đã hoàn tất: nếu ngân hàng người nhận trừ phí riêng, số tiền vào tài khoản cuối cùng sẽ khác. Tỷ giá biến động liên tục nên con số ghi ngày 2026-08-01 không phải cam kết cho hôm nay. So sánh chỉ dùng một mức gửi (¥100,000); các biểu phí có phần cố định sẽ khác ở mức tiền khác. Chúng tôi công bố bản ghi, không phải khuyến nghị.
Đây là báo giá đã ghi lại, không phải tư vấn tài chính. Hãy kiểm tra tỷ giá hiện hành với nhà cung cấp trước khi gửi tiền.
Bài viết liên quan
Gửi 100.000 yên từ Nhật thì người nhận thực nhận bao nhiêu: đo hằng ngày trên 10 tuyến
Không sao chép trang quảng cáo của nhà cung cấp: chúng tôi ghi lại hằng ngày số tiền thực nhận khi gửi ¥100,000 từ Nhật. Từ 2026-08-01, 66 quan sát trên 10 tuyến và 8 nhà cung cấp.
Gửi tiền từ Nhật Bản đến Nepal: Phí, Tỷ giá & Hồ sơ (2026)
So sánh Wise, Seven Bank, RupeeSend và các dịch vụ khác để chuyển tiền từ Nhật Bản đến Nepal. Xem phí, chênh lệch tỷ giá và các giấy tờ tùy thân cần thiết nếu bạn là người nước ngoài cư trú tại Nhật.
Đánh giá về Đầu tư Concierge là gì? Đối tượng phù hợp, đặc điểm và lưu ý【2026】
Giải thích về đặc điểm, lợi ích và lưu ý của 'Đầu tư Concierge', nơi bạn có thể tư vấn miễn phí với FP trung lập. Cung cấp thông tin để bạn có thể bắt đầu bước đầu tiên trong việc quản lý tài sản phù hợp với bản thân, từ người mới bắt đầu đến người có kinh nghiệm.
